![]() |
SHADE IMPULSE 2-2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 5 | 8 | 9 | 10 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | ハード | 28 | 夢の終わり(真) | 10秒以内にマップに激突させるとDP+1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 偽りの猛者 (ガーランド) | エキスパート | 42 | アルティミシア城(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | オベリスク ラージシールド サーリット ヘビーアーマー | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | マジックポット |
| 3 | 偽りの勇者 (光の戦士) | ノーマル | 11 | クリスタルワールド(真) | − | − | − | − |
| 4 | 見せかけの旅人 (バッツ) | ストレンジ | 27 | クリスタルワールド(真) | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | − | 破壊者の魂 蝕まれし者 | オーディーン |
| 5 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | ハード | 27 | クリスタルワールド(真) | − | ベレー帽 | フェニックスの羽 エルフのマント タフネススピリッツ バトルブーツ クラッシュマインド HPが40%以下×3 瀕死時×2 | − |
| 6 | まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | ノーマル | 13 | 星の体内(真) | − | − | − | − |
| 7 | かりそめの獅子 (スコール) | ハード | 27 | アルティミシア城 | 10秒以内に勝利でDP+1 | ブルゴネット | フェニックスの羽 エルフのマント タフネススピリッツ バトルブーツ クラッシュマインド HPが40%以下×3 瀕死時×2 | − |
| 8 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | ノーマル | 11 | ガレキの塔(真) | − | − | − | − |
| 9 | うたかたの夢想 (ティーダ) | エキスパート | 41 | 星の体内(真) | 相手にEXコアを取られないとDP+1 | エストニック ハイパーリスト ラージヘルム ゴールドベスト | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | ??? |
| 10 | 虚構の英雄 (セフィロス) | エキスパート | 42 | クリスタルワールド(真) | − | ウィンドスピア ラージシールド サーリット ヘビーアーマー | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | マンドラゴラ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 見せかけの大樹 (エクスデス) | ノーマル | 11 | − | − | ,− | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うたかたの夢想 (ティーダ) | ハード(狂) | 44 | アルティミシア城(真) | 20秒以内に勝利でDP+1 | ダイヤソード ゴールドシールド ブルゴネット 黒帯道着 | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | イフリート |
| 3 | うたかたの幻想 (ジェクト) | ノーマル | 13 | 夢の終わり(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | − | − | − |
| 4 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | ハード(狂) | 28 | アルティミシア城(真) | 10秒以内にバトルライズでDP+1 | ヒールロッド パワーリスト 三角帽子 ポンチョ | プロテガピアス×4 瀕死時×2 | − |
| 5 | たわむれの死神 (クジャ) | エキスパート | 45 | アルティミシア城(真) | − | ウィザードロッド ゴールドバングル レッドキャップ 旅人の法衣 | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | オルトロス |
| 6 | 虚構の兵士 (クラウド) | ノーマル | 14 | クリスタルワールド(真) | − | − | − | − |
| 7 | 幽玄の道化 (ケフカ) | ハード | 29 | クリスタルワールド(真) | アクセサリ倍率8.0以上でDP+1 | 力の杖 シルバーバングル ティアラ シルクの服 | ブラックケープ×4 瀕死時×2 | ??? |
| 偽りの勇者 (光の戦士) | アルティメット | 86 | バトルに勝利でDP+2 | |||||
| 暗闇の雲 | カオス | 31 | 闇の世界(真) | バトルに勝利でDP+2 | ワイズロッド ミスリルバングル ティアラ シルクの服 | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | バハムート |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 3 | 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 2 | 7 | ||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 5 | 4 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 幽玄の少女 (ティナ) | ノーマル | 13 | クリスタルワールド(真) | − | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うつろいの騎士 (セシル) | ハード | 31 | ガレキの塔(真) | 10秒以内に勝利でDP+1 | ミスリルソード ナイトソード ラージヘルム リネンキュラッサ | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | ??? |
| 3 | うたかたの夢想 (ティーダ) | ノーマル | 11 | クリスタルワールド(真) | − | − | − | − |
| 4 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | エキスパート | 48 | 夢の終わり(真) | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | ウィザーロッド ゴールドバングル レッドキャップ 旅人の法衣 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | クラーケン |
| 5 | 偽りの猛者 (ガーランド) | ノーマル | 15 | ガレキの塔(真) | − | − | − | − |
| 6 | 虚構の英雄 (セフィロス) | エキスパート | 47 | クリスタルワールド(真) | 相手にEXコアを取られないとDP+1 | 菊一文字 ゴールドシールド ゴールドヘルム サバイバルベスト | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | |
| 7 | 偽りの勇者 (光の戦士) | ハード | 31 | 夢の終わり(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | ミスリルソード ナイトシールド ラージヘルム リネンキュラッサ | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | − |
| ゴルベーザ | カオス | 33 | 月の渓谷(真) | バトルに勝利でDP+2 | クレイモア ガントレット ラージヘルム リネンキュラッサ | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | シヴァ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | たわむれの死神 (クジャ) | エキスパート | 50 | 夢の終わり(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | 裁きの杖 高級腕時計 金の髪飾り 力だすき | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | コヨコヨ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 虚構の兵士 (クラウド) | ハード | 33 | 星の体内(真) | 10秒以内に勝利でDP+1 | ミスリルソード シルバーバングル ラージヘルム 詩人の服 | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| 3 | 模倣の暴君 (肯定) | ノーマル | 16 | ガレキの塔(真) | − | − | − | − |
| 4 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | エキスパート | 51 | 星の体内(真) | − | オーガニクス フォースシールド クロスヘルム サバイバルベスト | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HP80%以上×5 | |
| 5 | 幽玄の道化(ケフカ) | ハード | 34 | 夢の終わり(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 大地のベル シルバーバングル ティアラ シルクの服 | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | クラーケン |
| 6 | かりそめの獅子 (スコール) | ノーマル | 14 | 夢の終わり(真) | − | − | − | − |
| 7 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | ハード | 35 | ガレキの塔(真) | アクセサリ倍率8.0以上でDP+1 | ミスリルロッド シルバーバングル ティアラ 詩人の服 | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | 鉄巨人 |
| 8 | うたかたの幻想 (ジェクト) | ノーマル | 15 | 夢の終わり(真) | − | − | − | − |
| 9 | うつろいの騎士 (セシル) | ストレンジ | 34 | ガレキの塔(真) | − | ダイヤヘルム | ガイアリング BRVノーダメージ×3 蝕まれし者 | − |
| 偽りの猛者 (ガーランド) | アルティメット | 90 | バトルに勝利でDP+2 | さごじょうのやり ドラゴンの小手 カエサルヘルム ドラゴンメイル | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | |||
| 皇帝 | − | 37 | パンデモニウム(真) | − | ゴールドスタッフ ハイパーリスト ベレー帽 魔法使いの服 | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HP80%以上×5 |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | スキル追加 |
|---|---|
| 2 | 特殊ロックエリア解除 |
| 3 | レアバトルピース出現 |
| 4 | レア宝箱出現 |
| 5以降 | PP取得 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
