![]() |
PROLOGUE 2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ |
| 1 | 偽りの勇者 (光の戦士) | ノーマル | 1 | 秩序の聖域 | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | 割れた盾/壊れた兜/朽ちた鎧 | 守りの砂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 偽りの勇者 (光の戦士) | ノーマル | 1 | 秩序の聖域 | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | 割れた盾/壊れた兜/朽ちた鎧 | 守りの砂 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | スキル取得 |
|---|---|
| 2以降 | PP取得(20PP) |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
