![]() |
INWARD CHAOS 2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | 4 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | バッツ | アルティメット | 96 | 次元城(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | ドルガンの剣 おぼろ月 デュエルマスク ブレイブスーツ | 引力球 超引力球 真珠のネックレス かがやくトンボ玉 チリモツモレバ 金の砂時計 勝利のペンダント HPが1 瀕死時 敗北のピンチ | スカルミリョーネ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ティナ | アルティメット | 97 | ガレキの塔(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | マディンの角 ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング×2 HPが100% BRVノーダメージ×2 相手の遠く×3 | タイタン |
| 3 | クラウド | アルティメット | 98 | 星の体内(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | フェンリル ザイドリッツ グランドヘルム ブリガンダイン | ガイアリング ハイパーリング×2 スナイパーソウル スナイパーアイ×2 空中にいる×3 | シヴァ (AUTO) |
| 4 | スコール | アルティメット | 99 | アルティミシア城(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | ライオンハート 英雄の盾 グランドヘルム ブリガンダイン | チャンピオンベルト マッスルベルト×2 相手の近く×3 BREAK危機×3 | コヨコヨ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | ジタン | アルティメット | 100 | クリスタルワールド(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | オズマの破片 おぼろ月 デュエルマスク ブレイブスーツ | ガイアリング ハイパーリング×2 相手の近く×3 空中にいる×3 | ティアマット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ティーダ | アルティメット | 101 | 夢の終わり(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | ワールドチャンピオン 英雄の盾 グランドヘルム ブリガンダイン | ガイアリング ハイパーリング×2 チャンピオンベルト マッスルベルト×2 追撃中×2 空中にいる | ベヒーモス |
| 3 | シャントット | アルティメット | 102 | 秩序の聖域(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | クラウストルム ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング×2 相手の遠く×3 HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | アルテマウェポン |
| 4 | ガーランド | アルティメット | 103 | 過去のカオス神殿(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | ギガントアクス ボルグヘルツの魔手 グランドヘルム マクシミリアン | ガイアリング ハイパーリング×2 チャンピオンベルト マッスルベルト×2 空中にいる×3 | バハムート |
| 5 | 皇帝 | アルティメット | 104 | パンデモニウム(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | マティウスの悪意 ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング イヤリング×2 相手の遠く×3 召喚を使用済み×3 | マンドラゴラ |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 4 | 3 | |||||||
| 5 | 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 暗闇の雲 | アルティメット | 105 | 闇の世界(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | 永遠の闇 ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング×2 ガイアリング ハイパーリング×2 HPが1 瀕死時 敗北のピンチ | クラーケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ゴルベーザ | アルティメット | 106 | 月の渓谷(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | ゼロムスの結晶 ボルグヘルツの魔手 グランドヘルム マクシミリアン | 引力球 超引力球 真珠のネックレス かがやくトンボ玉 チリモツモレバ 金の砂時計 勝利のペンダント HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | バルバリシア |
| 3 | エクスデス | アルティメット | 107 | 次元城(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | エヌオーの杖 ボルグヘルツの魔手 グランドヘルム マクシミリアン | 星のイヤリング イヤリング×2 スナイパーソウル スナイパーアイ×2 空中にいる×3 | |
| 4 | ケフカ | アルティメット | 108 | ガレキの塔(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | 妖星乱舞 ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | ガイアリング ハイパーリング×2 星のイヤリング イヤリング×2 HPが100% BRVノーダメージ×2 | アトモス |
| 5 | セフィロス | アルティメット | 109 | 星の体内(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | 片翼の天使 ボルグヘルツの魔手 グランドヘルム ブリガンダイン | ガイアリング ハイパーリング×2 チャンピオンベルト マッスルベルト×2 ガーディアンリング ブロックリング×2 | カーバンクル |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 2 | 4 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | アルティミシア | アルティメット | 110 | アルティミシア城(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | シューティングスター ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング×2 相手の遠く×3 HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | アレクサンダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | クジャ | アルティメット | 110 | クリスタルワールド(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | テラの遺産 ザイドリッツ ロイヤルクラウン レインボーローブ | 星のイヤリング イヤリング×2 相手の近く×3 相手の遠く×3 | リッチ |
| 3 | ジェクト | アルティメット | 110 | 夢の終わり(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | シンの牙 ザイドリッツ グランドヘルム ブリガンダイン | ガイアリング ハイパーリング×2 チャンピオンベルト マッスルベルト×2 相手の近く×3 | |
| 4 | ガブラス | アルティメット | 110 | 秩序の聖域(真) | バトルに勝利 報酬:DP+1 | カオスブレイド ハイウェイスター グランドヘルム マクシミリアン | 金の砂時計 銀の砂時計×2 HPが100% BRVノーダメージ×2 HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | |
| カオス | − | 110 | 混沌の果て(真) | − | グランドカオス ボーンオブカオス フィーラーオブカオス エンドオブカオス | − | 神竜 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
