![]() |
SHADE IMPULSE 3-2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||
| 5 | 7 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 偽りの勇者 (光の戦士) | エキスパート | 55 | 過去のカオス神殿(真) | 20秒以内に勝利でDP+1 | ルーンブレイド フォースシールド サーリット ダイヤアーマー | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | クラーケン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 見せかけの大樹 (エクスデス) | ノーマル | 18 | 月の渓谷(真) | − | − | − | − |
| 3 | 偽りの猛者 (ガーランド) | ハード | 38 | パンデモニウム(真) | − | 菊一文字 | 神秘の香 ガイアリング 超引球 真珠のネックレス EXコア出現中×2 EX70%以上×4 | − |
| 4 | 幽玄の少女 (ティナ) | ハード | 39 | 夢の終わり(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | ワイズロッド ミスリルバングル ベレー帽 拳法着 | ガイアリング ガーディアンリング 相手の遠く×8 | − |
| 5 | うたかたの幻想 (ジェクト) | ノーマル | 19 | 闇の世界(真) | 10秒以内に勝利でDP+1 | − | − | − |
| 6 | 幽玄の道化 (ケフカ) | エキスパート | 54 | アルティミシア城(真) | − | ルーンの杖 高級腕時計 ねじり鉢巻 黒帯道着 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | ティアマット |
| 7 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | ハード | 38 | 星の体内(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | ワイズロッド チョコボの腕輪 ベレー帽 拳法着 | ガイアリング 戦いのゴング 戦いの詩 brvが基本値以上×7 | シヴァ |
| アルティミシア | カオス | 40 | アルティミシア城(真) | バトルに勝利でDP+2 | ルーンの杖 高級腕時計 ねじり鉢巻 黒帯道着 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | リヴァイアサン |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 4 | 5 | ||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | かりそめの獅子 (スコール) | エキスパート | 57 | 次元城(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+2 | ライジングサン ダイヤシールド クリスタルヘルム 力だすき | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | マジックポット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 虚構の英雄 (セフィロス) | ハード | 41 | 過去のカオス神殿(真) | 10秒以内に勝利でDP+1 | 打刀 ガントレット ブルゴネット ヘビーアーマー | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| 3 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | エキスパート | 58 | アルティミシア城(真) | 20秒以内に勝利でDP+2 | クリスタルランス ダイヤシールド ダイヤヘルム アサシンベスト | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | 鉄巨人 |
| 4 | 模倣の義士 (フリオニール) | エキスパート | 55 | ガレキの塔(真) | 20秒以内に勝利でDP+2 | ルーンの杖 高級腕時計 クロスヘルム サバイバルベスト | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | ティアマット |
| 5 | 模倣の暴君 (皇帝) | エキスパート | 56 | 月の渓谷(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+2 | ルーンブレイド 高級腕時計 金の髪飾り 力だすき | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | コヨコヨ |
| 6 | うつろいの騎士 (セシル) | エキスパート | 59 | 闇の世界(真) | − | ルーンアクス ダイヤシールド クリスタルヘルム ダイヤアーマー | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | アトモス |
| 偽りの勇者 (光の戦士) | アルティメット | 94 | 秩序の聖域(真) | バトルに勝利でDP+3 | ラグナロク 雷神の盾 巨人の兜 ヴィシュヌベスト | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | バルバリシア |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 7 | |||||||
| 5 | 8 | 9 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | ストレンジ | 41 | パンデモニウム(真) | − | ねじり鉢巻 | 蝕まれし者 消滅の魂 ガーディアンリング HPが1×3 | カーバンクル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | たわむれの盗賊 (ジタン) | ストレンジ | 41 | 星の体内(真) | − | ねじり鉢巻 | 蝕まれし者 君臨の魂 | サボテンダー |
| 3 | まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | エキスパート | 63 | アルティミシア城(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 裁きの杖 ダイヤバングル ルビカンテの頭巾 力だすき | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | マンドラゴラ |
| 4 | 幽玄の道化 (ケフカ) | エキスパート | 62 | クリスタルワールド(真) | 20秒以内に勝利でDP+1 | 裁きの杖 ダイヤバングル ラミアのティアラ 力だすき | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | コヨコヨ |
| 5 | 偽りの猛者 (ガーランド) | エキスパート | 63 | ガレキの塔(真) | 10秒以内に勝利でDP+1 | クリスタルランス ダイヤシールド ダイヤヘルム アサシンベスト | イアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | タイタン |
| 6 | たわむれの死神 (クジャ) | エキスパート | 64 | 夢の終わり(真) | 20秒以内に勝利でDP+1 | プリンセスガード ルーンの腕輪 ねこみみフード 大地の衣 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | アトモス |
| 7 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | エキスパート | 65 | 次元城(真) | 20秒以内に勝利でDP+1 | オリハルコン ルーンの腕輪 ねじり鉢巻 忍びの衣 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×6 90秒経過 | メーガス三姉妹 |
| 8 | かりそめの獅子 (スコール) | ストレンジ | 42 | 月の渓谷(真) | − | ねじり鉢巻 | 失われし者 神秘の香木 君臨の魂 フェニックスの尾 | マンドラゴラ |
| 9 | 模倣の義士 (フリオニール) | ストレンジ | 42 | 次元城(真) | − | クロスヘルム | 蝕まれし者 君臨の魂 | ティアマット |
| セフィロス | カオス | 44 | 星の体内 | バトルに勝利でDP+2 | 野太刀 フォースシールド ブルゴネット ゴールドアーマー | フェニックス |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | エキスパート | 66 | アルティミシア城(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | エンハンスソード 悪魔の小手 ねじり鉢巻 カイナッツォの甲羅 | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | デモンズウォール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 幽玄の少女 (ティナ) | エキスパート | 68 | 闇の世界(真) | HP攻撃を受けずに勝利でDP+1 | オリハルコン ルーンの腕輪 ねじり鉢巻 忍びの衣 | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | リッチ |
| 3 | 模倣の暴君 (皇帝) | エキスパート | 67 | ガレキの塔(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | プリンセスガード ルーンの腕輪 ねこみみフード 大地の衣 | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | シヴァ |
| 4 | 見せかけの大樹 (エクスデス) | エキスパート | 69 | パンデモニウム(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 賢者の杖 悪魔の小手 クロスヘルム クリスタルベスト | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | マリリス |
| 5 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | エキスパート | 70 | クリスタルワールド(真) | HP攻撃を受けずに勝利でDP+1 | プリンセスガード 悪魔の小手 プラチナヘルム デモンズメイル | ガイアリング ガーディアンリング HPが100%×3 HPが80%以上×5 | カーバンクル |
| 6 | 偽りの猛者 (ガーランド) | エキスパート | 71 | 次元城(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 平家の刀 クリスタルシールド クリスタルヘルム リフレクトメイル | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | バハムート |
| 偽りの猛者 (ガーランド) | アルティメット | 99 | 秩序の聖域(真) | バトルに勝利でDP+3 | アースブレイカー イージスの盾 グランドヘルム ヴィシュヌベスト | ガイアリング ハイパーリング HPが40%以下×6 瀕死時×2 | スカルミリョーネ | |
| ガーランド | カオス | 45 | 過去のカオス神殿(真) | − | フランシスカ フォースシールド サーリット サバイバルベスト | チャンピオンベルト マッスルベルト 相手の近く×6 90秒経過 | アレクサンダー |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | スキル追加 |
|---|---|
| 2 | 特殊ロックエリア解除 |
| 3 | レアバトルピース出現 |
| 4 | レア宝箱出現 |
| 5以降 | PP取得 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
