![]() |
DESTINY ODYSSEY VIII-2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 見せかけの大樹 (エクスデス) | ノーマル | 1 | 過去のカオス神殿 | − | 割れた盾 壊れた兜 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | たわむれの盗賊 (ジタン) | ハード | 4 | 秩序の聖域 | 10秒以内に勝利でDP+1 | 割れた盾 壊れた兜 朽ちた鎧 | ガイアリング ガーディアンリング 相手の近く×8 | − |
| 3 | うつろいの騎士 (セシル) | ノーマル | 1 | パンデモニウム | 相手にEXコアを取られないでDP+1 | 割れた盾 壊れた兜 | − | − |
| 4 | 見せかけの旅人 (バッツ) | ストレンジ | 5 | 過去のカオス神殿 | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | − | 破壊者の魂 蝕まれし者 | − |
| 5 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | ノーマル | 5 | 秩序の聖域 | − | 割れた盾 朽ちた鎧 | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | − |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 6 | 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 4 | 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | うたかたの夢想 (ティーダ) | ハード | 6 | 次元城 | 全てのダメージを受けずに勝利 DP+1 | 壊れた兜 | ガイアリング ガーディアンリング 相手の遠く×8 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うつろいの騎士 (セシル) | ノーマル | 2 | 秩序の聖域 | 10秒以内にブレイブBREAK DP+1 | − | − | |
| 3 | 虚構の英雄 (セフィロス) | ノーマル | 2 | パンデモニウム | − | 壊れた兜 朽ちた鎧 | − | − |
| 4 | 見せかけの旅人 (バッツ) | ストレンジ | 7 | パンデモニウム | 10秒以内に勝利 DP+1 | − | 破壊者の魂 蝕まれし者 | − |
| 5 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | ノーマル | 7 | 過去のカオス神殿 | − | 朽ちた鎧 | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | − |
| 6 | 幽玄の道化 (ケフカ) | ハード | 7 | パンデモニウム | 10秒以内にEXバースト発動 DP+1 | 朽ちた鎧 | ガイアリング ガーディアンリング 相手の遠く×8 | − |
| クジャ | カオス | 9 | 次元城 | − | ロッド ローブ | − | − |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 2 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 | 6 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | たわむれの盗賊 (クジャ) | ノーマル | 4 | クリスタルワールド | 相手にEXコアを取られない DP+1 | − | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 見せかけの大樹 | ハード | 8 | 次元城 | − | |||
| 3 | 幽玄の道化 (ケフカ) | ノーマル | 4 | 次元城 | 10秒以内に勝利 DP+1 | − | − | − |
| 4 | 幽玄の少女 (ケフカ) | 9 | パンデモニウム | − | ||||
| 5 | 偽りの猛者 (ガーランド) | エキスパート | 17 | クリスタルワールド | バトルに勝利 DP+1 | バトルアクス 鉄の小手 ミスリルヘルム アイアンアーマー | − | − |
| 6 | うたかたの幻想 (ジェクト) | ノーマル | 3 | パンデモニウム | − | |||
| 7 | かりそめの魔女 (アルティミシア) | ハード | 9 | 過去のカオス神殿 | 10秒以内にクリティカル DP+1 | 壊れた兜 | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | − |
| かりそめの魔女 (アルティミシア) | アルティメット | 25 | 秩序の聖域 | バトルに勝利 DP+2 | ワイズロッド シルバーバングル かんざし 司祭の服 | ガイアリング ガーディアンリング 相手の遠く×8 | − | |
| ウォーリア・オブ・ライト | コスモス | 11 | クリスタルワールド | − | ブロードソード ブロンズヘルム ブロンズアーマー | − |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 4 | 6 | |||||||
| 5 | 5 | 2 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 虚構の英雄 (セフィロス) | ノーマル | 6 | パンデモニウム | 全てのダメージを受けずに勝利 DP+1 | 朽ちた鎧 | − | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 見せかけの旅人 (バッツ) | ストレンジ | 11 | 秩序の聖域 | 10秒以内にクリティカル DP+1 | − | 破壊者の魂 蝕まれし者 | オーディーン |
| 3 | 幽玄の道化 (ケフカ) | ハード | 12 | クリスタルワールド | 10秒以内にEXバースト発動 DP+1 | − | ガイアリング ガーディアンリング 相手の遠く×8 | − |
| 4 | うたかたの幻想 (ジェクト) | ノーマル | 6 | 次元城 | 10秒以内に勝利 DP+1 | − | − | アトモス |
| 5 | 幽玄の少女 (ティナ) | ノーマル | 5 | アルティミシア城 | − | |||
| 6 | 見せかけの大樹 (エクスデス) | ハード | 11 | 次元城 | − | |||
| かりそめの獅子 (スコール) | アルティメット | 28 | アルティミシア城 | バトルに勝利 DP+2 | ブーメラン シルバーバングル ラージヘルム ポンチョ | ガイアリング ハイパーリング 相手の近く×8 | バハムート | |
| アルティミシア | カオス | 14 | アルティミシア城 | − | ガードロッド かんざし 木綿のローブ | ガイアリング フェニックスの尾 HPが1 瀕死時 敗北のピンチ | リッチ |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | スキル追加 |
|---|---|
| 2 | 特殊ロックエリア解除 |
| 3 | レアバトルピース出現 |
| 4 | レア宝箱出現 |
| 5以降 | PP取得 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
