![]() |
専用装備 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | ATK | その他 | 装備Lv | 入手 |
| リボルバー | 剣 | +4 | − | Lv1以上 | 宝:ストーリーモードスコールのステージ1*1 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランスオブスリット | 剣 | +36 | バトル開始時BRV+20% EXフォース吸収量+10% | Lv50以上 | ショップ:15460ギル+リボルバー+精霊石×3+祝福の破片×2 |
| クライム&ペナルティ | 剣 | +63 | バトル開始時BRV+30% EXフォース吸収量+15% | Lv92以上 | ショップ:29570ギル+ランスオブスリット+女神の魔石×5+祝福の結晶×3 |
| ライオンハート | 剣 | +68 | バトル開始時BRV+40% EXフォース吸収量+20% | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+クライム&ペナルティ+通常弾×5+祝福の珠×5 |
| 名称 | 種類 | ATK | その他 | 装備Lv | 入手 |
| ランスオブスリット | 剣 | +36 | EXコア吸収量+15% | Lv50以上 | ショップ:15460ギル+リボルバー+精霊石×3+祝福の破片×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| クライム&ペナルティ | 剣 | +63 | EXコア吸収量+20% | Lv92以上 | ショップ:29570ギル+ランスオブスリット+女神の魔石×5+祝福の結晶×3 |
| ライオンハート | 剣 | +68 | EXコア吸収量+30% 不意打ちの小効果 | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+クライム&ペナルティ+通常弾×5+祝福の珠×5 |
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| アッパーブルーズ | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 激突 | 初期 | 42→14→23→61 | 地上から空中に移する近距離攻撃 出が早く激突させやすい |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリザドバレット | CP:20 | MCP:10 | AP:90 | − | 初期 | 47 | 氷弾を飛ばす遠距離攻撃 単発だが射程が長く追尾性能が高い |
| ソリッドバレル | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃 | Lv5 | 14→23→33→42→ 28×2+71 | 小気味よく連続で斬る近距離攻撃 射程は短いが出は早く威力も高い |
| サンダーバレット | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | − | Lv10 | 19×ヒット数 | 手前へ雷撃を引き寄せる中距離攻撃 他のコンボへの足がかりとなる |
| 魔法連弾 | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃 | Lv23 | 14→14→14→14→28 | 魔法を連射する中距離攻撃 当たらなくてもコンボ入力できる |
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| ヒールクラッシュ | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | 初期 | 119 | かかと落としを繰り出す中距離攻撃 出は遅いが移動は速い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビートファング | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | Lv33 | 14→23→33→ 9×5+61 | 浮かしてから叩き落とす近距離攻撃 射程は短いが出は早い |
| 魔法連撃 | CP:30 | MCP:? | AP:180 | 激突 | Lv? | ??? | 魔法を連射する中距離攻撃 当たらなくてもコンボ入力できる |
| UT版追加アビリティ | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| フェイテッドサークル | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 魔法ガード/激突 | 初期 | − | 周囲に爆発を巻き起こす近距離攻撃 爆発前に魔法をガードできる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リボルバードライヴ | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 激突 | Lv15 | 4×ヒット数 | 闘気をまとって突進する中距離攻撃 アナログパッドで移動できる |
| ブラスティングゾーン | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | − | Lv42 | 4×4+28 | 巨大な光の刃で叩き斬る中距離攻撃 発生の瞬間に攻撃を当てる事も出来る |
| ラフディバイド | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | Lv51 | − | 飛び上がって高速突進する遠距離攻撃 出は遅いが突進スピードはかなり速い |
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| エアリアルサークル | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 魔法ガード/激突 | 初期 | − | 周囲に爆発を巻き起こす近距離攻撃 爆発前に魔法をガードできる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフディバイド(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | Lv16 | − | 飛び上がって高速突進する遠距離攻撃 出は遅いが突進スピードはかなり速い |
| UT版追加アビリティ | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 習得方法 | 備考 |
| 地上回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 地上でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 空中でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
| 地上ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 地上でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
| 空中ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 空中でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
| 受け身 | CP:10 | MCP:5 | AP:80 | 初期 | 吹っ飛び中に×で受け身をとることができる |
| 受け身攻撃 | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | Lv32 | 吹っ飛び中に○か□で攻撃することができる 「受け身」を装備する必要がある |
| エアダッシュ | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv4 | ムーブアクション中に△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| エアダッシュR | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv18 | ムーブアクション中に△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアダッシュ | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | Lv40 | R+△でパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| フリーエアダッシュ | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv12 | R+△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| フリーエアダッシュR | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv29 | R+△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアスライド | CP:10 | MCP:5 | AP:250 | Lv53 | ジャンプ後に空中で×を押すとパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアスライド+ | CP:30 | MCP:15 | AP:300 | 上記をマスター | マルチエアスライドが2回出せるようになる |
| スピードアップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv7 | 移動速度が少しアップする |
| スピードアップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度がアップする |
| スピードアップ++ | CP:70 | MCP:35 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度が大きくアップする |
| ジャンプ力アップ | CP:10 | MCP:5 | AP:150 | Lv21 | ジャンプ力が少しアップする |
| ジャンプ力アップ+ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力がアップする |
| ジャンプ力アップ++ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力が大きくアップする |
| ジャンプ回数アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv39 | ジャンプ回数が1回増える |
| ジャンプ回数アップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が2回増える |
| ジャンプ回数アップ++ | CP:60 | MCP:30 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が3回増える |
| 受け身移動 | CP:10 | MCP:5 | AP:120 | Lv32 | 受け身中に移動できる 「受け身」を装備する必要がある |
| 空中回避移動アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv57 | 空中回避の移動距離がアップする |
※ダメージ計算は独自のデータです、条件などはEXバーストのページで確認してください。
| 名称 | 発動 | 解説 |
| リジェネ | ダメージ中以外常に有効 | 生命力が活性化して徐々にHPが回復する |
|---|---|---|
| ライオンハート(RANGE) | 常に有効 | 武器に獅子の心を宿らせて攻撃範囲を拡張する |
| ライオンハート(HIT) | 常に有効 | 武器の性能を極限まで引き出すことで、それぞれの攻撃が爆発力を増す |
基本コンボ
(中距離で)ブリザドパレット→サンダーパレット→アッパーブルーズ二段→(疑似)回避→ビートファング→激突→(疑似)空中後方回避→ラフティバイド(空中)
(低空で)魔法連撃二段→(タイミングを合わせ)リボルバードライブorブラスティングゾーン
| 状況 | 格上 | 格下 | 瀕死 | その他 |
| 戦闘開始 | 悔いを残すなよ 俺は…逃げない! | 鍛え直してやる いい加減退屈だな | 試練…だな 嘆く暇などない! | 楽に勝てそうだ 俺が相手になろう 手加減はしない 終わらせよう、すべてを 俺は信じる道をゆく さっさと済ませよう お前に負けるような俺じゃない 俺は、過去形にはならないさ 俺は、一人で戦ってるわけじゃない |
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | この剣がある限り! 牙はまだ折れていない | 俺の勝ちは揺るがない また来るがいい | こういうのも…悪くはない… まだ戦いは続く… | 弱い奴に用はない 手加減するべきだったか… 壁とでも話していろ 俺の敵じゃなかったな |
| 敗北 | ここまでやるとはな… 任務失敗だ… | 退屈に負けたか… 肝心なときに…俺は… | これが、戦場か… やな予感はしていた… | 俺は…誰も救えないのか… っく、ここまでか… 何が…足りなかった? |
| EXバースト時 | 笑わせるな! → 仕留める! → 任務完了だ | |||
| 状況・技名 | セリフ |
| HP0時 | ぐわあー! |
|---|---|
| EXモード発動 | 獅子の心を! |
| 回避 | はっ! |
| 追撃時HP攻撃 | 決める! |
| ソリッドバレル | ふっ!→はっ!→よしっ!→その程度か? |
| アッパーブルーズ | はっ!ふんっ!せい!でやっ! |
| ブリザドバレット | せいっ! |
| サンダーバレット | はぁぁっ! |
| ヒールクラッシュ | 決める! |
| ビートファング | ふんっ!せいっ!そこだ!沈め! |
| 魔法連弾 魔法連撃 | 捉えた!→落ちろ! |
| フェイテッドサークル | 受けてみろ! |
| ブラスティングゾーン | これでどうだ! |
| リボルバードライヴ | これで…終わりだ! |
| ラフディバイド | ぬああああ! |
| エアリアルサークル | 弾けろ! |
| コスモス側 | セリフ | カオス側 | セリフ |
| ウォーリア・オブ・ライト | その輝き、俺には眩しすぎる | ガーランド | 狙った獲物は逃さない! |
|---|---|---|---|
| フリオニール | 俺達は戦いに生きるだけだ | 皇帝 | 欲望の亡者め… |
| オニオンナイト | 子供は、得意じゃない… | 暗闇の雲 | 俺に恐れなどない |
| セシル | 強くなりたきゃ、生き残れ | ゴルベーザ | 信じたいものは何だ? |
| バッツ | 何故そんなに楽天的なんだ? | エクスデス | フン、単なる寂しがり屋か… |
| ティナ | 一歩でもいい。踏み出して来い | ケフカ | 悪戯が過ぎたようだな |
| クラウド | 失うのが怖いか? | セフィロス | 過去の英雄など必要ない |
| スコール | 俺は…俺でしかない | アルティミシア | 解放しろ…時を! ??? |
| ジタン | 闇雲に動いても無駄だ | クジャ | 戦いに、言葉など要らない |
| ティーダ | 過去を終らせるんだろう? | ジェクト | 俺にも、守りたいものがある |
| シャントット | 魔女がもう一人いたとはな | ガブラス | はぐれ者同士…か |
| カオス | 孤独を持て余すな! | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
