![]() |
ローブ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | HP | 効果 | 装備Lv | ドロップ 値 | 適正 LUK | 入手 |
| ローブ | +253 | BRV+23 | Lv 1 | 5 | 10 | ショップ:750ギル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 木綿のローブ | +400 | BRV+27 | Lv 6 | 2 | 13 | ショップ:1500ギル |
| シルクのローブ | +694 | BRV+35 | Lv 20 | 2 | 20 | ショップ:4540ギル |
| 司祭の服 | +694 | BRV+35 魔法ダメージカット+10% | Lv 20 | 2 | 20 | ショップ:4540ギル+シルクのローブ/鳥の羽 |
| 魔法使いの服 | +840 | BRV+39 | Lv 27 | 2 | 23 | ショップ:6300ギル |
| 旅人の法衣 | +987 | BRV+44 | Lv 34 | 1.5 | 27 | ショップ:8060ギル |
| 大地の衣 | +1427 | BRV+56 魔法ダメージカット+15% | Lv 55 | 1.5 | 41 | ショップ:13360ギル+魔法使いの服/墜天使の羽/悪魔の羽×2 |
| 光のローブ | +1868 | BRV+69 魔法ダメージカット+15% | Lv 76 | 0.8 | 60 | ショップ:18650ギル+旅人の法衣/飛竜の翼/イエロージェム |
| ルフェインローブ | +2068 | BRV+69 ルフェインの英知(1/4) UT版:ルフェインの英知(1/3) | Lv 76 | 0.8 | 60 | デュエルコロシアム:インビンシブルコースで古代アイテム所持のアルティミシア UT版追加入手手段:デュエルコロシアムのブラックジャックコース |
| ローブオブロード | +2161 | BRV+77 | Lv 90 | 0.25 | 60 | ショップ:22180ギル+大地の衣/ガルーダの翼×5/浮力の結晶×3 |
| レインボーローブ | +2308 | BRV+81 魔法ダメージカット+20% | Lv 96 | 0.25 | 60 | ショップ:23940ギル+光のローブ/バハムートの翼×5 |
| 名称 | HP | 効果 | 装備Lv | ドロップ 値 | 適正 LUK | 入手 |
| レザーアーマー | +368 | − | Lv 1 | 5 | 10 | ショップ:750ギル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チェインメイル | +536 | − | Lv 8 | 2 | 14 | ショップ:1500ギル |
| ミスリルベスト+ | +872 | ミスリルの魔力(1/3) | Lv 8 | 2 | 14 | ショップ:4540ギル+ミスリルベスト/ユーカリ/変化の粉×2 |
| ゴールドベスト+ | +1207 | ゴールドの魅力(1/3) | Lv 22 | 1.5 | 21 | ショップ:8060ギル+ゴールドベスト/エンサのウロコ/変化の粉×3 |
| ミスリルベスト | +872 | ミスリルの魔力(1/3) | Lv 22 | 2 | 21 | ショップ:4540ギル+レザーアーマー/ミスリル×2 |
| リネンキュラッサ | +872 | 激突BRVダメージカット+20% | Lv 22 | 2 | 21 | ショップ:4540ギル+チェインメイル/怪魚のウロコ |
| 鉄のエプロン | +1039 | 愛の食卓(1/4) | Lv 29 | 2 | 24 | デュエルコロシアム:飛空船コースメダル13枚(★★★★) |
| ゴールドベスト | +1207 | ゴールドの魅力(1/3) | Lv 36 | 1.5 | 28 | ショップ:8060ギル+チェインメイル/ゴールド×2 |
| サバイバルベスト | +1375 | − | Lv 43 | 1.5 | 31 | ショップ:9830ギル |
| ダイヤベスト | +1543 | ダイヤの神秘(1/3) | Lv 50 | ? | ? | UT版追加装備 ショップ:11590ギル+サバイバルベスト/ダイヤ×2 |
| アサシンベスト | +1710 | − | Lv 57 | 1.5 | 44 | ショップ:13360ギル+サバイバルベスト/水神様のウロコ/地鮫のウロコ×2 |
| カイナッツォの甲羅 | +1878 | 四天王(1/4) | Lv 64 | 0.8 | 52 | デュエルコロシアム:ファルコンコースメダル10枚(★★★★★) |
| クリスタルベスト | +1878 | クリスタルの加護(1/3) | Lv 64 | 0.8 | 52 | ショップ:15120ギル+サバイバルベスト/クリスタル×2/皇帝のウロコ×3 |
| ミラージュベスト | +2214 | 激突BRVダメージカット+30% | Lv 78 | 0.8 | 60 | ショップ:18650ギル+アサシンベスト/海竜のウロコ×3/ブルージェム |
| ルフェインベスト | +2414 | ルフェインの英知(1/4) UT版:ルフェインの英知(1/3) | Lv 78 | 0.8 | 60 | デュエルコロシアム:インビンシブルコースで古代アイテム所持のゴルベーザ UT版追加入手手段:デュエルコロシアムのブラックジャックコース |
| ヴィシュヌベスト | +2549 | − | Lv 92 | 0.25 | 60 | ショップ:22180ギル+ミラージュベスト/エデンのウロコ×5/烈火の結晶×3 |
| ブリガンダイン | +2717 | 激突BRVダメージカット+40% | Lv 99 | 0.25 | 60 | ショップ:23940ギル+ヴィシュヌベスト/ひとつの心×5 |
| アダマンベスト | +2717 | アダマンの鎖(1/3) | Lv 99 | 0.25 | 60 | ショップ:23940ギル+クリスタルアーマー/アダマンタイト |
| 名称 | HP | 効果 | 装備Lv | ドロップ 値 | 適正 LUK | 入手 |
| ブロンズアーマー | +428 | − | Lv 2 | 5 | 11 | ショップ:1200ギル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ツノガイの鎧 | +428 | 物理ダメージカット+10% | Lv 2 | 5 | 11 | 宝:ストーリーモードセシルのステージ4 ショップ:1200ギル+ブロンズアーマー/巨人の破片/変化の粉×2 |
| アイアンアーマー | +610 | − | Lv 9 | 2 | 14 | ショップ:1950ギル |
| ミスリルアーマー+ | +974 | ミスリルの魔力(1/3) | Lv 9 | 2 | 14 | ショップ:4990ギル+ミスリルアーマー/ローズマリー/変化の粉×2 |
| ナイトアーマー | +792 | − | Lv 16 | 2 | 18 | ショップ:3220ギル |
| フレイムアーマー | +792 | 物理ダメージカット+10% | Lv 16 | 2 | 18 | ステージボーナス:セシルのDP+5 ショップ:3220ギル+ブロンズアーマー/巨人の破片/変化の粉×4 |
| ミスリルアーマー | +974 | ミスリルの魔力(1/3) | Lv 23 | 2 | 21 | ショップ:4990ギル+アイアンアーマー/ミスリル×2 |
| アイスアーマー | +974 | 物理ダメージカット+10% | Lv 23 | 2 | 21 | ステージボーナス:セシルのDP+6 ショップ:4990ギル+アイアンアーマー/破壊の破片/変化の粉×8 |
| ゴールドアーマー+ | +1337 | ゴールドの魅力(1/3) | Lv 23 | 2 | 21 | ショップ:8510ギル+ゴールドアーマー/野獣の骨/変化の粉×3 |
| ヘビーアーマー | +1155 | − | Lv 30 | 2 | 25 | ショップ:6750ギル |
| ゴールドアーマー | +1337 | ゴールドの魅力(1/3) | Lv 37 | 1.5 | 28 | ショップ:8510ギル+ナイトアーマー/ゴールド×2 |
| シールドアーマー | +1337 | 物理ダメージカット+10% | Lv 37 | 1.5 | 28 | ショップ:8510ギル+ツノガイの鎧/正体不明の骨 |
| 戦国鎧 | +1519 | 天下統一(1/4) | Lv 44 | 1.5 | 32 | ステージボーナス:Shade Impulse CHAPTER 2のDP+5 |
| ダイヤアーマー+ | +1701 | ダイヤの神秘(1/3) | Lv 37 | 1.5 | 28 | ショップ:12040ギルダイヤアーマー/正体不明の骨/変化の粉×4 |
| ダイヤアーマー | +1701 | ダイヤの神秘(1/3) | Lv 51 | 1.5 | 36 | ショップ:12040ギル+ヘビーアーマー/ダイヤ×2 |
| デモンズメイル | +1882 | − | Lv 58 | 1.5 | 45 | ショップ:13810ギル+ヘビーアーマー/盤古の骨/ヌエの骨×2 |
| クリスタルアーマー | +2064 | クリスタルの加護(1/3) | Lv 65 | 0.8 | 54 | ショップ:15570ギル+サバイバルベスト/クリスタル×2/百鬼の骨×3 |
| リフレクトメイル | +2246 | 魔法カウンター力+30% | Lv 72 | 0.8 | 60 | ショップ:17330ギル+フレイムアーマー/戦神の骨×3/シアンジェム |
| ドラゴンメイル | +2428 | 竜の息吹(1/3) | Lv 79 | 0.8 | 60 | ショップ:19100ギル+デモンズメイル/地竜の骨×3/魅惑の破片 |
| 平家の鎧 | +2426 | 盛者必衰(1/4) | Lv 79 | 0.8 | 60 | ステージボーナス:贖罪の武人のDP+5 |
| ルフェインアーマー | +2628 | ルフェインの英知(1/4) UT版:ルフェインの英知(1/3) | Lv 79 | 0.8 | 60 | デュエルコロシアム:インビンシブルコースで古代アイテム所持のセシル UT版追加入手手段:デュエルコロシアムのブラックジャックコース |
| 巨人の鎧 | +2610 | 巨人の誇り(1/3) | Lv 86 | 0.8 | 60 | ショップ:20860ギル+アイスアーマー/聖者の骨×4/シアンジェム |
| 源氏の鎧 | +2973 | ソウル・オブ・ヤマト(1/3) | Lv 100 | 0.25 | 60 | ショップ:24390ギル+平家の鎧/英雄の骨×5/約束の結晶×5 |
| ボーンメイル | +2973 | EXコア吸収不可 EXフォース吸収不可 | Lv 100 | 0.25 | 60 | ショップ:24390ギル+スコーピオレシピ/のばら/G.F.エデン |
| マクシミリアン | +2973 | 物理ダメージカット+20% | Lv 100 | 0.25 | 60 | ショップ:24390ギル+ドラゴンメイル/修羅の骨×5 |
| 名称 | 種類 | HP | 効果 | 装備Lv | ドロップ 値 | 適正 LUK | キャラクター | 入手 |
| 暗黒の鎧 | 専用 | +428 | 暗黒の力(1/4) | Lv 2 | 5 | 11 | セシル | 宝:ストーリーモードセシルのステージ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルクのドレス | 特殊 | +1519 | 蜂蜜の色香(1/4) | Lv 43 | 1.5 | 31 | コ:6/7/11 カ:3/6/8 | ショップ:9830ギル+巨鳥の羽×5/速攻の破片×2 |
| アーマーガッパ | 特殊 | +2610 | カッパーボーナス(1/4) | Lv 85 | 0.8 | 60 | 全キャラ | デュエルコロシアム:インビンシブルコースコイン13枚(★) |
| オートボーガン | 機械 | +2666 | BRV+81 装備アクセサリの壊れやすさ+5% 物理ダメージ+15% | Lv 96 | 0.25 | 60 | − | ショップ:23940ギル+とんかち/英雄の骨×5 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
