出典など †
- 声優:関 俊彦
- 覇王大系リューナイト:ヒッテル
- 新機動戦記ガンダムW:デュオ・マックスウェル
- トライガン:レガート・ブルーサマーズ
- 機動戦士ガンダムSEED:ラウ・ル・クルーゼ
- 機動戦士ガンダムSEED DESTINY:レイ・ザ・バレル
- ひぐらしのなく頃に:入江京介 など
- 剣技に長けた戦士。盾を使った攻防一体の攻撃にも優れている。
原作では、さらわれたコーネリア王国の王女セーラを助けたことがきっかけとなり、
闇に覆われつつある世界を救うための旅に出る。
(公式から抜粋)
ウォーリア・オブ・ライト |
ステータス・装備可能武具 †
Lv | HP | CP | BRV | ATK | DEF | LUK | Lv1 | 1000 | 330 | 95 | 11 | 14 | 10 |
---|
Lv100 | 6999 | 450 | 667 | 110 | 113 | 60 |
---|
専用装備 †
名称 | 種類 | ATK | その他 | 装備Lv | 入手 | フレイムソード | 剣 | +36 | バトル開始BRV+20% ダメージカット+5% | Lv50以上 | ショップ:15460ギル+レイピア+精霊石×3+守りの破片×2 |
---|
ブレイブハート | 剣 | +63 | バトル開始BRV+30% ダメージカット+5% | Lv92以上 | ショップ:29570ギル+フレイムソード+女神の魔石×5+守りの結晶×3 |
---|
バーバリアンソード | 剣 | +68 | バトル開始BRV+40% ダメージカット+10% | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+ブレイブハート+導かれし光×5+守りの珠×5 |
---|
名称 | 種類 | ATK | その他 | 装備Lv | 入手 | フレイムソード | 剣 | +36 | ダメージカット+5% | Lv50以上 | ショップ:15460ギル+レイピア+精霊石×3+守りの破片×2 |
---|
ブレイブハート | 剣 | +63 | ダメージカット+10% | Lv92以上 | ショップ:29570ギル+フレイムソード+女神の魔石×5+守りの結晶×3 |
---|
バーバリアンソード | 剣 | +68 | ダメージカット+15% カウンター攻撃の小効果 | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+ブレイブハート+導かれし光×5+守りの珠×5 |
---|
ブレイブ攻撃 †
- ダメージ値は独自のもので、小数点の切り捨て、繰り上げなどはまったく考慮してないので参考程度に。
ダメージを出した条件などはEXバーストを参照。
派 | 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 | | デイフラッシュ | CP:30 | MCP:15 | AP:90 | 激突 | 初期 | 25→25→51 | 素早く横斬りする近距離攻撃 威力は低いが出が早い |
---|
射程は短くてミスした時の隙もそれなりにある、3発目がヒットすると正面に吹き飛ぶ EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/25+5×4 → 25+5×4 → 51+5×6 | | あかいきば | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | − | 初期 | 76 | 炎弾を飛ばす遠距離攻撃 高速で相手に向かう |
---|
射程がかなりあり、スピードと追尾もなかなかだが弾き判定のランクは低め | | ソードスラスト | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | Lv5 | 15+20×3 追:51 | 盾を投げつけ突進する中距離攻撃 相手との距離を一気につめる |
---|
最初に投げつける盾は追尾性は無い、当たらなくても追加入力の2発目を発動できる 追加入力攻撃がヒットすると正面に吹き飛んで激突の効果 EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/15+20×3+(5×4)→51+5×4 | | あおいきば | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | − | Lv33 | 61×ヒット数 | 氷塊を降らす遠距離攻撃 相手頭上からゆっくり落下する |
---|
相手の周囲に小さな氷塊が発生し、ゆっくり落下しながら追尾する | | しろいきば | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | − | Lv37 | 51 | 雷撃を複数落とす遠距離攻撃 相手に向かって徐々に近づく |
---|
遠距離と書かれているが射程は「あかいきば」の半分以下、追尾もしてくれるが弾き判定のランクは低め | ○ | ライズアップ | CP:30 | MCP:15 | AP:90 | 追撃/激突 | Lv42 | 5→10+35→153 | 前方へ盾を放る近距離攻撃 相手を上方向に吹き飛ばす |
---|
ヒット後に追加入力で3発目を当てると上方に吹き飛ばして追撃、天上があれば激突の効果 EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/5+5×4→10+35+5×4→153+5×6 | ┗ | ルーンセイバー(地上) | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | 上記をマスター | 15×3 | ライズアップから派生 巨大な光が相手を貫くコンボ攻撃 |
---|
ライズアップの3発目ヒット中に□で発動のHP攻撃、天上が近すぎると避けられることがある/ガードクラッシュ |
派 | 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 | ○ | クロスオーバー | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃/激突 | 初期 | 10×2+30 追:153 | 回転しつつ接近する近距離攻撃 相手を上方向に打ち上げる |
---|
ヒット後に追加入力で2発目を当てると上方に吹き飛ばして追撃、天上があれば激突の効果 EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/10×2+30+(5×4)→153+5×6 | ┗ | ルーンセイバー(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | 上記をマスター | 15×3 | クロスオーバーから派生 巨大な光が相手を貫くコンボ攻撃 |
---|
クロスオーバーの2発目ヒット中に□で発動のHP攻撃、天上が近すぎると避けられることがある/ガードクラッシュ | ○ | コートバックラー | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃/激突 | Lv13 | 5×5+30 追:76 | 盾で相手を捕らえる上方攻撃 相手の下から攻めるのに最適 |
---|
盾を上方に放る、発動時に伸びが無いので当てにくく、ミスした時の隙は大きい 追加入力の2発目をヒットさせたら斜め下に吹き飛んで激突の効果、激突しない場合は追撃 EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/5×5+30+(5×4)→75+5×6 | ┗ | エンドオールA | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | 上記をマスター | 5×5+10 | コートバックラーから派生 最強の剣技を叩き込むコンボ攻撃 |
---|
コートバックラーヒット後に□で発動のHP攻撃、7回斬りつけてブレイブダメージもそこそこ/ガードクラッシュ | ○ | バウンスバックラー | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃/激突 | Lv16 | 5×5+30 追:76 | 盾で相手をすくう下方攻撃 相手の上から攻めるのに最適 |
---|
盾を下方に放る、コートバックラの下方版で同じくミスした時の隙は大きい 追加入力の2発目をヒットさせたら斜め上に吹き飛んで激突の効果、激突しない場合は追撃 EXモード時に使うと斬った時に小さな剣を射出するようになる/5×5+30+(5×4)→75+5×6 | ┗ | エンドオールB | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | 上記をマスター | 5×5+10 | バウンスバックラーから派生 最強の剣技を叩き込むコンボ攻撃 |
---|
バウンスバックラーヒット後に□で発動のHP攻撃、7回斬りつけてブレイブダメージもそこそこ/ガードクラッシュ |
HP攻撃 †
- ダメージ値は独自のもので、小数点の切り捨て、繰り上げなどはまったく考慮してないので参考程度に。
ダメージを出した条件などはEXバーストを参照。
名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 | シャイニングウェーブ | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | − | 初期 | − | 光柱の波を放つ中距離攻撃 追尾しつつ相手へと向かう |
---|
スピード、高さ、追尾もそれなりにあるが、高低差での追尾はしてくれない/ガードクラッシュ | シールドオブライト(地上) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | ガード/激突 | Lv28 | − | 盾から波動を放つ近距離攻撃 攻撃を防ぎつつ相手を吹き飛ばす |
---|
発生が早く、攻撃範囲距離もそれなりでガード効果もある便利な技 ヒットすると正面に吹き飛んで激突の効果/ガードクラッシュ |
名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 | シールドオブライト(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | ガード/激突 | 初期 | − | 盾から波動を放つ近距離攻撃 攻撃を防ぎつつ相手を吹き飛ばす |
---|
発生が早く、攻撃範囲距離もそれなりでガード効果もある便利な技 ヒットすると正面に吹き飛んで激突の効果/ガードクラッシュ | レディアントソード | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 激突 | Lv23 | − | 紋章から光の剣を放つ遠距離攻撃 発射される瞬間まで相手に向く |
---|
発生はそれなりに時間がかかるが追尾性能はなかなか ガードで弾かれるが、光の剣6本全てを弾けないので問題無くヒットする |
名称 | CP | MCP | AP | 習得方法 | 備考 | 地上回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 地上でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
---|
空中回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 空中でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
---|
地上ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 地上でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
---|
空中ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 空中でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
---|
受け身 | CP:10 | MCP:5 | AP:80 | 初期 | 吹っ飛び中に×で受け身をとることができる |
---|
受け身攻撃 | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | Lv32 | 吹っ飛び中に○か□で攻撃することができる 「受け身」を装備する必要がある |
---|
エアダッシュ | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv4 | ムーブアクション中に△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
エアダッシュR | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv18 | ムーブアクション中に△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
マルチエアダッシュ | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | Lv40 | R+△でパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
フリーエアダッシュ | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv12 | R+△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
フリーエアダッシュR | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv29 | R+△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
マルチエアスライド | CP:10 | MCP:5 | AP:250 | Lv53 | ジャンプ後に空中で×を押すとパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
---|
マルチエアスライド+ | CP:30 | MCP:15 | AP:300 | 上記をマスター | マルチエアスライドが2回出せるようになる |
---|
スピードアップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv21 | 移動速度が少しアップする |
---|
スピードアップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度がアップする |
---|
スピードアップ++ | CP:70 | MCP:35 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度が大きくアップする |
---|
ジャンプ力アップ | CP:10 | MCP:5 | AP:150 | Lv7 | ジャンプ力が少しアップする |
---|
ジャンプ力アップ+ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力がアップする |
---|
ジャンプ力アップ++ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力が大きくアップする |
---|
ジャンプ回数アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv39 | ジャンプ回数が1回増える |
---|
ジャンプ回数アップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が2回増える |
---|
ジャンプ回数アップ++ | CP:60 | MCP:30 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が3回増える |
---|
受け身移動 | CP:10 | MCP:5 | AP:120 | Lv32 | 受け身中に移動できる 「受け身」を装備する必要がある |
---|
空中回避移動アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv57 | 空中回避の移動距離がアップする |
---|
EXモード †
- クラスチェンジ!
- 鎧の形状が変化し、兜の角が縦から横向きにになるのが大きな特徴。
また、配色が変化し、より原画に近いものになる。
ノーマル | アナザーフォーム | EXモード - ノーマル | EXモード - アナザーフォーム |
- オーバーソウル
- 閃光のように鋭い連続攻撃
↑↓←→いずれかの方向キーを
一撃ごとに入力する
- ダメージ計算
- [128×3] → [256×6] → [641] = 2561
※ダメージ計算は独自のデータです、条件などはEXバーストのページで確認してください。
EX効果 †
名称 | 発動 | 解説 | リジェネ | ダメージ中以外常に有効 | 生命力が活性化して徐々にHPが回復する |
---|
リフレクアタック | 攻撃中のみ有効 | 攻撃と同時に光の壁をつくり弱い魔法攻撃を弾き返す |
---|
ブロテス | 常に有効 | まばゆい光の衣を身にまとい防御力を引き上げる |
---|
光の加護 | コンボ攻撃をHITさせると発動 | 周囲に光の剣が現れて共にダメージを与える |
---|
- ソードスラスト
- 相手のガードを崩せるように。
- 突進前の旋回能力上昇。
- ライズアップ
- 攻撃の出が少し早くなった。
- やや上方にも当たり判定が発生するように。
特徴 †
- バランスのとれたオールラウンダー
攻防一体の技をもち、バランスの良い剣技を持っている。
コスモスの戦士たちの中でも比較的扱いやすいキャラクター。
戦法・コンボなど †
EXモードの効果がとても多い。なので、出来るだけEXモードを長引かせよう。
特に光の加護はとても強く、発動すれば大概ブレイクできる。
コートバックラーとバウンスバックラーを一段ずつ交互に繰り出すことでコンボが可能。
ただし、滞空高度は徐々に下がるので、開始位置によっては長続きしない。
適当なタイミングで追撃するか、エンドオールへ派生して締めを推奨。
繋ぎのタイミングが早いと繋がらないので、盾が手元に戻るあたりで次を出す感じで。
※対人では嫌われるので自重しましょう。
その他のコンボは魔法が中心。
基本的な性能といっておきながら、魔法の持続時間と追尾性能とキャンセルスピードが速いため、
青い牙→(命中)→ソードスラスト などというように簡単につなげられる。
魔法を連射しているだけでもかなり効果があり、合間にシャイニングウェーブを放ったりするのもよい戦法。
アナザーフォーム †
- FF1戦士風
- 鎧がセピアカラーになり、FF1の戦士に近い配色に変化。
アナザーフォーム |
状況 | 格上 | 格下 | 瀕死 | その他 | 戦闘開始 | 誰であろうと戦うのみ! この試練…乗り越えよう! | 結末は見えている! 望むなら相手をしよう | 引き下がるつもりはない! あきらめる訳には…! | 共に力を出し切ろう 光よ…我に力を 戦うしかないのだな 来るがいい、全力で応えよう |
---|
勝利 | 光が消えることは無い 力だけが強さではない | これも戦いの運命! 私に油断はない | 油断は禁物だな…! これも、光の導き | この戦いを胸に刻もう 私は光とともにある |
---|
敗北 | 光は…消えないっ! くっ…ここまでか… | 私を越えていくがいい… 私としたことが… | 私は諦めない… 光よ… | 私には、やるべきことが…! くっ…ここで倒れるわけには… |
---|
EXバースト時 | この剣に…全てを! → 行くぞ → 終わりだ |
---|
状況・技名 | セリフ | HP0時 | ぐあぁぁぁぁああ! |
---|
EXモード発動 | 刹那のきらめきを! |
---|
回避 | はっ! |
---|
追撃時HP攻撃 | とった! はぁっ! |
---|
ライズアップ | ゆくぞ!はぁっ! |
---|
ソードスラスト | ゆくぞ…てい!はぁ! |
---|
デイフラッシュ | はっ!とう!たぁっ! |
---|
クロスオーバー | とう!はぁっ! |
---|
コートバックラー | もらった!せいっ! |
---|
バウンスバックラー | はぁっ!せいっ! |
---|
〜きば | 秘めた力を! |
---|
シールドオブライト | 輝け! |
---|
シャイニングウェーブ | 走れ、光よ! |
---|
レディアンソード | 閃光よ! |
---|
エンドオール | 受けてみよ! |
---|
ルーンセイバー | 輝きの刃よ! |
---|
情報提供 †
|