![]() |
アーティファクト †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 効果 | 条件 |
| 韋駄天 | スピード・ジャンプ回数 ジャンプ力・空中回避移動UP | 該当アーティファクト4つ |
|---|---|---|
| オーバーワーク | 物理の力・物理の極意による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| オーバーヒート | 魔法の力・魔法の極意による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| 攻防の破綻 | 攻防一体・攻防の秘伝による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| 崩壊の壁 | 物理の壁・物理の鉄壁による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| 破損の魔壁 | 魔法の壁・魔法の鉄壁による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| 地の暴落 | 地の利・地の暴利による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| BRVルーザー | BRVアタッカー・BRVマスターによる上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| EX敗者 | EX王者・EX覇者による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| EX破産者 | EX亡者・EX求道者による上昇効果を打ち消し | 該当アーティファクト3つ |
| 名称 | 効果 | 武器 | 腕装備 | 頭装備 | 体装備 | 発動 |
| 雪月花 | 魔法カウンター力+300% 【ガード成功でBRVアップ+30%】 | − | 満月の腕輪 新月の小手 | 花の冠 | 雪模様の服 | 3つ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルフェインの英知 | 【EXゲージ削り+15%】 | ルフェイン系 | ルフェイン系 | ルフェイン系 | ルフェイン系 | 【3つ】 |
| アダマンの鎖 | 回避成功でBRVアップ+30% 【空中回避移動アップの小効果】 | アダマンナイフ | アダマンシールド | アダマンヘルム | アダマンベスト | 3つ |
| 蜂蜜の色香 | ライズ発生率1,5倍 アイテムドロップ率1,5倍 | セクシーコロン | 会員カード | ブロンドのかつら | シルクのドレス | 4つ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
