相手 は相手がという条件です。
No.001〜No.050 †

No. | 名称 | 条件 | 報酬 | No.001 | PROLOGUE クリア | ストーリーモードのプロローグをクリアする | Lvが3以下 |
---|
No.002 | D.O FFI クリア | ウォーリア・オブ・ライトでDestiny Odysseyクリア | HPが100% |
---|
No.003 | D.O FFII クリア | フリオニールでDestiny Odysseyクリア | 瀕死時 |
---|
No.004 | D.O FFIII クリア | オニオンナイトでDestiny Odysseyクリア | 勝利のチャンス |
---|
No.005 | D.O FFIV クリア | セシルでDestiny Odysseyクリア | 敗北のピンチ |
---|
No.006 | D.O FFV クリア | バッツでDestiny Odysseyクリア | 相手の近く |
---|
No.007 | D.O FFVI クリア | ティナでDestiny Odysseyクリア | 相手の遠く |
---|
No.008 | D.O FFVII クリア | クラウドでDestiny Odysseyクリア | BREAK状態 |
---|
No.009 | D.O FFVIII クリア | スコールでDestiny Odysseyクリア | BREAK危機 |
---|
No.010 | D.O FFIX クリア | ジタンでDestiny Odysseyクリア | 地上にいる |
---|
No.011 | D.O FFX クリア | ティーダでDestiny Odysseyクリア | 空中にいる |
---|
No.012 | D.O ALL クリア | 全キャラクターのDestiny Odysseyクリア | 移動中 |
---|
No.013 | D.O クリア回数 | Destiny Odysseyクリア回数が累計30回突破 | HPが1 |
---|
No.014 | バトル回数 | バトル回数が累計300回突破 | ブレイブ攻撃中 |
---|
No.015 | バトル回数 | バトル回数が累計3000回突破 | Lvが70代 |
---|
No.016 | 全キャラクターでバトル | すべてのキャラクターでバトルした | Lvが3の倍数 |
---|
No,017 | 全マップでバトル | すべてのバトルマップでバトルした | EX空っぽ |
---|
No.018 | バトル勝利回数 | バトル勝利回数が累計300回突破 | HP攻撃中 |
---|
No.019 | バトル勝利回数 | バトル勝利回数が累計500回突破 | Lvが90代 |
---|
No.020 | プレイ時間 | プレイ時間が累計15時間突破 | 召喚を使用済み |
---|
No.021 | バトル時間 | バトル時間が累計10時間突破 | 召喚を未使用 |
---|
No.022 | 与ダメージ | 与ダメージが累計100000ダメージ突破 | EX70%以上 |
---|
No.023 | 与ダメージ | 与ダメージが累計1500000ダメージ突破 | 相手 EX70%以上 |
---|
No.024 | 得ブレイブ | 得ブレイブが累計50000ブレイブ突破 | HPが80%以上 |
---|
No.025 | 得ブレイブ | 得ブレイブが累2000000ブレイブ突破 | 相手 HPが1 |
---|
No.026 | ブレイブ攻撃回数 | ブレイブ攻撃回数が累計1500回突破 | 相手 HPが70%以上 |
---|
No.027 | ブレイブ攻撃回数 | ブレイブ攻撃回数が累計100000回突破 | 相手 HPが30%以下 |
---|
No.028 | HP攻撃回数 | HP攻撃回数が累計300回突破 | 相手 BREAK状態 |
---|
No.029 | HP攻撃回数 | HP攻撃回数が累計20000回突破 | 相手 BREAK危機 |
---|
No.030 | 移動距離 | 移動距離が累計100km突破 | 30秒経過 |
---|
No.031 | 移動距離 | 移動距離が累計150km突破 | 相手 BRVノーダメージ |
---|
No.032 | ガードの成功回数 | ガードの成功回数が累計1000回突破 | BRVが基本値以上 |
---|
No.033 | ガードの成功回数 | ガードの成功回数が累計5000回突破 | 相手 BRVが基本値以上 |
---|
No.034 | 回避の成功回数 | 回避の成功回数が1000回突破 | BRVが基本値以下 |
---|
No.035 | 回避の成功回数 | 回避の成功回数が5000回突破 | 相手 BRVが基本値以下 |
---|
No.036 | EXコア入手回数 | 累計EXコア入手回数が50回突破 | HPが40%以下 |
---|
No.037 | EXコア入手回数 | 累計EXコア入手回数が300回突破 | 立ち止まり中 |
---|
No.038 | EXモード回数 | EXモード回数が累計100回突破 | 相手 ブレイブ攻撃中 |
---|
No.039 | リジェネ回復量 | リジェネ回復量が累計10000HP突破 | EXモード中 |
---|
No.040 | リジェネ回復量 | リジェネ回復量が累計1000000HP突破 | 相手 EXモード中 |
---|
No.041 | EXバーストフィニッシュ | EXバーストフィニッシュ回数が30回突破 | EX満タン |
---|
No.042 | マップ破壊・激突回数 | マップ破壊・激突ダメージ回数が累計1000回突破 | ダメージ中 |
---|
No.043 | マップ破壊・激突回数 | マップ破壊・激突ダメージ回数が累計100000回突破 | 相手 ダメージ中 |
---|
No.044 | S.I FFI クリア | ウォーリア・オブ・ライトでShade Impulseクリア | HPギャップ大 |
---|
No.045 | S.I FFII クリア | フリオニールでShade Impulseクリア | HPギャップ小 |
---|
No.046 | S.I FFIII クリア | オニオンナイトでShade Impulseクリア | BRVギャップ大 |
---|
No.047 | S.I FFIV クリア | セシルでShade Impulseクリア | BRVギャップ小 |
---|
No.048 | S.I FFV クリア | バッツでShade Impulseクリア | Lvギャップ大 |
---|
No.049 | S.I FFVI クリア | ティナでShade Impulseクリア | Lvギャップ小 |
---|
No.050 | S.I FFVII クリア | クラウドでShade Impulseクリア | ブレイブ攻撃前 |
---|
No.051〜No.100 †

No. | 名称 | 条件 | 報酬 | No.051 | S.I FFVIII クリア | スコールでShade Impulseクリア | ブレイブ攻撃未HIT |
---|
No.052 | S.I FFIX クリア | ジタンでShade Impulseクリア | HP攻撃前 |
---|
No.053 | S.I FFX クリア | ティーダでShade Impulseクリア | HP攻撃未HIT |
---|
No.054 | S.I FFALL クリア | 全キャラクターでShade Impulseクリア | 相手 移動中 |
---|
No.055 | S.I クリア回数 | S.I クリア回数が累計30回突破 | 相手 EX満タン |
---|
No.056 | 宝箱 | 宝箱を開けた回数が累計200回突破 | Mアクション中 |
---|
No.057 | 残りDP | クリア時の残DPが累計100DP突破 | 追撃中 |
---|
No.058 | 魔導船連勝記録 | デュエルコロシアムの魔導船で10連勝した | 相手 EX30%以下 |
---|
No.059 | 魔導船獲得ポイント | デュエルコロシアムの魔導船で100000ポイント記録した | 相手 追撃中 |
---|
No.060 | 魔導船到達バトル回数 | デュエルコロシアムの魔導船で100バトル突破 | Lvが素数 |
---|
No.061 | メダル入手数 | メダル入手数が累計100枚突破 | Lvが4の倍数 |
---|
No.062 | デュエルコロシアム報酬 | デュエルコロシアム1回のプレイで20個報酬を得た | Lvが5の倍数 |
---|
No.063 | キャラクターLv | 最高Lv20突破 | HPが50〜70% |
---|
No.064 | キャラクターLv | 最高Lv50突破 | Lvが50代 |
---|
No.065 | キャラクターLv | 最高Lv100突破 | Lvが100 |
---|
No.066 | 全キャラクターLv | すべてのキャラクターがLv50突破 | Lvが60代 |
---|
No.067 | 入手GIL | 入手GILが累計200000GIL突破 | HPが2の倍数 |
---|
No.068 | 入手GIL | 入手GILが累計5000000GIL突破 | 相手 HPが100% |
---|
No.069 | 入手AP | 入手APが累計30000AP突破 | HPが3の倍数 |
---|
No.070 | 入手AP | 入手APが累計300000AP突破 | 相手 瀕死時 |
---|
No.071 | APボーナス回数 | APボーナス成功回数が累計100回突破 | HPが4の倍数 |
---|
No.072 | 入手PP | 入手PPが累計5000PP突破 | HPが5の倍数 |
---|
No.073 | 入手PP | 入手PPが累計10000PP突破 | 相手 敗北のピンチ |
---|
No.074 | キャラクター出現数 | キャラクター出現数が累計22キャラクター突破 | HPが素数 |
---|
No.075 | スタイル | 全キャラクターのスタイルを入手 | 相手 HP攻撃中 |
---|
No.076 | アビリティマスター数 | アビリティマスター数が通算で150個突破 | BRVが2の倍数 |
---|
No.077 | アイテム入手数 | アイテム入手数が累計100個突破 | BRVが3の倍数 |
---|
No.078 | アクセサリ入手数 | アクセサリ入手数が累計100個突破 | BRVが4の倍数 |
---|
No.079 | 召喚石入手数 | 召喚石入手数が30個突破 | EX30%以下 |
---|
No.080 | ライズ回数 | バトルライズ回数が累計300回突破 | BRVが5の倍数 |
---|
No.081 | ライズ回数 | バトルライズ回数が累計1000回突破 | Lvが80代 |
---|
No.082 | ライズ成功 | 全キャラクターからライズ成功 | Lvが40代 |
---|
No.083 | バトルごと生成数 | 1度のバトルで5個のアクセサリを生成した | BRVが素数 |
---|
No.084 | 条件アクセサリの倍率 | 条件アクセサリの倍率が8倍になった | Lvが2の倍数 |
---|
No.085 | 壊したアクセサリ数 | 壊したアクセサリ数が累計10個突破 | BRVが0 |
---|
No.086 | ドロップアイテム個数 | ドロップアイテム個数が20個突破 | 回避中 |
---|
No.087 | トレード回数 | トレード回数が累計100回突破 | ガード中 |
---|
No.088 | トレード差額 | 素材と結果の差額が100000ギル突破 | 相手 ブレイブ攻撃未HIT |
---|
No.089 | モグネット | モーグリから累計10通手紙をもらった | 相手より高い |
---|
No.090 | モグネット | モーグリから累計100通手紙をもらった | 相手 HP攻撃が未HIT |
---|
No.091 | 連続プレイ日数 | 連続プレイ日数が5日突破 | BRVノーダメージ |
---|
No.092 | 初プレイからの経過日数 | 初めてセーブデータを作ってから7日経過 | 相手より低い |
---|
No.093 | 初プレイからの経過日数 | 初めてセーブデータを作ってから100日経過 | 相手 勝利のチャンス |
---|
No.094 | プレイプランコースクリア | プレイプラン少しだけ遊ぶコースクリア | Lvが10代 |
---|
No.095 | プレイプランコースクリア | プレイプランほどよく遊ぶコースクリア | Lvが20代 |
---|
No.096 | プレイプランコースクリア | プレイプランとことん遊ぶコースクリア | Lvが30代 |
---|
No.097 | ラッキー数値 | プレイプランのラッキー数値が50%記録した | EXコア出現中 |
---|
No.098 | ショップ仕入率 | ショップ仕入率が50%突破 | 相手 地上にいる |
---|
No.099 | 使用GIL | ショップで使ったGILが累計100000GIL突破 | 相手 召喚を使用済み |
---|
No.100 | PPカタログ達成率 | PPカタログ達成率が50%突破 | 相手 空中にいる |
---|
No.101〜No.150 †

※UT版ではNo.61に上記が追加され、以降No.が1つずれていきます。
情報提供 †

- 編集が苦手な人はNo.、名称、取得条件を適当に書き込んでください。
|