![]() |
ランクA †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| ラッキーリング | LUK+4 召喚チャージ回復量+1 | ショップ:800ギル+イエロードロップ+幸運の砂×2 |
|---|---|---|
| デザートブーツ | MアクションでBRVアップ+1% | ショップ:1000ギル+勇気の砂+速攻の破片 |
| 英雄の精神 | CP+20 | ショップ:1500ギル+ラッキーリング+ガードリング |
| グロウエッグ | 経験値+20% | ショップ:1500ギル+成長の種+チョコボの羽×3+チョコボの尾 |
| 勇気の香 | バトル開始BRV+50% 壊れる可能性100% | 宝:Shade Impulseのチャプター1-1 ショップ: |
| 神秘の香 | バトル開始EX+25% 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+月の石+約束の砂×2 |
| 名称 | 効果 | 入手方法 |
| フォーチュンリング | LUK+8 召喚チャージ回復量+2 | ショップ:1300ギル+イエロージェム×2+幸運の破片×2+幸運の結晶 |
|---|---|---|
| バトルブーツ | MアクションでBRVアップ+2% | ショップ:1400ギル+勇気の破片×2+速攻の結晶×2+沈黙の書×5 |
| レッドジェム | ATK+2 | バトルライズ:フレンドカードのIDがRED |
| オレンジジェム | DEF+2 | バトルライズ:フレンドカードのIDがORG |
| イエロージェム | LUK+2 | バトルライズ:フレンドカードのIDがYEL |
| グリーンジェム | HP+300 | バトルライズ:フレンドカードのIDがGRE |
| ブルージェム | BRV+60 | バトルライズ:フレンドカードのIDがBLU |
| シアンジェム | バトル開始EX+20% | バトルライズ:フレンドカードのIDがSKY |
| パープルジェム | リジェネ回復量+10% | バトルライズ:フレンドカードのIDがPUR |
| ホワイトジェム | EXフォース吸収量+20% | バトルライズ:フレンドカードのIDがWHI |
| 英雄の真髄 | CP+40 | ショップ:1500ギル+フォーチュンリング+ブロックリング |
| 背水の陣 | バトル開始HP-90% | ショップ:1500ギル+命の香木×3+不思議な香木×3 |
| 攻め抜く者 | 攻撃中EXフォース吸収 | ショップ:1500ギル+引力球+マッスルベルト |
| 神獣の闘志 | 召喚後EXフォース吸収 召喚チャージ回復量+2 | ショップ:1500ギル+むさぼりし者+攻め抜く者 |
| 体力を勇気に | あまったHPをBRVに | ショップ:1500ギル+命の香木×3+大天使のすず+追憶の書×5 |
| フォースを勇気に | EXコアとEXフォースをBRVに | ショップ:1500ギル+タフネススピリッツ+真珠のネックレス+沈黙の書×5 |
| 反撃の心 | 目には目を HP攻撃の魔法をはねかえす時に 自分のBRVも上乗せする | ショップ:1500ギル+リフレガチェーン+星のイヤリング+影の書×4 |
| 居合いの心 | 居合い抜き 瀕死時にまれに一撃で相手をBREAKする UT版では基本アクセサリに変更 | ショップ:1500ギル+始まりの混沌×3+混沌の結晶×3+混沌の珠 |
| 反骨の心 | 肉斬骨断 瀕死時に最大HPの30%をBRVとして獲得 | ショップ:1500ギル+ガイアリング+フォーチュンリング+追憶の書×5 |
| 最後の意地 | BRVラストリーブ BREAKする攻撃を受けたとしても 一撃だけBRV0で耐える | ショップ:1500ギル+勇気の結晶+幸運の破片×3+幻光虫×3 |
| 最後の決意 | BRVコンボリーブ BREAKする攻撃を受けたとしても そのコンボ中だけはBRV0で耐える | ショップ:1500ギル+勇気の結晶+動力の破片×3+幻光虫×3 |
| 突破する者 | リーブ無効 リーブ系の効果を そのバトル中に1回だけ無効にする | ショップ:1500ギル+星の核×3+フェニックスの羽×3 |
| むさぼりし者 | ダメージ中EXフォース吸収 | ショップ:1500ギル+超引力球+真珠のネックレス+影の書×4 |
| 大いなる福音 | リジェネ回復量+20% BRV基本値への回復力+50% MアクションでBRVアップ+1% | ショップ:1500ギル+ブレイブエレメント+バトルブーツ+愛の書×3 |
| 鉄のカーテン | 激突BRVダメージカット+30% 激突HPダメージカット+30% | ショップ:1500ギル+神秘のヴェール+スケープゴート+王の書×3 |
| いかりのリング | 激突BRVダメージ+20% 激突HPダメージ+20% | ショップ:1500ギル+スナイパーソウル+ハイブースター+不思議の書×5 |
| クローストゥユー | 攻撃中EXフォース吸収 ダメージ中EXフォース吸収 召喚後EXフォース吸収 | ショップ:1500ギル+超引力球+かがやくトンボ玉+超人の書×5 |
| 世界の中心 | EXフォース吸収距離+3m EXフォース吸収量+20% EXコア吸収量+20% | ショップ:1500ギル+真珠のネックレス+かがやくトンボ玉+心の書×3 |
| 先手必勝 | バトル開始EX+25% バトル開始BRV+25% | ショップ:1500ギル+神秘の香木×6+勇気の香木×3+不思議の書×5 |
| 勇気のしるし | バトル開始BRV+50% | ショップ:1500ギル+勇気の香×6+勇気の香木×3+愛の書×3 |
| マネキネコ | GIL+20% AP+100% PP+20% | ショップ:1500ギル+フォーチュンリング+モーグリのおまもり+王の書×3 |
| 疾風怒濤 | 物理ダメージ+20% 激突BRVダメージ+10% 追撃BRVダメージ+10% | ショップ:1500ギル+チャンピオンベルト+ハイブースター+惑わしの書×5 |
| ソウルオブサマサ | 魔法ダメージ+20% 激突BRVダメージ+10% 追撃BRVダメージ+10% | ショップ:1500ギル+星のイヤリング+ロケットエンジン+異界の書×5 |
| だんちょうのひげ | LUK+10 EXコア出現頻度アップ | ショップ:1500ギル+勝利のペンダント+フォーチュンリング+人生の書×5 |
| チリモツモレバ | 回避成功でBRVアップ+3% ガード成功でBRVアップ+5% MアクションでBRVアップ+1% | ショップ:1500ギル+エルフのマント+タフネススピリッツ+雄弁の書×5 フレンドカード:へんしん、ぬけがけスティルツキンからライズ など |
| フェニックスの尾 | ラストリーブ 残りHP1で耐える 発動時に必ず壊れる | ショップ:1500ギル+黒水晶の欠片+星の核+幻光虫 |
| フェニックスの羽 | ファイナルリーブ 残りHPが0のとき、BRVをHPに変換 発動時に必ず壊れる | ショップ:1500ギル+フェニックスの尾+悪魔の魂+うつろなる秩序 UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| 勇気の香木 | バトル開始BRV+100% 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+封魔の闇×3+ゼラニウム+ローズマリー UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| 神秘の香木 | バトル開始EX+100% 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+月の石×3+増幅の砂+ベルガモット UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| 破壊の香 | ATK+2 ATK:+4 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+無の断片+力の砂×2 |
| 破壊の香木 | ATK+4 ATK:+8 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+無の断片×3+烈火の破片×5+カモミール UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| 忍耐の香 | DEF+2 DEF:+4 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+魔石の破片+守りの砂×2 |
| 忍耐の香木 | DEF+4 DEF:+8 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+魔石の破片×3+クラリセージ+イランイラン UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| 命の香 | HP+500 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+マテリア+巨人の砂×2 |
| 命の香木 | HP+1000 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+マテリア×3+いやしの破片×2+ディートリー |
| 不思議な香 | LUK+5 UT:+8 壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル+時空の歪み+幸運の砂×2 |
| 不思議な香木 | LUK+10 UT:+16 LUK+16壊れる可能性100% | ショップ:1500ギル(UT2000ギル)+時空の歪み×3+ユーカリ+レモングラス UT版デュエルコロシアム:ブラックジャックコース3メダル |
| チョコボの毛 | 経験値+20% 壊れる可能性30% | 宝:プレイプランのチョコボ |
| チョコボの羽 | 経験値+50% 壊れる可能性30% | 宝:プレイプランのチョコボ |
| チョコボの尾 | 経験値+100% 壊れる可能性30% | 宝:プレイプランのチョコボ |
| すべすべオイル | ライズ発生率+2% 壊れる可能性30% | モグネット:クイズに正解などでもらえる |
| モーグリのおまもり | アイテムドロップ率+2% 壊れる可能性30% | モグネット:リナリーからなどモグネット関連で何度ももらえる |
| ダイヤの指輪 | AP+300% 壊れる可能性100% | UT版追加装備 ショップ:10000ギル |
| ミラクルシューズ | ATK+1 DEF+1 LUK+1 | ショップ:1500ギル+アリエスレシピ+ロゼッタ石 |
| 危うげな幸運 | ラストリーブ アイテムドロップ率+3% 発動時に必ず壊れる | ショップ:1500ギル+ジェミニレシピ+こびとのパン+からくり部品 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
