![]() |
DISTANT GLORY 1-2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | まやかしの少年 (オニオンナイト) | ノーマル | 36 | 闇の世界(真) | − | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うつろいの騎士 (セシル) | ノーマル | 37 | 月の渓谷(真) | − | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| 3 | いにしえの淑女 (シャントット) | ハード | 45 | 秩序の聖域(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| オニオンナイト | コスモス | 51 | 闇の世界(真) | 10秒以内にマップに激突させるとDP+1 | ティルウィング ダイヤバングル レッドキャップ 力だすき | ガイアリング HPが100% BRVノーダメージ HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | クラーケン | |
| セシル | コスモス | 52 | 月の渓谷(真) | 10秒以内にマップに激突させるとDP+1 | 伝説の剣 ダイヤシールド ダイヤヘルム ダイヤアーマー | ガイアリング チャンピオンベルト ハイブースター 空中にいる×2 | バルバリシア |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 2 | |||||||
| 5 | 3 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 見せかけの旅人 (バッツ) | ノーマル | 38 | 次元城(真) | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | いにしえの淑女 (シャントット) | ハード | 47 | 秩序の聖域(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| 3 | 幽玄の少女 (ティナ) | ノーマル | 39 | ガレキの塔(真) | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| いにしえの淑女 (シャントット) | アルティメット | 79 | 秩序の聖域(真) | バトルに勝利でDP+2 | ||||
| バッツ | コスモス | 53 | 次元城(真) | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | チョコボブレイド ダイヤバングル ダイヤヘルム ダイヤアーマー | 引力球 白のチョーカー きれいなガラス玉 銀の砂時計 HPが1 瀕死時 敗北のピンチ | ベヒーモス | |
| ティナ | コスモス | 54 | ガレキの塔(真) | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | チェインフレイル ダイヤバングル レッドキャップ 力だすき | 星のイヤリング イヤリング HPが100% BRVがノーダメージ 相手の遠く×2 | アトモス |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 3 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | かりそめの獅子 (スコール) | ノーマル | 40 | アルティミシア城(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | いにしえの淑女 (シャントット) | ハード | 59 | 秩序の聖域(真) | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| 3 | 虚構の兵士 (クラウド) | ノーマル | 39 | 星の体内(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| スコール | コスモス | 56 | アルティミシア城(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | ランスオブスリット ダイヤバングル レッドキャップ 力だすき | チャンピオンベルト 相手の近く×2 BREAK状態 BREAK危機 | アレクサンダー | |
| クラウド | コスモス | 55 | 星の体内(真) | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | フォースイーター ダイヤバングル レッドキャップ 力だすき | ガイアリング スナイパーソウル スナイパーアイ 空中にいる×2 | カーバンクル |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | たわむれの盗賊 (ジタン) | ノーマル | 42 | クリスタルワールド(真) | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うたかたの夢想 (ティーダ) | ノーマル | 43 | 夢の終わり(真) | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | − | ガイアリング 30秒経過 60秒経過 90秒経過 120秒経過 180秒経過 | − |
| ジタン | コスモス | 57 | クリスタルワールド(真) | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | サルガタナス ルーンの腕輪 ねじり鉢巻 アサシンベスト | ガイアリング 空中にいる×3 相手の近く×2 | リッチ | |
| ティーダ | コスモス | 58 | 夢の終わり(真) | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | ザ・ストライカー ルーンの腕輪 クロスヘルム アサシンベスト | ガイアリング チャンピオンベルト 追撃中×2 空中にいる | ルビカンテ | |
| いにしえの武人 (ガブラス) | アルティメット | 82 | 混沌の果て(真) | バトルに勝利でDP+2 | ||||
| シャントット | コスモス | 60 | 秩序の聖域 (真) | − | ジュピタースタッフ クリスタルバングル ラミアのティアラ 忍びの衣 | 星のイヤリング イヤリング 相手の遠く×2 HPが1 瀕死時 フェニックスの尾 | アルテマウェポン |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | 特殊ロックエリア解除 |
|---|---|
| 2 | レアバトルピース出現 |
| 3 | レア宝箱出現 |
| 4以降 | PP取得 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
