|
ミュージアム:キャラクター図鑑 / 召喚獣図鑑 / シアター / コスモスレポート / カオスレポート / プレイヤーアイコン
ディシディア - シアター 一覧
イベント †

- 各Noは詳細な出し方があるが、あまりに多いので省略。
Shade Impulseは全キャラクターで全てのイベントを見る必要がある。
(ジタンとクジャ等の個別イベントはそのキャラクターでShade Impulseをクリアすれば解放される)
しかしNo.210のシークレットを出現させると全て解放されるので、そちらのほうがはやい。
BGM †

| No. | 曲名 | 条件 | | 001 | FF I 「戦闘シーン」 | 初期 |
|---|
| 002 | FF I 「ダンジョン」 | 初期 |
|---|
| 003 | FF I 「街」 | PPカタログ:BGM/FF I 『街』 を購入後 |
|---|
| 004 | FF II 「戦闘シーン1」 | 初期 |
|---|
| 005 | FF II 「戦闘シーン2」 | 初期 |
|---|
| 006 | FF II 「反乱軍のテーマ」 | PPカタログ:BGM/FF II 『反乱軍のテーマ』 を購入後 |
|---|
| 007 | FF III 「バトル2」 | 初期 |
|---|
| 008 | FF III 「最後の死闘」 | 初期 |
|---|
| 009 | FF III 「クリスタルタワー」 | PPカタログ:BGM/FF III 『クリスタルタワー』 を購入後 |
|---|
| 010 | FF IV 「ゴルベーザ四天王とのバトル」 | 初期 |
|---|
| 011 | FF IV 「バトル2」 | 初期 |
|---|
| 012 | FF IV 「赤い翼」 | PPカタログ:BGM/FF IV 『赤い翼』 を購入後 |
|---|
| 013 | FF V 「ビッグブリッヂの死闘」 | 初期 |
|---|
| 014 | FF V 「バトル1」 | 初期 |
|---|
| 015 | FF V 「決戦」 | PPカタログ:BGM/FF V 『決戦』 を購入後 |
|---|
| 016 | FF VI 「決戦」 | 初期 |
|---|
| 017 | FF VI 「死闘」 | 初期 |
|---|
| 018 | FF VI 「妖星乱舞」 | PPカタログ:BGM/FF VI 『妖星乱舞』 を購入後 |
|---|
| 019 | FF VII 「片翼の天使」 | 初期 |
|---|
| 020 | FF VII 「更に戦う者達」 | 初期 |
|---|
| 021 | FF VII 「オープニング 〜爆破ミッション」 | PPカタログ:BGM/FF VII 『オープニング 〜 爆破ミッション』 を購入後 |
|---|
| 022 | FF VIII 「Don't be Afraid」 | 初期 |
|---|
| 023 | FF VIII 「The Extreme」 | 初期 |
|---|
| 024 | FF VIII 「The Man with the Machine Gun」 | PPカタログ:BGM/FF VIII 『The Man with the Machine Gun』 を購入後 |
|---|
| 025 | FF IX 「Battle1」 | 初期 |
|---|
| 026 | FF IX 「Battle2」 | 初期 |
|---|
| 027 | FF IX 「破滅への使者」 | PPカタログ:BGM/FF IX 『破滅への使者』 を購入後 |
|---|
| 028 | FF X 「Otherworld | 初期 |
|---|
| 029 | FF X 「ノーマルバトル」 | 初期 |
|---|
| 030 | FF X 「シーモアバトル」 | PPカタログ:BGM/FF X 『シーモアバトル』 を購入後 |
|---|
| 031 | FF XI 「Battle in the Dungeon #2」 | 伝説の淑女クリア後? |
|---|
| 032 | FF XI 「Awakening」 | PPカタログ:BGM/BGM/FF XI 『Awakening』 を購入後 |
|---|
| 033 | FF XII 「Boss battle」 | 贖罪の武人クリア後? |
|---|
| 034 | FF XII 「Fight To The Death」 | PPカタログ:BGM/FF XII 『Fight To The Death を購入後 |
|---|
| 035 | DFF 「Chaos -Last Battle 1-」 | ゲームクリア後 |
|---|
| 036 | DFF 「Chaos -Last Battle 2-」 | ゲームクリア後 |
|---|
| 037 | DFF 「Chaos -Last Battle 3-」 | ゲームクリア後 |
|---|
| 038 | DFF 「Dissidia」 | 初期 |
|---|
| 039 | DFF 「Cosmos」 | 初期 |
|---|
| 040 | FF I 「メイン・テーマ」 | 初期 |
|---|
| 041 | FF II 「メインテーマ」 | 初期 |
|---|
| 042 | FF III 「悠久の風」 | 初期 |
|---|
| 043 | FF IV 「ファイナル・ファンタジーIV メインテーマ」 | 初期 |
|---|
| 044 | FF V 「4つの心」 | 初期 |
|---|
| 045 | FF VI 「ティナのテーマ」 | 初期 |
|---|
| 046 | F.F. VII 「F.F.VII メインテーマ」 | 初期 |
|---|
| 047 | FF VIII 「Blue Friends」 | 初期 |
|---|
| 048 | FF IX 「あの丘を越えて」 | 初期 |
|---|
| 049 | FF X 「萌動」 | 初期 |
|---|
| 050 | FF XI 「The Federation of Windurst」 | 伝説の淑女クリア後? |
|---|
| 051 | FF XII 「帝国のテーマ」 | 贖罪の武人クリア後? |
|---|
| 052 | DFF 「Answer」 | 初期 |
|---|
| 053 | DFF 「守るべき秩序」 | 初期 |
|---|
| 054 | DFF 「イベント/プレリュード」 | 初期 |
|---|
| 055 | DFF 「イベント/Dissidia」 | 初期 |
|---|
| 056 | DFF 「イベント/思惑の果て」 | 初期 |
|---|
| 057 | DFF 「イベント/進軍」 | 初期 |
|---|
| 058 | DFF 「タイトル/プレリュード」 | 初期 |
|---|
| 059 | DFF 「メニュー/Dissidia」 | 初期 |
|---|
| 060 | DFF 「メニュー/臨戦」 | 初期 |
|---|
| 061 | DFF 「メニュー/胎動」 | 初期 |
|---|
| 062 | DFF 「勝利ファンファーレ -Cosmos-」 | 初期 |
|---|
| 063 | DFF 「勝利ファンファーレ -Chaos-」 | 初期 |
|---|
| 064 | DFF 「敗北ファンファーレ」 | 初期 |
|---|
| 065 | DFF 「一時の安息」 | 初期 |
|---|
| 066 | FF V 「マンボ de チョコボ | 初期 |
|---|
| 067 | FF V 「勝利のファンファーレ」 | 初期 |
|---|
| 068 | DFF 「光の戦士達」 | 初期 |
|---|
ボイス †

|