![]() |
ランクC †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 倍率 | 解説 | 入手方法 |
| HPが3の倍数 | 1.2倍 | 自分のHPが3の倍数の時 | ミッション:No.069の報酬 (入手APが累計30000AP突破) |
|---|---|---|---|
| BRVが3の倍数 | 1.2倍 | 自分のBRVが3の倍数の時 | ミッション:No.077の報酬 (アイテム入手数が累計100個突破) |
| Lvが3の倍数 | 1.2倍 | 自分のLVが3の倍数の時 | ミッション:No.016の報酬 (すべてのキャラクターでバトルした) |
| 名称 | 倍率 | 解説 | 入手方法 |
| HPが80%以上 | 1.2倍 | 自分のHPが80%以上の時 | ミッション:No.024の報酬 (得ブレイブが累計50000ブレイブ突破) |
|---|---|---|---|
| HPが40%以下 | 1.2倍 | 自分のHPが40%以下の時 | ミッション:No.036の報酬 (累計EXコア入手回数が50回突破) |
| HPが50〜70% | 1.2倍 | 自分のHPが50〜70%の時 | ミッション:No.063の報酬 (最高Lv20突破) |
| HPが4の倍数 | 1.3倍 | 自分のHPが4の倍数の時 | ミッション:No.071の報酬 (APボーナス成功回数が累計100回突破) |
| BRVが4の倍数 | 1.3倍 | 自分のBRVが4の倍数の時 | ミッション:No.078の報酬 (アクセサリ入手数が累計100個突破) |
| EX70%以上 | 1.2倍 | 自分のEXゲージが70%以上の時 | ミッション:No.022の報酬 (与ダメージが累計100000ダメージ突破) |
| EX30%以下 | 1.2倍 | 自分のEXゲージが30%以下の時 | ミッション:No.079の報酬 (召喚石入手数が30個突破) |
| 移動中 | 1.2倍 | 自分が移動中 | ミッション:No.012の報酬 (全キャラクターのDestiny Odysseyクリア) |
| ブレイブ攻撃中 | 1.2倍 | 自分がブレイブ攻撃中 | ミッション:No.014の報酬 (バトル回数が累計300回突破) |
| HP攻撃中 | 1.2倍 | 自分がHP攻撃中 | ミッション:No.018の報酬 (バトル勝利回数が累計300回突破) |
| ダメージ中 | 1.2倍 | 自分がダメージ中 | ミッション:No.042の報酬 (マップ破壊・激突ダメージ回数が累計1000回突破) |
| ガード中 | 1.2倍 | 自分がガード中 | ミッション:No.087の報酬 (トレード回数が累計100回突破) |
| 回避中 | 1.2倍 | 自分が回避中 | ミッション:No.086の報酬 (ドロップアイテム個数が20個突破) |
| Mアクション中 | 1.2倍 | 自分がムーブアクション中 | ミッション:No.056の報酬 (宝箱を開けた回数が累計200回突破) |
| ブレイブ攻撃未HIT | 1.2倍 | 自分のブレイブ攻撃が未HITの時 | ミッション:No.051の報酬 (スコールでShade Impulseクリア) |
| HP攻撃未HIT | 1.2倍 | 自分のHP攻撃が未HITの時 | ミッション:No.053の報酬 (ティーダでShade Impulseクリア) |
| 地上にいる | 1.2倍 | 自分が地上にいる時 | ミッション:No.010の報酬 (ジタンでDestiny Odysseyクリア) |
| 空中にいる | 1.2倍 | 自分が空中にいる時 | ミッション:No.011の報酬 (ティーダでDestiny Odysseyクリア) 宝:ストーリーモードウォーリア・オブ・ライトのステージ3 |
| 相手の近く | 1.2倍 | 相手の近くにいる時 | ミッション:No.006の報酬 (バッツでDestiny Odysseyクリア) |
| 相手の遠く | 1.2倍 | 相手の遠くにいる時 | ミッション:No.007の報酬 (ティナでDestiny Odysseyクリア) |
| 相手より高い | 1.2倍 | 相手より高い場所にいる時 | ミッション:No.089の報酬 (モーグリから累計10通手紙をもらった) |
| 相手より低い | 1.2倍 | 相手より低い場所にいる時 | ミッション:No.092の報酬 (初めてセーブデータを作ってから7日経過) |
| Lvギャップ小 | 1.2倍 | 相手とのLv差が3以内の時 | ミッション:No.049の報酬 (ティナでShade Impulseクリア) |
| Lvが10代 | 1.5倍 | 自分のLvが10代の時 | ミッション:No.094の報酬 (プレイプラン少しだけ遊ぶコースクリア) |
| Lvが20代 | 1.2倍 | 自分のLvが20代の時 | ミッション:No.095の報酬 (プレイプランほどよく遊ぶコースクリア) |
| Lvが30代 | 1.2倍 | 自分のLvが30代の時 | ミッション:No.096の報酬 (プレイプランとことん遊ぶコースクリア) |
| Lvが40代 | 1.2倍 | 自分のLvが40代の時 | ミッション:No.082の報酬 (全キャラクターからライズ成功) |
| Lvが50代 | 1.2倍 | 自分のLvが50代の時 | ミッション:No.064の報酬 (最高Lv50突破) |
| Lvが60代 | 1.2倍 | 自分のLvが60代の時 | ミッション:No.066の報酬 (すべてのキャラクターがLv50突破) |
| Lvが70代 | 1.2倍 | 自分のLvが70代の時 | ミッション:No.015の報酬 (バトル回数が累計3000回突破) |
| Lvが80代 | 1.2倍 | 自分のLvが80代の時 | ミッション:No.081の報酬 (バトルライズ回数が累計1000回突破) |
| Lvが90代 | 1.2倍 | 自分のLvが90代の時 | ミッション:No.019の報酬 (バトル勝利回数が累計500回突破) |
| BRVが基本値以上 | 1.2倍 | 自分のBRVが基本値以上の時 | ミッション:No.032の報酬 (ガードの成功回数が累計1000回突破) |
| 1.2倍 | 相手が移動中 | ミッション:No.054の報酬 (全キャラクターでShade Impulseクリア) | |
| 1.2倍 | 相手がブレイブ攻撃中 | ミッション:No.038の報酬 (EXモード回数が累計100回突破) | |
| 1.2倍 | 相手がHP攻撃中 | ミッション:No.075の報酬 (全キャラクターのスタイルを入手) | |
| 1.2倍 | 相手が地上にいる時 | ミッション:No.098の報酬 (ショップ仕入率が50%突破) | |
| 1.2倍 | 相手が空中にいる時 | ミッション:No.100の報酬 (PPカタログ達成率が50%突破) | |
| 1.2倍 | 相手のHPが70%以上の時 | ミッション:No.026の報酬 (ブレイブ攻撃回数が累計1500回突破) | |
| 1.2倍 | 相手のEXゲージが30%以下の時 | ミッション:No.058の報酬 (デュエルコロシアムの魔導船で10連勝した) |
| 名称 | 倍率 | 解説 | 入手方法 |
| HPが5の倍数 | 1.4倍 | 自分のHPが5の倍数の時 | ミッション:No.072の報酬 (入手PPが累計5000PP突破) |
|---|---|---|---|
| BRVが5の倍数 | 1.4倍 | 自分のBRVが5の倍数の時 | ミッション:No.080の報酬 (バトルライズ回数が累計300回突破) |
| 立ち止まり中 | 1.3倍 | 自分が立ち止まり中 | ミッション:No.037の報酬 (累計EXコア入手回数が300回突破) |
| 追撃中 | 1.3倍 | 自分が追撃中 | ミッション:No.057の報酬 (クリア時の残DPが累計100DP突破) |
| EXモード中 | 1.3倍 | 自分がEXモード中 | ミッション:No.039の報酬 (リジェネ回復量が累計10000HP突破) 宝:ストーリーモードティナのステージ5 |
| 1.3倍 | 相手が追撃中 | ミッション:No.059の報酬 (デュエルコロシアムの魔導船で100000ポイント記録した) | |
| 1.3倍 | 相手がEXモード中 | ミッション:No.040の報酬 (リジェネ回復量が累計100000HP突破) |
| 名称 | 倍率 | 解説 | 入手方法 |
| HPが100% | 1.5倍 | 自分のHPが100%の時 | ミッション:No.002の報酬 (ウォーリア・オブ・ライトでDestiny Odysseyクリア) |
|---|---|---|---|
| HPが1 | 1.5倍 | 自分のHPが1の時 | ミッション:No.013の報酬 (Destiny Odysseyクリア回数が累計30回突破) |
| 瀕死時 | 1.5倍 | 自分が瀕死の時 | ミッション:No.003の報酬 (フリオニールでDestiny Odysseyクリア) |
| 敗北のピンチ | 1.5倍 | 自分が敗北のピンチの時 | ミッション:No.005の報酬 (セシルでDestiny Odysseyクリア) |
| HPギャップ大 | 1.5倍 | 相手とのHP差が2000以上の時 | ミッション:No.044の報酬 (ウォーリア・オブ・ライトでShade Impulseクリア) |
| HPギャップ小 | 1.5倍 | 相手とのHP差が200以下の時 | ミッション:No.045の報酬 (フリオニールでShade Impulseクリア) |
| HPが素数 | 1.5倍 | 自分のHPが素数の時 | ミッション:No.074の報酬 (キャラクター出現数が累計22キャラクター突破) |
| BREAK状態 | 1.5倍 | 自分がBREAK状態の時 | ミッション:No.008の報酬 (クラウドでDestiny Odysseyクリア) |
| BREAK危機 | 1.5倍 | 自分がBREAK危機の時 | ミッション:No.009の報酬 (スコールでDestiny Odysseyクリア) |
| 勝利のチャンス | 1.5倍 | 自分が勝利のチャンスの時 | ミッション:No.004の報酬 (オニオンナイトでDestiny Odysseyクリア) |
| BRVギャップ大 | 1.5倍 | 相手とのBRV差が1000以上の時 | ミッション:No.046の報酬 (オニオンナイトでShade Impulseクリア) |
| BRVギャップ小 | 1.5倍 | 相手とのBRV差が200以下の時 | ミッション:No,047の報酬 (セシルでShade Impulseクリア) |
| BRVノーダメージ | 1.5倍 | 自分がBRVノーダメージの時 | ミッション:No.091の報酬 (連続プレイ日数が5日突破) |
| BRVが0 | 1.5倍 | 自分のBRVが0の時 | ミッション:No.085の報酬 (壊したアクセサリ数が累計10個突破) |
| BRVが素数 | 1.5倍 | 自分のBRVが素数の時 | ミッション:No.083の報酬 (1度のバトルで5個のアクセサリを生成した) |
| EX満タン | 1.5倍 | 自分のEXゲージがMAXの時 | ミッション:No.041の報酬 (EXバーストフィニッシュ回数が30回突破) |
| EX空っぽ | 1.5倍 | 自分のEXゲージが空っぽの時 | ミッション:No.017の報酬 (すべてのバトルマップでバトルした) |
| EXコア出現中 | 1.5倍 | EXコア出現中 | ミッション:No.097の報酬 (プレイプランのラッキー数値が50%記録した) |
| 召喚を使用済み | 1.5倍 | 自分が召喚を使用済みの時 | ミッション:No.020の報酬 (プレイ時間が累計15時間突破) |
| 召喚を未使用 | 1.5倍 | 自分が召喚を未使用の時 | ミッション:No.021の報酬 (バトル時間が累計10時間突破) |
| ブレイブ攻撃前 | 1.5倍 | 自分がブレイブ攻撃を未使用の時 | ミッション:No.050の報酬 (クラウドでShade Impulseクリア) |
| HP攻撃前 | 1.5倍 | 自分がHP攻撃を未使用の時 | ミッション:No.052の報酬 (ジタンでShade Impulseクリア) |
| 30秒経過 | 1.2倍 | バトル開始から30秒後 | ミッション:No.030の報酬 (移動距離が累計100km突破) |
| Lvギャップ大 | 1.5倍 | 相手とのLv差が20以上の時 | ミッション:No.048の報酬 (バッツでShade Impulseクリア) |
| Lvが3以下 | 2倍 | 自分のLvが3以下の時 | ミッション:No.001の報酬 (ストーリーモードのプロローグをクリアする) |
| Lvが100 | 1.2倍 | 自分のLvが100の時 | ミッション:No.065の報酬 (最高Lv100突破) |
| Lvが4の倍数 | 1.2倍 | 自分のLvが4の倍数の時 | ミッション:No.061の報酬 (メダル入手数が累計100枚突破) |
| Lvが5の倍数 | 1.2倍 | 自分のLvが5の倍数の時 | ミッション:No.062の報酬 (デュエルコロシアム1回のプレイで20個報酬を得た) |
| Lvが素数 | 1.5倍 | 自分のLvが素数の時 | ミッション:No.060の報酬 (デュエルコロシアムの魔導船で100バトル突破) |
| 1.5倍 | 相手のHPが100%の時 | ミッション:No.068の報酬 (入手GILが累計5000000GIL突破) | |
| 1.5倍 | 相手が瀕死時の時 | ミッション:No.070の報酬 (入手APが累計300000AP突破) | |
| 1.5倍 | 相手が敗北のピンチの時 | ミッション:No.073の報酬 (入手PPが累計10000PP突破) | |
| 1.5倍 | 相手がBREAK状態の時 | ミッション:No.028の報酬 (HP攻撃回数が累計300回突破) | |
| 1.5倍 | 相手がBREAK危機の時 | ミッション:No.029の報酬 (HP攻撃回数が累計20000回突破) | |
| 1.5倍 | 相手が勝利のチャンスの時 | ミッション:No.093の報酬 (初めてセーブデータを作ってから100日経過) | |
| 1.5倍 | 相手のEXゲージが70%以上の時 | ミッション:No.026の報酬 (ブレイブ攻撃回数が累計1500回突破) | |
| 1.5倍 | 相手が召喚を使用済みの時 | ミッション:No.099の報酬 (ショップで使ったGILが累計100000GIL突破) | |
| 1.5倍 | 相手が召喚を未使用の時 | ミッション:No.101の報酬 (PPカタログのPPが累計3000PP突破) | |
| 1.5倍 | 相手のブレイブ攻撃が未HITの時 | ミッション:No.088の報酬 (素材と結果の差額が100000ギル突破) | |
| 1.5倍 | 相手のHP攻撃が未HITの時 | ミッション:No.090の報酬 (モーグリから累計100通手紙をもらった) | |
| 1.5倍 | 相手のHPが1の時 | ミッション:No.025の報酬 (得ブレイブが累2000000ブレイブ突破) | |
| 1.5倍 | 相手がBRVノーダメージの時 | ミッション:No.031の報酬 (移動距離が累計150km突破) | |
| 逆境にだけ強い | 3倍 | HPが1の時3倍 ※ただし、HPが1%以上だと0.5倍 | ショップ:1500ギル+ヴァルゴレシピ+ワープキューブ+オカルトファン |
| 熱しやすく冷めやすい | 2.5倍 | バトル開始直後2.5倍 ※ただし、30秒経過すると0.5倍 | ショップ:1500ギル+サジタリウスレシピ+ボムのゆびわ+神羅カードキー |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
