![]() |
専用装備 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | ATK | その他 | 装備Lv | 入手 |
| ラミアのふえ | 楽器 | +33 | DEF+3 EXコア吸収量+25% EXコア出現頻度アップ | Lv50以上 | ショップ:15460ギル+ギヤマンの鐘+トゲトゲの木材×3+魅惑の破片×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 堕天使のふえ | 楽器 | +59 | DEF+4 EXコア吸収量+30% EXコア出現頻度アップ | Lv92以上 | ショップ:29570ギル+ラミアのふえ+反魂樹×5+魅惑の結晶×3 |
| 妖星乱舞 | 楽器 | +66 | DEF+2 EXコア吸収量+40% EXコア出現頻度アップ | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+堕天使のふえ+狂乱の微笑み×5+魅惑の珠×5 |
| 妖星乱舞 (UT版) | 楽器 | +66 | DEF+2 バトル開始EX+25% 火事場の力の効果 | Lv100以上 | ショップ:31920ギル+堕天使のふえ+狂乱の微笑み×5+魅惑の珠×5 |
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| くるくるブリザガ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | 初期 | 111 EX:? | 地をはう氷塊を落とす遠距離攻撃 相手を追尾しながら高速で転がる |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面を結構なスピードで移動して壁にぶつかっても1回だけ反転する、ヒットすると正面に吹き飛ぶ | |||||||
| すくすくサンダガ(地上) | CP:20 | MCP:10 | AP:90 | 追撃/激突 | Lv3 | 27+83 EX:? | |
| 一直線にサンダーを発生させるが追尾性能は無い、ヒットすると上に吹き飛んで激突しなければ追撃 | |||||||
| ばらばらブリザガ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | Lv10 | 27+27×15 EX:? | |
| 発動後に弾けてかなりの数の氷塊が相手に向かう、性質上ガードしてもヒットする EXモード時では弾けた後の氷塊が追尾性能を持つようになる | |||||||
| いろいろファイガ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 追撃 | Lv13 | 166×ヒット数 EX:? | |
| 発射後に3つに分裂、それぞれ追尾性能があってスピードも速くヒットすると追撃になる | |||||||
| くねくねファイガ(地上) | CP:20 | MCP:10 | AP:140 | − | Lv15 | 11×7 EX:? | |
| スピードは遅いが追尾性能が高く、ヒットするとその場で敵の動きも少し止まる | |||||||
| あちこちサンダガ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 追撃 | Lv28 | 27×ヒット数 EX:? | |
| 相手のいる場所周辺にランダムで発生させ、ボタンを押した分だけ発動できる | |||||||
| アルテマ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 激突 | Lv29or30 | 250 EX:? | |
| 発射して爆発するまではスピードは遅いが爆発範囲は広め、ヒットすると正面に吹き飛ぶ | |||||||
| メテオ(地上) | CP:30 | MCP:15 | AP:180 | 追撃 | Lv34 | 194×ヒット数 EX:? | |
| 火球が地面に触れたら跳ねて相手を追尾していく、ヒットすると追撃、全部ヒットすると追撃にならない | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| いろいろファイガ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃 | 初期 | 166×ヒット数 EX:? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発射後に3つに分裂、それぞれ追尾性能があってスピードも速くヒットすると追撃になる | |||||||
| あちこちサンダガ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃 | 初期 | 27×ヒット数 EX:? | |
| 相手のいる場所周辺にランダムで発生させ、ボタンを押した分だけ発動できる | |||||||
| くねくねファイガ(空中) | CP:20 | MCP:10 | AP:90 | − | Lv5 | 11×7 EX:? | |
| スピードは遅いが追尾性能が高く、ヒットするとその場で敵の動きも少し止まる | |||||||
| すくすくサンダガ(空中) | CP:20 | MCP:10 | AP:180 | 追撃/激突 | Lv19 | 27+83 EX:? | |
| 一直線にサンダーを発生させるが追尾性能は無い、ヒットすると上に吹き飛んで激突しなければ追撃 | |||||||
| ばらばらブリザガ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 激突 | Lv23 | 27+27×15 EX:? | |
| 発動後に弾けてかなりの数の氷塊が相手に向かう、性質上ガードしてもヒットする EXモード時では弾けた後の氷塊が追尾性能を持つようになる | |||||||
| くるくるブリザガ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 激突 | Lv28 | 111 EX:? | 地をはう氷塊を落とす遠距離攻撃 相手を追尾しながら高速で転がる |
| 地面を結構なスピードで移動して壁にぶつかっても1回だけ反転する、ヒットすると正面に吹き飛ぶ | |||||||
| メテオ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 追撃 | Lv42 | 194×ヒット数 EX:? | |
| 火球が地面に触れたら跳ねて相手を追尾していく、ヒットすると追撃、全部ヒットすると追撃にならない | |||||||
| アルテマ(空中) | CP:30 | MCP:15 | AP:120 | 激突 | Lv46 | 250 EX:? | |
| 発射して爆発するまではスピードは遅いが爆発範囲は広め、ヒットすると正面に吹き飛ぶ | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| はかいのつばさ(地上) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 激突 | 初期 | − | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発動前の高低差移動は超速だが高さ以外の追尾性能はゼロ、ヒットすると正面に吹き飛ぶ 翼は攻撃をを弾くこともできるので、バリア代わりにもなる/ガードクラッシュ | |||||||
| トライン(地上) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | − | Lv19 | − | |
| 相手の周囲に瞬時に発生、発生場所もかなり近いのですぐ回避行動を取らないとヒットする EXモード時では2回トラインが発生し、さらに避け難くなっている | |||||||
| ミッシング(地上) | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | Lv38 | − | |
| 押しっぱなしで相手を追尾して頭上から爆発する球が落下、ヒットすると正面に吹き飛ぶ EXモード時では落下する球が追尾性能を持つようになる/ガードクラッシュ | |||||||
| ハイパードライブ | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | − | Lv46 | − | |
| 溜め時間で技が変化し、小、中、大の三段階の技となり、溜めた後の火柱の大きさが変化する | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 追加効果 | 習得 | BRVダメージ | 解説 |
| トライン(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | − | 初期 | − | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手の周囲に瞬時に発生、発生場所もかなり近いのですぐ回避行動を取らないとヒットする EXモード時では2回トラインが発生し、さらに避け難くなっている | |||||||
| はかいのつばさ(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:180 | 激突 | Lv23 | − | |
| 発動前の高低差移動は超速だが高さ以外の追尾性能はゼロ、ヒットすると正面に吹き飛ぶ 翼は攻撃をを弾くこともできるので、バリア代わりにもなる/ガードクラッシュ | |||||||
| ミッシング(空中) | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | 激突 | Lv51 | − | |
| 押しっぱなしで相手を追尾して頭上から爆発する球が落下、ヒットすると正面に吹き飛ぶ EXモード時では落下する球が追尾性能を持つようになる/ガードクラッシュ | |||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 習得方法 | 備考 |
| 地上回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 地上でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
|---|---|---|---|---|---|
| 空中回避 | CP:10 | MCP:5 | AP:60 | 初期 | 空中でR+×を押すと相手の攻撃をかわすことができる |
| 地上ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 地上でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
| 空中ガード | CP:10 | MCP:5 | AP:40 | 初期 | 空中でRを押すと相手の攻撃をガードできる |
| 受け身 | CP:10 | MCP:5 | AP:80 | 初期 | 吹っ飛び中に×で受け身をとることができる |
| 受け身攻撃 | CP:20 | MCP:10 | AP:120 | Lv32 | 吹っ飛び中に○か□で攻撃することができる 「受け身」を装備する必要がある |
| エアダッシュ | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv4 | ムーブアクション中に△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| エアダッシュR | CP:10 | MCP:5 | AP:100 | Lv18 | ムーブアクション中に△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアダッシュ | CP:40 | MCP:20 | AP:300 | Lv40 | R+△でパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| フリーエアダッシュ | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv12 | R+△で相手に向かってダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| フリーエアダッシュR | CP:30 | MCP:15 | AP:200 | Lv29 | R+△で相手と逆方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアスライド | CP:10 | MCP:5 | AP:250 | Lv53 | ジャンプ後に空中で×を押すとパッドを倒した方向にダッシュする ボタン長押しで移動距離が伸びる |
| マルチエアスライド+ | CP:30 | MCP:15 | AP:300 | 上記をマスター | マルチエアスライドが2回出せるようになる |
| スピードアップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv21 | 移動速度が少しアップする |
| スピードアップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度がアップする |
| スピードアップ++ | CP:70 | MCP:35 | AP:150 | 上記をマスター | 移動速度が大きくアップする |
| ジャンプ力アップ | CP:10 | MCP:5 | AP:150 | Lv7 | ジャンプ力が少しアップする |
| ジャンプ力アップ+ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力がアップする |
| ジャンプ力アップ++ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ力が大きくアップする |
| グライドアップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv60 | EXモード中に実行するグライド性能がアップする |
| ジャンプ回数アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv39 | ジャンプ回数が1回増える |
| ジャンプ回数アップ+ | CP:40 | MCP:20 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が2回増える |
| ジャンプ回数アップ++ | CP:60 | MCP:30 | AP:150 | 上記をマスター | ジャンプ回数が3回増える |
| 受け身移動 | CP:10 | MCP:5 | AP:120 | Lv32 | 受け身中に移動できる 「受け身」を装備する必要がある |
| 空中回避移動アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:150 | Lv57 | 空中回避の移動距離がアップする |
※ダメージ計算は独自のデータです、条件などはEXバーストのページで確認してください。
| 名称 | 発動 | 解説 |
| リジェネ | ダメージ中以外常に有効 | 生命力が活性化して徐々にHPが回復する |
|---|---|---|
| グライド | 空中で×を押し続けると発動 | 魔導の力を増幅させて空中を自由に移動できる |
| どきどきマジック | 常に有効 | すべての魔法がよりトリッキーに増えたり跳ねたり、変化はさまざま |
| 状況 | 格上 | 格下 | 瀕死 | その他 |
| 戦闘開始 | じょ〜ぶそ〜な、オモチャ 返り討ちにしてあげますよ | カス以下の以下がぁ〜! ぼくちんに〜勝てるかな〜? | ずぇ〜んぶ破壊だぁ〜! 逃がさないよぅ | |
|---|---|---|---|---|
| 勝利 | 救いようないですね ふふふふーんふっふーんふっふふーん♪ | ボクちんにはむかうからだぁ〜 言い残すことはないね | だいだい…だいしょ〜り! | 次の獲物をさ〜がそっと ヒャアー!笑いが止まらん! |
| 敗北 | 勝ったと思うなよ〜! かわいそ〜なぼくちん… | シンジラレナーイ! くわぁ!油断したじょ! | 面白くない… | |
| EXバースト時 | あぶないですよ〜→見るがいい…→(失敗)どうなるかなぁ〜!→ホラホラホラァ! (成功)みたされていくぅ!→なんと心地良い… | |||
| 状況・技名 | セリフ |
| HP0時 | うっそ〜ん |
|---|---|
| EXモード発動 | 見るがいい |
| 回避 | あり? |
| 追撃時HP攻撃 | ??? |
| いろいろファイガ | 黒焦げだじょ〜! |
| あちこちサンダガ | 踊れ踊れ〜! |
| ばらばらブリザガ | ホラ!ホラホラホラァ! |
| くるくるブリザガ | かっちかちだー! |
| すくすくサンダガ | ビリビリー! |
| アルテマ | 危ないですよ〜 |
| メテオ | カーッ!→キィーッ! |
| はかいのつばさ | なめるな! |
| ミッシング | どうなるかなぁ? → 痛い?痛い? |
| トライン | やっちゃうよ〜 → 当たっちゃった? |
| ハイパードライブ | 中:ばっきゅ〜ん! → あ〜げる! 強:ばっきゅ〜ん! → 快感! |
| コスモス側 | セリフ | カオス側 | セリフ |
| ウォーリア・オブ・ライト | 一番嫌いなタイプ | ガーランド | 戦うだけの単細胞め! |
|---|---|---|---|
| フリオニール | くぅー!暑苦しい〜 | 皇帝 | 役立たず以下なのだ! |
| オニオンナイト | 悪い子には…おしおき! | 暗闇の雲 | 化石は引っ込んでください |
| セシル | いい子ぶりやがって… | ゴルベーザ | 死ぬ準備は、いいですか? |
| バッツ | 気楽にやりましょうよ〜 | エクスデス | 死の無い破壊などツマラァン! |
| ティナ | 私のもとへ、戻ってきなさい ??? | ケフカ | こんな色男、初めて! |
| クラウド | 臭い…青臭い! | セフィロス | で、結局何がしたいの? |
| スコール | カッコつけ発見! | アルティミシア | その力、僕にくれない? |
| ジタン | いろいろっと〜、軽すぎでしょう? | クジャ | 浮かれてんじゃないよ? |
| ティーダ | 玉コロ遊びでもしてなさい | ジェクト | 脳みそまで筋肉でしょ? |
| シャントット | 世界が壊れそうな力ですねぇ〜 | ガブラス | 所詮!…負け犬でしょ? |
| カオス | 終焉の匂いがするぅ〜 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
