![]() |
システム †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | PP | 解説 | 条件 |
| ストーリーモード/スキルスロット Lv1 | 500 | ストーリーモードにおいてスキルスロットがひとつ増える | スキルを4つ以上所持 |
|---|---|---|---|
| ストーリーモード/スキルスロット Lv2 | 500 | ストーリーモードにおいてスキルスロットがひとつ増える | スキルを5つ以上所持 |
| アーケードモード/ハードモード追加 | 3000 | アーケードモードにおいて新たに 『ハードモード』が選択可能になる | UT版のみ 初期 |
| アーケードモード/タイムアタックモード追加 | 10000 | アーケードモードにおいて新たに 『タイムアタックモード』が選択可能になる | UT版のみ ゲームクリア後 |
| コロシアム/インビンシブルコース追加 | 500 | デュエルコロシアムにおいて新たなバトルコース 『インビンシブルコース』が選択可能になる | ゲームクリア後 |
| コロシアム/魔導船コース追加 | 1000 | デュエルコロシアムにおいて新たなバトルコース 『魔導船コース』が選択可能になる | |
| コロシアム/ブラックジャックコース追加 | 20000 | デュエルコロシアムにおいて新たなバトルコース 『ブラックジャックコース』が選択可能になる | UT版のみ INWARD CHAOSクリア後 |
| オンライン対戦で負けてもAPゲット | 300 | 通信対戦で相手に負けてもAPを入手できる | 初期 |
| オンライン対戦で負けてもGILゲット | 300 | 通信対戦で相手に負けてもGILを入手できる | |
| オンライン対戦で負けてもアイテムゲット | 300 | 通信対戦で相手に負けてもアイテムを入手できる | |
| オンライン対戦で負けてもアクセサリゲット | 300 | 通信対戦で相手に負けてもアクセサリを入手できる | |
| オンライン対戦でバトルライズ | 300 | 通信対戦で相手の装備アクセサリをバトルライズできる | |
| ゴースト対戦でバトルライズ | 300 | ゴースト対戦で相手の装備アクセサリをバトルライズできる | |
| トレード素材のドロップ機能追加 | 100 | 対戦相手が装備している アイテムやアクセサリのトレード素材がドロップする | UT版のみ ゲームクリア後 |
| バトルルール/コスモスジャッジ | 50 | バトルセットアップの「RULE」で 『コスモスジャッジ』が選択可能になる | コスモスジャッジプレイ後 |
| バトルルール/カオスジャッジ | 50 | バトルセットアップの「RULE」で 『カオスジャッジ』が選択可能になる | カオスジャッジプレイ後 |
| バトルルール/ダブルジャッジ | 50 | バトルセットアップの「RULE」で 『ダブルジャッジ』が選択可能になる | コスモス&カオスジャッジ購入後 |
| クイックバトルでカオスと戦う | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPUとして 『カオス』が選択可能になる | ゲームクリア後 |
| バトルマップ/過去のカオス神殿 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「過去のカオス神殿 (真)」が選べるようになる | 該当マップをプレイ後 |
| バトルマップ/パンデモニウム (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「パンデモニウム (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/闇の世界 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「闇の世界 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/月の渓谷 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「月の渓谷 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/次元城 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「次元城 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/ガレキの塔 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「ガレキの塔 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/星の体内 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「星の体内 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/アルティミシア城 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「アルティミシア城 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/クリスタルワールド (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「クリスタルワールド (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/夢の終わり (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「夢の終わり (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/秩序の聖域 (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「秩序の聖域 (真)」が選べるようになる | |
| バトルマップ/混沌の果て | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「混沌の果て」が選べるようになる | ゲームクリア後 |
| バトルマップ/混沌の果て (真) | 100 | バトルセットアップの「MAP」で 「混沌の果て (真)」が選べるようになる | 該当マップをプレイ後 |
| Lv(CPU)/LvCAP+10 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+10まで選択可能になる | 初期 |
| Lv(CPU)/LvCAP+20 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+20まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+30 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+30まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+40 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+40まで選択可能になる | いずれかのキャラクターのLvが30以上 |
| Lv(CPU)/LvCAP+50 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+50まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+60 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+60まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+70 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+70まで選択可能になる | いずれかのキャラクターのLvが70以上 |
| Lv(CPU)/LvCAP+80 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+80まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+90 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+90まで選択可能になる | |
| Lv(CPU)/LvCAP+100 | 100 | クイックバトルにおいて対戦相手のCPU(Lv)が 自分のキャラクターLv+100まで選択可能になる | |
| 全イベント解放 | 20000 | すべてのイベントが見られるようになる | UT版のみ INWARD CHAOSクリア後 |
| 名称 | PP | 解説 | 条件 |
| EXP アイコン強化 Lv2 | 50 | カレンダーで得られるEXPボーナスがアップする | 初期 |
|---|---|---|---|
| EXP アイコン強化 Lv3 | 100 | 初期&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv4 | 150 | 初期&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv5 | 200 | 初期&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv6 | 250 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv7 | 300 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv8 | 350 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv9 | 400 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| EXP アイコン強化 Lv10 | 500 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| PP アイコン強化 Lv2 | 100 | カレンダーで得られるPPボーナスがアップする | 初期 |
| PP アイコン強化 Lv3 | 300 | 初期&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv2 | 50 | カレンダーで得られるGILボーナスがアップする | 初期 |
| GIL アイコン強化 Lv3 | 100 | 初期&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv4 | 150 | 初期&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv5 | 200 | 初期&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv6 | 250 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv7 | 300 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv8 | 350 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv9 | 400 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| GIL アイコン強化 Lv10 | 500 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| AP アイコン強化 Lv2 | 100 | カレンダーで得られるAPボーナスがアップする | 初期 |
| AP アイコン強化 Lv3 | 300 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv2 | 50 | カレンダーでボーナスが得られるアイコンの出現率がアップする | 初期 |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv3 | 100 | 初期&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv4 | 150 | 初期&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv5 | 200 | 初期&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv6 | 250 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv7 | 300 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv8 | 350 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv9 | 400 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| カレンダーアイコン出現率アップ Lv10 | 500 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 |
| 名称 | PP | 条件 |
| No.007-010 『FF I』 4個セット | 250 | 初期 |
|---|---|---|
| No.011-014 『FF I』 4個セット | 250 | ストーリーモードを3人クリア? |
| No.015-018 『FF I』 4個セット | 250 | ストーリーモードを6人クリア? |
| No.019-022 『FF I』 4個セット | 250 | ストーリーモードを9人クリア? |
| No.030-034 『FF II』 5個セット | 310 | 初期 |
| No.039-043 『FF II』 5個セット | 310 | ストーリーモードを4人クリア? |
| No.044-047 『FF II』 4個セット | 250 | ストーリーモードを7人クリア? |
| No.048-051 『FF II』 4個セット | 250 | ストーリーモードを9人クリア? |
| No.054-057 『FF III』 4個セット | 250 | 初期 |
| No.058-061 『FF III』 4個セット | 250 | ストーリーモードを5人クリア? |
| No.062-065 『FF III』 4個セット | 250 | ストーリーモードを8人クリア? |
| No.066-069 『FF III』 4個セット | 250 | ストーリーモードを8人クリア? |
| No.070-072 『FF III』 3個セット | 190 | ストーリーモードを9人クリア? |
| No.075-077 『FF III』 3個セット | 190 | Shade Impulse CHAPTER1をクリア |
| No.082-085 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを3人クリア? |
| No.086-089 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを3人クリア? |
| No.090-093 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを6人クリア? |
| No.097-100 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを6人クリア? |
| No.101-104 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを9人クリア? |
| No.105-108 『FF IV』 4個セット | 250 | ストーリーモードを9人クリア? |
| No.109-112 『FF IV』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER1をクリア |
| No.113-115 『FF IV』 3個セット | 190 | Shade Impulse CHAPTER1をクリア |
| No.117-119 『FF IV』 3個セット | 190 | Shade Impulse CHAPTER2をクリア |
| No.127-129 『FF V』 3個セット | 190 | ストーリーモードを4人クリア? |
| No.130-133 『FF V』 4個セット | 250 | ストーリーモードを4人クリア? |
| No.134-136 『FF V』 3個セット | 310 | ストーリーモードを7人クリア? |
| No.137-140 『FF V』 4個セット | 250 | ストーリーモードを7人クリア? |
| No.141-144 『FF V』 4個セット | 250 | ストーリーモードを10人クリア? |
| No.145-147 『FF V』 3個セット | 190 | ストーリーモードを10人クリア? |
| No.148-150 『FF V』 3個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER1をクリア |
| No.151-154 『FF V』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER2をクリア |
| No.165-168 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを5人クリア? |
| No.169-172 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを5人クリア? |
| No.173-176 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを8人クリア? |
| No.179-182 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを8人クリア? |
| No.183-186 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを10人クリア? |
| No.187-190 『FF VI』 4個セット | 250 | ストーリーモードを10人クリア? |
| No.191-194 『FF VI』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER2をクリア |
| No.195-198 『FF VI』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER2をクリア |
| No.199-202 『FF VI』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER2をクリア |
| No.210-213 『FF VII』 4個セット | 250 | ストーリーモードを6人クリア? |
| No.214-217 『FF VII』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER3をクリア |
| No.220-223 『FF VIII』 4個セット | 250 | ストーリーモードを7人クリア? |
| No.224-227 『FF VIII』 4個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER3をクリア |
| No.232-235 『FF IX』 4個セット | 250 | ストーリーモードを8人クリア? |
| No.236-238 『FF IX』 3個セット | 250 | Shade Impulse CHAPTER3をクリア |
| No.240-242 『FF X』 3個セット | 190 | ストーリーモードを10人クリア? |
| No.243-245 『FF X』 3個セット | 190 | Shade Impulse CHAPTER3をクリア |
| No.247-250 『FF XI』 4個セット | 190 | 伝説の淑女クリア後 |
| No.251-254 『FF XI』 4個セット | 250 | 伝説の淑女クリア後 |
| No.255-258 『FF XII』 4個セット | 250 | 伝説の淑女クリア後 |
| No.259-261 『FF XII』 3個セット | 250 | 贖罪の武人クリア後 |
| No.262-264 『FF XII』 3個セット | 190 | 贖罪の武人クリア後 |
| 名称 | PP | 解説 | 条件 |
| アイテムドロップ確率アップ | 30 | アイテムドロップの確率がアップする 消費型 *1 | 初期 |
|---|---|---|---|
| バトルライズ確率アップ | 30 | バトルライズの確率がアップする 消費型 | 初期 |
| アイテムドロップ確率アップ 10回セット | 300 | アイテムドロップの確率がアップする/10回 消費型 | UT版のみ 初期 |
| バトルライズ確率アップ 10回セット | 300 | バトルライズの確率がアップする/10回 消費型 | UT版のみ 初期 |
| ショップ商品/『素材アクセサリ』追加 | 300 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | ゲームクリア後 |
| ショップ商品/『女装シリーズ』追加 | 800 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | Shade Impulseをクラウドでクリア |
| ショップ商品/『源氏シリーズ』追加 | 1500 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | INWARD CHAOSクリア後 |
| ショップ商品/『ダイヤの指輪』追加 | 100 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | UT版のみ ??? |
| ショップ商品/『飛空船』追加 | 100 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | UT版のみ 飛空船コース開放後 |
| ショップ商品/『ファルコン』追加 | 100 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | UT版のみ ファルコンコース開放後 |
| ショップ商品/『インビンシブル』追加 | 100 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | UT版のみ インビンシブルコース開放後 |
| ショップ商品/『魔導船』追加 | 100 | ショップに新たな商品が並ぶようになる | UT版のみ 魔導船コース開放後 |
| フレンド報酬アップ Lv1 | 100 | ゴースト対戦を行ったフレンドカードの持ち主と 再び通信対戦した際に得られる「フレンド報酬」の 入手できるGILとPPの最大値がアップする | 初期 |
| フレンド報酬アップ Lv2 | 100 | 初期&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv3 | 200 | 初期&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv4 | 200 | 初期&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv5 | 300 | 初期&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv6 | 300 | 初期&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv7 | 400 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv8 | 500 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv9 | 700 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| フレンド報酬アップ Lv10 | 1000 | 全キャラストーリークリア後&上記GET後 | |
| プレイプラン/黒チョコボコース追加 | 300 | プレイプラン『とにかく経験値をかせぐ』が選択可能になる | 全キャラストーリークリア後 |
| プレイプラン/デブチョコボコース追加 | 300 | プレイプラン『とにかく宝箱を集める』が選択可能になる | |
| BGM/FF I 『街』 | 500 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | ゲームクリア後 |
| BGM/FF II 『反乱軍のテーマ』 | 500 | ||
| BGM/FF III 『クリスタルタワー』 | 500 | ||
| BGM/FF IV 『赤い翼』 | 500 | ||
| BGM/FF V 『決戦』 | 500 | ||
| BGM/FF VI 『妖星乱舞』 | 500 | ||
| BGM/FF VII 『オープニング 〜 爆破ミッション』 | 500 | ||
| BGM/FF VIII 『The Man with the Machine Gun』 | 500 | ||
| BGM/FF IX 『破滅への使者』 | 500 | ||
| BGM/FF X 『シーモアバトル』 | 500 | ||
| BGM/FF XI 『Awakening』 | 500 | 新たなバトルBGMが使用可能になる | シャントット購入後 |
| BGM/FF XII 『Fight To The Death』 | 500 | ガブラス購入後 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
