![]() |
DESTINY ODYSSEY III-2 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | たわむれの盗賊 (ジタン) | ストレンジ | 7 | 秩序の聖域 | − | 割れた盾/イクステンション/朽ちた鎧 | サボテンダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | うたかたの夢想 (ティーダ) | ハード | 6 | 夢の終わり | HP攻撃を受けずに勝利でDP+1 | 割れた盾 | ||
| 3 | 幽玄の道化 (ケフカ) | ノーマル | 1 | 夢の終わり | − | 割れた盾 | − | − |
| 4 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | ハード | 5 | パンデモニウム | 10秒以内に勝利でDP+1 | 割れた盾 | ||
| 5 | まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | ハード | 6 | パンデモニウム | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | 割れた盾 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | ||||||
| 3 | 5 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 1 | 6 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | うつろいの騎士 (セシル) | ノーマル | 3 | 闇の世界 | − | 壊れた兜 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 模倣の暴君 (皇帝) | エキスパート | 16 | 過去のカオス神殿 | バトルに勝利でDP+1 | ミスリルロッド/パワーリスト/羽根つき帽子/ポンチョ | ||
| 3 | まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | ハード | 7 | 過去のカオス神殿 | 10秒以内に勝利でDP+1 | |||
| 4 | 虚構の兵士 (クラウド) | ハード | 9 | パンデモニウム | − | 割れた盾 | ||
| 5 | 虚構の英雄 (セフィロス) | ハード | 4 | 夢の終わり | 10秒以内にEXバースト発動でDP+1 | 朽ちた鎧 | ||
| 6 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | ノーマル(狂) | 3 | 秩序の聖域 | すべてのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 壊れた兜 | − | − |
| まやかしの妖魔 (暗闇の雲) | アルティメット | 26 | 秩序の聖域 | バトルに勝利でDP+2 | 割れた盾 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 4 | ||||||||
| 5 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | たわむれの盗賊 | ストレンジ | 10 | 星の体内 | 10秒以内にクリティカルでDP+1 | 割れた盾/ティアラ/朽ちた鎧 | − | サボテンダー |
| 2 | うたかたの夢想 | ハード | 9 | 過去のカオス神殿 | 10秒以内に勝利でDP+1 | 割れた盾/壊れた兜 | − | |
| 3 | 偽りの猛者 | ノーマル | 5 | 闇の世界 | − | 朽ちた鎧 | − | リヴァイアサン(AUTO) |
| 4 | 幽玄の道化 | ノーマル | 5 | 秩序の聖域 | 10秒以内に勝利でDP+1 | 割れた盾/朽ちた鎧 | − | テュポーン |
| 5 | まやかしの妖魔 | ハード | 10 | パンデモニウム | HP攻撃を受けずに勝利でDP+1 | 割れた盾/壊れた兜 | − | |
| ティナ | カオス | 11 | 過去のカオス神殿 | − | 杖/ローブ | − |
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 1 | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | |||||||
| 3 | 4 | |||||||
| 4 | 5 | |||||||
| 5 | 2 |
| 記号 | 名称 | ピース | Lv | MAP | DPチャンス | アイテム | アクセサリ | 召喚石 |
| 1 | 虚構の英雄 (セフィロス) | ノーマル | 8 | 星の体内 | 10秒以内にマップに激突させるでDP+1 | − | オルトロス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 模倣の暴君 (皇帝) | ハード | 12 | 秩序の聖域 | 全てのダメージを受けずに勝利でDP+1 | 割れた盾 | − | |
| 3 | たわむれの死神 (クジャ) | ノーマル | 7 | 過去のカオス神殿 | − | − | ボム | |
| 4 | うつろいの魔人 (ゴルベーザ) | ノーマル | 7 | 闇の世界 | 10秒以内にブレイブBREAKでDP+1 | − | ||
| 5 | 偽りの猛者 (ガーランド) | ノーマル | 6 | パンデモニウム | 10秒以内に勝利でDP+1 | − | ||
| まやかしの少年 (オニオンナイト) | アルティメット | 29 | 闇の世界 | バトルに勝利でDP+2 | フェニックス | |||
| 暗闇の雲 | カオス | 15 | 闇の世界 | − | オークスタッフ/かんざし/ローブ | − | 鉄巨人 |
| 順番 | 報酬 |
| 1 | スキル取得 |
|---|---|
| 2 | 特殊ロックエリア解除 |
| 3 | レアバトルピース出現 |
| 4 | レア宝箱出現 |
| 5以降 | PP取得 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
