![]() |
EXバースト連打 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | 包丁 | EXフォース吸収量+50% | 引力球:EXフォース吸収距離+2m 超引力球:EXフォース吸収距離+3m 世界の中心:EXフォース吸収距離+3m/EXフォース吸収量+20%/EXコア吸収量+20% 白のチョーカー:EXフォース吸収量+25%×2 真珠のネックレス:EXフォース吸収量+50% HPが100%:自分のHPが100%の時 1.5倍 BREAK危機:自分がBREAK危機の時 1.5倍 召喚を未使用:自分が召喚を未使用の時 1.5倍 召喚を使用済み:相手が召喚を使用済みの時 1.5倍 |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | アーティファクト | EX求道者 | |
| 頭装備 | アーティファクト | EX求道者 | |
| 体装備 | 指定無し | − |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | 包丁 | EXフォース吸収量+30% | 超引力球:EXフォース吸収距離+3m 白のチョーカー:EXフォース吸収量+15%×2 真珠のネックレス:EXフォース吸収量+30% HPギャップ大:HPの差が2000以上の時 1.5倍 BREAK危機:自分がBREAK危機の時 1.5倍 BRVが0:自分のBRVが0の時 1.5倍 BRVが5の倍数:自分のBRVが5の倍数の時 1.4倍×2 召喚を未使用:自分が召喚を未使用の時 1.5倍 |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | アーティファクト | EX求道者 | |
| 頭装備 | アーティファクト | EX求道者 | |
| 体装備 | 指定無し | − |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | 天の叢雲 | EXフォース吸収距離+6m | 白のチョーカー:EXフォース吸収量+15% 真珠のネックレス:EXフォース吸収量+30% BRVが0:自分のBRVが0の時 1.5倍 BRVが5の倍数:自分のBRVが5の倍数の時 1.4倍×2 HP攻撃未HIT:相手のHP攻撃が未HITの時 1.5倍 HPが100%:自分のHPが100%の時 1.5倍 BREAK危機:自分がBREAK危機の時 1.5倍 召喚を使用済み:自分が召喚を使用済みの時 1.5倍 召喚を使用済み:相手が召喚を使用済みの時 1.5倍 BREAK危機:相手がBREAK危機の時 1.5倍 |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 指定無し | − | |
| 頭装備 | 指定無し | − | |
| 体装備 | 指定無し | − |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | 指定無し | − | 背水の陣:バトル開始HP-90% 瀕死時:自分が瀕死の時 1.5倍 召喚を未使用:自分が召喚を未使用の時 1.5倍 HPが1:自分のHPが1の時 1.5倍 敗北のピンチ:自分が敗北のピンチの時 1.5倍 逆境にだけ強い:HPが1の時 3倍 熱しやすく冷めやすい:バトル開始直後 2.5倍 |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 血塗られた盾 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | |
| 頭装備 | 指定無し | − | |
| 体装備 | 指定無し | − |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | エクスカリバー | バトル開始BRV+50% | 背水の陣:バトル開始HP-90% 反骨の心:瀕死時に最大HPの30%をBRVとして取得 居合の心:瀕死時にまれに一撃でBREAKする 突破する者:リーブ系の効果をそのバトル中1度だけ無効 先手必勝:バトル開始EX+25%/バトル開始BRV+25% 勇気のしるし:バトル開始BRV+50% |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 血塗られた盾 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | |
| 頭装備 | いばらの冠 | BRV+500 | |
| 体装備 | オートボウガン | BRV+81 |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | 指定無し | − | プロテガピアス:物理ダメージカット+10% ブラックケープ:魔法ダメージカット+10% 背水の陣:バトル開始HP-90% 瀕死時:自分が瀕死の時 1.5倍 HPが1:自分のHPが1の時 1.5倍 敗北のピンチ:自分が敗北のピンチの時 1.5倍 逆境にだけ強い:HPが1の時 3倍 |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 血塗られた盾 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | |
| 頭装備 | 指定無し | − | |
| 体装備 | 指定無し | − |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | さごじょうのやり | コンビネーション EXフォース吸収距離+15m | 引力球:EXフォース吸収距離+2m×2 超引力球:EXフォース吸収距離+3m 世界の中心:EXフォース吸収距離+3m/EXフォース吸収量+20%/EXコア吸収量+20% クローストゥユー:攻撃中EXフォース吸収/ダメージ中EXフォース吸収/召喚後EXフォース吸収 白のチョーカー:EXフォース吸収量+25%×2 真珠のネックレス:EXフォース吸収量+50% |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 甲羅の盾 | ||
| 頭装備 | 皿 | ||
| 体装備 | アーマーガッパ |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | エクスカリパー | 物理ダメージ-100% | 背水の陣:バトル開始HP-90% |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | 血塗られた盾 | バトル開始HP-95% バトル開始BRV-100% | |
| 頭装備 | いばらの冠 | 回避成功でBRVアップ-3% ガード成功でBRVアップ-5% | |
| 体装備 | ボーンメイル | EXコア吸収不可 EXフォース吸収不可 |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | エクスカリバーII | ATK+67 経験値+100% | チョコボの尾:経験値+100% チョコボの羽:経験値+50% チョコボの毛:経験値+20% グロウエッグ:経験値+20% ×2 大いなる福音 いかりのリング 疾風怒濤 ソウルオブサマサ ブルージェム |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | ボルグヘルツの魔手 | BRV+40 DEF+72 | |
| 頭装備 | スーパーリボン | BRV+370 HP-307 装備アクセサリの壊れやすさ-30% | |
| 体装備 | レインボーローブ | BRV+81 HP+2308 魔法ダメージカット+20% |
| 武具種 | 名称 | 性能 | アクセサリ |
| 武器 | エクスカリバー | バトル開始BRV+50% | 突破する者:リーブ系の効果をそのバトル中1度だけ無効 大いなる福音:BRV基本値への回復力+50% など 先手必勝:バトル開始EX+25%/バトル開始BRV+25% 勇気のしるし:バトル開始BRV+50% |
|---|---|---|---|
| 腕装備 | かいてんのこぎり | HP-307/BRV+81 装備アクセサリの壊れやすさ+5% 激突HPダメージ+30% | |
| 頭装備 | サークレット | BRV+348/HP-290 BRV基本値への回復力+75% | |
| 体装備 | レインボーローブ | BRV+81 魔法ダメージカット+20% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
