![]() |
短剣 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ナイフ | 短剣 | 450ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| トリトンダガー | 短剣 | 450ギル | ナイフ/動力の破片/変化の粉 | トリトンダガーを入手後 |
| ダガー | 短剣 | 1450ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ククリ | 短剣 | 3150ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| マインゴーシュ | 短剣 | 3150ギル | ナイフ/動力の破片/変化の粉×4 | マインゴーシュを入手後 |
| メイジマッシャー | 短剣 | 5500ギル | ダガー/動力の破片/変化の粉×8 | メイジマッシャーを入手後 |
| ピアッシングダガー | 短剣 | 10200ギル | − | 装備可能キャラのLv29以上 |
| マンイーター | 短剣 | 10200ギル | トリトンダガー/黒虎の牙 | 黒虎の牙を入手後 |
| エアナイフ | 短剣 | 14910ギル | ピアッシングダガー/大蛇の牙/変化の粉 | 装備可能キャラのLv43以上 |
| アサシンダガー | 短剣 | 19610ギル | マインゴーシュ/古代象の牙×3/変化の粉×4 | 古代象の牙を入手後 |
| オリハルコン | 短剣 | 21960ギル | エアナイフ/古代象の牙×6/オレンジジェム | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| バリアントナイフ | 短剣 | 29310ギル | − | UT版追加装備 装備可能キャラのLv?以上 |
| グラディウス | 短剣 | 29020ギル | メイジマッシャー/獣王の牙×5/オレンジジェム | オレンジジェムor獣王の牙を入手後 |
| ゾーリンシェイプ | 短剣 | 31370ギル | エアナイフ/マディーンの牙×5 | エアナイフorマディーンの牙を入手後 |
| アダマンナイフ | 短剣 | 31370ギル | オリハルコン/アダマンタイト | アダマンタイトを入手後 |
| チキンナイフ | 短剣 | 31370ギル | リーブラレシピ/オメガの勲章/スフィア | パスワード:リーブラレシピを入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ロングソード | 大剣 | 1830ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| ハードブレイカー | 大剣 | 1830ギル | ロングソード/疾風の破片/変化の粉×2 | ハードブレイカーを入手後 |
| グレートソード | 大剣 | 2830ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ツバイハンダー | 大剣 | 4520ギル | ロングソード/疾風の破片/変化の粉×4 | ツバイハンダーを入手後 |
| フランベルジュ | 大剣 | 6870ギル | グレートソード/約束の破片/変化の粉×8 | フランベルジュを入手後 |
| クレイモア | 大剣 | 9230ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| インフェルノソード | 大剣 | 11580ギル | ハードブレイカー/正体不明の骨 | 正体不明の骨を入手後 |
| オーガニクス | 大剣 | 16280ギル | ツバイハンダー/魔人の骨/変化の粉 | 装備可能キャラのLv43以上 |
| アポカリプス | 大剣 | 23340ギル | フランベルジュ/戦神の骨×3/イエロージェム | イエロージェムor戦神の骨を入手後 |
| 王国騎士制式大剣 | 大剣 | 35310ギル | − | UT版追加装備 装備可能キャラのLv?以上 |
| ラグナロク | 大剣 | 32750ギル | アポカリプス/英雄の骨×5 | アポカリプスor英雄の骨を入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| 太刀 | 刀 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| 野太刀 | 刀 | 6050ギル | 太刀/大角 | 大角を入手後 |
| 打刀 | 刀 | 8400ギル | − | 装備可能キャラのLv24以上 |
| 菊一文字 | 刀 | 15460ギル | 打刀/ワイバーンの角/変化の粉 | 装備可能キャラのLv43以上 |
| 村雨 | 刀 | 17810ギル | 菊一文字/リザードの角/タウルスの角×2 | 装備可能キャラのLv50以上 |
| 風切りの刃 | 刀 | 27220ギル | 村雨/ユニコーンの角×4/オレンジジェム | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 天の叢雲 | 刀 | 31920ギル | 風切りの刃/ベヒーモスの角×5 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| こぶたのしない | 刀 | 31920ギル | カプリコーンレシピ/タマのすず/こうりゃくぼん | パスワード:カプリコーンレシピを入手後 |
| 源氏の刀 | 刀 | 31920ギル | 平家の刀/ベヒーモスの角×5/巨人の結晶×5 | PPカタログ:ショップ商品/『源氏シリーズ』追加を取得後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| スピア | 槍 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| スコーピオン | 槍 | 1000ギル | スピア/磁力の破片/変化の粉×2 | スコーピオンを入手後 |
| ジャベリン | 槍 | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ヘビーランス | 槍 | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv9以上 |
| 炎の槍 | 槍 | 3700ギル | スピア/磁力の破片/変化の粉×4 | 炎の槍を入手後 |
| ミスリルスピア | 槍 | 6050ギル | ジャベリン/ミスリル | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 氷の槍 | 槍 | 8050ギル | ジャベリン/いやしの破片/変化の粉×8 | 氷の槍を入手後 |
| ミスリルスピア+ | 槍 | 6050ギル | ミスリルスピア/ベルガモット/変化の粉×2 | ベルガモットを入手後 |
| オベリスク | 槍 | 10750ギル | − | 装備可能キャラのLv30以上 |
| ウィンドスピア | 槍 | 10750ギル | スコーピオン/召喚士の角 | 召喚士の角を入手後 |
| パルチザン | 槍 | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv37以上 |
| クリスタルランス | 槍 | 20160ギル | オベリスク/クリスタル/フンババの角×3 | クリスタルを入手後? |
| トライデント | 槍 | 22510ギル | パルチザン/イクシオンの角×3/ブルージェム | イクシオンの角を入手後? |
| グローランス | 槍 | 32310ギル | − | UT版追加装備 装備可能キャラのLv?以上 |
| 飛竜の槍 | 槍 | 24860ギル | 炎の槍/飛竜の角×3/再起の破片 | 飛竜の角を入手後? |
| ホーリーランス | 槍 | 27220ギル | クリスタルランス/ユニコーンの角×3/巨人の破片 | ユニコーンの角を入手後? |
| ゲイボルグ | 槍 | 29570ギル | 氷の槍/獣王の角×5/イエロージェム | 獣王の角orイエロージェムを入手後? |
| グングニル | 槍 | 31920ギル | ホーリーランス/ベヒーモスの角×5 | ユニコーンの角を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| アクス | 斧 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| スラッシャー | 斧 | 1000ギル | アクス/守りの破片/変化の粉×2 | スラッシャーを入手後 |
| ライトアクス | 斧 | 3150ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| バトルアクス | 斧 | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| トマホーク | 斧 | 3700ギル | アクス/守りの破片/変化の粉×4 | トマホークを入手後 |
| ミスリルアクス | 斧 | 6050ギル | ライトアクス/ミスリル×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ドワーフの斧 | 斧 | 6050ギル | ライトアクス/力の破片/変化の粉×8 | ドワーフの斧を入手後 |
| ミスリルアクス+ | 斧 | 6050ギル | ミスリルアクス/ローズマリー/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| デスシックル | 斧 | 10750ギル | スラッシャー/正体不明の骨 | 正体不明の骨を入手後 |
| フランシスカ | 斧 | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ルーンアクス | 斧 | 17810ギル | トマホーク/盤古の骨/ヌエの骨×2 | 装備可能キャラのLv51以上? |
| 巨人の斧 | 斧 | 27220ギル | ドワーフの斧/聖者の骨×4/シアンジェム | 聖者の骨を入手後? |
| アースブレイカー | 斧 | 31920ギル | 巨人の斧/英雄の骨×5 | 巨人の斧or英雄の骨を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ロッド | ロッド | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| フルメタルロッド | ロッド | 1000ギル | ロッド/再起の破片/変化の粉 | フルメタルロッドを入手後 |
| ガードロッド | ロッド | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv5以上 |
| ヒールロッド | ロッド | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv10以上 |
| 炎のロッド | ロッド | 3700ギル | ロッド/再起の破片/変化の粉×4 | 炎のロッドを入手後 |
| ミスリルロッド | ロッド | 6050ギル | ガードロッド/ミスリル | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 氷のロッド | ロッド | 6050ギル | ガードロッド/魔力の破片/変化の粉×8 | 氷のロッドを入手後 |
| ミスリルロッド+ | ロッド | 6050ギル | ミスリルロッド/ティートリー/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ワイズロッド | ロッド | 8400ギル | − | 装備可能キャラのLv24以上 |
| 妖精のロッド | ロッド | 10750ギル | フルメタルロッド/ムーンストーン | ムーンストーンを入手後? |
| ウィザードロッド | ロッド | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv38以上 |
| プリンセスガード | ロッド | 20160ギル | 炎のロッド/オパール×3/パープルジェム | パープルジェムorオパールを入手後? |
| ホーリーロッド | ロッド | 27220ギル | 氷のロッド/ホーリーストーン×4/パープルジェム | ホーリーストーンを入手後? |
| 星屑のロッド | ロッド | 31920ギル | ホーリーロッド/天上の宝玉×5 | ホーリーロッドor天上の宝玉を入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| 杖 | 杖 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| 魔術の杖 | 杖 | 1000ギル | 杖/増幅の破片/変化の粉 | 魔術の杖を入手後 |
| オークスタッフ | 杖 | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| いやしの杖 | 杖 | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| もえる杖 | 杖 | 3700ギル | 杖/増幅の破片/変化の粉×4 | もえる杖を入手後 |
| 力の杖 | 杖 | 6050ギル | 杖/力の砂×3 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| こおる杖 | 杖 | 6050ギル | オークスタッフ/魅惑の破片/変化の粉×8 | こおる杖を入手後 |
| ゴールドスタッフ | 杖 | 10750ギル | オークスタッフ/ゴールド | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドスタッフ+ | 杖 | 17050ギル | ゴールドスタッフ/木片/変化の粉×3 | 木片を入手後? |
| 長老の杖 | 杖 | 10750ギル | 魔術の杖/木材 | 木材を入手後? |
| ルーンの杖 | 杖 | 15460ギル | いやしの杖/トゲトゲの木材/変化の粉 | 装備可能キャラのLv43以上 |
| 裁きの杖 | 杖 | 17810ギル | もえるの杖/宿木/良質の木材×2 | 装備可能キャラのLv50以上 |
| 賢者の杖 | 杖 | 22510ギル | ルーンの杖/霊樹×3/ホワイトジェム | 霊樹を入手後? |
| 八角棒 | 杖 | 32310ギル | − | UT版追加装備 ??? |
| 光の杖 | 杖 | 24860ギル | こおる杖/竜木×3/幸運の破片 | 竜木を入手後? |
| メイスオブゼウス | 杖 | 29570ギル | 賢者の杖/反魂樹×5/グリーンジェム | グリーンジェムor反魂樹を入手後? |
| ニルヴァーナ | 杖 | 31920ギル | 光の杖/イーファの樹×5 | イーファの樹を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| 十字手裏剣 | 投てき | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
|---|---|---|---|---|
| ブーメラン | 投てき | 6050ギル | − | 装備可能キャラのLv15以上 |
| チャクラム | 投てき | 6050ギル | ブーメラン/大牙 | 大牙を入手後 |
| 風車 | 投てき | 8400ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| 円月輪 | 投てき | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ライジングサン | 投てき | 17810ギル | 風車/餓狼の牙/キマイラの牙×2 | 装備可能キャラのLv50以上 |
| 風魔手裏剣 | 投てき | 27220ギル | ライジングサン/聖なる牙×4/レッドジェム | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 包丁 | 投てき | 31920ギル | 風魔手裏剣/獣王の牙×5 | 風魔手裏剣or獣王の牙を入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| レザーグローブ | 格闘 | 1550ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| メタルナックル | 格闘 | 4250ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| ミスリルクロー | 格闘 | 6600ギル | メタルナックル/ミスリル | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ミスリルクロー+ | 格闘 | 6600ギル | ミスリルクロー/イランイラン/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダーククロー | 格闘 | 6600ギル | メタルナックル/鉄の殻 | 鉄の殻を入手後? |
| ソニックナックル | 格闘 | 11300ギル | − | 装備可能キャラのLv29以上 |
| タイガーファング | 格闘 | 18360ギル | ソニックナックル/戦馬の殻/ウォームの抜け殻×2 | 装備可能キャラのLv50以上 |
| 猫の爪 | 格闘 | 20710ギル | タイガーファング/巨大亀の甲羅×3/変化の粉×5 | 巨大亀の甲羅を入手後? |
| ゴッドハンド | 格闘 | 30120ギル | 猫の爪/千年亀の甲羅×5/ブルージェム | トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| プレミアムハート | 格闘 | 32470ギル | ゴッドハンド/万年亀の甲羅×5 | ゴッドハンドor万年亀の甲羅を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ギヤマンの鐘 | 楽器 | 6050ギル | − | 装備可能キャラのLv15以上 |
|---|---|---|---|---|
| 大地のベル | 楽器 | 6050ギル | ギヤマンの鐘/良質の枝 | 良質の枝を入手後? |
| ルーンのベル | 楽器 | 15460ギル | ギヤマンの鐘/トゲトゲの木材 | 装備可能キャラのLv43以上 |
| 夢の竪琴 | 楽器 | 20160ギル | ルーンのベル/大木/変化の粉×5 | ルーンのベル入手後? |
| ラミアの竪琴 | 楽器 | 24860ギル | 夢の竪琴/竜木×3/増幅の破片 | 竜木を入手後? |
| アポロンのハープ | 楽器 | 29570ギル | ラミアの竪琴/反魂樹×5/シアンジェム | 反魂樹を入手後? |
| ロキの竪琴 | 楽器 | 31920ギル | アポロンのハープ/イーファの樹 | イーファの樹を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| フレイムソード | 剣 | 15460ギル | レイピア/精霊石×3/守りの破片×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
|---|---|---|---|---|
| ランスオブアベル | 槍 | 15460ギル | パルチザン/ワイバーンの角×3/磁力の破片×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ティルヴィング | 剣 | 15460ギル | レイピア/精霊石×3/再起の破片 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 伝説の剣 | 剣 | 16280ギル | 暗黒の剣/魔人の骨×3/巨人の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| オーガキラー | 斧 | 15460ギル | フランシスカ/魔人の骨×3/力の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| ダイヤメイス | ロッド | 15460ギル | ウィザードロッド/ルビー×3/いやしの破片×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| いましめの杖 | 杖 | 15460ギル | いやしのつえ/トゲトゲの木材×3/魔力の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| チョコボブレイド | 剣 | 15460ギル | レイピア/精霊石×3/幸運の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| チェインフレイル | 杖 | 15460ギル | いやしの杖/トゲトゲの木材×3/増幅の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| フォースイーター | 大剣 | 16280ギル | バスターソード/魔人の骨×3/疾風の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ランスオブスリット | 剣 | 15460ギル | リボルバー/精霊石×3/祝福の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| サルガタナス | 短剣 | 14910ギル | 風車/大蛇の牙×3/動力の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ザ・ストライカー | 投てき | 15460ギル | オフィシャルボール/大蛇の牙×3/勇気の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| リリスのロッド | ロッド | 15460ギル | ウィザードロッド/ルビー×3/破壊の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ギードの髭 | 杖 | 15460ギル | いやしの杖/トゲトゲの木材×3/反射の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ラミアのふえ | 楽器 | 15460ギル | ギヤマンの鐘/トゲトゲの木材×3/魅惑の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| マサムネブレード | 刀 | 15460ギル | 打刀/ワイバーンの角×3/約束の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ヴァルキリー | 投てき | 15460ギル | 風車/ルビー×3/柔の破片×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| パニッシャー | ロッド | 15460ギル | ウィザードロッド/ルビー×3/浮力の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| カイザーナックル | 格闘 | 16010ギル | ソニックナックル/大蛇の抜け殻×3/烈火の破片×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ジュピタースタッフ | 杖 | 15460ギル | いやしの杖/トゲトゲの木材×3/速攻の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| エビルスレイヤー | 剣 | 15460ギル | レイピア/精霊石×3/時の破片×2 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ブレイブハート | 剣 | 29570ギル | フレイムソード/女神の魔石×5/守りの結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| ロンギヌス | 槍 | 29570ギル | ランスオブアベル/獣王の角×5/磁力の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| キングスソード | 剣 | 29570ギル | ティルヴィング/女神の魔石×5/再起の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 光の剣 | 剣 | 30390ギル | 伝説の剣/修羅の骨×5/巨人の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| バイキングアクス | 斧 | 29570ギル | オーガキラー/修羅の骨×5/力の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| デモンズロッド | ロッド | 29570ギル | ダイヤメイス/ラピスラズリ×5/いやしの結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| あやかしの杖 | 杖 | 29570ギル | いましめの杖/反魂樹×5/魔力の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 暁の剣 | 剣 | 29570ギル | チョコボブレイド/女神の魔石×5/幸運の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| モーニングスター | 杖 | 29570ギル | チェインフレイル/反魂樹×5/増幅の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| バタフライエッジ | 大剣 | 30390ギル | フォースイーター/修羅の骨×5/疾風の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| クライム&ペナルティ | 剣 | 29570ギル | ランスオブスリット/女神の魔石×5/祝福の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| ザ・タワー | 短剣 | 29020ギル | サルガタナス/獣王の牙×5/動力の結晶×5 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| グランドスラム | 投てき | 29570ギル | ザ・ストライカー/獣王の牙×5/勇気の結晶×3 | 勇気の結晶を入手後? |
| アスラのロッド | ロッド | 29570ギル | リリスのロッド/ラピスラズリ×5/破壊の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| ムーアの小枝 | 杖 | 29570ギル | ギードの髭/反魂樹×5/増幅の結晶×3 | 反射の結晶を入手後? |
| 堕天使のふえ | 楽器 | 29570ギル | ラミアのふえ/反魂樹×5/魅惑の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 正宗 | 刀 | 29570ギル | マサムネブレード/獣王の角×5/約束の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| カーディナル | 投てき | 29570ギル | ヴァルキリー/ラピスラズリ×5/柔の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 鯨の髭 | ロッド | 15460ギル | パニッシャー/ラピスラズリ×5/浮力の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| シンの爪 | 格闘 | 30120ギル | カイザーナックル/千年亀の甲羅×5/烈火の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| レーヴァテイン | 杖 | 29570ギル | ジュピタースタッフ/反魂樹×5/速攻の結晶×3 | 素材トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| デスブリンガー | 剣 | 29570ギル | エビルスレイヤー/女神の魔石×5/時の結晶×3 | 時の結晶を入手後? |
| バーバリアンソード | 剣 | 31920ギル | ブレイブハート/導かれし光×5/守りの珠×5 | ブレイブハートor導かれし光or守りの珠のいずれかを入手後 |
| ギガントアクス | 斧 | 31920ギル | バイキングアクス/輪廻の闇×5/力の珠×5 | 輪廻の闇or力の珠を入手後 |
| ワイルドローズ | 槍 | 31920ギル | ロンギヌス/青年の夢×5/磁力の珠×5 | 青年の夢or磁力の珠を入手後 |
| マティウスの悪意 | ロッド | 31920ギル | デモンズロッド/支配の欲望×5/いやしの珠×5 | 支配の欲望orいやしの珠を入手後 |
| オニオンソード | 剣 | 31920ギル | キングスソード/たまねぎ×5/再起の珠×5 | たまねぎor再起の珠を入手後 |
| 永遠の闇 | 杖 | 31920ギル | あやかしの杖/うつろいの雲×5/魔力の×珠 | 魔力の珠を入手後? |
| ライトブリンガー | 大剣 | 32750ギル | 光の剣/ふたつの姿×5/巨人の珠×5 | 巨人の珠を入手後 |
| 漆黒の剣 | 大剣 | 32750ギル | 光の剣/ふたつの姿×5/巨人の珠×5 | 巨人の珠を入手後 |
| ゼロムスの結晶 | ロッド | 31920ギル | アスラのロッド/ひとつの心×5/破壊の珠×5 | 破壊の珠を入手後 |
| ドルガンの剣 | 剣 | 31920ギル | 暁の剣/風の輝き×5/幸運の珠×5 | 幸運の珠を入手後? |
| エヌオーの杖 | 杖 | 31920ギル | ムーアの小枝/無の力×5/反射の珠×5 | 無の力or反射の珠を入手後 |
| マディンの角 | 杖 | 31920ギル | モーニングスター/秘められた魔×5/増幅の珠×5 | 増幅の珠を入手後 |
| 妖星乱舞 | 楽器 | 31920ギル | 堕天使のふえ/狂乱の微笑み×5/魅惑の珠×5 | 魅惑の珠を入手後 |
| フェンリル | 大剣 | 32750ギル | バタフライエッジ/真実の過去×5/疾風の珠×5 | 疾風の珠を入手後 |
| 片翼の天使 | 刀 | 31920ギル | 正宗/星の生命×5/約束の珠×5 | 星の生命or約束の珠を入手後 |
| ライオンハート | 剣 | 31920ギル | クライム&ペナルティ/通常弾×5/祝福の珠×5 | 祝福の珠を入手後 |
| シューティングスター | 投てき | 31920ギル | カーディナル/時の歯車×5/柔の珠×5 | 柔の珠を入手後? |
| オズマの欠片 | 短剣 | 31370ギル | ザ・タワー/おしばいのチケット×5/動力の珠×5 | おしばいのチケットor動力の珠を入手後 |
| テラの遺産 | ロッド | 31920ギル | 鯨の髭/破滅の死神×5/浮力の珠×5 | 破壊の死神or浮力の珠を入手後 |
| ワールドチャンピオン | 投てき | 31920ギル | グランドスラム/祈り子の夢×5/勇気の珠×5 | 勇気の珠を入手後? |
| シンの牙 | 格闘 | 32470ギル | シンの爪/栄光の勲章×5/烈火の珠×5 | 烈火の珠を入手後? |
| クラウストルム | 杖 | 31920ギル | レーヴァテイン/たぎる血×5/速効の珠×5 | たぎる血or速効の珠を入手後 |
| カオスブレイド | 剣 | 31920ギル | デスブリンガー/審判の門×5/時の珠×5 | 時の珠を入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| セクシーコロン | 特殊 | 13100ギル | 精霊石×5/疾風の破片×2 | PPカタログ:ショップ商品/『女装シリーズ』追加を取得後 |
|---|---|---|---|---|
| アルテマウェポン | 特殊 | 31920ギル | パイシーズレシピ/ノアのリュート/ひそひそう | パスワード:パイシーズレシピを入手後 |
| マシンガン | 機械 | 31920ギル | とんかち/至高の魔石×5 | とんかちを入手後 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
