![]() |
盾 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| バックラー | 盾 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| シェルシールド | 盾 | 1000ギル | バックラー/幸運の破片/変化の粉×2 | シェルシールドを入手後 |
| アイアンシールド | 盾 | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ナイトシールド | 盾 | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| フレイムシールド | 盾 | 3700ギル | バックラー/幸運の破片/変化の粉×4 | フレイムシールドを入手後 |
| ミスリルシールド | 盾 | 6050ギル | アイアンシールド/ミスリル×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| アイスシールド | 盾 | 6050ギル | アイアンシールド/反射の破片/変化の粉×8 | アイスシールドを入手後 |
| ミスリルシールド+ | 盾 | 6050ギル | ミスリルシールド/ユーカリ/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ラージシールド | 盾 | 8400ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| ゴールドシールド | 盾 | 10750ギル | ナイトシールド/ゴールド×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドシールド+ | 盾 | 10750ギル | ゴールドシールド/エンサのウロコ/変化の粉×3 | エンサのウロコを入手後? |
| デモンズシールド | 盾 | 10750ギル | シェルシールド/ラミアのウロコ | ラミアのウロコを入手後? |
| フォースシールド | 盾 | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ダイヤシールド | 盾 | 15460ギル | ラージシールド/ダイヤ×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダイヤシールド+ | 盾 | 15460ギル | ダイヤシールド/ラミアのウロコ/変化の粉×4 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| クリスタルシールド | 盾 | 20160ギル | フォースシールド/クリスタル×2/皇帝のウロコ×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 光の盾 | 盾 | 22510ギル | フォースシールド/闘神のウロコ×3/ブルージェム | 闘神のウロコを入手後 |
| ドラゴンシールド | 盾 | 24860ギル | フレイムシールド/海竜のウロコ×3/疾風の破片 | ??? |
| 雷神の盾 | 盾 | 27220ギル | 光の盾/聖獣のウロコ×3/祝福の破片 | 聖獣のウロコを入手後 |
| イージスの盾 | 盾 | 29570ギル | アイスシールド/鬼神のウロコ×5/パープルジェム | 鬼神のウロコorパープルジェムを入手後? |
| 英雄の盾 | 盾 | 31920ギル | 雷神の盾/エデンのウロコ×5 | エデンのウロコor雷神の盾を入手後? |
| アダマンシールド | 盾 | 31920ギル | クリスタルシールド/アダマンタイト | アダマンタイトを入手後 |
| 血塗られた盾 | 盾 | 31920ギル | タウロスレシピ/ひりゅうのたまご/スノーボード | タウロスレシピを入手後 |
| 源氏の盾 | 盾 | 31920ギル | 平家の盾/エデンのウロコ×5/時の結晶×5 | PPカタログ:ショップ商品/『源氏シリーズ』追加購入後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ブロンズバングル | 腕輪 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| パワーリスト | 腕輪 | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| シルバーバングル | 腕輪 | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| ミスリルバングル | 腕輪 | 6050ギル | パワーリスト/ミスリル | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ミスリルバングル+ | 腕輪 | 6050ギル | ミスリルバングル/ティートリー/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| チョコボの腕輪 | 腕輪 | 6050ギル | シルバーバングル/アクアマリン | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ハイパーリスト | 腕輪 | 8400ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| ゴールドバングル | 腕輪 | 10750ギル | シルバーバングル/ゴールド | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドバングル+ | 腕輪 | 10750ギル | ゴールドバングル/エメラルド/変化の粉×3 | トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 高級腕時計 | 腕輪 | 13100ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ダイヤバングル | 腕輪 | 15460ギル | ハイパーリスト/ダイヤ | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダイヤバングル+ | 腕輪 | 15460ギル | ダイヤバングル/ムーンストーン/変化の粉×4 | ムーンストーンを入手後 |
| ルーンの腕輪 | 腕輪 | 17810ギル | ハイパーリスト/サファイア/ペリドット×2 | 装備可能キャラのLv50以上 |
| クリスタルバングル | 腕輪 | 20160ギル | 高級腕時計/クリスタル/オパール×3 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| インペリアルガード | 腕輪 | 22510ギル | 高級腕時計/トパーズ×3/シアンジェム | トパーズを入手後? |
| ドラゴンの腕輪 | 腕輪 | 24860ギル | ルーンの腕輪/ドラゴンストーン×3/動力の破片 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 守りの腕輪 | 腕輪 | 24860ギル | インペリアルガード/ホーリーストーン×3/勇気の破片 | ホーリーストーンを入手後 |
| ミスティール | 腕輪 | 29570ギル | ドラゴンの腕輪/ラピスラズリ×5/ホワイトジェム | ホワイトジェムを入手後? |
| ザイドリッツ | 腕輪 | 31920ギル | 守りの腕輪/天上の宝玉×5 | トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| 皮の小手 | 小手 | 1000ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄の小手 | 小手 | 2000ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ガントレット | 小手 | 6050ギル | − | 装備可能キャラのLv15以上 |
| バトルグローブ | 小手 | 6050ギル | ガントレット/鉄の殻 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 金の小手 | 小手 | 10750ギル | ガントレット/ゴールド | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| 金の小手+ | 小手 | 10750ギル | 金の小手/鉄甲殻/変化の粉×3 | 鉄甲殻を入手後? |
| 悪魔の小手 | 小手 | 17810ギル | ガントレット/戦馬の殻/ウォームの抜け殻×2 | 装備可能キャラのLv50以上? |
| 盗賊の小手 | 小手 | 22510ギル | 悪魔の小手/巨大亀の甲羅/パープルジェム | Lv?悪魔の小手を入手後? |
| ドラゴンの小手 | 小手 | 24860ギル | 盗賊の小手/竜の殻×3/速攻の結晶 | 竜の殻を入手後? |
| 巨人の小手 | 小手 | 27220ギル | ドラゴンの小手/聖殻×4/パープルジェム | 聖殻を入手後? |
| ボルグヘルツの魔手 | 小手 | 31920ギル | 巨人の小手/万年亀の甲羅×5 | 万年亀の甲羅を入手後? |
| ハイウェイスター | 小手 | 32750ギル | デスブリンガー/審判の門×5/時の珠×5 | 時の珠を入手後? |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| 会員カード | 特殊 | 13100ギル | 大蛇の牙×5/増幅の破片×2 | PPカタログ:ショップ商品/『女装シリーズ』追加を取得後 |
|---|---|---|---|---|
| かいてんのこぎり | 機械 | 31920ギル | とんかち/エデンのウロコ×5 | とんかち入手後 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
