![]() |
ローブ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ローブ | ローブ | 750ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| 木綿のローブ | ローブ | 1500ギル | − | 装備可能キャラのLv2以上 |
| シルクのローブ | ローブ | 4540ギル | − | 装備可能キャラのLv13以上 |
| 司祭の服 | ローブ | 4540ギル | シルクのローブ/鳥の羽 | 鳥の羽を入手後? |
| 魔法使いの服 | ローブ | 6300ギル | − | 装備可能キャラのLv20以上 |
| 旅人の法衣 | ローブ | 8060ギル | − | 装備可能キャラのLv27以上 |
| 大地の衣 | ローブ | 13360ギル | 魔法使いの服/堕天使の羽/悪魔の羽×2 | 装備可能キャラのLv46以上?不明 |
| 光のローブ | ローブ | 18650ギル | 旅人の法衣/飛竜の翼×3/イエロージェム | 飛竜の翼を入手後? |
| ローブオブロード | ローブ | 22180ギル | 大地の衣/ガルーダの翼×5/浮力の結晶 | 大地の衣orガルーダの翼を入手後 |
| レインボーローブ | ローブ | 23940ギル | 光のローブ/バハムートの翼×5 | バハムートの翼or光のローブを入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| レザーアーマー | 軽鎧 | 750ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| チェインメイル | 軽鎧 | 1500ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ミスリルベスト | 軽鎧 | 4540ギル | レザーアーマー/ミスリル×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ミスリルベスト+ | 軽鎧 | 4540ギル | ミスリルベスト/ユーカリ/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| リネンキュラッサ | 軽鎧 | 4540ギル | チェインメイル/怪魚のウロコ | 怪魚のウロコを入手後? |
| ゴールドベスト | 軽鎧 | 8060ギル | チェインメイル/ゴールド×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドベスト+ | 軽鎧 | 8060ギル | ゴールドベスト/エンサのウロコ/変化の粉×3 | エンサのウロコを入手後? |
| サバイバルベスト | 軽鎧 | 9630ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ダイヤベスト | 軽鎧 | 11590ギル | サバイバルベスト/ダイヤ×2 | UT版追加装備 ??? |
| アサシンベスト | 軽鎧 | 13360ギル | サバイバルベスト/水神様のウロコ/地鮫のウロコ×2 | 装備可能キャラのLv50以上? |
| クリスタルベスト | 軽鎧 | 15120ギル | サバイバルベスト/クリスタル×2/皇帝のウロコ×3 | サバイバルベストを入手後? |
| ミラージュベスト | 軽鎧 | 18650ギル | アサシンベスト/海竜のウロコ×3/ブルージェム | 海竜のウロコを入手後? |
| ヴィシュヌベスト | 軽鎧 | 22180ギル | ミラージュベスト/エデンのウロコ×5/烈火の結晶×3 | エデンのウロコorミラージュベストを入手後 |
| ブリガンダイン | 軽鎧 | 23940ギル | ヴィシュヌベスト/ひとつの心×5 | トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| アダマンベスト | 軽鎧 | 23940ギル | クリスタルベスト/アダマンタイト | アダマンタイトを入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ブロンズアーマー | 重鎧 | 1200ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| ツノガイの鎧 | 重鎧 | 1200ギル | ブロンズアーマー/巨人の破片/変化の粉×2 | ツノガイの鎧を入手後 |
| アイアンアーマー | 重鎧 | 1950ギル | − | 装備可能キャラのLv4以上 |
| ナイトアーマー | 重鎧 | 3220ギル | − | 装備可能キャラのLv8か9以上?不明 |
| フレイムアーマー | 重鎧 | 3220ギル | ブロンズアーマー/巨人の破片/変化の粉×4 | フレイムアーマーを入手後 |
| ミスリルアーマー | 重鎧 | 4990ギル | アイアンアーマー/ミスリル×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| アイスアーマー | 重鎧 | 4990ギル | アイアンアーマー/破壊の破片/変化の粉×8 | アイスアーマーを入手後 |
| ミスリルアーマー+ | 重鎧 | 4990ギル | ミスリルアーマー/ローズマリー/変化の粉×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ヘビーアーマー | 重鎧 | 6750ギル | − | 装備可能キャラのLv23以上 |
| ゴールドアーマー | 重鎧 | 8510ギル | ナイトアーマー/ゴールド×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドアーマー+ | 重鎧 | 8510ギル | ゴールドアーマー/野獣の骨/変化の粉×3 | 野獣の骨を入手後? |
| シールドアーマー | 重鎧 | 8510ギル | ツノガイの鎧/正体不明の骨 | 正体不明の骨を入手後 |
| ダイヤアーマー | 重鎧 | 12040ギル | ヘビーアーマー/ダイヤ | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダイヤアーマー+ | 重鎧 | 12040ギル | ダイヤアーマー/正体不明の骨/変化の粉×4 | 正体不明の骨を入手後 |
| デモンズメイル | 重鎧 | 13810ギル | ヘビーアーマー/盤古の骨/ヌエの骨×2 | 装備可能キャラのLv51以上? |
| クリスタルアーマー | 重鎧 | 15570ギル | サバイバルベスト/クリスタル×2/百鬼の骨×3 | クリスタルを入手後? |
| リフレクトメイル | 重鎧 | 17330ギル | フレイムアーマー/戦神の骨×3/シアンジェム | 戦神の骨を入手後? |
| ドラゴンメイル | 重鎧 | 19100ギル | デモンズメイル/地竜の骨×3/魅惑の破片 | 地竜の骨を入手後? |
| 巨人の鎧 | 重鎧 | 20860ギル | アイスアーマー/聖者の骨×4/シアンジェム | 聖者の骨を入手後? |
| 源氏の鎧 | 重鎧 | 24390ギル | 平家の鎧/英雄の骨×5/約束の結晶×5 | PPカタログ:ショップ商品/『源氏シリーズ』追加を取得後 |
| マクシミリアン | 重鎧 | 24390ギル | ドラゴンメイル/修羅の骨×5 | ドラゴンメイルor修羅の骨を入手後? |
| ボーンメイル | 重鎧 | 24390ギル | スコーピオレシピ/のばら/G.F.エデン | パスワード:スコーピオレシピを入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| シルクのドレス | 特殊 | 9830ギル | 巨鳥の羽×5/速効の破片×2 | PPカタログ:ショップ商品/『女装シリーズ』追加を取得後 |
|---|---|---|---|---|
| オートボウガン | 機械 | 23940ギル | とんかち/英雄の骨×5 | とんかちを入手後 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
