![]() |
髪飾り †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| かんざし | 髪飾り | 3700ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
|---|---|---|---|---|
| イクステンション | 髪飾り | 3020ギル | かんざし/アクアマリン | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ミスリルの髪飾り | 髪飾り | 3020ギル | かんざし/ミスリル | UT版追加装備 ??? |
| ティアラ | 髪飾り | 4200ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| 金の髪飾り+ | 髪飾り | 5380ギル | 金の髪飾り/エメラルド/変化の粉×3 | エメラルドを入手後? |
| 金の髪飾り | 髪飾り | 6550ギル | かんざし/ゴールド | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダイヤの髪飾り | 髪飾り | 7730ギル | ティアラ/ダイヤ | UT版追加装備 ??? |
| ラミアのティアラ | 髪飾り | 10080ギル | ティアラ/オパール×3/変化の粉×5 | オパールを入手後? |
| クリスタルの髪飾り | 髪飾り | 10080ギル | ティアラ/クリスタル | UT版追加装備 ??? |
| ねこみみフード | 髪飾り | 11260ギル | ラミアのティアラ/トパーズ×3/レッドジェム | トパーズを入手後? |
| ヒュプノクラウン | 髪飾り | 13610ギル | ねこみみフード/ホーリーストーン×4/いやしの破片 | ホーリーストーンを入手後? |
| サークレット | 髪飾り | 14780ギル | ヒュプノクラウン/ラピスラズリ×5/約束の結晶×3 | トレードアイテムのいずれかを入手後? |
| ロイヤルクラウン | 髪飾り | 15960ギル | サークレット/天上の宝玉×5 | 天上の宝玉を入手後? |
| いばらの冠 | 髪飾り | 15960ギル | レオレシピ/うまい魚/破魔石 | パスワード:レオレシピを入手後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| ブロンズヘルム | 兜 | 780ギル | − | 初期 |
|---|---|---|---|---|
| いやしの兜 | 兜 | 780ギル | ブロンズヘルム/勇気の破片/変化の粉 | いやしの兜を入手後 |
| アイアンヘルム | 兜 | 1280ギル | − | 装備可能キャラのLv3以上 |
| ナイトヘルム | 兜 | 2120ギル | − | 装備可能キャラのLv8以上 |
| バルビュータ | 兜 | 2120ギル | ブロンズヘルム/勇気の破片/変化の粉×4 | バルビュータを入手後 |
| ミスリルヘルム | 兜 | 3300ギル | アイアンヘルム/ミスリル | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| フライングヘルム | 兜 | 3300ギル | アイアンヘルム/烈火の破片/変化の粉×8 | フライングヘルムを入手後 |
| ミスリルヘルム+ | 兜 | 3300ギル | ミスリルヘルム/ゼラニウム/変化の粉×2 | ゼラニウムを入手後? |
| ラージヘルム | 兜 | 4480ギル | − | 装備可能キャラのLv22以上 |
| ゴールドヘルム | 兜 | 5650ギル | ナイトヘルム/ゴールド | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ゴールドヘルム+ | 兜 | 5650ギル | ゴールドヘルム/白の石/変化の粉×3 | 白の石を入手後? |
| ブルゴネット | 兜 | 5650ギル | いやしの兜/黒の石 | 黒の石を入手後? |
| サーリット | 兜 | 6830ギル | − | 装備可能キャラのLv36以上 |
| ダイヤヘルム | 兜 | 8000ギル | ラージヘルム/ダイヤ | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| ダイヤヘルム+ | 兜 | 8000ギル | ダイヤヘルム/黒の石/変化の粉×4 | 黒の石を入手後? |
| クロスヘルム | 兜 | 9180ギル | サーリット/浮遊石/魔晄石×2 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| クリスタルヘルム | 兜 | 10360ギル | サーリット/クリスタル/しずく石 | トレードアイテムのいずれかを入手後 |
| プラチナヘルム | 兜 | 11530ギル | バルビュータ/断罪の魔石×3/オレンジジェム | 断罪の魔石を入手後? |
| ドラゴンヘルム | 兜 | 12710ギル | クロスヘルム/竜石×3/魔力の破片 | 竜石を入手後? |
| 巨人の兜 | 兜 | 13880ギル | プラチナヘルム/聖なる魔石×4/破壊の破片 | 聖なる魔石を入手後? |
| カエサルヘルム | 兜 | 15080ギル | フライングヘルム/女神の魔石×5/柔の結晶×3 | 女神の魔石を入手後? |
| グランドヘルム | 兜 | 16240ギル | 巨人の兜/至高の魔石×5 | 巨人の兜or至高の魔石を入手後? |
| アダマンヘルム | 兜 | 16240ギル | クリスタルヘルム/アダマンタイト | アダマンタイトを入手後 |
| 源氏の兜 | 兜 | 16240ギル | 平家の兜/至高の魔石×5/混沌の結晶×3 | PPカタログ:ショップ商品/『源氏シリーズ』追加購入後 |
| 名称 | 種類 | 値段 | トレードアイテム | 販売条件 |
| リボン | リボン | 12430ギル | ねこみみフード/飛竜の翼×3/変化の粉×16 | 飛竜の翼を入手後? |
|---|---|---|---|---|
| スーパーリボン | リボン | 15960ギル | リボン/バハムートの翼×5/変化の粉×99 | リボンorバハムートの翼を入手後 |
| ブロンドのかつら | 特殊 | 6550ギル | ルビー×5/魅惑の破片×2 | PPカタログ:ショップ商品/『女装シリーズ』追加を取得後 |
| ドリル | 機械 | 15960ギル | とんかち/ベヒーモスの角×5 | とんかち入手後 |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
