![]() |
サポートアビリティ - SUPPORT ABILITY †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | CP | MCP | AP | 習得方法 | 備考 |
| 常にターゲットマーカー | CP:10 | MCP:5 | AP:30 | 初期 | 相手の位置を示すターゲットマーカーが常に表示されるようになる |
|---|---|---|---|---|---|
| EXコアロックオン | CP:10 | MCP:5 | AP:50 | Lv2 | EXコア出現中 ロックオン状態から さらにLボタンを押すことでEXコアにロックオン |
| オート追撃 | CP:20 | MCP:5 | AP:250 | Lv11 | 自動で相手を追撃する |
| オート受け身 | CP:20 | MCP:5 | AP:250 | Lv11 | 自動で受け身をとる |
| オートEXバースト | CP:20 | MCP:5 | AP:150 | Lv15 | 自動でEXバーストを発動する |
| オートEXコマンド | CP:30 | MCP:10 | AP:300 | Lv15 | EXバーストのコマンドを自動で入力する |
| オートEXコマンドΩ | CP:40 | MCP:20 | AP:600 | 上記をマスター | EXバーストのコマンドを 自動で パーフェクトに入力する |
| オートEXディフェンス | CP:30 | MCP:10 | AP:300 | Lv26 | EXバーストディフェンスを自動で行う |
| オートEXディフェンスΩ | CP:40 | MCP:20 | AP:600 | 上記をマスター | EXバーストディフェンスを自動でパーフェクトに行う |
| 回避性能アップ | CP:20 | MCP:10 | AP:220 | Lv64 | 回避の無敵時間がアップする |
| コマンドバトル強化 | CP:20 | MCP:10 | AP:220 | ショップ | コマンドバトルの自動判断力が少し強化される |
| コマンドバトル強化+ | CP:40 | MCP:20 | AP:220 | 上記をマスター | コマンドバトルの自動判断力が強化される |
| コマンドバトル強化++ | CP:60 | MCP:30 | AP:220 | 上記をマスター | コマンドバトルの自動判断力が大きく強化される |
| 名称 | CP | MCP | AP | 習得方法 | 備考 |
| EXクリティカルアップ | CP:45 | MCP:40 | AP:300 | Lv25 | EXモード中のクリティカル率をさらにアップする |
|---|---|---|---|---|---|
| EXクリティカル無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | EXクリティカルアップのアビリティ効果を無効にする |
| ガードカウンター攻撃 | CP:45 | MCP:40 | AP:300 | Lv35 | 相手がよろめき中に攻撃を当てるとクリティカル率がアップする |
| ガードカウンター攻撃無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | ガードカウンター攻撃のアビリティ効果を無効にする |
| 不意打ち | CP:50 | MCP:45 | AP:360 | Lv43 | 相手の背後から攻撃中クリティカル率がアップする |
| 不意打ち無効 | CP:30 | MCP:15 | AP:360 | 上記をマスター | 不意打ちのアビリティ効果を無効にする |
| 物理バリア | CP:20 | MCP:10 | AP:280 | Lv47 | 瀕死時に物理ダメージを20%カットする |
| 魔法バリア | CP:20 | MCP:10 | AP:280 | Lv50 | 瀕死時に魔法ダメージを20%カットする |
| ブレイブリジェネ | CP:20 | MCP:10 | AP:280 | Lv60 | EXモード中HPリジェネのかわりにブレイブが増加するようになる |
| 先制攻撃 | CP:40 | MCP:35 | AP:360 | Lv67 | 相手より先にブレイブ攻撃を当てると バトル最初のコンボのみクリティカル率がアップする |
| 先制攻撃無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:360 | 上記をマスター | 先制攻撃のアビリティ効果を無効にする |
| 集中 | CP:30 | MCP:15 | AP:250 | Lv71 | 攻撃しない状態が一定時間続くとブレイブが徐々に上昇する |
| 集中+ | CP:60 | MCP:30 | AP:250 | 上記をマスター | 攻撃しない状態が一定時間続くとブレイブが徐々に上昇する 集中より効果が大きい |
| 集中++ | CP:100 | MCP:50 | AP:250 | 上記をマスター | 攻撃しない状態が一定時間続くとブレイブが徐々に上昇する 集中+より効果が大きい |
| キューソネコカミ | CP:30 | MCP:25 | AP:300 | Lv74 | 相手が一撃勝利のチャンス中だとクリティカル率がアップする |
| キューソネコカミ無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | キューソネコカミのアビリティ効果を無効にする |
| アンチEX | CP:30 | MCP:20 | AP:300 | Lv78 | 相手がEXモード中だとクリティカル率がアップする |
| アンチEX無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | アンチEXのアビリティ効果を無効にする |
| 痛がり | CP:30 | MCP:15 | AP:250 | Lv81 | 瀕死判定が早くなる |
| 痛がり+ | CP:60 | MCP:30 | AP:250 | 上記をマスター | 瀕死判定がさらに早くなる |
| 弱者に強い | CP:100 | MCP:50 | AP:250 | Lv98 | UT版追加アビリティ 相手が攻撃しない状態が一定時間続くと相手のブレイブが徐々に減少する |
| カウンター攻撃 | CP:50 | MCP:45 | AP:360 | Lv85 | 相手が攻撃中クリティカル率がアップする |
| カウンター攻撃無効 | CP:30 | MCP:15 | AP:360 | 上記をマスター | カウンター攻撃のアビリティ効果を無効にする |
| 勝負師の魂 | CP:30 | MCP:15 | AP:300 | Lv88 | BREAK状態だとクリティカル率がアップする |
| 勝負師の魂無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | 勝負師の魂のアビリティ効果を無効にする |
| 火事場の力 | CP:30 | MCP:25 | AP:300 | Lv92 | 瀕死状態だとクリティカル率がアップする |
| 火事場の力無効 | CP:20 | MCP:10 | AP:300 | 上記をマスター | 火事場の力のアビリティ効果を無効にする |
| ジャストジャンプ | CP:10 | MCP:5 | AP:180 | Lv95 | ジャンプの最高点で×を押すと通常より高くジャンプできる |
| EXPをHPに | CP:20 | MCP:0 | AP:500 | Lv100 | EXPを取得できないかわりに その分HPを回復する |
| EXPをブレイブに | CP:20 | MCP:0 | AP:500 | Lv100 | EXPを取得できないかわりに その分ブレイブを回復する |
| EXPをEXフォースに | CP:20 | MCP:0 | AP:500 | Lv100 | EXPを取得できないかわりに その分EXゲージを回復する |
| 剣装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「剣」が装備できるようになる |
| 短剣装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「短剣」が装備できるようになる |
| 大剣装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「大剣」が装備できるようになる |
| 刀装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「刀」が装備できるようになる |
| 槍装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「槍」が装備できるようになる |
| 斧装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「斧」が装備できるようになる |
| ロッド装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「ロッド」が装備できるようになる |
| 杖装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「杖」が装備できるようになる |
| 投てき装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「投てき」が装備できるようになる |
| 格闘装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「格闘武器」が装備できるようになる |
| 楽器装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「楽器」が装備できるようになる |
| 小刀装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「小刀」が装備できるようになる |
| 盾装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「盾」が装備できるようになる |
| 腕輪装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「腕輪」が装備できるようになる |
| 小手装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「小手」が装備できるようになる |
| 帽子装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「帽子」が装備できるようになる |
| 髪飾り装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「髪飾り」が装備できるようになる |
| 兜装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「兜」が装備できるようになる |
| リボン装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「リボン」が装備できるようになる |
| 服装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「服」が装備できるようになる |
| ローブ装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「ローブ」が装備できるようになる |
| 軽鎧装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「軽鎧」が装備できるようになる |
| 重鎧装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「重鎧」が装備できるようになる |
| 機械装備 | CP:20 | MCP:10 | AP:500 | ショップ | 「機械」が装備できるようになる |
| 剣の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「剣」を装備するとATKが少しアップする |
| 短剣の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「短剣」を装備するとATKが少しアップする |
| 大剣の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「大剣」を装備するとATKが少しアップする |
| 刀の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「刀」を装備するとATKが少しアップする |
| 槍の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「槍」を装備するとATKが少しアップする |
| 斧の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「斧」を装備するとATKが少しアップする |
| ロッドの達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「ロッド」を装備するとATKが少しアップする |
| 杖の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「杖」を装備するとATKが少しアップする |
| 投てきの達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「投てき」を装備するとATKが少しアップする |
| 格闘の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「格闘武器」を装備するとATKが少しアップする |
| 楽器の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「楽器」を装備するとATKが少しアップする |
| 小刀の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「小刀」を装備するとDEFが少しアップする |
| 盾の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「盾」を装備するとDEFが少しアップする |
| 腕輪の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「腕輪」を装備するとDEFが少しアップする |
| 小手の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「小手」を装備するとDEFが少しアップする |
| 帽子の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「帽子」を装備するとBRVが少しアップする |
| 髪飾りの達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「髪飾り」を装備するとBRVが少しアップする |
| 兜の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「兜」を装備するとBRVが少しアップする |
| リボンの達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「リボン」を装備するとBRVが少しアップする |
| 機械の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「機械」を装備するとBRVが少しアップする*1 |
| 服の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「服」を装備するとHPが少しアップする |
| ローブの達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「ローブ」を装備するとHPが少しアップする |
| 軽鎧の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「軽鎧」を装備するとHPが少しアップする |
| 重鎧の達人 | CP:20 | MCP:10 | AP:240 | マスター | 「重鎧」を装備するとHPが少しアップする |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
