![]() |
カオス側 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャラクター | 技名 | シ | ハ | 報 | ジ | 備考 |
| ガーランド | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| じしん | × | × | × | × | 武器を振り下ろす攻撃はジェクトブロックのみ△ | |
| ほのお | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 皇帝 | 雷の紋章 | × | × | × | × | |
| 上記以外のブレイブ攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| フレア | × | × | × | ○ | ||
| いんせき | × | × | × | × | ||
| 暗闇の雲 | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 零式 波動砲 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 乱打式 波動砲 | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上記以外のHP攻撃 | × | × | × | ○ | ||
| ゴルベーザ | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ナイトグロウ | × | × | × | ○ | ||
| ジェネシスロック | × | △ | △ | ○ | 回転時に弾いた場合は全て×となる*4、表記は終了時の飛んでくる岩に対して | |
| エクスデス | ブラックホール | × | × | × | × | |
| 上記以外のブレイブ攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| デルタアタック | × | × | × | △ | ||
| アルマゲスト | × | △ | △ | △ | ||
| グランドクロス | × | × | × | × | ||
| ケフカ | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| はかいのつばさ | × | △ | △ | △ | 根元でくらうとハイガードと報復式は×、ジェクトブロックは変わらない | |
| ハイパードライブ | × | × | × | × | ||
| トライン | × | ○ | ○ | ○ | 三方からの攻撃なので1つ防いでも他の2つが当たる可能性大 | |
| ミッシング | × | × | × | ○ | ||
| セフィロス | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 八刀一閃 | × | ○ | ○ | ○ | 最後の1発は○が△になる | |
| 閃光 | × | ○ | ○ | ○ | ||
| 獄門 | × | × | × | △ | 報復式とハイガードは着地時の岩のみなら△となるが、剣の中央で弾くと×となる | |
| アルティミシア | 騎士の剣(押しっぱ) | × | ○ | ○ | × | 報復式はこちらも少しダメージを受けるが反撃してくれる、単発の場合は全て○ |
| 騎士の斧 | × | × | × | ○ | 溜めた場合の時の表、溜めない場合は全て○となる | |
| 騎士の矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| グレートアトラクター | × | △ | △ | ○ | 溜めている時の球体を弾いた場合、報復式とハイガードは○になる | |
| ショックウェーブパルサー | × | × | × | ○ | ||
| アポカリプス | × | × | × | ○ | ||
| クジャ | バーストエナジー | × | × | × | × | |
| UT版バーストエナジー | ? | ? | ? | ? | UT版では攻撃やガードで魔法がかき消される | |
| リモートフレア | × | × | × | ○ | ジェクトブロックもタイミングがずれて全部かき消せないとダメージを受ける | |
| 上記以外のブレイブ攻撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ホーリースター | × | × | × | ○ | ||
| フレアスター | × | × | × | ○ | ||
| アルテマ | × | × | × | × | ||
| ジェクト | ジェクトラッシュ | × | × | × | △ | 最大まで溜めた場合の表記で、溜め無しなら全て○、少し溜めるとシのみ×となる |
| ジェクトストリーム | × | × | × | △ | ||
| ジェクトブロック | × | △ | △ | △ | ||
| ジェクトブレイド | × | × | × | △ | ||
| ジェクトフィンガー | × | × | × | △ | ||
| 真・ジェクトシュート | × | × | × | △ | 投げた隕石に関しては、ジェクトブロックは○になる | |
| ガブラス | ブレイブ攻撃全て | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イノセンス | × | × | × | ○ | ||
| ヘイトレッド | × | × | × | △ | ||
| エグゼクション | × | ○ | ○ | ○ | 表記は一発目の攻撃に対してで、二発目の爆発に対しては全て× |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
