![]() |
防具 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装備名 | 分類 | 性能 | 備考 |
| 天使のすず | 基本アクセサリ | リジェネ回復量+10% | |
|---|---|---|---|
| 大天使のすず | 基本アクセサリ | リジェネ回復量+20% | |
| パープルドロップ | 独立アクセサリ | リジェネ回復量+5% | |
| パープルジェム | 独立アクセサリ | リジェネ回復量+10% | |
| 大いなる福音 | 独立アクセサリ | リジェネ回復量+20% BRV基本値への回復力+50% MアクションでBRVアップ+1% | |
| いやしの** | 素材アクセサリ | リジェネ回復量+5% | 皇帝からライズ |
| 名称 | 効果 | 武器 | 腕装備 | 頭装備 | 体装備 | 発動 |
| 愛の食卓 | リジェネ回復量+100% | 愛のフライパン | キッチンタイマー | コック帽 | 鉄のエプロン | 4つ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル・オブ・ヤマト | LUK+3 EXコア出現頻度アップ リジェネ回復量+20% あまったHPをBRVに | 源氏の刀 | 源氏の盾 | 源氏の兜 | 源氏の鎧 | 3つ |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
