![]() |
全キャラ共通 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 地上ガード | 耐久弱 | − |
|---|---|---|
| 空中ガード | 耐久弱 | − |
| フリーエアダッシュ | 魔法ガード | ガード判定は出ない、ガードで近接弱と同じ反応 |
| マルチエアダッシュ | 魔法ガード | 上に同じ |
| ムーブアクション | 魔法ガード | 上に同じ |
| マルチエアスライド | 魔法ガード | 上に同じ、+も含む |
| EX弾き | 耐久強 | 強制受身と無敵が同時発生 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ライズアップ | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| ソードスラスト | 近接弱 | 変更:近接弱→近接中。最初に投げる盾の攻撃のみ |
| あかいきば | 被弾弱 | 反射型、詠唱中断無し |
| あおいきば | 被弾弱 | 反射型 |
| しろいきば | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| デイフラッシュ | 近接弱 | − |
| クロスオーバー | 近接弱 | − |
| コードバックラー | 近接弱 | − |
| バウンスバックラー | 近接弱 | − |
| ルーンセイバー | 近接中 | 最後の一撃だけ近接強 |
| エンドオール | 近接中 | 最後の一撃だけ近接強 |
| シャイニングウェーブ | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| シールドオブライト | 近接強 | ガード部分は耐久弱 |
| レディアントソード | 被弾中 | 破壊型 |
| リフレクアタック | 魔法ガード | 攻撃中判定が発生している間 |
| 光の加護 | 被弾弱 | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ブラッシュランス | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| シーズナイフ | 近接弱 | 変更:近接弱→近接中 |
| リードアックス | 被弾強 | − |
| ソードブロウ | 近接弱 | − |
| ブリザド | 被弾弱 | 反射型 |
| サンダー | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| ファイア | 被弾弱 | 反射型 |
| ダブルディフィート | 近接強 | − |
| ストレートアロー | 被弾中 | 反射型、ただし反射後は飛距離が短くなる |
| シールドバッシュ | 耐久弱 | 近接強攻撃もしくは被弾強攻撃を繰り出す。被弾強攻撃は発生時魔法ガード、最後のみ破壊・連続発生型 |
| マスターオブアームズ | 近接強 | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 連続ヒット | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| 追加切り | 近接弱 | − |
| ブリザド | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| ブリザガ | 被弾弱 | 破壊型 |
| サンダー | 被弾弱 | 反射型 |
| サンダガ | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| 高速ヒット | 近接弱 | − |
| 追加突き | 近接弱 | − |
| 煌きの剣雨 | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| クエイク | 被弾強 | 破壊型 |
| フレア | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| 導きの剣閃 | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| 流剣の舞 | 近接強 | − |
| ファイガ | 被弾強 | 破壊型 |
| プチメテオ | 被弾強 | 破壊型 |
| 旋風斬 | 近接強 | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ヴァリアントブロウ | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| ダークカノン | 被弾弱 | 破壊型、発生時魔法ガード、戻ってくる弾は被弾中 |
| シャドウランス | 被弾弱 | 破壊型、物理ダメージ部分は近接弱 |
| スラッシュ | 近接弱 | − |
| ライトニングアッパー | 近接弱 | 攻撃中魔法ガード |
| ダークステップ | 近接弱 | − |
| グラビティボール | 被弾弱 | 反射型 |
| ダークフォール | 近接弱 | 攻撃終了直後に、被弾弱破壊型の魔法ダメージ発生 |
| パラディンアーツ | 被弾弱 | − |
| レイウィングス | 近接弱 | − |
| サーチライト | 被弾弱 | 反射型 |
| セイクリッドクロス | 近接弱 | − |
| ソウルイーター | 近接強 | − |
| ダークフレイム | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| セイントダイブ | 近接中 | 変更:近接中→近接強 |
| パラディンフォース | 被弾強 | 破壊型。剣での攻撃時は近接強 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ライズランス | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| リードインパルス | 被弾強 | − |
| クライムバレル | 近接弱 | − |
| ソリッドライズ | 近接弱 | − |
| ストームシュート | 近接弱 | − |
| スライドハザード | 近接弱 | − |
| ホーリー | 被弾弱 | 反射型 |
| フレア | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| ソウルイーター | 近接強 | − |
| フラッド | − | − |
| 旋風斬 | 近接強 | − |
| パラディンフォース | 被弾強 | 破壊型。剣での攻撃時は近接強 |
| ゴブリンパンチ | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ブリザドコンボ | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| ブリザラ | 被弾弱 | 反射型、発生時魔法ガード |
| ファイア | 被弾弱 | 反射型 |
| グラビガ | − | − |
| メテオ | 被弾弱 | 反射型 |
| ホーリー | 被弾弱 | 反射型 |
| ホーリーコンボ | 被弾弱 | 反射型 |
| サンダラ | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| トルネド | 近接中 | 最後の一撃のみ近接強。変更:近接中→近接強 |
| フラッド | − | − |
| メルトン | 被弾強 | 溜めに関係なし、反射型 |
| アルテマ | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 連斬り | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| ソニックブレイク | 近接弱 | − |
| クライムハザード | 近接弱 | − |
| 破晄撃 | 近接弱 | 衝撃波は被弾弱の破壊型 |
| ファイガ | 被弾弱 | 反射型 |
| ファイラ | 被弾弱 | 反射型 |
| ファイア | 被弾弱 | 反射型 |
| 空牙 | 近接弱 | − |
| スラッシュブロウ | 近接弱 | − |
| 月牙天昇 | 近接弱 | − |
| 凶斬り | 近接強 | − |
| メテオレイン | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| ブレイバー | 近接強 | − |
| 画龍点睛 | 近接中 | 最後の一撃のみ近接強 |
| 超究武神覇斬Ver.5 | 近接中 | 最後の爆発は被弾強 |
| EX時の近接攻撃全て | 近接強 | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ソリッドバレル | 近接弱 | EXモード時は「正面しかガード判定のないガード」は貫通*1 |
|---|---|---|
| 魔法連弾 | 被弾弱 | 氷と炎は反射型、雷は破壊型 |
| サンダーバレット | 被弾弱 | 破壊型 |
| アッパーブルース | 近接弱 | − |
| ブリザドバレット | 被弾弱 | 反射型 |
| ヒールクラッシュ | 近接弱 | 変更:近接弱→近接中、攻撃前の移動中魔法ガード |
| ビートファング | 近接弱 | − |
| フェイテッドサークル | 被弾強 | 発生中魔法ガード、破壊型、ただし連続発生型 |
| ブラスティングゾーン | 近接強 | − |
| リボルバードライヴ | 近接中 | 最後の一撃のみ近接強。変更:近接中→近接強 |
| ラフディバイド | 近接強 | 空中版追加 |
| エアリアルサークル | 被弾強 | 発生中魔法ガード、破壊型、ただし連続発生型 |
| 魔法連撃 | 被弾弱 | UT追加アビリティ |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ランブルラッシュ | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| スクープアウト | 被弾弱 | 反射型 |
| スイフトアタック | 被弾弱 | − |
| ストームインパルス | 近接弱 | − |
| ヴォルテックス | 近接弱 | − |
| テンペスト | 近接弱 | − |
| ソリューション9 | 被弾弱 | 反射型 |
| タイダルフレイム | 被弾中 | 反射型 |
| ストラサークル5 | 近接強 | − |
| シフトブレイク | − | 雷は被弾中の破壊型 |
| グランドリーサル | 近接強 | − |
| フリーエナジー | − | − |
| ミールツイスター | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ホップステップ | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| ソニックバスター | 近接弱 | − |
| ウィザーショット | 被弾弱 | 反射型 |
| スフィアシュート | 被弾弱 | 反射型 |
| ドッジ&スロー | 近接弱 | − |
| ドッジ&スピン | 近接弱 | − |
| ドッジ&ラン | 近接弱 | − |
| フルスライド | 近接弱 | − |
| スパイラルカット | 近接中 | 最後の2発は近接強。変更:近接中→近接強 |
| エナジーレイン | 近接強 | 6つのエネルギー弾は被弾強 |
| ジェクトシュート | 被弾強 | − |
| チャージ&アサルト | 近接強 | − |
| クイックトリック | 近接強 | − |
| リフレクダッシュ | 魔法ガード | 通常移動している時に自分の正面に発生 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 時々2-3回攻撃 | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| スタン | 被弾弱 | − |
| バインド | 被弾弱 | − |
| バイオ | 被弾弱 | − |
| レトリビューション | 近接弱 | 発生時魔法ガード |
| 精霊魔法(通常系全て) | 被弾中 | 破壊型 |
| 精霊魔法(ガ系全て) | 被弾中 | 破壊型 |
| 精霊魔法(古代系全て) | 被弾強 | 破壊型 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ラウンドエッジ | 近接弱 | 変更:2回転目、近接中。剣の振り下ろし、近接強 |
|---|---|---|
| ハイブリンガー | 近接弱 | 押し方に関係なし |
| ランスバレット | 近接弱 | 変更:近接弱→近接中 |
| デスクロウ | 近接弱 | − |
| ツインソード | 近接弱 | − |
| バルディッシュ | 近接弱 | − |
| チェーンバンブ | 近接弱 | − |
| ツイストドリル | 近接弱 | − |
| ほのお | 被弾中 | 反射型 |
| じしん | − | 振り下ろす斧は近接強 |
| つなみ | 近接中 | 最後の水柱は近接強 |
| たつまき | 被弾強 | 破壊型 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ボムアタック | 近接弱 | 変更:近接弱→近接強 |
|---|---|---|
| 地雷 | 被弾弱 | 破壊型、詠唱中断無し |
| 光の紋章 | 被弾弱 | 反射型 |
| スティックボム | 被弾弱 | 反射型、詠唱中断無し |
| 雷の紋章 | − | − |
| 機雷 | 被弾弱 | 破壊型、詠唱中断無し |
| いんせき | − | 詠唱中断無し |
| フレア | 被弾強 | 反射型、詠唱中断無し。空中版追加。空中版は破壊型 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 痛みの触手 | 近接弱 | 追加入力の遠距離攻撃は被弾弱の破壊型 |
|---|---|---|
| 苦しみの触手 | 近接弱 | 追加入力の遠距離攻撃は被弾弱の反射型 |
| 高射式 波動砲 | 被弾強 | 破壊型 |
| 広角式 波動砲 | 被弾強 | 破壊型 |
| 追尾式 波動砲 | 被弾強 | 破壊型 |
| 潜地式 波動砲 | 被弾強 | 破壊型 |
| 報復式 波動砲 | 耐久中 | ガードに成功すると被弾強破壊型の攻撃 |
| 波動球 | 被弾強 | 破壊型。ボタンを離すまで攻撃判定がない |
| 零式 波動砲 | 近接中 | 変更:近接中→近接強 |
| 乱打式 波動砲 | 被弾中 | 破壊型 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ライズウェイブ | 近接弱 | 遠距離攻撃は判定なし |
|---|---|---|
| グレアハンド | 近接弱 | 遠距離攻撃は被弾弱 |
| 迎撃システム | 近接弱 | 遠距離攻撃は被弾弱 |
| グラビデフォース | 被弾弱 | 破壊型、ワープ後の小さな弾は反射型、ワープ後の平手打ちは近接弱。*2 |
| 重力システム | 近接弱 | − |
| 浮遊システム | 近接弱 | − |
| ナイトグロウ | 近接強 | 周りに発生する波動の判定で、HP攻撃部分は被弾強 |
| ジェネシスロック | 被弾強 | 反射型 |
| コズミックレイ | 近接中 | HPにダメージを与える瞬間のみ近接強 |
| 黒い牙 | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ブラックホール | 被弾弱*3 | 破壊型。変更:被弾弱→判定なし |
|---|---|---|
| 磁場転換 | 近接弱 | 変更:近接弱→近接中 |
| ショートガード | 魔法ガード | − |
| ミドルガード | 耐久弱 | − |
| ハイガード | 耐久中 | − |
| オールガード | 耐久強 | − |
| ソードダンス | 近接弱 | − |
| しんくうは | 被弾弱 | 反射型。ガード技は被弾中 |
| ハリケーン | 近接弱 | − |
| デルタアタック | 近接強 | ガード部分は耐久弱 |
| アルマゲスト | 近接強 | − |
| グランドクロス | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| くるくるブリザガ | 被弾弱 | 反射型 |
|---|---|---|
| ばらばらブリザガ | 被弾弱 | 反射型 |
| いろいろファイガ | 被弾弱 | 反射型 |
| くねくねファイガ | 被弾弱 | 反射型。変更:被弾弱→弾が大きくなった時のみ被弾中 |
| すくすくサンダガ | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| あちこちサンダガ | 被弾弱 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| メテオ | 被弾弱 | 反射型 |
| アルテマ | 被弾弱 | 反射型、ただし爆発部分は破壊型。変更:被弾弱→被弾中。爆発は変わらず、被弾弱 |
| はかいのつばさ | 近接強 | − |
| ハイパードライブ | − | 溜めに関係なし |
| トライン | 被弾中 | 反射型 |
| ミッシング | 被弾強 | 反射型 |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| なぎ払い | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| 縮地 | 近接弱 | 衝撃波は被弾弱の反射型 |
| シャドウフレア | 被弾弱 | 反射型 |
| 居合い斬り | 近接弱 | − |
| 神速 | 近接弱 | 衝撃波は被弾弱の反射型 |
| 虚空 | 近接弱 | − |
| ブラックマテリア | 被弾強 | 破壊型 |
| 八刀一閃 | 近接中 | 最後の一撃のみ近接強。変更:近接中→近接強 |
| 閃光 | 近接中 | 二発目は近接強、ガード部分は耐久弱。空中版追加 |
| 獄門 | 近接強 | HP攻撃部分は被弾強 |
| 天照 | 近接強 | UT追加アビリティ |
| 心無い天使 | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| 騎士の剣(連打) | 被弾弱 | 反射型 |
|---|---|---|
| 騎士の剣(KEEP) | 被弾中 | 破壊型 |
| 騎士の斧 | 被弾弱 | 反射型 |
| 騎士の斧(溜め) | 被弾強 | 破壊型 |
| 騎士の矢(連打) | 被弾弱 | 反射型 |
| 騎士の矢(KEEP) | 被弾弱 | 破壊型 |
| グレートアトラクター | 被弾強 | 溜めに関係なし。破壊型 |
| Sウェーブパルサー | 被弾強 | 溜めに関係なし。破壊型 |
| アポカリプス | 被弾強 | 破壊型 |
| 時の呪縛 | − | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| バーストエナジー | − | 変更:判定なし→被弾弱 |
|---|---|---|
| スナッチブロー | 近接弱 | − |
| リングホーリー | 被弾弱 | 反射型 |
| ストライクエナジー | 近接弱 | − |
| スナッチショット | 被弾弱 | 反射型 |
| リモートフレア | 被弾弱*3 | 破壊型 |
| 追加入力(ホーリー) | 近接弱 | 距離に関係なし |
| 追加入力(フレア) | − | 距離に関係なし |
| フレアスター | 被弾強 | 破壊型 |
| ホーリースター | 被弾強 | 破壊型 |
| アルテマ | 被弾強 | 破壊型、ただし連続発生型 |
| オートマジック(ホーリー) | 近接中 | − |
| オートマジック(フレア) | 被弾中 | − |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| ジェクトラッシュ | 近接弱 | 溜め中で近接中、溜め最大で近接強。どちらも弱攻撃のみ。変更:近接中→近接弱、近接強→近接中 |
|---|---|---|
| ジェクトブロック | 近接強 | 変更:近接強→耐久中*4 |
| ジェクトストリーム | 近接弱 | 溜め中で近接中、溜め最大で近接強。どちらも弱攻撃のみ。変更:近接中→近接弱、近接強→近接中 |
| 真・ジェクトシュート | 近接強 | 溜めに関係なし。投げた後は被弾強の破壊型 |
| ジェクトブレイド | 近接強 | 溜めに関係なし |
| ジェクトフィンガー | 近接強 | 溜めに関係なし |
| 名称 | 判定 | 備考 |
| センテンス | 近接弱 | − |
|---|---|---|
| 体当たり | 近接弱 | − |
| ジャッジマント | 近接弱 | − |
| アグレッサー | 近接弱 | − |
| エアロ | 被弾弱 | 破壊型 |
| 連続体当たり | 近接弱 | − |
| 二刀連斬 | 近接弱 | − |
| 集中突破 | 近接弱 | − |
| ジャッジマント・マスター | 近接弱 | 発生時魔法ガード |
| EXチャージ | − | そもそも攻撃判定がない |
| エグゼクション | 近接中 | 爆発部分は判定なし。攻撃直前にのみ魔法ガード発生 |
| イノセンス | 被弾強 | 攻撃直前に魔法ガード。破壊型 |
| ヘイトレッド | 近接強 | − |
| 仮名 | 判定 | 備考 |
| 暗炎の爪 | 近接弱 | 3回の地上攻撃。3戦目は破壊型の被弾弱が付く |
|---|---|---|
| 地走り | 近接中 | 「殲滅せん!」走る炎は被弾中。2戦目まで使用 |
| 連地走り | 近接中 | 3連続で使う「地走り」。3戦目のみ使用*5 |
| 暗炎の空爪 | 近接弱 | 3回の空中攻撃。3戦目は破壊型の被弾弱が付く |
| 落撃 | 近接中 | 「消えぇい!」岩盤は被弾中 |
| 負の衝撃 | 近接弱 | 「喰らえぇい!」3戦目はワープしてくる |
| 暗炎弾 | 被弾弱 | 火の弾を4発飛ばす。2戦目は使わず、3戦目は被弾中 |
| 強襲 | 近接中 | 「息絶えよ…」2戦目から使用 |
| 断罪 | 被弾強 | 動作開始の一瞬後から炎が消えるまでスーパーアーマーが付く |
| 神罰 | 被弾強 | 火柱は被弾中。他は被弾強。動作開始の一瞬後から最後の一撃直前まで無敵 |
| 絶無の塊 | − | 2戦目は使わない |
| 鬼神乱舞 | 近接強 | 5発全てにHPダメージあり。2戦目のみ使用。攻撃実行中は無敵 |
| 紅蓮の業火 | 被弾強 | 地上の爆発は被弾強、飛んでくる小さな弾は被弾弱。3段階目に使用。攻撃中は無敵 |
| 究極の混沌 | − | 剣は全て判定なし。爆発や炎、火柱は被弾中。無敵状態で計4回攻撃後、幻想の果てを使用。3戦目に使用 |
| 幻想の果て | − | − |

| Access | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
