![]() |
攻略 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| スパルタクス | シ骸/死将 | 9135000 | 57 | 100 | 999.0% | 気迫のアミュレット | 闘志のタリスマン | −−−毒劣−痛忘虚死− | 半:物/耐:魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:物理態勢を下げる弱守(デプロテ)能力があります / 特性4:魔法耐性を下げる弱心(デシェル)能力があります | |||||||||
| 出現場所:ミッション「51:空色の真如・凶刃の死将」 | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 無為の刀 | 敵単体 | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | デスペル(10%)、『濁流剣』使用後は「攻撃力:1.25倍、 デスペル(25%)」、『無双剣』使用後は「攻撃力:1.5倍、 デスペル(50%)」 |
| 諸行無常 | 敵単体 | 物理&魔法 | − | 1.8倍 | 9% | 物理攻撃がダメージに影響、構えているときにデプロデ(70%/3.3秒)+ デシェル(70%/3.3秒)+デスペル(25%)×2+デスペル(10%)×4、 自分にエスナ(20%)×8 |
| 一切虚無 | 敵単体 | (物理) | − | 1.2×5倍 | 19% | デスペル(70%)×5+スロウ(10%/5秒)×5 |
| 風切刃 | 敵単体 | 魔法 | 風 | 0.1×(0〜3)倍 | 9% | 『諸行無常』や『一切虚無』で構えているときに自動使用、 2〜3回使うごとに攻撃回数が増える |
| 濁流剣 | 自分 | − | − | − | − | 壊れた鬼哭剣の代わりに濁流剣を取り出す |
| 無双剣 | 自分 | − | − | − | − | 壊れた濁流剣の代わりに無双剣を取り出す |
| 死の宣告 | 敵単体 | − | − | − | − | 死の宣告(180秒) |
※赤色の行動名は画面に表示される。
※()表示のタイプは相手の耐性を無視する。

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
