![]() |
物理・魔法攻撃 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 物理攻撃+20〜60 | 物理攻撃が20〜60アップする | パワーリスト |
|---|---|---|
| 物理攻撃+50〜120 | 物理攻撃が50〜120アップする | ファイターリスト |
| 物理攻撃+100〜180 | 物理攻撃が100〜180アップする | ウォリアーリスト |
| 物理攻撃+150〜250 | 物理攻撃が150〜250アップする | パワーグローブ |
| 物理攻撃+200〜300 | 物理攻撃が200〜300アップする | カイザーナックル |
| 魔法攻撃+20〜60 | 魔法攻撃が20〜60アップする | マジシャンサイン |
| 魔法攻撃+50〜120 | 魔法攻撃が50〜120アップする | シャーマンサイン |
| 魔法攻撃+100〜180 | 魔法攻撃が100〜180アップする | ソーサラーサイン |
| 魔法攻撃+150〜250 | 魔法攻撃が150〜250アップする | ウィザードシンボル |
| 魔法攻撃+200〜300 | 魔法攻撃が200〜300アップする | マギステルクレスト |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 火耐性+20〜30% | 火属性への耐性が20〜30%アップする | 火の指輪 |
|---|---|---|
| 氷耐性+20〜30% | 氷属性への耐性が20〜30%アップする | 氷の指輪 |
| 雷耐性+20〜30% | 雷属性への耐性が20〜30%アップする | 雷の指輪 |
| 水耐性+20〜30% | 水属性への耐性が20〜30%アップする | 水の指輪 |
| 風耐性+20〜30% | 風属性への耐性が20〜30%アップする | 風の指輪 |
| 土耐性+20〜30% | 土属性への耐性が20〜30%アップする | 土の指輪 |
| 火耐性+25〜35% | 火属性への耐性が25〜35%アップする | 烈火の指輪 |
| 氷耐性+25〜35% | 氷属性への耐性が25〜35%アップする | 氷柱の指輪 |
| 雷耐性+25〜35% | 雷属性への耐性が25〜35%アップする | 稲妻の指輪 |
| 水耐性+25〜35% | 水属性への耐性が25〜35%アップする | 流水の指輪 |
| 風耐性+25〜35% | 風属性への耐性が25〜35%アップする | 疾風の指輪 |
| 土耐性+25〜35% | 土属性への耐性が25〜35%アップする | 土偶の指輪 |
| 火耐性+30〜40% | 火属性への耐性が30〜40%アップする | 猛炎の指輪 |
| 氷耐性+30〜40% | 氷属性への耐性が30〜40%アップする | 霧氷の指輪 |
| 雷耐性+30〜40% | 雷属性への耐性が30〜40%アップする | 天雷の指輪 |
| 水耐性+30〜40% | 水属性への耐性が30〜40%アップする | 激流の指輪 |
| 風耐性+30〜40% | 風属性への耐性が30〜40%アップする | 烈風の指輪 |
| 土耐性+30〜40% | 土属性への耐性が30〜40%アップする | 大地の指輪 |
| 6属性耐性+10〜25% | 火・氷・雷・水・風・土属性への耐性が10〜25%アップする | 精霊の指輪 |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 物理耐性+10〜20% | 物理属性への耐性が10〜20%アップする | ブラックベルト |
|---|---|---|
| 物理耐性+15〜25% | 物理属性への耐性が15〜25%アップする | ジェネラルベルト |
| 物理耐性+20〜30% | 物理属性への耐性が20〜30%アップする | チャンピオンベルト |
| 魔法耐性+10〜20% | 魔法属性への耐性が10〜20%アップする | ルーンブレス |
| 魔法耐性+15〜25% | 魔法属性への耐性が15〜25%アップする | ウィッチブレス |
| 魔法耐性+20〜30% | 魔法属性への耐性が20〜30%アップする | メーガスブレス |
| 物理魔法耐性+5〜15% | 物理・魔法耐性が5〜15%アップする | ロイヤルガード |
| 物理魔法耐性+10〜20% | 物理・魔法耐性が10〜20%アップする | インペリアルガード |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 弱守耐性+30〜45% | デプロテへの耐性が30〜45%アップする | メタルバンド |
|---|---|---|
| 弱守耐性+40〜60% | デプロテへの耐性が40〜60%アップする | セラミックバンド |
| 弱心耐性+30〜45% | デシェルへの耐性が30〜45%アップする | 安心の護符 |
| 弱心耐性+40〜60% | デシェルへの耐性が40〜60%アップする | 快心の護符 |
| 猛毒耐性+30〜45% | バイオへの耐性が30〜45%アップする | 星のペンダント |
| 猛毒耐性+40〜60% | バイオへの耐性が40〜60%アップする | 流星のペンダント |
| 呪詛耐性+30〜45% | カーズへの耐性が30〜45%アップする | 魔除けのおふだ |
| 呪詛耐性+40〜60% | カーズへの耐性が40〜60%アップする | ありがたいおふだ |
| 遅延耐性+30〜45% | スロウへの耐性が30〜45%アップする | きれいなガラス玉 |
| 遅延耐性+40〜60% | スロウへの耐性が40〜60%アップする | かがやくトンボ玉 |
| 忘却耐性+30〜45% | フォーグへの耐性が30〜45%アップする | ホワイトケープ |
| 忘却耐性+40〜60% | フォーグへの耐性が40〜60%アップする | ルーセントケープ |
| 激痛耐性+30〜45% | ペインへの耐性が30〜45%アップする | ペインガード |
| 激痛耐性+40〜60% | ペインへの耐性が40〜60%アップする | ペインキラー |
| 虚脱耐性+30〜45% | ダルへの耐性が30〜45%アップする | 虹のアンクレット |
| 虚脱耐性+40〜60% | ダルへの耐性が40〜60%アップする | 月虹のアンクレット |
| 減力耐性+30〜45% | デブレイへの耐性が30〜45%アップする | 巨人の小手 |
| 減力耐性+40〜60% | デブレイへの耐性が40〜60%アップする | 武王の小手 |
| 減魔耐性+30〜45% | デフェイへの耐性が30〜45%アップする | グラスバックル |
| 減魔耐性+40〜60% | デフェイへの耐性が40〜60%アップする | テクタイトバックル |
| 劣化耐性+30〜45% | ウィークへの耐性が30〜45%アップする | 真珠のネックレス |
| 劣化耐性+40〜60% | ウィークへの耐性が40〜60%アップする | 宝珠のネックレス |
| 即死耐性+30〜45% | デスへの耐性が30〜45%アップする | 天使の冠 |
| 即死耐性+40〜60% | デスへの耐性が40〜60%アップする | 聖霊の冠 |
| 各種異常耐性+20〜25% | 妨害・弱体系ステータス異常への耐性が20〜25%アップする | リボン |
| 各種異常耐性+25〜30% | 妨害・弱体系ステータス異常への耐性が25〜30%アップする | スーパーリボン |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| ピンチにシールド | HPが残り少なくなった時、物理・魔法耐性が少し向上 | エアウィング |
|---|---|---|
| 詳細:HPが30%以下になったら被ダメージ−15% | ||
| ピンチにシールド改 | HPが残り少なくなった時、物理・魔法耐性が向上 | スカイスラッシャー/ヌエ |
| 詳細:HPが30%以下になったら被ダメージ-30% | ||
| ピンチにパワフル | HPが残り少なくなった時、物理・魔法攻撃が少し向上 | 烈士のハート |
| 詳細:HPが30%以下になったら攻撃力1.2倍 | ||
| ピンチにパワフル改 | HPが残り少なくなった時、物理・魔法攻撃が向上 | 闘志エンブレム/セイブ・ザ・クイーン |
| 詳細:HPが30%以下になったら攻撃力1.4倍 | ||
| ピンチにプロテス | HPが大幅に減るとプロテスが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 堅守のアミュレット |
| ピンチにシェル | HPが大幅に減るとシェルが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 堅心のアミュレット |
| ピンチにベール | HPが大幅に減るとベールが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 保護のアミュレット |
| ピンチにブレイブ | HPが大幅に減るとブレイブが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 勇者のアミュレット |
| ピンチにフェイス | HPが大幅に減るとフェイスが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 導師のアミュレット |
| ピンチにガッツ | HPが大幅に減るとガッツが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 気迫のアミュレット |
| ピンチに四重守護 | HPが大幅に減るとプロテス・シェル・ベール・ガッツが1回だけ発動 | テトラクラウン |
| ピンチにバファイ | HPが大幅に減るとバファイが1回だけ発動、ピアスは1種類のみ | 耐火のピアス |
| ピンチにバブリザ | HPが大幅に減るとバブリザが1回だけ発動、ピアスは1種類のみ | 耐氷のピアス |
| ピンチにバサンダ | HPが大幅に減るとバサンダが1回だけ発動、ピアスは1種類のみ | 耐雷のピアス |
| ピンチにバウォタ | HPが大幅に減るとバウォタが1回だけ発動、ピアスは1種類のみ | 耐水のピアス |
| ピンチにヘイスト | HPが大幅に減るとヘイストが発動、効果が切れると2度目は発動しない | エルメスの靴 |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| オートプロテス | バトル開始時にプロテスが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 巧守のタリスマン |
|---|---|---|
| オートシェル | バトル開始時にシェルが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 信心のタリスマン |
| オートブレイブ | バトル開始時にブレイブが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 豪傑のタリスマン |
| オートフェイス | バトル開始時にフェイスが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 魔神のタリスマン |
| オートベール | バトル開始時にベールが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 防衛のタリスマン |
| オートガッツ | バトル開始時にガッツが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 闘志のタリスマン |
| オート四重守護 | バトル開始時にプロテス・シェル・ベール・ガッツが1回だけ発動 | テトラティアラ |
| オートバファイ | バトル開始時にバファイが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 炎散のイヤリング |
| オートバブリザ | バトル開始時にバブリザが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 氷散のイヤリング |
| オートバサンダ | バトル開始時にバサンダが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 雷散のイヤリング |
| オートバウォタ | バトル開始時にバウォタが発動、効果が切れると2度目は発動しない | 水散のイヤリング |
| オートヘイスト | バトル開始時にヘイストが発動、効果が切れると2度目は発動しない | ダッシューズ |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| ポーション回復量2倍 | ポーションによる回復量が2倍になる | 医術の心得 |
|---|---|---|
| 回避UP | ディフェンダーのオートアビリティ「回避」の確率が上がる | みかわしブーツ |
| 詳細:回避の確率+10% | ||
| 弱体系成功率UP | 弱体系アビリティの成功率が少し向上 | ベラドンナワンド |
| 詳細:弱体系アビリティ成功率1.2倍 | ||
| 弱体系成功率UP改 | 弱体系アビリティの成功率が向上 | モルボルワンド/ニルヴァーナ |
| 詳細:弱体系アビリティ成功率1.4倍 | ||
| ブレイク持続UP | 敵をブレイクした時、ブレイク状態の持続時間が少し延長 | プロキオン |
| 詳細:ブレイク持続時間1.1倍 | ||
| ブレイク持続UP改 | 敵をブレイクした時、ブレイク状態の持続時間が延長 | ベテルギウス/トータルエクリプス |
| 詳細:ブレイク持続時間1.3倍 | ||
| ガード系効果UP | ガード系アビリティの効果が少し向上 | 騎士のハート |
| 詳細:ガード系アビリティの効果+8% | ||
| ガード系効果UP改 | ガード系アビリティの効果が向上 | 仁義エンブレム/セイブ・ザ・クイーン |
| 詳細:ガード系アビリティの効果+16% | ||
| 防御系持続UP | 防御系アビリティの持続時間がやや延長 | ヴィゾフニル |
| 詳細:防御系のアビリティ持続時間1.4倍 | ||
| 防御系持続UP改 | 防御系アビリティの持続時間が延長 | フレスヴェルグ |
| 詳細:防御系のアビリティ持続時間1.8倍 | ||
| 強化系持続UP | 強化系アビリティの持続時間が少し延長 | スピカ |
| 詳細:強化系のアビリティ持続時間1.4倍 | ||
| 強化系持続UP改 | 強化系アビリティの持続時間が延長 | シリウス/トータルエクリプス |
| 詳細:強化系のアビリティ持続時間1.8倍 | ||
| チェーンボーナスUP | 攻撃した時のチェーンボーナスが少し向上 | アンタレス |
| 詳細:チェーンボーナス+1.0% | ||
| チェーンボーナスUP改 | 攻撃した時のチェーンボーナスが向上 | フォーマルハウト/トータルエクリプス |
| 詳細:チェーンボーナス+2.0% | ||
| リベンジ系効果UP | リベンジ系アビリティの効果が少し向上する | ゲイボルグ |
| 詳細:リベンジ系アビリティの反撃ダメージ1.4倍 | ||
| リベンジ系効果UP改 | リベンジ系アビリティの効果が向上する | グングニル/ランス・オブ・カイン |
| 詳細:リベンジ系アビリティの反撃ダメージ1.8倍 | ||
| ケアル系回復UP | ケアル系アビリティのHP回復力が少し向上する | キュアスタッフ |
| 詳細:ケアル系回復量1.1倍 | ||
| ケアル系回復UP改 | ケアル系アビリティのHP回復力が向上する | メディックスタッフ/ニルヴァーナ |
| 詳細:ケアル系回復量1.2倍 | ||
| レイズ時HP回復UP | 戦闘不能の仲間をレイズで治した時の、HP回復量が少し向上 | ナイトセイバー |
| 詳細:与レイズ・フェニックスの尾・フルケア時のHP回復量+50% | ||
| レイズ時HP回復UP改 | 戦闘不能の仲間をレイズで治した時の、HP回復量が向上 | ピースメーカー/オメガウェポン |
| 詳細:与レイズ・フェニックスの尾・フルケア時のHP回復量+100% | ||
| 妨害系成功率UP | 妨害系アビリティの成功率が少し向上 | パンドラスピア |
| 詳細:妨害系アビリティ成功率1.2倍 | ||
| 妨害系成功率UP改 | 妨害系アビリティの成功率が向上 | カラミティシャフト/ランス・オブ・カイン |
| 詳細:妨害系アビリティ成功率1.4倍 | ||
| バリア系効果UP | バリア系アビリティの効果が少し向上 | 護法の陰陽 |
| 詳細:バリア系アビリティの効果+8% | ||
| バリア系効果UP改 | バリア系アビリティの効果が向上 | 不沈イラストリアス/セイブ・ザ・クイーン |
| 詳細:バリア系アビリティの効果+16% | ||
| アスピル系回復UP | アスピル系アビリティのATB回復効果がやや向上する | オチルヴァニ |
| 詳細:アスピル系アビリティのATBゲージの効果1.5倍 | ||
| アスピル系回復UP改 | アスピル系アビリティのATB回復効果が向上する | ウルブツィン/ヌエ |
| 詳細:アスピル系アビリティのATBゲージの効果2.0倍 | ||
| スモーク入手UP | バトル後にリザーブスモークを手に入れる確率が上がる | イージーチョイス |
| 詳細:リザーブスモーク入手率約+5%*1 | ||
| アイテム入手UP | バトル後にアイテムを手に入れる確率が上がる | グッドチョイス |
| 詳細:通常アイテム入手率1.5倍 | ||
| レアアイテム入手UP | バトル後に珍しいアイテムを手に入れる確率が上がる | ベストチョイス |
| 詳細:レアアイテム入手率1.1倍 |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 倒すとTP回復 | 敵を倒すごとにTPが回復する | エナジーサッシュ |
|---|---|---|
| 詳細:装備者が敵を倒すとTP回復+10*2 | ||
| 倒すとATB回復 | 敵を倒すごとにATBゲージがややが回復する | アクセルサッシュ |
| 詳細:装備者が敵を倒すとATBゲージ1スロット分の+50% | ||
| 勝ったらTP小回復 | バトルリザルトの評価が低くても、TPがほんの少し回復する | 勝者の勲章 |
| 詳細:戦闘に勝利するとTP回復+10*2 | ||
| 攻撃してATB小回復 | 敵を攻撃するとATBゲージがほんの少し回復する | アクセルブレード |
| 詳細:敵を攻撃するとATBゲージ1スロット分の+10% | ||
| 攻撃してATB回復 | 敵を攻撃するとATBゲージが少し回復する | イグナイトブレード/オメガウェポン |
| 詳細:敵を攻撃するとATBゲージ1スロット分の+20% | ||
| ブレイクしてTP小回復 | 敵をブレイクするとTPが少し回復する | パニッシャー |
| 詳細:敵をブレイクしたらTP回復+10*2 | ||
| ブレイクしてTP回復 | 敵をブレイクするとTPが回復する | フェイタルシザース/ランス・オブ・カイン |
| 詳細:敵をブレイクしたらTP回復+20*2 |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| たまに火吸収 | 低い確率で、火属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 火のおみくじ |
|---|---|---|
| 詳細:火属性吸収確率10% | ||
| たまに氷吸収 | 低い確率で、氷属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 氷のおみくじ |
| 詳細:氷属性吸収確率10% | ||
| たまに雷吸収 | 低い確率で、雷属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 雷のおみくじ |
| 詳細:雷属性吸収確率10% | ||
| たまに水吸収 | 低い確率で、水属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 水のおみくじ |
| 詳細:水属性吸収確率10% | ||
| たまに風吸収 | 低い確率で、風属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 風のおみくじ |
| 詳細:風属性吸収確率10% | ||
| たまに土吸収 | 低い確率で、土属性の攻撃を吸収しHPを回復する | 土のおみくじ |
| 詳細:土属性吸収確率10% | ||
| まれにダメージ0 | ごく低い確率で、あるゆるダメージを無効にする | 10面ダイス |
| 詳細:ダメージ0の確率5% |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| 開始時ATB+1 | ATBゲージが1個たまった状態でバトルを開始できる | 疾風のスカーフ |
|---|---|---|
| 開始時ATB完全 | ATBゲージが完全にたまった状態でバトルを開始できる | 閃光のスカーフ |
| 各種異常効果短縮 | 各種の妨害・弱体系ステータス異常の時 悪影響を受ける時間が短くなる | 女神の加護 |
| 詳細:妨害・弱体系ステータス効果時間−25% | ||
| 早期ブレイク | ブレイクしそうな敵を攻撃すると、一気にブレイクできる | ライオンハート/アルテマウェポン/オメガウェポン |
| 詳細:ブレイク予兆*3の状態でブレイク | ||
| 仲間戦闘不能で強化 | 仲間が戦闘不能になると物理・魔法攻撃が向上 2名が倒されるとさらに上昇 | ミステルテイン |
| 詳細:仲間が戦闘不能になると攻撃力2.1倍、2名の場合3.2倍 | ||
| 仲間戦闘不能で大幅強化 | 仲間が戦闘不能になると物理・魔法攻撃が大幅に向上 2名が倒されるとさらに上昇 | エリニュスケイン/ニルヴァーナ |
| 詳細:仲間が戦闘不能になると攻撃力2.3倍、2名の場合3.6倍 | ||
| CP2倍 | バトル後に手に入るCPが2倍になる(全員) | グロウエッグ |
| 倒すとみやぶる | 倒した敵のステータス情報が、一部分だけ判明する | ハントカタログ |
| 詳細:装備者が敵を倒すとライブラ画面(エネミーレポート)で 確認できるその敵の情報のいずれか1項目が明らかになる | ||
| ダメージ限界突破 | 最大999999のダメージを与えられるようになる | 源氏の小手 |
| 目標タイム延長 | バトルの目標タイムが延び、高い評価が得やすくなる | 金時計 |
| 詳細:目標タイム1.1倍 | ||
| ATB+1 | ATBゲージが1つ増える | オメガウェポン/トータルエクリプス/セイブ・ザ・クイーン ニルヴァーナ/ヌエ/ランス・オブ・カイン |
| 名称 | 効果 | 装備 |
| ブレイク不可能 | 装備していると敵をブレイクできない | オートクレール/リゲル/沈まぬ太陽 ヘヴンズアクシズ/アリカント/ニムロッドピアス デュランダル/ポラリス/白夜グローリアス カラドリオス/アブラクサス/ビーナスゴスペル オメガウェポン/トータルエクリプス/セイブ・ザ・クイーン ニルヴァーナ/ヌエ/ランス・オブ・カイン |
|---|---|---|
| 詳細:そのキャラのみブレイクが不可能で、他のメンバーはブレイク可 | ||
| 物理大幅低下 | 敵に与える物理ダメージが大幅にダウンする | 妖魔の呪印/シャーマニクス |
| 詳細:与物理ダメージ−50% | ||
| 物理低下 | 敵に与える物理ダメージがダウンする | 魔道スピリッツ/セイブ・ザ・クイーン ヘレティックタスク/ランス・オブ・カイン |
| 詳細:与物理ダメージ−30% | ||
| 魔法大幅低下 | 敵に与える魔法ダメージが大幅にダウンする | シームルグ/ドラグーンランス |
| 詳細:与魔法ダメージ−50% | ||
| 魔法低下 | 敵に与える魔法ダメージダウンする | テスカトリポカ/ヌエ ドラゴンホーン/ランス・オブ・カイン |
| 詳細:与魔法ダメージ−30% | ||
| 強力だがHP大幅低下 | 威力は高いが、HP最大値が大幅にダウンする | プレアデス/臨死の転法輪/マルファス |
| 詳細:HPが4/10になる | ||
| 強力だがHP低下 | 威力は高いが、HP最大値がダウンする | ヒヤデス/背水インドミタブル/ナベリウス トータルエクリプス/セイブ・ザ・クイーン/ヌエ |
| 詳細:HPが6/10になる | ||
| 強力だがATB大幅低下 | 威力は高いが、ATBの速度が大幅に下がる | オーガニクス/アルデバラン/虎爪のフレイル |
| 詳細:ATB速度−70% | ||
| 強力だがATB低下 | 威力は高いが、ATBの速度が下がる | アポカリプス/サダルメリク/竜牙のフレイル オメガウェポン/トータルエクリプス/ニルヴァーナ |
| 詳細:ATB速度−40% |

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
