![]() |
魔法ダメージ軽減 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 魔法ダメージ5軽減 | セイバーカービン/スラッシュカービン/ヴェガ/アルタイル デネブ/カノープス/護法の陰陽/不沈イラストリアス パールウィング/レインボーウィング/いばらのロッド/おろちのロッド ホークアイ/イーグルクロー/パルチザン/ロンパイア パニッシャー/フェイタルシザース/ゴールドバングル/ダイヤバングル マジシャンサイン/シャーマンサイン/ソーサラーサイン/ウィザードシンボル ルーンブレス/ウィッチブレス/メーガスブレス 堅心のアミュレット/導師のアミュレット/信心のタリスマン/魔神のタリスマン | ×2 | 魔法ダメージを5減らす |
|---|---|---|---|
| 魔法ダメージ10軽減 | ×3 | 魔法ダメージを10減らす | |
| 魔法ダメージ20軽減 | ×4 | 魔法ダメージを20減らす | |
| 魔法ダメージ30軽減 | ×5 | 魔法ダメージを30減らす |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 物理魔法5軽減 | プレアデス/ヒヤデス 臨死の転法輪/背水インドミタブル マルファス/ナベリウス/ チタンバングル/アダマンバングル | ×2 | 物理・魔法ダメージを5減らす |
|---|---|---|---|
| 物理魔法10軽減 | ×3 | 物理・魔法ダメージを10減らす | |
| 物理魔法15軽減 | ×4 | 物理・魔法ダメージを15減らす | |
| 物理魔法20軽減 | ×5 | 物理・魔法ダメージを20減らす |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 危機だと威力UP | ナイトセイバー/ピースメーカー/烈士のハート/闘志エンブレム ミステルテイン/エリニュスケイン/エアウィング/スカイスラッシャー カーボンバングル | ×2 | HPが10%以下の時、敵に与えるダメージが増える |
|---|
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 火属性ダメージ+20% | 火の指輪 烈火の指輪 猛炎の指輪 火のおみくじ 耐火のピアス 炎散のイヤリング | ×2 | 火属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 火属性ダメージ+30% | ×3 | 火属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 火属性ダメージ+50% | ×4 | 火属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 氷属性ダメージ+20% | 氷の指輪 氷柱の指輪 霧氷の指輪 氷のおみくじ 耐氷のピアス 氷散のイヤリング | ×2 | 氷属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 氷属性ダメージ+30% | ×3 | 氷属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 氷属性ダメージ+50% | ×4 | 氷属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 雷属性ダメージ+20% | 雷の指輪 稲妻の指輪 天雷の指輪 雷のおみくじ 耐雷のピアス 雷散のイヤリング | ×2 | 雷属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 雷属性ダメージ+30% | ×3 | 雷属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 雷属性ダメージ+50% | ×4 | 雷属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 水属性ダメージ+20% | 水の指輪 流水の指輪 激流の指輪 水のおみくじ 耐水のピアス 水散のイヤリング | ×2 | 水属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 水属性ダメージ+30% | ×3 | 水属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 水属性ダメージ+50% | ×4 | 水属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 風属性ダメージ+20% | 風の指輪 疾風の指輪 烈風の指輪 風のおみくじ | ×2 | 風属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 風属性ダメージ+30% | ×3 | 風属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 風属性ダメージ+50% | ×4 | 風属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 土属性ダメージ+20% | 土の指輪 土偶の指輪 大地の指輪 土のおみくじ | ×2 | 土属性の攻撃で与えるダメージが20%アップする |
|---|---|---|---|
| 土属性ダメージ+30% | ×3 | 土属性の攻撃で与えるダメージが30%アップする | |
| 土属性ダメージ+50% | ×4 | 土属性の攻撃で与えるダメージが50%アップする |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 強化防御30%延長 | スピカ/シリウス/ベラドンナワンド/モルボルワンド ヴィゾフニル/フレスヴェルグ/ゲイボルグ/グングニル パンドラスピア/カラミティシャフト 保護のアミュレット/防衛のタリスマン | ×2 | プロテス・ブレイブ・ヘイストなど強化・防御系アビリティの時間が30%延びる |
|---|---|---|---|
| 強化防御50%延長 | ×3 | プロテス・ブレイブ・ヘイストなど強化・防御系アビリティの時間が50%延びる | |
| 強化防御70%延長 | ×4 | プロテス・ブレイブ・ヘイストなど強化・防御系アビリティの時間が70%延びる | |
| 強化防御90%延長 | ×5 | プロテス・ブレイブ・ヘイストなど強化・防御系アビリティの時間が90%延びる |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| 弱守20%短縮 | メタルバンド / セラミックバンド | ×2 | 弱守(デプロテ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
|---|---|---|---|
| 弱守40%短縮 | ×3 | 弱守(デプロテ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 弱守60%短縮 | ×4 | 弱守(デプロテ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 弱心20%短縮 | 安心の護符 / 快心の護符 | ×2 | 弱心(デシェル)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 弱心40%短縮 | ×3 | 弱心(デシェル)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 弱心60%短縮 | ×4 | 弱心(デシェル)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 猛毒20%短縮 | 星のペンダント / 流星のペンダント | ×2 | 猛毒(バイオ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 猛毒40%短縮 | ×3 | 猛毒(バイオ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 猛毒60%短縮 | ×4 | 猛毒(バイオ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 呪詛20%短縮 | 魔除けのおふだ / ありがたいおふだ | ×2 | 呪詛(カーズ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 呪詛40%短縮 | ×3 | 呪詛(カーズ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 呪詛60%短縮 | ×4 | 呪詛(カーズ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 忘却20%短縮 | ホワイトケープ / ルーセントケープ | ×2 | 忘却(フォーグ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 忘却40%短縮 | ×3 | 忘却(フォーグ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 忘却60%短縮 | ×4 | 忘却(フォーグ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 激痛20%短縮 | ペインガード / ペインキラー | ×2 | 激痛(ペイン)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 激痛40%短縮 | ×3 | 激痛(ペイン)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 激痛60%短縮 | ×4 | 激痛(ペイン)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 虚脱20%短縮 | 虹のアンクレット / 月虹のアンクレット | ×2 | 虚脱(ダル)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 虚脱40%短縮 | ×3 | 虚脱(ダル)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 虚脱60%短縮 | ×4 | 虚脱(ダル)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 劣化20%短縮 | 真珠のネックレス / 宝珠のネックレス | ×2 | 劣化(ウィーク)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 劣化40%短縮 | ×3 | 劣化(ウィーク)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 劣化60%短縮 | ×4 | 劣化(ウィーク)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 減力20%短縮 | 巨人の小手 / 武王の小手 | ×2 | 減力(デブレイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 減力40%短縮 | ×3 | 減力(デブレイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 減力60%短縮 | ×4 | 減力(デブレイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 減魔20%短縮 | グラスバックル / テクタイトバックル | ×2 | 減魔(デフェイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 減魔40%短縮 | ×3 | 減魔(デフェイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 減魔60%短縮 | ×4 | 減魔(デフェイ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる | |
| 遅延20%短縮 | きれいなガラス玉 / かがやくトンボ玉 | ×2 | 遅延(スロウ)を受けた時、悪影響を受ける時間が20%短くなる |
| 遅延40%短縮 | ×3 | 遅延(スロウ)を受けた時、悪影響を受ける時間が40%短くなる | |
| 遅延60%短縮 | ×4 | 遅延(スロウ)を受けた時、悪影響を受ける時間が60%短くなる |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| ラッキーブレイカー | オートクレール/デュランダル/ライオンハート/アルテマウェポン プロキオン/ベテルギウス/リゲル/ポラリス 沈まぬ太陽/白夜グローリアス/ヘヴンズアクシズ/アブラクサス アリカント/カラドリオス/ニムロッドピアス/ビーナスゴスペル アクセルサッシュ/エナジーサッシュ/イージーチョイス/ハントカタログ/勝者の勲章 | ×2 | 一定確率で、攻撃した敵をブレイク寸前にする レベルが50以上の敵には効かないので注意 |
|---|---|---|---|
| TP・ドライブUP | ×4 | バトル中、TPとドライブゲージがたまりやすくなる |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| ATB10%加速 | アクセルブレード/イグナイトブレード/アンタレス/フォーマルハウト オチルヴァニ/ウルブツィン/疾風のスカーフ/閃光のスカーフ エルメスの靴/ダッシューズ/みかわしブーツ | ×2 | ATBゲージがたまる速度が10%上がる |
|---|---|---|---|
| ATB15%加速 | ×3 | ATBゲージがたまる速度が15%上がる | |
| ATB20%加速 | ×4 | ATBゲージがたまる速度が20%上がる | |
| ATB30%加速 | ×5 | ATBゲージがたまる速度が30%上がる |
| 名称 | アイテム | 必要数 | 効果 |
| HPドレイン攻撃 | オーガニクス/アポカリプス/アルデバラン/サダルメリク 虎爪のフレイル/竜牙のフレイル 気迫のアミュレット/闘志のタリスマン/天使の冠/聖霊の冠 | ×4 | 敵に与えたダメージの1%ぶんHPが回復する |
|---|

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
