![]() |
水怪 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ブラッドバス | 81 | 10 | 0 | 200.0% | 謎の液体 | 奇妙な液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷/半:水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:HPは低めです | ||||||||
| 出現場所:ビルジ湖 | ||||||||
| ビルジバス | 2430 | 12 | 50 | 130.0% | 謎の液体 | 奇妙な液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷/半:水 |
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:ビルジ湖 | ||||||||
| ヘッジフロッグ | 7513 | 13 | 10 | 120.0% | 謎の液体 | 不思議な液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷風/無:水 |
| 特性1:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷 | ||||||||
| マッドフロッグ | 9450 | 8 | 40 | 160.0% | 謎の液体 | 不思議な液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷風/無:水 |
| 特性1:仲間を呼び寄せます(ヘッジフロッグ) | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷(雨) | ||||||||
| ケラトサウルス | 35100 | 4 | 10 | 300.0% | 謎の液体 | 名状しがたい液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火土/吸:氷水 |
| 特性1:ペインにより物理アビリティを封じる激痛が効果的です / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力あがあります | ||||||||
| 出現場所:スーリヤ湖 / ミッション28「ヲルバ郷復興計画」 | ||||||||
| ケラトラプトル | 70200 | 18 | 10 | 150.0% | 謎の液体 | 名状しがたい液体 | −−−−−−−−−−− | 弱:火土/半:物 耐:魔/吸:氷水 |
| 特性1:仲間を呼び寄せます / 特性2:ダルにより行動を封じる虚脱が効果的です 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります / 特性4:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです | ||||||||
| 出現場所:スーリヤ湖 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| グレムリン | 896 | 14 | 90 | 130.0% | 裂けた革 | 丈夫な革 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷風/半:氷水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークス / サンレス水郷 | ||||||||
| ガルキマセラ | 3510 | 12 | 45 | 120.0% | 裂けた革 | 丈夫な革 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷風/半:氷水魔 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷 | ||||||||
| インプ | 5880 | 5 | 20 | 120.0% | 裂けた革 | なめらかな革 | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:氷水魔 |
| 特性1:仲間を召喚します | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| アーリマン | 15120 | 9 | 90 | 150.0% | 裂けた革 | なめらかな革 | −−−−−−−−−−− | 半:魔 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:インプが呼び出す | ||||||||
| レヤック | 15300 | 1 | 10 | 150.0% | 裂けた革 | なめらかな革 | −−−−−−−−−−− | 弱:氷水/耐:魔/吸:風 |
| 特性1:仲間を召喚します / 特性2:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です 特性3:氷属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / ヤシャス山 | ||||||||
| ランダ | 27000 | 1 | 30 | 170.0% | 裂けた革 | なめらかな革 | −−−−−−−−−− | 弱:氷水/耐:魔/吸:風 |
| 特性1:仲間を召喚します / 特性2:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です 特性3:氷属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / ヤシャス山 | ||||||||
| アドゥロ | 21600 | 7 | 75 | 110.0% | 裂けた革 | しなやかな黒革 | −−−−−−−−−−− | 耐:火氷雷水土/吸:風 |
| 特性1:仲間を召喚します / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です | ||||||||
| 出現場所:ミッション:04「英雄志願の憂鬱」 / 11「勇者のおごり」 / 「38:月光の調べ・底辺からの逆襲」 | ||||||||
| ヴェルデレト | 38880 | 9 | 99 | 103.0% | 裂けた革 | しなやかな黒革 | −−−−−−−−−−− | 無:火氷雷水土/吸:風 |
| 特性1:仲間を召喚します / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です / 特性4:少ないチェーンボーナスでブレイクできます | ||||||||
| 出現場所:ミッション「04:英雄志願の憂鬱」 / 「38:月光の調べ・底辺からの逆襲」 / 「48 :黄の真如・淀みの監視」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| インキュバス | 2964 | 17 | 80 | 130.0% | 折れた骨 | 極太の骨 | −−−−−−痛忘−−− | 弱:雷水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性2:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークス | ||||||||
| サキュバス | 975 | 16 | 80 | 130.0% | 折れた骨 | 極太の骨 | −−−−−−痛忘−−− | 弱:雷水 |
| 特性1:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性2:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります 特性3:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークス | ||||||||
| スカテネ | 23520 | 14 | 80 | 150.0% | 折れた骨 | 極太の骨 | −−−−−−痛忘−−− | − |
| 特性1:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性2:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| スティキニ | 16800 | 12 | 50 | 130.0% | 折れた骨 | 極太の骨 | −−−−−−痛忘−−− | − |
| 特性1:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性2:強烈な技を使うので集中攻撃でブレイクすべきです 特性3:行動を封じる虚脱(ダル)能力があります | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| ヤシャ | 61446 | 8 | 60 | 280.0% | 折れた骨 | 盤古の骨 | −心−毒−−痛忘虚−− | 弱:水土/半:物 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道 / テージンタワー | ||||||||
| ヤクシニー | 58212 | 10 | 80 | 150.0% | 折れた骨 | 盤古の骨 | −心−毒−−痛忘虚−− | 弱:水土/半:火氷雷風 |
| 特性1: 物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります/ 特性2:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です | ||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道 / テージンタワー | ||||||||
| ラクシャーサ | 162000 | 8 | 90 | 185.0% | 折れた骨 | 盤古の骨 | −−−−−−痛忘−−− | 弱:雷/半:風 |
| 特性1:魔法アビリティを封じる忘却(フォーグ)能力があります / 特性2:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります 特性3:魔法耐性の強化(シェル)能力があります / 特性4:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です | ||||||||
| 出現場所:ミッション:08「土壇場の光明」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ドレイナー | 9009 | 9 | 50 | 210.0% | 抜けた尾 | 蜥蜴の尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林 | ||||||||
| トリフィド | 56160 | 6 | 75 | 180.0% | 抜けた尾 | 妖魔の尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:火風/無:土/吸:水 |
| 特性1: 時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります/ 特性2:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります 特性3:魔法耐性を下げる弱心(デシェル)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ヤシャス山 / アルカキルティ大平原マップ2枚目 | ||||||||
| ムシュフシュ | 121275 | 10 | 20 | 185.0% | 抜けた尾 | 霊獣の鳳尾 | −心−毒−呪痛忘虚−− | 耐:風/無:土/吸:火氷雷水 |
| 特性1:属性攻撃はあまり通用しません / 特性2:行動を妨害する呪詛(カーズ)能力があります 特性3:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ミッション「24:巴の鎮護者・疎ましき綴れ」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| スケイルビースト | 37125 | 11 | 95 | 115.0% | 割れた殻 | 鉄甲殻 | −−−−−−−−−−− | 半:火雷水風物魔/無:氷土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:ブレイクできれば物理・魔法耐性が下がります 特性3:チェーンボーナスをためにくいです | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷 | ||||||||
| グランガッチ | 242550 | 7 | 85 | 200.0% | 割れた殻 | 有機装甲殻 | 守心遅毒−呪痛忘虚−− | 半:氷水風土/無:火雷物/耐:魔 |
| 特性1:ブレイクできれば物理・魔法耐性が下がります / 特性2:雷属性の猛烈な攻撃をします 特性3:強烈な物理攻撃をします / 特性4:チェーンボーナスをためにくいです | ||||||||
| 出現場所:ミッション「23:巴の守護者・地を這う甲冑」 / 「35;精魂流転の始原・奔流へ誘う扉」 | ||||||||
| ランドガレオン | 400140 | 7 | 85 | 125.0% | 割れた殻 | 重装甲殻 | 守−−−−−−−虚−− | 弱:土/耐:火雷/無:水風物/吸:氷 |
| 特性1:氷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:ブレイクできれば物理・魔法耐性が下がります 特性3:チェーンボーナスをためにくいです | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| クロウラー | 2363 | 4 | 50 | 200.0% | べとつく油 | 芳香の油 | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林 | ||||||||
| ノクチルカ | 5040 | 8 | 50 | 500.0% | べとつく油 | 芳香の油 | −−−−−−−−−−− | 弱:火氷/半:水 |
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| アルラウネ | 18000 | 6 | 80 | 290.0% | べとつく油 | 神秘の霊油 | −−−−−−−−−−− | 弱:火氷土/無:風/吸:水 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:メディア渓谷 / ヤシャス山 | ||||||||
| ラフレシア | 127500 | 4 | 75 | 350.0% | べとつく油 | 神秘の霊油 | −心−−−−−−虚−− | 弱:火土/無:魔/吸:氷雷水風 |
| 特性1:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的 / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:火属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:ミッション「37:精魂流転の陽・万物を還元する口」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ワイバーン | 48600 | 9 | 30 | 200.0% | もげた翼 | 邪鬼の翼 | −−−−−呪−−虚−− | 弱:火風/半:魔/無:土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります / 特性2:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷(晴れ) | ||||||||
| スヴァローグ | 226800 | 5 | 75 | 280.0% | もげた翼 | 邪鬼の翼 | 守心−−−呪−−虚−− | 弱:氷風/半:火/耐:物/無:土 |
| 特性1:カーズにより行動を妨害する呪詛が効果的です / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:行動を妨害する呪詛(カーズ)能力があります / 特性4:魔法アビリティを封じる忘却(フォーグ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ヤシャス山 | ||||||||
| アンフィスバエナ | 353748 | 6 | 20 | 350.0% | もげた翼 | 怪魔の翼 | −−−−−呪痛−虚−− | 弱:雷風/無:土/耐:魔 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:物理攻撃を下げる減力(デブレイ)能力があります 特性3:強烈な技を使うので集中攻撃でブレイクすべきです | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / テージンタワー | ||||||||
| ジルニトラ | 2475000 | 5 | 97 | 180.0% | もげた翼 | 飛天の翼 | −−遅毒−−痛忘−−− | 弱:火風/無:土/吸:氷雷水 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:46:緑の真如・高潔なる双翼 / 52:飛翔する夢 / 53:恐怖からの解放 / 59:紫の真如・対立の双頭 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| エンキ | 75600 | 56 | 65 | 150.0% | 流水の指輪 | − | −−−−−−−−−−− | 弱:雷/無:水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です / 特性2:水属性の猛烈な攻撃をします 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷のイベントバトル | ||||||||
| エンリル | 70200 | 56 | 65 | 150.0% | 稲妻の指輪 | − | −−−−−−−−−−−− | 弱:水/無:雷 |
| 特性1:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です / 特性2:雷属性の猛烈な攻撃をします 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷のイベントバトル | ||||||||
| バンダースナッチ | 254250 | 9 | 50 | 200.0% | 月花の種 | 星花の種 | 守−−ー−−痛−虚死− | 半:火氷雷水風土/耐:魔/無:物 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:デシェルにより魔法耐性を下げる弱心が効果的です 特性3:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | ||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドルのイベントバトル | ||||||||
| ジャバウォック | 678000 | 14 | 70 | 300.0% | 月花の種 | 星花の種 | −心ー−−痛−虚死− | 弱:火氷雷水風土/半:物/無:魔 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です 特性3:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です | ||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| アダマンタイマイ | 5343000 | 13 | 100 | 500.0% | プラチナインゴット | トラペゾヘドロン | 守心遅毒劣−痛忘虚−− | 耐:全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:奇襲攻撃を成功させることができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:脚に大ダメージを受けるとダウンします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / 聖府首都エデン | ||||||||
| 左前脚 右前脚 | 356200 | 6 | 20 | 300.0% | − | − | −−遅毒−−痛忘虚−− | 耐:物魔 |
| 特性1:挑発系アビリティが効きません / 特性2:土属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| アダマントータス | 3699000 | 10 | 100 | 250.0% | プラチナインゴット | トラペゾヘドロン | 守心遅毒劣−痛忘虚−− | 耐:全て |
| 特性1:奇襲攻撃を成功させることができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:脚に大ダメージを受けるとダウンします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / ミッション「63:沸きあがる違和感」 | ||||||||
| 左前脚 右前脚 | 246600 | 6 | 60 | 150.0% | − | − | −−遅毒−−痛忘虚−− | 半:火氷雷水風土/耐:物魔 |
| 特性1:挑発系アビリティが効きません / 特性2:土属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| アダマンケリス | 952635 | 5 | 25 | 450.0% | 砂金 | ヒヒイロカネ | −−−毒−−痛忘−−− | 弱:氷/半:物魔 |
| 特性1:奇襲攻撃を成功させることができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:土属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / 聖府首都エデン / ミッション:33「揺れる親心」 | ||||||||
| ロングイ | 16200000 | 7 | 100 | 700.0% | プラチナインゴット | トラペゾヘドロン | 守心−毒劣呪痛忘虚死− | 耐:物魔 |
| 特性1:奇襲攻撃を成功させることができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:脚に大ダメージを受けるとダウンします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原で一定の条件後に出現 | ||||||||
| 左前脚 右前脚 | 1080000 | 6 | 20 | 450.0% | − | − | −−遅−−−痛忘虚死− | 耐:物魔 |
| 特性1:挑発系アビリティが効きません / 特性2:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です 特性3:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です / 特性4:土属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| シャオロングイ | 10800000 | 5 | 40 | 500.0% | 金塊 | ダークマター | −−−毒−−痛忘−死− | 半:物/耐:魔 |
| 特性1:奇襲攻撃を成功させることができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:土属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原で一定の条件後に出現 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| カラメルムース | 28800 | 7 | 40 | 200.0% | にごったゼリー | 透明ゼリー | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:物/無:水/吸:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:合体してパワーアップします / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です 特性3:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性4:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:メディア渓谷 / アルカキルティ大平原 | ||||||||
| ミックスムース | 169200 | 4 | 60 | 200.0% | にごったゼリー | 透明ゼリー | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:物/無:水/吸:雷 |
| 特性1:合体してパワーアップします / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です 特性3:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです / 特性4:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:メディア渓谷 / アルカキルティ大平原 | ||||||||
| ジャンボムース | 247500 | 6 | 90 | 200.0% | にごったゼリー | 透明ゼリー | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:物/無:水/吸:雷 |
| 特性1:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です/特性2:雷属性の猛烈な攻撃をします 特性3:強烈な物理攻撃をします / 特性4:c | ||||||||
| 出現場所:ミッション「44:水の実相・混沌の波」 | ||||||||
| ラスティプリン | 46800 | 9 | 85 | 150.0% | にごったゼリー | 霊験ゼラチン | 守−−−−−−−−−− | 弱:雷/半:水/耐:魔/吸:氷 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:雷属性が弱点です 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性4:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | ||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道 | ||||||||
| オクサイドプリン | 93600 | 15 | 95 | 150.0% | にごったゼリー | 霊験ゼリー | 守−−−−−−−−−− | 弱:雷/半:水物/耐:氷魔 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします/特性2:雷属性が弱点です 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です/ 特性4:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | ||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道 | ||||||||
| ギガントメタル | 263250 | 20 | 99 | 150.0% | にごったゼリー | 霊験ゼラチン | 守−−毒−−−−−−− | 弱:雷/半:水物/耐:氷魔 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:雷属性が弱点です / 特性4:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です | ||||||||
| 出現場所:ミッション「44:水の実相・混沌の波」 | ||||||||
| ベジタプリン | 7290 | 8 | 0 | 150.0% | にごったゼリー | 彩りゼリー | 守−−−−−−−−−− | 弱:火/無:水物 |
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:サンレス水郷 | ||||||||
| メガハーヴェスト | 216000 | 7 | 80 | 190.0% | にごったゼリー | 彩りゼリー | 守−−毒−−痛忘虚−− | 弱:火風/無:水物 |
| 特性1:火属性が弱点です / 特性2:水属性の猛烈な攻撃をします 特性3:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | ||||||||
| 出現場所:ヤシャス山 / ミッション「44:水の実相・混沌の波」 | ||||||||
| ルミネスゼリー | 6720 | 15 | 20 | 200.0% | にごったゼリー | 彩りゼリー | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:物/吸:水 |
| 特性1:合体してパワーアップします / 特性2:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| アルケミックゼリー | 67200 | 15 | 70 | 300.0% | にごったゼリー | 彩りゼリー | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:物/吸:水 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| ギガゼラチン | 679140 | 4 | 80 | 300.0% | にごったゼリー | 霊験ゼラチン | −心遅−−呪−−虚−− | 弱:雷/半:火氷物/吸:雷 |
| 特性1:水属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:雷属性が弱点です / 特性4:各属性耐性の劣化(ウィーク)能力があります | ||||||||
| 出現場所:「21:巴の守護者・しなやかな塊」 / 「60:銀の真如・原初の像」 | ||||||||
| グランプリン | 133200 | 4 | 10 | 600.0% | べとつく油 | 霊験ゼラチン | 守−−−−−−−−虚−− | 弱:雷/半:火氷/無:物/吸:水 |
| 特性1:水属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:雷属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:ミッション「01:旅人の歓喜」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ベヒーモス | 23625 | 10 | 90 | 120.0% | 汚れた爪 | ターボジェット | −−−−−−痛忘−−− | 弱:水/半:火雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:水属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林のイベントバトル | ||||||||
| グランベヒーモス | 75600 | 10 | 70 | 500.0% | 汚れた爪 | 野獣の爪 | −−−−−−痛忘−−− | 耐:魔 |
| 特性1:形態が変化する敵です / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アーク | ||||||||
| カイザーベヒーモス | 196560 | 16 | 80 | 500.0% | 汚れた爪 | 獣神の剛爪 | 守心−毒−−痛忘−−− | 弱:土/無:風/吸:雷 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です | ||||||||
| 出現場所:ミッション:09「諦観の境地」 | ||||||||
| キングベヒーモス | 487620 | 12 | 60 | 650.0% | 汚れた爪 | 巨獣の爪 | −−遅毒−−痛忘−− | 無:風/吸:雷 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / ヤシャス山 / 聖府首都エデン | ||||||||
| フンババ | 1320000 | 3 | 50 | 700.0% | 汚れた爪 | 獣神の剛爪 | −−−−−−痛忘−−− | 弱:火/半:氷/無:水 |
| 特性1:形態が変化する敵です / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン / ミッション「50:桜の真如・調和の咆哮」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ゴブリン | 86400 | 7 | 30 | 250.0% | 砕けた角 | 羅刹の角 | −−−−−−−−−− | 半:雷風物/無:土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:より強力な敵にランクアップします / 特性2:デシェルにより魔法耐性を下げる弱心が効果的です 特性3:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 | ||||||||
| ゴブリンチーフ | 216000 | 7 | 60 | 250.0% | 砕けた角 | 羅刹の角 | −−−−−−−−−−− | 半:物/耐:雷風/無:土 |
| 特性1:デシェルにより魔法耐性を下げる弱心が効果的です / 特性2:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です 特性3:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です / 特性4:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原マップ2枚目 / ミッション:20「届けたい言葉」 / 15「恐れ知らずの挑戦者」 / 13「永遠の誓い」 | ||||||||
| マンチキン | 25920 | 6 | 40 | 250.0% | 砕けた角 | 凶獣の角 | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:より強力な敵にランクアップします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:すばやい動きで何度も攻撃してきます | ||||||||
| 出現場所:ヤシャス山 / ミッション:20「届けたい言葉」 | ||||||||
| マンチキンスター | 90720 | 6 | 50 | 250.0% | 砕けた角 | 凶獣の角 | −−−−−−−−−−− | 弱:氷風/無:雷 |
| 特性1:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります / 特性2:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:ヤシャス山 / ミッション:20「届けたい言葉」 | ||||||||
| バグベア | 396000 | 4 | 20 | 140.0% | 砕けた角 | 鬼神の一角 | −−−毒−−−−−−− | 弱:火土/半:水魔 |
| 特性1:より強力な敵にランクアップします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:ガッツ・カーズによって行動中断を狙うと効果的です / 特性4:火属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:淘汰の断層 | ||||||||
| バグベアヒーロー | 792000 | 7 | 20 | 200.0% | 砕けた角 | 鬼神の一角 | −−−毒−−−−−−− | 弱:火土/半:水/耐:魔/無:氷 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:ガッツ・カーズによって行動中断を狙うと効果的です 特性3:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です / 特性4:火属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:ミッション「42:火の実相・金剛の拳」 / 「43:風の実相・嵐の疾走」 | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| サハギン | 64800 | 7 | 25 | 220.0% | 濡れた鱗 | 水辺の鱗 | −−−−−−−−−−− | 弱:火雷/無:水/吸:氷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:素早い動きで何度も攻撃してきます / 特性2:ATBゲージの遅延(スロウ)能力があります 特性3:ガッツ・カーズによって行動中断を狙うと効果的です / 特性4:雷属性が弱点です | ||||||||
| 出現場所:アルカキルティ大平原 / 14:チョコボの守り人・決意 / 16:チョコボの守り人・代理 / 57:藍の真如・清浄な飛沫 | ||||||||
| ダゴン | 203400 | 14 | 70 | 200.0% | 濡れた鱗 | 怒濤の逆鱗 | −−−−−−−−−−− | 弱:雷/半:氷/吸:水 |
| 特性1:すばやい動きで何度も攻撃してきます / 特性2:行動を封じる虚脱(ダル)能力があります 特性3:妨害・弱体系アビリティを防ぐ(ベール)能力があります | ||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | ||||||||
