- ディフェンダーアビリティの一覧、ゲーム内の表記とは少し変更して記載。
解放時期 †

Lv | 効果 | 自分の効果 | 味方への効果 | 1 | 物理魔法耐性少しUP:仲間も強化 | +35% | +8% |
---|
2 | 物理魔法耐性ややUP:仲間も強化 | +37% | +8% |
---|
3 | 物理魔法耐性UP:仲間も強化 | +40% | +11% |
---|
4 | 物理魔法耐性大幅にUP:仲間も強化 | +44% | +11% |
---|
5 | 物理魔法耐性極めてUP:仲間も強化 | +50% | +14% |
---|
- 重複した時には倍率の小数第3位を切り上げる。
- 装備で耐性20%がついている場合、これはそのままディフェンダー効果に載る。
例えばLv5で同条件の他メンバーが2名いた場合は0.5×0.86×0.86 = 0.37でダメージ−63%に。
インペリアルガード(+20%)を1個装備している状態で1000ダメージの場合、1000×0.3((0.5(自分の効果)×0.86(味方の効果1)×0.86(味方の効果2)×0.8(インペリアルガード) = 0.3) = 300ダメージとなる。
- 耐性装備も無く、単純にロールLv5が1人の時は自分がダメージ−50%、他メンバーはダメージ−14%になる。
アビリティ †

名称 | コスト | 攻撃力 | 変動幅 | 分類 | 解説・備考 | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング | 挑発 | 1 | − | − | 挑発 | ターゲットと周囲の敵を挑発して、自分を狙わせる | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 |
---|
挑戦状 | 1 | − | − | 挑発 | ターゲット1体を高確率で挑発して、自分を狙わせる | − | Lv5 | Lv6 | − | − | Lv7 |
---|
リベンジモード | 1 | ※1 ※3 | 4% ※4 | リベンジ | ガードした後での反撃で、ガード中に敵から攻撃されるほど強力 | − | Lv3 | Lv5 | − | Lv8 | Lv8 |
---|
リベンジチャージ | 1 | ※2 ※3 | 4% ※4 | リベンジ | ガードした後での反撃で、ガード時間が長いほど強力 | − | − | Lv.7 | Lv9 | Lv3 | Lv7 |
---|
ライズガード | 1 | − | − | ガード | ガード中、ダメージを受けるたびに物理・魔法耐性が向上 | − | Lv2 | Lv1 | Lv5 | − | Lv6 |
---|
リジェネガード | 1 | − | − | ガード | ガード中、HPが少しずつ回復する | − | − | Lv6 | Lv3 | − | Lv1 |
---|
残像回避 | 1 | − | − | 回避 | ガード中、敵の攻撃を回避しやすくなる | Lv3 | − | − | − | Lv5 | − |
---|
※1:1.8倍+(0.1倍×攻撃された回数)
※2:1.8倍+(0.3倍×ストック数)
※3:ファングが地上にいる敵を攻撃するときは0.45倍×4+(同上括弧内)
※4:サッズとホープは9%
オートアビリティ †

名称 | 解説・備考 | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング | エリアバリア | 自分がターゲットとなって、味方を巻き込む攻撃を受けた時、味方へのダメージを抑える | Lv9 | Lv7 | Lv1 | − | − | Lv3 |
---|
ピンチバリア | 自分のHPが一定以下になると、物理・魔法耐性が向上する:バリア系 | Lv7 | Lv9 | Lv6 | − | Lv10 | Lv2 |
---|
回避 | 敵の攻撃を一定の確率で避けられる:回避系 | Lv2 | − | Lv5 | − | Lv2 | Lv4 |
---|
カウンター | 敵の攻撃を回避した後に、一定の確率で反撃する:リベンジ系 | Lv5 | − | Lv8 | − | Lv6 | Lv7 |
---|
ラストリーヴ | HPが一定以上の時に、戦闘不能になるはずのダメージを受けても、HPが1だけ残る | Lv10 | − | Lv8 | Lv7 | Lv9 | Lv9 |
---|
ロールレベル †

Lv | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング | Lv.2 | Lv9 | Lv9 | Lv5 | Lv9 | Lv9 | Lv4 |
---|
Lv.3 | Lv10 | Lv10 | Lv6 | Lv10 | Lv10 | Lv6 |
---|
Lv.4 | Lv10 | Lv10 | Lv8 | Lv10 | Lv10 | Lv8 |
---|
Lv.5 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |
---|
|