![]() |
戦闘爆撃騎カルラ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 戦闘爆撃騎カルラ | 軍用兵器/機動兵騎 | 80000 | 58 | 50 | 170.0% | シルバーバングル | − | − | 弱:風/無:土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性の猛烈な攻撃をします | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| シヴァ・スティリア | 特殊/召喚獣 | − | − | 70 | − | − | − | ???? | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||
| シヴァ・ニクス | 特殊/召喚獣 | − | − | 70 | − | − | − | ???? | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ドレッドノート | 下界の兵器/大型重機 | 17940 | 62 | 80 | 200.0% | カスタマイズキット | − | −−−毒−−−−−−− | 半:物魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強力な技を使うので集中攻撃でブレイクすべきです / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系の効果の治療(エスナ)能力があります / 特性4:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です | |||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークスのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| オーディン | 特殊/召喚獣 | − | − | 80 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主と認めます | |||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークスのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 試作騎ユイジンシャン | 軍用兵器/機動兵騎 | 1129600 | 59 | 80 | 200.0% | カーボンバングル | − | −−−−−−−−−死破 | 半;火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:弱点が変化する敵です | |||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| エンキ | 野生モンスター/霊獣 | 75600 | 56 | 65 | 150.0% | 流水の指輪 | − | −−−−−−−−−−− | 弱:雷/無:水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です / 特性2:水属性の猛烈な攻撃をします 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります | |||||||||
| 出現場所:サンレス水郷のイベントバトル | |||||||||
| エンリル | 野生モンスター/霊獣 | 70200 | 56 | 65 | 150.0% | 稲妻の指輪 | − | −−−−−−−−−−−− | 弱:水/無:雷 |
| 特性1:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です / 特性2:雷属性の猛烈な攻撃をします 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります | |||||||||
| 出現場所:サンレス水郷のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 侵攻制圧機ウシュムガル | 軍用兵器/機動兵騎 | 126000 | 57 | 95 | 150.0% | 怪魔の翼 | − | −−−−−−−−−死破 | 弱:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:火属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:雷属性が弱点です | |||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルムのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 侵攻制圧機ウシュムガル | 軍用兵器/機動兵騎 | 378000 | 55 | 70 | 250.0% | − | − | −−−−−−−−−死破 | 弱:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です 特性3:雷属性が弱点です | |||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルムのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 飛空戦車グライフ | 軍用兵器/装甲兵器 | 441000 | 55 | 95 | − | 閃ウラン鉱 | − | 痛心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 無:風 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:直接攻撃することができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません / 特性4:本体の他にも攻撃できる場所があります | |||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルムのイベントバトル | |||||||||
| グライフ右舷 | 軍用兵器/装甲兵器 | 12600 | 51 | 90 | − | − | − | 痛心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 無:風 |
| 特性1:直接攻撃することができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません / 特性4:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです | |||||||||
| 右機関砲 | 軍用兵器/装甲兵器 | 10710 | 51 | 90 | − | − | − | 痛心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 無:風 |
| 特性1:直接攻撃することができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません / 特性4:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです | |||||||||
| グライフ左舷 | 軍用兵器/装甲兵器 | 12600 | 51 | 90 | − | − | − | 痛心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 無:風 |
| 特性1:直接攻撃することができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません / 特性4:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです | |||||||||
| 左機関砲 | 軍用兵器/装甲兵器 | 10710 | 51 | 90 | − | − | − | 痛心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 無:風 |
| 特性1:直接攻撃することができません / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません / 特性4:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 突撃砲レーヴェ | 軍用兵器/装甲兵器 | 100800 | 56 | 50 | 160.0% | ジャイロセンサー | 圧電素子 | 痛忘 | 弱:火氷/無:雷/半;物魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | |||||||||
| 出現場所:歓楽都市ノーチラスのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ブリュンヒルデ | 特殊/召喚獣 | − | − | 70 | − | − | − | −−遅毒−呪痛忘虚−− | 弱:氷/吸:火 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:味方を強化して支える者を主として認めます | |||||||||
| 出現場所:歓楽都市ノーチラスのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 襲撃騎カラヴィンカ | 軍用兵器/機動兵騎 | 108000 | 56 | 25 | 300.0% | 信仰のタリスマン | − | −−−−−−−−−−− | 半:風物/無:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性4:カーズにより行動を妨害する呪詛が効果的です | |||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキアのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バルトアンデルス | 特殊/ファルシ | 462000 | 57 | 100 | − | 精霊の指輪 | − | 守心遅毒劣呪痛忘虚死破 | 耐:全て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:防御パーツを破壊しないとダメージを与えににくいです / 特性2:妨害・弱体系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキアのイベントバトル | |||||||||
| ファルシ右外装 | 特殊/ファルシ | 50400 | 51 | 80 | 150.0% | − | − | −−−−−−痛忘−死− | 弱:氷/半;雷水風土/吸:火 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです 特性3:火属性を吸収してHPを回復します / 特性4:氷属性が弱点です | |||||||||
| ファルシ右副次装 | 特殊/ファルシ | 50400 | 51 | 80 | 150.0% | − | − | −−−−−−痛忘−死− | 弱:水/半;火氷風土/吸:雷 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです 特性3:火属性を吸収してHPを回復します / 特性4:水属性が弱点です | |||||||||
| ファルシ左外装 | 特殊/ファルシ | 50400 | 51 | 80 | 150.0% | − | − | −−−−−−痛忘−死− | 弱:雷/半;火氷風土/吸:水 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです 特性3:火属性を吸収してHPを回復します / 特性4:雷属性が弱点です | |||||||||
| ファルシ左副次装 | 特殊/ファルシ | 50400 | 51 | 80 | 150.0% | − | − | −−−−−−痛忘−死− | 弱:火/半;雷水風土/吸:氷 |
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:多数の時は1体ずつ集中攻撃で数を減らすべきです 特性3:火属性を吸収してHPを回復します / 特性4:水属性が弱点です | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| シド・レインズ | 特殊/ルシ | 226800 | 68 | 90 | 300.0% | テトラクラウン | − | −−−−−−−−虚死− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性4:ロールを使い分けて戦います | |||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バハムート | 特殊/召喚獣 | − | − | 80 | − | − | − | −−−毒−−痛忘毒−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りを固めて耐える者を主として認めます 特性3:敵を妨害し弱める者を主として認めます | |||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| アレキサンダー | 特殊/召喚獣 | − | − | 85 | − | − | − | −−遅毒−−痛忘虚−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主として認めます 特性3:味方を強化して支える者を主として認めます | |||||||||
| 出現場所:メディア渓谷のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ヘカトンケイル | 特殊/召喚獣 | − | − | 90 | − | − | − | −−遅毒−呪痛忘虚死− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主として認めます 特性3:敵を妨害して弱める者を主として認めます | |||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ファルシ=ダハーカ | 特殊/ファルシ | 2314800 | 53 | 70 | 320.0% | テトラティアラ | − | −心−毒−呪痛忘虚死− | 半:物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:各属耐性の劣化(ウィーク)能力があります 特性3:魔法攻撃の強化(フェイス)能力があります / 特性4:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | |||||||||
| 出現場所:テージンタワーのイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バルトアンデルス | 特殊/ファルシ | 3307500 | 55 | 60 | 200.0% | 女神の加護 | − | −−−毒−呪痛忘虚死− | 半:火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります / 特性2:行動を封じる虚脱(ダル)能力があります 特性3:行動を妨害する呪詛(カーズ)能力があります | |||||||||
| 出現場所:ヲルバ郷のイベントバトル | |||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 守護騎アナヴァタプタ | 軍用兵器/機動兵騎 | 280500 | 54 | 20 | 250.0% | テスラタービン | − | 通:−−−毒−−痛忘−−− バ:守心遅毒烈呪痛忘虚−− | 通:弱:雷 バ:全て無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性が弱点です | |||||||||
| 出現場所:エデンのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| トリオプラズマ | 敵単体 | 物理 | − | 0.5倍 | 98% | |
| グラビティブラスト | 敵範囲 (対象周囲) | 物理 | − | (対象の残りHPの15%)×3倍 | 4% | |
| 時空粒子砲 | 敵全体 | 物理 | − | (対象の残りHPの30%) | 9% | |
| オールキャンセラー | 自分 | − | − | − | − | バリアを張る |
※赤色の行動名は画面に表示される。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| プラウド・クラッド | 軍用兵器/機動兵騎 | 1530000 | 54 | 90 | 150.0% | 粒子加速器 | − | 守心遅毒烈呪痛忘虚死破 | 半:火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:妨害・弱体系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:聖府首都エデンのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 通常攻撃 | 敵単体 | 物理 | − | 0.1×12倍 | 9% | |
| 報復攻撃 | 敵単体 | 物理 | − | 0.2×12倍 | 9% | |
| レーザー | 敵範囲 (着弾周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 0% | ビットが使う、リミッター解除後は「攻撃力:1.4倍」、 『報復攻撃』中は「攻撃力:2.8倍」 |
| リミッター解除 | 自分 | − | − | (HPを299997回復) | − | ブレイブ(永続)+ヘイスト(永続)+ガッツ(永続)+エスナ |
※赤色の行動名は画面に表示される。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| プラウド・クラッド | 軍用兵器/機動兵騎 | 3570000 | 80 | 90 | 150.0% | ロイヤルガード | − | 守心遅毒烈呪痛忘虚死破 | 半:火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:形態が変化する敵です 特性3:妨害・弱体系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:聖府首都エデンのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 通常攻撃(A) | 敵範囲 (着弾周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | 足で踏みつける |
| ミューオンバスター | 敵範囲 (直線上) | 物理 | − | 0.2×5倍 | 9% | |
| ナイトメアストーム | 敵範囲 (着弾周囲) | 物理 | − | 0.2×19+0.5倍 | 98% | 打ち上げる、20発目のみ「変動率:9%」、 飛び上がる時と着地する時の攻撃は「対象:敵範囲(自分周囲)、 攻撃力:0.3倍、変動率:9%」 |
| 防空モード移行 | 敵範囲 (自分周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | 打ち上げる、飛行形態に変化、チェーンボーナスをリセット |
| 通常攻撃(B) | 敵単体 | 物理 | − | 0.1×12倍 | 9% | 多数の光弾を放つ |
| 報復攻撃 | 敵単体 | 物理 | − | 0.2×12倍 | 9% | |
| チャージ○% | 自分 | − | − | − | − | チャージ量は「25%→50%→90%」と変化 |
| デストロイモード発動 | 敵範囲 (自分周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | 地上形態に変化、チェーンボーナスをリセット |
| レーザー | 敵範囲 (着弾周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 0% | ビットが使う、リミッター解除後は「攻撃力:1.4倍」、 『報復攻撃』中はリミッター解除前が「攻撃力:2.0倍」、 リミッター解除後は「攻撃力:2.8倍」 |
| リミッター解除 | 自分 | − | − | (HPを全回復) | − | デプロデ(永続)+デシェル(永続)+ブレイブ(永続)+ ヘイスト(永続)+ガッツ(永続) |
※赤色の行動名は画面に表示される。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バンダースナッチ | 野生モンスター/霊獣 | 254250 | 9 | 50 | 200.0% | 月花の種 | 星花の種 | 守−−ー−−痛−虚死− | 半:火氷雷水風土/耐:魔/無:物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:デシェルにより魔法耐性を下げる弱心が効果的です 特性3:ウィークによる各属性耐性の劣化が効果的です | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドルのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 通常攻撃 | 敵全体 | 物理 | − | 1.0倍 | 19% | |
| ヘビースフィア | 敵単体 | 物理 | − | 1.5倍 | 9% | |
| 大地の恵み | 味方単体 | (魔法) | − | 10.0倍 | 9% | HPを回復 |
※赤色の行動名は画面に表示される。
※()表示のタイプは相手の耐性を無視する。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ジャバウォック | 野生モンスター/霊獣 | 678000 | 14 | 70 | 300.0% | 月花の種 | 星花の種 | −心ー−−痛−虚死− | 弱:火氷雷水風土/半:物/無:魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です 特性3:バイオによりダメージを与える猛毒が効果的です | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| ふみつぶす | 敵範囲 (自分前方) | 魔法 | − | 1.0倍 | 4% | 物理攻撃がダメージに影響、転倒させる |
| 野生の息吹 | 敵範囲 (自分前方) | 魔法 | − | 0.7×3倍 | 19% | |
| 自然の恩恵 | 味方単体 | (魔法) | − | 35.0倍 | 9% | HPを回復 |
※赤色の行動名は画面に表示される。
※()表示のタイプは相手の耐性を無視する。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ヴラディスラウス | シ骸/死将 | 734500 | 15 | 95 | 999.0% | 落ちた涙 | 悲嘆の紅涙 | −−−毒劣−痛−−死− | 弱:火氷雷水風土/半:魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)が効果的です / 特性4:魔法耐性を下げる弱心(デシェル)が効果的です | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 無為の刀 | 敵単体 | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | |
| 生者必滅 | 敵単体 | 物理&魔法 | − | 2.0倍 | 19% | 物理攻撃がダメージに影響、デスペル(50%)、1〜2段階強化されると放つ風は 「タイプ:魔法、属性:風、攻撃力:0.1×1〜2倍、変動率:9%、 デプロデ(70%/3.3秒)+デシェル(70%/3.3秒)+デスペル(25%)×2回+ デスペル(10%)×4回+自分にエスナ(20%)×8回 |
※赤色の行動名は画面に表示される。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 決戦騎ティアマット | 軍用兵器/機動兵騎 | 3825000 | 52 | 75 | 200.0% | インペリアルガード | − | 守心遅毒劣呪痛忘虚死? | 半:火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:氷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:形態が変化する敵です / 特性4:妨害・弱体系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| アイスグレネード | 敵単体 | 物理 | 氷 | 0.15×5倍 | 9% | スロウ(5%)×5回 |
| テイルクラッシュ | 敵範囲 (自分前方) | 物理 | − | 0.8倍 | 9% | 打ち上げる、ウィーク(30%/60秒) |
| オーバードライブ | 自分 | − | − | (HPを99999回復) | − | ヘイスト(30秒)×2回+ブレイブ(60秒)×2回+ プロテス(30秒)×2回+シェル(30秒)×2回 |
| 強襲降下 | 敵範囲 (自分周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | 地上形態に変化、チェーンボーナスをリセット |
| ピンポイントレイ | 敵単体 | 物理 | − | 0.5×6倍 | 9% | デスペル(100%)×6回 |
| ビームレイン | 敵範囲 (着弾周囲) | 物理 | − | 0.4×2倍 | 9% | デスペル(100%)×2回、状況により 「攻撃力:0.3×4倍、デスペル(100%)×4回」 |
| フォトンブラスター | 敵範囲 (直線上) | 物理 | − | 0.4×10倍 | 9% | |
| 攻勢機動 | 敵範囲 (自分周囲) | 物理 | − | 1.0倍 | 9% | 打ち上げる、自分にエスナ×8回、 飛行形態に変化、チェーンボーナスをリセット |
※赤色の行動名は画面に表示される。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バルトアンデルス | 特殊/ファルシ | 5227500 | 54 | 70 | 250.0% | − | − | −−−毒−呪痛忘虚死− | 半:火氷雷水風土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:無属性の攻撃をします | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドルのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| アルテマ | 敵全体 | (魔法) | − | 0.1+5.0倍 | 98% | |
| タナトスの哄笑 | 敵範囲 (直線上) | (魔法) | − | (対象の残りHPの12%)×16 | 0% | |
| レーザー(A) | 敵単体 | 物理 | − | 1.0倍 | 29% | パーツが使う |
| レーザー(B) | 敵単体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 29% | パーツが使う |
| 死の宣告 | 敵単体 | − | − | − | − | 死の宣告(180秒) |
※赤色の行動名は画面に表示される。
※()表示のタイプは相手の耐性を無視する。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| オーファン | 特殊/ファルシ | 6780000 | 54 | 70 | 400.0% | − | − | −−−−−−痛忘虚死− | 半:物魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強力な技を使うので集中攻撃でブレイクすべきです / 特性2:無属性の攻撃をします 特性3:魔法アビリティを封じる忘却(フォーグ)能力があります | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドルのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 鉄槌 | 敵範囲 (自分前方) | 物理 | − | 1.0倍 | 4% | |
| レクイエム | 敵単体 | (物理) | − | 2.7倍 | 49% | |
| 殺戮のエディプス | 敵単体 | 魔法 | − | 0.5倍 | 0% | 物理攻撃がダメージに影響、デス(50%)、 陽モードではディフェンダーやヒーラーを 優先して狙う |
| 複合汚染 | 敵単体 | − | − | − | − | ウィークを除く弱体・妨害系の 状態変化10種からランダムで4種(70%/60秒) |
| 苦しみの連鎖 | 敵全体 | − | − | − | − | バイオ(100%/60秒)+敵に発生している 弱体・妨害系の状態変化全て(100%/60秒) |
| 搾取のエレクトラ | 敵全体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 14% | 合計ダメージ量だけ自分のHP回復 |
| 心無い裁き | 敵全体 | (物理) | − | (対象の残りHPの99%) | 0% | 使用時は操作不能 |
| ディエス・イレ | 敵全体 | 物理&魔法 | − | 3.5倍 | 14% | デプロデ(99%/60秒)+デシェル(99%/60秒) |
| 陰の極 | 自分 | − | − | − | − | 陰の極を出現させる |
| 陽の極 | 自分 | − | − | − | − | 陽の極を出現させる |
| 陽陰の双極 | 自分 | − | − | − | − | 陽の極と陰の極を出現させる |
| リジェネ | 味方単体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 9% | 陽の極が使う |
| 黒ルイン | 敵単体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 9% | 陰の極が使う |
| 死の宣告 | 敵単体 | − | − | − | − | 死の宣告(180秒) |
※赤色の行動名は画面に表示される。
※()表示のタイプは相手の耐性を無視する。
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| オーファン | 特殊/ファルシ | 3390000 | 51*2 | 50 | 500.0% | − | − | −−−毒−−痛忘虚死− | 無:物魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:カウントダウンで戦闘不能になる「死の宣告を使います」 / 特性2:ブレイクしないとダメージを与えられません 特性3:物理アビリティを封じる激痛(ペイン)能力があります / 特性4:物理・魔法属性をあわせもつ攻撃をします | |||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドルのイベントバトル | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 無益なる時 | 自分 | − | − | − | − | チェーンボーナスをリセット、敵にデスペル×8、自分にエスナ×8 |
| 制裁 | 敵範囲 (自分前方) | 物理 | − | 1.0倍 | 14% | 打ち上げる |
| なげきの慟哭 | 敵範囲 (自分前方) | 魔法 | − | 0.5倍 | 9% | スロウ(90%/30秒) |
| ネクローシス | 敵単体 | − | − | − | − | ペイン(90%/60秒)+フォーグ(90%/60秒) |
| 万象の妖光 | 敵単体 | 物理&魔法 | − | 4.0倍 | 69% | 魔法攻撃がダメージに影響 |
| 再誕 | 敵全体 | 物理&魔法 | − | 1.25倍 | 14% | 魔法攻撃がダメージに影響、通常の姿に変化、 自分にブレイブ(120秒)+フェイス(120秒)+ヘイスト(120秒)+ ベール(120秒) |
| 黒ルイン | 敵単体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 9% | これを使うときの魔法攻撃は683 |
| 死の宣告 | 敵単体 | − | − | − | − | 死の宣告(420秒) |
※赤色の行動名は画面に表示される。

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
