![]() |
攻略 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ラクタヴィージャ | シ骸/特殊シ骸 | 2062500 | 12 | 100 | 130.0% | シャーマンサイン | ルーンブレス | 通:−心−毒−呪−忘虚死− バ:守心−毒−呪−忘虚死− | 通:半:火氷雷水風土魔魔 バ:耐:火氷雷水風土魔/無:物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:危険な魔法攻撃をします / 特性2:チェーンボーナスをためにくいです 特性3:時間とともにダメージを受ける猛毒(バイオ)能力があります | |||||||||
| 出現場所:ミッション「47:橙の真如・真理の盾」 / 「62:真白の真如・意志の盾」 | |||||||||
| 行動名 | 対象 | タイプ | 属性 | 攻撃力 | 変動幅 | 備考 |
| 物理障壁 | 自分 | − | − | − | − | バリアを張る |
| れんぞくま | 自分 | − | − | − | − | 奇数回目なら「『○○○ガ』から2種類を1回ずつ連続」を 偶数回目なら「『ルイン』『エアロ』『エアロラ』『ルインガ』の いずれかを4連続」を使う、ブレイク中は強化・防御系の 状態変化が発生している相手がいる場合は「最初のみ 『デスペガ』『スロウ』の2連続攻撃で2回目以降は 『ブリザド』『バイオ』の2連続攻撃」でいなければ 「『ファイア』『ウィーク』の2連続攻撃」 「『サンダー』『デシェル』の2連続攻撃」のどちらか |
| ファイア | 敵単体 | 魔法 | 火 | 1.0倍 | 9% | |
| ブリザド | 敵単体 | 魔法 | 氷 | 1.0倍 | 9% | |
| サンダー | 敵単体 | 魔法 | 雷 | 1.0倍 | 9% | |
| デスペガ | 敵味方全体 | 魔法 | − | − | − | デスペル(100%)×8+エスナ×8 |
| スロウ | 敵単体 | 魔法 | − | 0.3倍 | 9% | スロウ(30%/60秒) |
| バイオ | 敵単体 | 魔法 | − | 0.3倍 | 9% | バイオ(30%/60秒) |
| ウィーク | 敵単体 | 魔法 | − | 0.3倍 | 9% | ウィーク(30%/60秒) |
| デシェル | 敵単体 | 魔法 | − | 0.3倍 | 9% | デシェル(40%/60秒) |
| ファイガ | 敵範囲 (着弾周囲) | 魔法 | 火 | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
| ブリザガ | 敵範囲 (対象周囲) | 魔法 | 氷 | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
| サンダガ | 敵範囲 (対象周囲) | 魔法 | 雷 | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
| ウォダガ | 敵周囲 (着弾周囲) | 魔法 | 水 | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
| エアロ | 敵単体 | 魔法 | 風 | 1.0倍 | 9% | |
| エアロラ | 敵範囲 (着弾周囲) | 魔法 | 風 | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
| エアロガ | 敵周囲 (着弾周囲) | 魔法 | 風 | 0.1+3.5倍 | 9% | 打ち上げる |
| ルイン | 敵単体 | 魔法 | − | 1.0倍 | 9% | |
| ルインガ | 敵周囲 (着弾周囲) | 魔法 | − | 2.2倍 | 9% | 打ち上げる |
※赤色の行動名は画面に表示される。

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
