![]() |
ファルシの真意とは〜眠る力の異跡 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニコーンマート | プラウトス武具工房 | B&W野外用品店 | マジカルモーメント | 生体素材けものや | 鉱脈堂本舗 |
| くさい液:100ギル | ナイトセイバー:20000ギル | ゴールドバングル:9000ギル | 勇者のアミュレット:5000ギル | 忌まわしい牙:150ギル | ムナール石:60000ギル |
| − | 護法の陰陽:32600ギル | ジェネラルベスト:12000ギル | 導師のアミュレット:5000ギル | なめらかな革:150ギル | − |
| − | キュアスタッフ:19800ギル | ウィッチブレス:12000ギル | − | 不思議な液体:150ギル | − |
| − | − | ペインガード;3000ギル | − | 魔獣の骨:150ギル | − |
| − | − | ホワイトケープ:3000ギル | − | 怪魔の翼:150ギル | − |






| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| シド・レインズ | 特殊/ルシ | 226800 | 68 | 90 | 300.0% | テトラクラウン | − | −−−−−−−−虚死− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性4:ロールを使い分けて戦います | |||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | |||||||||



| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| バハムート | 特殊/召喚獣 | − | − | 80 | − | − | − | −−−毒−−痛忘毒−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りを固めて耐える者を主として認めます 特性3:敵を妨害し弱める者を主として認めます | |||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | |||||||||



| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
