![]() |
魔法コマンドアビリティ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | コスト | 攻撃力 | 変動幅 | 解説・備考 | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング |
| フレイムブロウ | 1 | 1.2倍 | 4% | 火属性の物理ダメージを与える | Lv8 | Lv1 | − | − | − | Lv4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロストブロウ | 1 | 1.2倍 | 4% | 氷属性の物理ダメージを与える | Lv8 | − | Lv1 | − | − | Lv5 |
| スパークブロウ | 1 | 1.2倍 | 4% | 雷属性の物理ダメージを与える | Lv2 | Lv6 | − | − | − | Lv4 |
| ウェーブブロウ | 1 | 1.2倍 | 4% | 水属性の物理ダメージを与える | Lv2 | − | Lv5 | − | − | Lv5 |
| ファイア | 1 | 1.0倍 | 9% | 火属性の魔法ダメージを与える | Lv3 | Lv1 | − | Lv2 | Lv1 | Lv1 |
| ファイラ | 2 | 1.5倍 | 9% | ターゲットと周囲の敵に、火属性の魔法ダメージ ターゲットがブレイク中だと効果アップ | Lv8 | Lv6 | − | Lv4 | Lv3 | Lv7 |
| ファイガ | 3 | 2.2倍 | 9% | 広範囲の敵に火属性の魔法ダメージ | − | Lv8 | − | Lv8 | Lv8 | − |
| ブリザド | 1 | 1.0倍 | 9% | 氷属性の魔法ダメージを与える | Lv5 | − | Lv1 | Lv6 | Lv1 | Lv2 |
| ブリザラ | 2 | 1.5倍 | 9% | ターゲットと周囲の敵に、氷属性の魔法ダメージ ターゲットがブレイク中だと効果アップ | Lv8 | − | Lv7 | Lv6 | Lv6 | Lv6 |
| ブリザガ | 3 | 2.2倍 | 9% | 広範囲の敵に氷属性の魔法ダメージ | − | − | Lv9 | Lv8 | Lv8 | − |
| サンダー | 1 | 1.0倍 | 9% | 雷属性の魔法ダメージを与える | Lv1 | Lv4 | − | Lv4 | Lv3 | Lv1 |
| サンダラ | 2 | 1.5倍 | 9% | ターゲットと周囲の敵に、雷属性の魔法ダメージ ターゲットがブレイク中だと効果アップ | Lv5 | Lv7 | − | Lv7 | Lv4 | Lv6 |
| サンダガ | 3 | 2.2倍 | 9% | 広範囲の敵に雷属性の魔法ダメージ | Lv9 | Lv8 | − | − | Lv8 | − |
| ウォータ | 1 | 1.0倍 | 9% | 水属性の魔法ダメージを与える | Lv1 | − | Lv5 | Lv1 | Lv3 | Lv2 |
| ウォタラ | 2 | 1.5倍 | 9% | ターゲットと周囲の敵に、水属性の魔法ダメージ ターゲットがブレイク中だと効果アップ | Lv6 | − | Lv8 | Lv6 | Lv4 | Lv7 |
| ウォタガ | 3 | 2.2倍 | 9% | 広範囲の敵に水属性の魔法ダメージ | − | − | Lv9 | − | Lv8 | Lv10 |
| エアロ | 1 | 1.0倍 | 9% | 風属性の魔法ダメージを与え、 短時間ターゲットの動きを止める | Lv6 | Lv1 | Lv6 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
| エアロラ | 3 | 2.2倍 | 9% | ターゲットと周囲の敵に、風属性の魔法ダメージ 舞い上がった敵は吸い寄せられる | Lv8 | Lv5 | Lv8 | Lv4 | Lv7 | Lv8 |
| エアロガ | 5 | 0.1+3.5倍 | 9% | 広範囲の敵に風属性の魔法ダメージ 空中に打ち上げられた敵は吸い寄せられる | − | Lv8 | − | − | Lv8 | Lv9 |
| シーンドライブ | ALL | 0.3倍×11 | 4% | 鮮烈な連続攻撃を放つ※1 | Lv9 | − | − | − | − | − |
| デスペラード | ALL | 0.1倍×17 | 9% | 激烈な連続攻撃を放つ※2 | − | Lv9 | − | − | − | − |
| ラストリゾート | ALL | 0.5倍×8 | 9% | 広範囲の敵に無属性の魔法ダメージ※3 | − | − | − | − | Lv9 | − |
| 名称 | % | 解説・備考 | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング |
| ハイテンション | +1.0 | 自分のHPが一定以上の時、(70%以上) 自分の攻撃によるチェーンボーナスがアップする | Lv8 | − | Lv8 | − | Lv8 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョイントレイド | 2:+2.0 3:+3.0 | 同じ敵を狙っている仲間が多いほど、 自分の攻撃によるチェーンボーナスがアップ | Lv4 | Lv2 | Lv6 | Lv4 | Lv6 | Lv9 |
| ブレイクアスピル | − | ブレイクした敵を攻撃した時、 ATBゲージがほんの少し回復する:アスピル系 | Lv7 | Lv8 | Lv8 | Lv8 | Lv3 | Lv10 |
| Lv | ライト | サッズ | スノウ | ヴァニラ | ホープ | ファング |
| Lv.2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv4 | Lv3 | Lv9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.3 | Lv6 | Lv6 | Lv6 | Lv6 | Lv6 | Lv10 |
| Lv.4 | Lv8 | Lv8 | Lv8 | Lv8 | Lv8 | Lv10 |
| Lv.5 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 | Lv10 |

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
