![]() |
ルシの烙印〜幻視した使命 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 重攻撃騎マナスヴィン | 軍用兵器/機動兵騎 | 32400 | 60 | 50 | 160.0% | デジタル回路 | − | −−−毒−−−−虚死− | 弱:雷水 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性:強烈な物理攻撃をします | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||


| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| ベヒーモス剛 | 軍用兵器/ベヒーモス型軍用獣 | 20250 | 6 | 0 | 500.0% | 汚れた爪 | 野獣の爪 | −−−−−呪痛−−−− | 弱:火水/半:魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性:強烈な物理攻撃をします / 特性2:魔法攻撃では倒しにくいです | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル / ビルジ湖 / ガプラ樹林 | |||||||||





| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 戦闘爆撃騎カルラ | 軍用兵器/機動兵騎 | 80000 | 58 | 50 | 170.0% | シルバーバングル | − | −−−−−−−−−−− | 弱:風/無:土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性の猛烈な攻撃をします | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||

| 名称 | タイプ | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| シヴァ・スティリア | 特殊/召喚獣 | − | − | 70 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | |||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | |||||||||
| シヴァ・ニクス | 特殊/召喚獣 | − | − | 70 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚−− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | |||||||||



| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
