![]() |
生体素材 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv★ | 売値 | ボーナス | 入手方法 |
| 汚れた爪 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 126個 | 落:ベヒーモス系/ベヒーモス型軍用獣系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野獣の爪 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 40ギル | 51個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第8章〜) |
| 巨獣の爪 | 48 | 43 | 37 | 32 | 27 | 24 | 21 | 18 | 16 | 13 | 10 | 75ギル | 34個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第11章〜) |
| 獣神の剛爪 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 35 | 28 | 24 | 21 | 110ギル | 21個 | 落:ベヒーモス零式/フンババ |
| 折れた骨 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 63個 | 落:妖人系 |
| 極太の骨 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 40ギル | 36個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第5章ユイジンシャン撃破後〜) |
| 魔獣の骨 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 75ギル | 24個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第10章〜) |
| 盤古の骨 | 74 | 68 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 110ギル | 17個 | 落:ヤシャ/ヤクシニー/ラクシャーサ |
| 濡れた鱗 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 101個 | 落:サハギン/オロボン |
| 水辺の鱗 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40ギル | 46個 | 落:サハギン |
| 深淵の鱗 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 75ギル | 32個 | 落:オロボン |
| 怒濤の逆鱗 | 81 | 74 | 68 | 61 | 54 | 47 | 34 | 34 | 27 | 23 | 20 | 110ギル | 21個 | 落:ダゴン(第13章) |
| 割れた殻 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 72個 | 落:甲殻獣系/シルトパット型軍用獣系 |
| 鉄甲殻 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 40ギル | 39個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第8章〜) |
| 重装甲殻 | 52 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 75ギル | 26個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第11章〜) |
| 有機装甲殻 | 81 | 74 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 110ギル | 11個 | 落:グランガッチ |
| 欠けた牙 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 72個 | 落:猛獣系/ゲパルト型軍用獣系 |
| 呪われた牙 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | 40ギル | 39個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第5章ユイジンシャン撃破後〜) |
| 忌まわしい牙 | 52 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 75ギル | 26個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第10章〜) |
| まがまがしき剣牙 | 81 | 74 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 110ギル | 17個 | 落:ゲパルト金剛/ウリディシム/アーマーン/マーナガルム |
| もげた翼 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 84個 | 落:飛龍系 |
| 邪鬼の翼 | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 40ギル | 42個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第5章ユイジンシャン撃破後〜) 落:ワイバーン/スヴァローグ |
| 怪魔の翼 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 75ギル | 30個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第10章〜) 落:アンフィスバエナ |
| 飛天の双翼 | 68 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 110ギル | 16個 | 落:ジルニトラ |
| 抜けた尾 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 63個 | 落:ヴェスペ型軍用獣/ドレイナー/トリフィド/ムシュフシュ |
| 蛇蝎の尾 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 40ギル | 36個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第8章〜) 落:ドレイナー |
| 妖魔の尾 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 75ギル | 24個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第11章〜) 落:トリフィド |
| 霊獣の鳳尾 | 74 | 68 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 110ギル | 17個 | 落:ムシュフシュ |
| 裂けた革 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 101個 | 落:ツヴェルク型軍用獣系/小鬼系 |
| 丈夫な革 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40ギル | 46個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第5章ユイジンシャン撃破後〜) |
| なめらかな革 | 46 | 41 | 36 | 31 | 26 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | 75ギル | 32個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第10章〜) |
| しなやかな黒革 | 74 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 20 | 110ギル | 21個 | 落:アドゥロ/ヴェルデレト |
| べとつく油 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 84個 | 落:エーゲル自律機雷/地虫系 |
| 芳香の油 | 28 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 40ギル | 42個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第8章〜) |
| 薬効の油 | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 75ギル | 27個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第11章〜) |
| 神秘の霊油 | 81 | 74 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 30 | 27 | 23 | 110ギル | 16個 | 落:アルラウネ/ラフレシア |
| ずたずたウール | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 51個 | アルカキルティ大平原にいる羊 / 装備の解体 など |
| ごわごわウール | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 40ギル | 26個 | アルカキルティ大平原にいる羊 / 装備の解体 など |
| ぬくぬくウール | ? | 35 | 30 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 75ギル | 19個 | アルカキルティ大平原にいる羊 / 装備の解体 など |
| もこもこウール | 61 | 56 | 50 | 44 | 39 | 33 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 110ギル | 19個 | アルカキルティ大平原にいる羊 / 装備の解体 など |
| にごったゼリー | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 63個 | 落:プリン型軍用獣系/プリン系 |
| 彩りゼリー | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 40ギル | 36個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第8章〜) |
| 透明ゼリー | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 75ギル | 24個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第11章〜) |
| 霊験ゼラチン | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 31 | 28 | 24 | 110ギル | 17個 | 落:ラスティプリン/ギガントメタル/ギガゼラチン/グランプリン |
| 砕けた角 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15ギル | 84個 | 落:ゴブリン系 |
| 凶獣の角 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 40ギル | 42個 | 落:マンチキン/マンチキンスター |
| 羅刹の角 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 9 | 75ギル | 30個 | 落:ゴブリン/ゴブリンチーフ |
| 鬼神の一角 | 68 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 18 | 110ギル | 20個 | 落:バグベア/バグベアヒーロー |
| 謎の液体 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 15ギル | 84個 | 落:水怪系 |
| 奇妙な液体 | 28 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 | 40ギル | 42個 | 店:生体素材けものや:80ギル(第5章ユイジンシャン撃破後〜) |
| 不思議な液体 | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 29 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 75ギル | 27個 | 店:生体素材けものや:150ギル(第10章〜) |
| 名状しがたい液体 | 74 | 68 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 27 | 24 | 21 | 110ギル | 18個 | 落:ケラトサウルス/ケラトラプトル |
| 落ちた涙 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15ギル | 51個 | 落:シ骸系 |
| 失望の涙 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 4 | 40ギル | 36個 | 落:グール/ガスト/ストリゴイ/ワイト/ピジャヴィカ |
| 悔恨の涙 | 48 | 43 | 38 | 33 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 14 | 12 | 75ギル | 21個 | 落:タキシム/ネラプシ/ラルヴァ |
| 悲嘆の紅涙 | 84 | 77 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 31 | 28 | 24 | 110ギル | 13個 | 落:ノスフェラトゥ/ヴァルコラキ/チョンチョン/ヴラディスラウス |
| 赤い菌糸 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 85ギル | 51個 | 解:ハンターロッド/リボン |
| 青い菌糸 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 190ギル | 23個 | 解:バインドロッド/アクセルサッシュ |
| 白い菌糸 | 88 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 365ギル | 15個 | 解:カイザーナックル/マギステルクレスト |
| 黒い菌糸 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 54 | 48 | 42 | 675ギル | 10個 | 主に装備の解体 |
| あかつきの露 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 500ギル | 17個 | チョコボ掘り |
| たそがれの露 | 56 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 850ギル | 12個 | チョコボ掘り |
| 陰の花芯 | 64 | 56 | 48 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 1,000ギル | 11個 | 落:コチュー/ピコチュー |
| 陽の花弁 | 175 | 160 | 146 | 131 | 116 | 102 | 87 | 73 | 65 | 58 | 51 | 1,000ギル | 24個 | 落:オチュー/ネオチュー |
| チョコボの羽 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20ギル | 15個 | チョコボ掘り / 落:コチュー/ピコチュー ナムヴァの泉の子チョコボをチェック |
| チョコボの尾 | 59 | 52 | 46 | 39 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 50ギル | 9個 | チョコボ掘り / 落:オチュー/ネオチュー |
| 草色の針 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 3,500ギル | 6個 | 店:特殊マテリアル研究所:7,000ギル(第11章M7ビトゥイトス撃破後〜) |
| 名称 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv★ | 売値 | ボーナス | 入手方法 |
| 絶縁ケーブル | 131 | 112 | 94 | 84 | 75 | 65 | 56 | 47 | 37 | 28 | 18 | 140ギル | ? | 店:LENORAガレージ:280ギル(第4章ドレッドノート撃破後〜) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光ファイバー | 432 | 388 | 345 | 302 | 259 | 216 | 194 | 172 | 151 | 129 | 108 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 液晶レンズ | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 160ギル | ? | 店:LENORAガレージ:320ギル(第9章〜) |
| 輪型ジョイント | 416 | 374 | 332 | 291 | 249 | 208 | 187 | 166 | 145 | 124 | 104 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第9章〜) |
| 遊星歯車 | 133 | 114 | 95 | 85 | 76 | 66 | 57 | 47 | 38 | 28 | 19 | 160ギル | ? | 店:LENORAガレージ:320ギル(第9章〜) |
| クランク軸 | 430 | 387 | 344 | 301 | 258 | 215 | 193 | 172 | 150 | 129 | 107 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第9章〜) |
| 電解コンデンサ | 137 | 117 | 98 | 88 | 78 | 68 | 58 | 49 | 39 | 29 | 19 | 160ギル | ? | 落:大型機甲兵系/機甲兵ウーラン/機甲兵キュラシェーア |
| フライホイール | 408 | 367 | 326 | 285 | 244 | 204 | 183 | 163 | 142 | 122 | 101 | 420ギル | ? | 解:ヴェガ/ヴィゾフニル |
| スプロケットギア | 142 | 122 | 102 | 91 | 81 | 71 | 61 | 51 | 40 | 30 | 20 | 160ギル | ? | 解:ヌエ(ニヌルタ系) |
| アクチュエーター | 440 | 396 | 352 | 308 | 264 | 220 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 420ギル | ? | 解:セイバーカービン/ヌエ(ホークアイ系) |
| スパークプラグ | 124 | 106 | 89 | 80 | 71 | 62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 140ギル | ? | 落:機械兵士系(第4章、第10章、第11章) |
| イリジウムプラグ | 204 | 183 | 163 | 142 | 122 | 102 | 91 | 81 | 71 | 61 | 51 | 420ギル | ? | 装備の解体 |
| ニードルバルブ | 140 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 160ギル | ? | 落:ファランクス(戦闘工兵) |
| バタフライバルブ | 464 | 417 | 371 | 324 | 278 | 232 | 208 | 185 | 162 | 139 | 116 | 420ギル | ? | 落:スパルタン(M10、18、22) |
| ボムの灰 | 74 | 62 | 55 | 49 | 43 | 37 | 31 | 24 | 18 | 12 | 6 | 90ギル | ? | 落:ボム系 |
| ボムの欠片 | 164 | 144 | 123 | 103 | 92 | 82 | 72 | 61 | 51 | 41 | 30 | 215ギル | ? | 店:LENORAガレージ:430ギル(第7章〜) |
| ボムの抜け殻 | 412 | 370 | 329 | 288 | 247 | 206 | 185 | 164 | 144 | 123 | 103 | 420ギル | ? | 主にミッションの再報酬 / 落:ヒューズ |
| ボムの魂 | 945 | 866 | 788 | 709 | 630 | 551 | 472 | 394 | 354 | 315 | 275 | 600ギル | ? | 主にミッションの再報酬 / 落:アバランチ |
| アナログ回路 | 81 | 68 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 | 27 | 20 | 13 | 6 | 90ギル | ? | 落:戦闘工兵系 |
| デジタル回路 | 179 | 156 | 134 | 112 | 100 | 89 | 78 | 67 | 56 | 44 | 33 | 230ギル | ? | 落:小型機甲兵系/中型機甲兵系/快速機系 |
| ジャイロセンサー | 298 | 265 | 232 | 199 | 166 | 149 | 132 | 132 | 99 | 83 | 66 | 330ギル | ? | 落:突撃砲レーヴェ/突撃砲ティーガー |
| バイオセンサー | 796 | 724 | 651 | 579 | 506 | 434 | 362 | 325 | 289 | 253 | 217 | 500ギル | ? | 落:防衛騎スウェリエン 巴の守護者・不壊の兵士の再報酬 |
| セラミック装甲 | 295 | 262 | 229 | 196 | 164 | 147 | 131 | 114 | 98 | 82 | 65 | 330ギル | ? | 店:LENORAガレージ:660ギル(第7章〜) |
| チョバム装甲 | 844 | 768 | 691 | 614 | 537 | 460 | 384 | 345 | 307 | 268 | 230 | 500ギル | ? | 落:機甲兵キュラシェーア |
| ラジアル軸受 | 128 | 110 | 92 | 82 | 73 | 64 | 55 | 46 | 36 | 27 | 18 | 160ギル | ? | 店:LENORAガレージ:320ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| スラスト軸受 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 420ギル | ? | 落:クシャトリア/アタナトイ |
| ソレノイドコイル | 440 | 396 | 352 | 308 | 264 | 222 | 198 | 176 | 154 | 132 | 110 | 420ギル | ? | 落:ホプリタイ/クリュプキア |
| メビウスコイル | 1075 | 985 | 896 | 806 | 716 | 627 | 537 | 448 | 403 | 358 | 313 | 800ギル | ? | 落:防衛騎スウェリエン |
| カーボンチューブ | 384 | 345 | 307 | 268 | 230 | 192 | 172 | 153 | 134 | 115 | 96 | 420ギル | ? | 落:ジャガーノート |
| チタンチューブ | 969 | 888 | 808 | 727 | 646 | 565 | 484 | 404 | 363 | 323 | 282 | 750ギル | ? | 装備の解体 |
| パッシブシーカー | 376 | 338 | 300 | 263 | 225 | 188 | 169 | 150 | 131 | 112 | 94 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第7章〜) |
| アクティブシーカー | 998 | 915 | 832 | 748 | 665 | 582 | 499 | 416 | 374 | 332 | 291 | 750ギル | ? | 落:マムルーク |
| 変圧器 | 84 | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 90ギル | ? | 落:バーサーカー/タイラント/インヴィンシブル |
| 増幅器 | 217 | 190 | 163 | 136 | 122 | 108 | 95 | 81 | 68 | 54 | 40 | 260ギル | ? | 店:LENORAガレージ:520ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 気化器 | 548 | 493 | 438 | 383 | 328 | 274 | 246 | 219 | 191 | 164 | 137 | 420ギル | ? | 落:インヴィンシブル |
| 過給器 | 1327 | 1216 | 1106 | 995 | 884 | 774 | 663 | 553 | 497 | 442 | 387 | 800ギル | ? | 装備の解体 |
| 圧電素子 | 620 | 558 | 496 | 434 | 372 | 310 | 279 | 248 | 217 | 186 | 155 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 水晶発振子 | 1449 | 1328 | 1208 | 1087 | 966 | 845 | 724 | 604 | 543 | 483 | 422 | 1,000ギル | ? | 落:突撃砲ティーガー 確かな手ごたえなどの再報酬 |
| パラフィンオイル | 134 | 115 | 96 | 86 | 76 | 67 | 57 | 48 | 38 | 28 | 19 | 160ギル | ? | 店:LENORAガレージ:320ギル(第4章ドレッドノート撃破後〜) |
| シリコンオイル | 304 | 270 | 236 | 202 | 169 | 152 | 135 | 118 | 101 | 84 | 67 | 330ギル | ? | 店:LENORAガレージ:660ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 人工筋肉 | 444 | 399 | 355 | 310 | 266 | 222 | 199 | 177 | 155 | 133 | 111 | 420ギル | ? | 装備の解体 |
| ターボプロップ | 1317 | 1207 | 1098 | 988 | 878 | 768 | 658 | 549 | 494 | 439 | 384 | 800ギル | ? | 解:ウィザードシンボル |
| ターボジェット | 424 | 381 | 339 | 296 | 254 | 212 | 190 | 169 | 148 | 127 | 106 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第7章〜) |
| テスラタービン | 1411 | 1293 | 1176 | 1058 | 940 | 823 | 705 | 588 | 529 | 470 | 411 | 900ギル | ? | 落:快速機アドラー/守護騎アナヴァタプタ |
| 高分子体 | 96 | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 100ギル | ? | 店:LENORAガレージ:200ギル(第4章ドレッドノート撃破後〜) |
| 強誘電体 | 204 | 179 | 153 | 128 | 115 | 102 | 89 | 76 | 64 | 51 | 38 | 230ギル | ? | 店:LENORAガレージ:460ギル(第4章ドレッドノート撃破後〜) |
| 超伝導体 | 800 | 720 | 640 | 560 | 480 | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | 200 | 420ギル | ? | 店:LENORAガレージ:840ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 完全導体 | 1288 | 1181 | 1074 | 966 | 859 | 751 | 644 | 537 | 483 | 429 | 375 | 800ギル | ? | 店:LENORAガレージ:1,600ギル(第11章スーリヤ湖進入後〜) |
| 粒子加速器 | 8800 | 8000 | 7200 | 6400 | 5600 | 4800 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 | 5,000ギル | ? | 店:特殊マテリアル研究所:10,000ギル 落:ジャガーノート |
| 超小型融合炉 | 60000 | 56000 | 52000 | 48000 | 44000 | 40000 | 36000 | 32000 | 28000 | 24000 | 20000 | 25,000ギル | ? | 店:特殊マテリアル研究所:50,000ギル |
| 名称 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv★ | ボーナス | 売値 | 入手方法 |
| 月花の種 | 147 | 126 | 105 | 94 | 84 | 73 | 63 | 52 | 42 | 31 | 21 | 10個 | 6,000ギル | 24:巴の鎮護者・疎ましき綴れの再報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星花の種 | 460 | 414 | 368 | 322 | 276 | 230 | 207 | 184 | 161 | 138 | 115 | 6個 | 13,000ギル | 落:バンダースナッチ / 落:ジャバウォック 装備の解体など |
| ジューシィフルーツ | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 9個 | 1,750ギル | 解:グッドチョイスLV.★ |
| ストレンジフルーツ | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 23個 | 4,000ギル | 解:ベストチョイスLV.★ |
| 香水 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | 160 | 140 | 120 | 100 | 90 | 5個 | 12,500ギル | 落:聖府親衛コマンド / サクリファイス |
| クレジットチップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 500ギル | 落:兵士系 |
| プレミアムチップ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2,500ギル | 落:兵士系 |
| サボテンダーの人形 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 12,000ギル | 落:サボテンダー |
| モーグリのパペット | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 18,000ギル | チョコボ掘り |
| トンベリのフィギュア | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 28,500ギル | 41:土の実相・宿意の刃の再報酬 |
| チョコボのぬいぐるみ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 35,000ギル | チョコボ掘り |
| 砂金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15,000ギル | チョコボ掘り / 落:アダマンケリス |
| 金塊 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 60,000ギル | チョコボ掘り / 落:シャオロングイ |
| プラチナインゴット | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 150,000ギル | 落:アダマントータス/アダマンタイマイ/ロングイ |
| 名称 | 素材Lv | 売値 | 入手方法 |
| 針ニッケル鉱 | 2 | 1,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:3,000ギル / チョコボ掘り / 落:PSICOM強攻戦術士 |
|---|---|---|---|
| 菱マンガン鉱 | 3 | 2,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:8,000ギル / チョコボ掘り / 落:PSICOM教導戦術士 |
| 輝コバルト鉱 | 4 | 3,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:17,000ギル / チョコボ掘り / 落:PSICOM戦術導士 |
| 灰チタン石 | 5 | 4,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:30,000ギル / 聖府親衛騎士 |
| 閃ウラン鉱 | 6 | 5,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:45,000ギル |
| ムナール石 | 7 | 6,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:60,000ギル |
| ヒヒイロカネ | 8 | 7,000ギル | 店:鉱脈堂本舗:100,000ギル / 落:アダマンケリス / サクリファイス |
| アダマンタイト | 9 | 8,000ギル | 店:特殊マテリアル研究所:220,000ギル |
| ダークマター | 10 | 9,000ギル | 店:特殊マテリアル研究所:840,000ギル / 落:シャオロングイ |
| トラペゾヘドロン | ★ | 10,000ギル | 店:特殊マテリアル研究所:2,000,000ギル / 落:アダマントータス / アダマンタイマイ / ロングイ |

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
