![]() |
ルシ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| シド・レインズ | 226800 | 68 | 90 | 300.0% | テトラクラウン | − | −−−−−−−−虚死− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性4:ロールを使い分けて戦います | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| オーディン | − | − | 80 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚 | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主と認めます | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークスのイベントバトル | ||||||||
| シヴァ・スティリア | − | − | 70 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚−− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | ||||||||
| 出現場所:ビルジ湖のイベントバトル | ||||||||
| シヴァ・ニクス | − | − | 70 | − | − | − | −−−毒−−痛忘虚−− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りをかためて耐える者を主として認めます 特性3:挑発系アビリティが効きません | ||||||||
| ブリュンヒルデ | − | − | 70 | − | − | − | −−遅毒−呪痛忘虚−− | 弱:氷/吸:火 |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:味方を強化して支える者を主として認めます | ||||||||
| 出現場所:歓楽都市ノーチラスのイベントバトル | ||||||||
| アレキサンダー | − | − | 85 | − | − | − | −−遅毒−−痛忘虚−− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主として認めます 特性3:味方を強化して支える者を主として認めます | ||||||||
| 出現場所:メディア渓谷のイベントバトル | ||||||||
| バハムート | − | − | 80 | − | − | − | −−−毒−−痛忘毒−− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:守りを固めて耐える者を主として認めます 特性3:敵を妨害し弱める者を主として認めます | ||||||||
| 出現場所:フィフス・アークのイベントバトル | ||||||||
| ヘカトンケイル | − | − | 90 | − | − | − | −−遅毒−呪痛忘虚死− | − |
| 特性1:チェーンボーナスをためる者を主として認めます / 特性2:治療して痛みを癒す者を主として認めます 特性3:敵を妨害して弱める者を主として認めます | ||||||||
| 出現場所:マハーバラ坑道のイベントバトル | ||||||||

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
