![]() |
PSICOM猟兵 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| PSICOM治安猟兵 | 84 | 21 | 0 | 120.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:HPは低めです | ||||||||
| 出現場所:封鎖区画ハングドエッジ | ||||||||
| PSICOM特務猟兵 | 324 | 16 | 50 | 200.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:物理耐性の強化(プロテス)能力があります / 特性2:魔法耐性の強化(シェル)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ビルジ湖 | ||||||||
| PSICOM駆逐猟兵 | 3780 | 13 | 70 | 140.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:行動を妨害する呪詛(カーズ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| PSICOM強襲猟兵 | 9504 | 10 | 10 | 160.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキア | ||||||||
| 聖府親衛猟兵 | 52800 | 13 | 80 | 130.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:ダメージを与えにくい状態になることがあります / 特性2:妨害・弱体系の効果の治癒(エスナ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| PSICOM特火駆逐兵 | 11340 | 13 | 50 | 140.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| PSICOM特火強襲兵 | 23760 | 12 | 20 | 150.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です / 特性2:強烈な物理攻撃をします 特性3:たやすくチェーンボーナスをためられます | ||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキア | ||||||||
| 聖府親衛特火兵 | 88000 | 16 | 80 | 140.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| PSICOM飛空偵察兵 | 189 | 44 | 80 | 110.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | 半:物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:封鎖区画ハングドエッジ | ||||||||
| PSICOM飛空狙撃兵 | 7350 | 17 | 90 | 110.0% | フェニックスの尾 | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| PSICOM飛空竜騎兵 | 12024 | 10 | 90 | 110.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | 半:風 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:スロウによるATBゲージの遅延が効果的です | ||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキア | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| PSICOM機動コマンド | 11960 | 22 | 45 | 180.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | 半:物魔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります 特性3:物理耐性の強化(プロテス)があります / 特性4:魔法耐性の強化(シェル)能力があります | ||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキア | ||||||||
| 聖府親衛コマンド | 132000 | 19 | 80 | 130.0% | クレジットチップ | 香水 | −−−−−−−−−−− | − |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:すばやい動きで何度も攻撃してきます 特性3:物理攻撃の強化(ブレイブ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| PSICOM特殊戦術士 | 600 | 25 | 0 | 104.0% | クレジットチップ | − | −−−−−−−−−死− | 半:物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:少ないチェーンボーナスでブレイクできます | ||||||||
| 出現場所:封鎖区画ハングドエッジのイベントバトル | ||||||||
| PSICOM強攻戦術士 | 4050 | 30 | 90 | 130.0% | クレジットチップ | 針ニッケル鉱 | −−−−−−−−−−− | 半:物魔 |
| 特性:− | ||||||||
| 出現場所:ビルジ湖 | ||||||||
| PSICOM教導戦術士 | 22680 | 17 | 85 | 120.0% | クレジットチップ | 菱マンガン鉱 | −−−−−−−−−−− | 半:物魔 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| PSICOM戦術導士 | 59400 | 13 | 30 | 250.0% | クレジットチップ | 輝コバルト鉱 | −−−−−−−−−−− | 半:火氷雷水風魔 |
| 特性1:魔法耐性を下げる弱心(デシェル)能力があります / 特性2:物理耐性を下げる弱守(デプロテ)能力があります 特性3:危険な魔法攻撃をします / 特性4:デプロテにより物理耐性を下げる弱守が効果的です | ||||||||
| 出現場所:旗艦パラメキア | ||||||||
| 聖府親衛騎士 | 565000 | 10 | 50 | 200.0% | クレジットチップ | 灰チタン石 | −−−−−−−−−−− | 半:火氷雷水風土 |
| 特性1:雷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:危険な魔法攻撃をします 特性3:行動を封じる虚脱(ダル)能力があります / 特性4:フォーグにより魔法アビリティを封じる忘却が効果的です | ||||||||
| 出現場所:オーファンズ・クレイドル | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 警備軍一般兵 | 1560 | 11 | 20 | 150.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:火氷/半:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:火属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークス | ||||||||
| 警備軍巡視兵 | 6048 | 10 | 30 | 150.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:氷/無:火 |
| 特性1:火属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林 | ||||||||
| 警備軍保安兵 | 5670 | 10 | 10 | 130.0% | フェニックスの尾 | クレジットチップ | −−−−−−−−−−− | 弱:雷/半:水 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:水属性の猛烈な攻撃をします | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| 警備軍首都兵 | 66000 | 9 | 70 | 130.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:氷水 |
| 特性1:氷属性の猛烈な攻撃をします / 特性2:ダルにより行動を封じる虚脱が効果的です | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン | ||||||||
| 名称 | HP | Lv | C耐性 | B値 | ドロップ | レア | 耐性 | 属性 |
| 警備軍一般兵射手 | 1092 | 10 | 20 | 150.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:火氷/半:雷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性1:雷属性への耐性強化(バサンダ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ヴァイルピークス / 歓楽都市ノーチラス | ||||||||
| 警備軍巡視兵射手 | 2205 | 9 | 30 | 150.0% | ポーション | フェニックスの尾 | −−−−−−−−−−− | 弱:氷/無:火 |
| 特性1:火属性の強化(エンファイ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:ガプラ樹林 | ||||||||
| 警備軍保安兵射手 | 3612 | 9 | 0 | 135.0% | フェニックスの尾 | クレジットチップ | −−−−−−−−−−− | 弱:雷/半:水 |
| 特性1:強烈な物理攻撃をします / 特性2:水属性の強化(エンウォタ)能力があります | ||||||||
| 出現場所:商業都市パルムポルム | ||||||||
| 警備軍首都兵射手 | 26400 | 8 | 70 | 120.0% | クレジットチップ | プレミアムチップ | −−−−−−−−−−− | 弱:火/半:氷水 |
| 特性1:すばやい動きで何度も攻撃してきます / 特性2:ダルにより行動を封じる虚脱が効果的です | ||||||||
| 出現場所:聖府首都エデン | ||||||||

| Access | = | |
| Online | = |
|
Site admin: Norio
PukiWiki © 2001-2022 .Powered by PHP (C) 2009 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. |
© 2000- 森羅万象 All Rights Reserved. このホームページ内にある画像、情報、html等、全てのデータの無断転載や再利用等は禁止しています 当ホームページに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商品です |
