- 解説:市販製品のパーツをアップグレードし、威力を強化した銃です。
- 特にこれといった特徴は無いが、デメリットも無く鍛えていけば物理・魔法がバランス良く上がる。
バランス型のステータスではあるが、物理攻撃をメインに任せたい場合はこの系統が実質の最有力候補になるだろうか。
- サッズの装備は装備アビリティが際立つ物も多く、単純な攻撃力よりそちらを選んだ方が有用な場面も多い。
自分のプレイスタイルにおけるサッズの役割に応じて選択していこう。
- 入手方法
- 装備アビリティ:−−−
- 連鎖アビリティ:魔法ダメージ軽減
- チェンジアイテム:トラペゾヘドロン
- チェンジ後:トータルエクリプスLv.45
- 必要合計EXP:(61-9-1×(3435+(3435+215×(61-9-2)))÷2) - 3360 = 445950
- 低コスト改造例
- 極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・4・7・3・18→超小型融合炉×3→極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・18→超伝導体×34
性能・レベル表 †

| Lv | EXP | 物理 | 魔法 | 解体 | | 10 | 3435 | 74 | 84 | ??? |
|---|
| 11 | 3650 | 80 | 90 | ??? |
|---|
| 12 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 13 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 14 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 15 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 16 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 17 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 18 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 19 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 20 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 21 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 22 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 23 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 24 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 25 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 26 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 27 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 28 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 29 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 30 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 31 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 32 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 33 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 34 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 35 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 36 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 37 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 38 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 39 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 40 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 41 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 42 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 43 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 44 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 45 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 46 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 47 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 48 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 49 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 50 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 51 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 52 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 53 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 54 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 55 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 56 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 57 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 58 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 59 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| 60 | ? | ? | ? | ??? |
|---|
| ★ | − | 380 | 390 | 光ファイバー×18 / 液晶レンズ×12 / ヴェガ |
|---|
名前の由来 †

Wikipediaからの引用。
アルタイル(Altair、牽牛星、彦星、夏彦星)はわし座のアルファ星。全天で12番目に明るい恒星。夏の大三角の一角。
アルタイルとはアラビア語で「飛翔する鷲」の意味である「(Al nasr-l'tair:النسر الطائر)」を短くしたものである。
実際のアラビア語名は、「鷲」を意味する「ナスル(نسر)」という名前である。
最終更新 2009年12月27日 (日) 10:41
情報提供 †

- 最大レベル、解体、EXP、性能、アイテムチェンジなどありましたら書き込みをお願いします、気付き次第更新します。
質問する場所ではありませんので、質問等は掲示板でお願い致します。
|