カノープス - Canopus AMPs
- 解説:AMP技術を応用した銃で、高級将校のサイドアームとして支給されています。
- 改造していくと魔法攻撃力が全ての武器の中で2番目に成長する。物理は大体その半分程度。
魔法攻撃力が最も高くなるアルデバラン系はデメリットを考慮すると使い物にならず、魔法攻撃主体ならばこの武器を選ぶ事になる。
- この時点でも相当高い魔法攻撃力補正であり、基本火力の低いサッズでもなかなかのダメージを出せるはず。
- 実は物理攻撃力も低くはない。(第2段階ではヴェガ系と遜色ない)
特に装備アビリティを求めないのであれば、とりあえずこの系統を鍛えておくと無難かもしれない。
- 入手方法
- 装備アビリティ:−−−
- 連鎖アビリティ:魔法ダメージ軽減
- チェンジアイテム:トラペゾヘドロン
- チェンジ後:トータルエクリプスLv.45
- 必要合計EXP:(61-12-1×(4080+(4080+215×(61-12-2)))÷2) - 810 = 437550
- 低コスト改造例
- 極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・4・7・3・18→超小型融合炉×3→極太の骨or蛇蝎の尾or彩りゼリー4・18→超伝導体×28
性能・レベル表 †
Lv | EXP | 物理 | 魔法 | 解体 | 13 | 4080 | 86 | 156 | ??? |
---|
14 | 4295 | 92 | 166 | ??? |
---|
15 | 4510 | 98 | 176 | ??? |
---|
16 | 4725 | 104 | 186 | ??? |
---|
17 | 4940 | 110 | 196 | ??? |
---|
18 | 5155 | 116 | 206 | ??? |
---|
19 | 5370 | 122 | 216 | ??? |
---|
20 | 5585 | 128 | 226 | ??? |
---|
21 | 5800 | 134 | 236 | ??? |
---|
22 | 6015 | 140 | 246 | ??? |
---|
23 | 6230 | 146 | 256 | ??? |
---|
24 | 6445 | 152 | 266 | ??? |
---|
25 | 6660 | 158 | 276 | ??? |
---|
26 | 6875 | 164 | 286 | ??? |
---|
27 | 7090 | 170 | 296 | ??? |
---|
28 | 7305 | 176 | 306 | ??? |
---|
29 | 7520 | 182 | 316 | ??? |
---|
30 | 7735 | 188 | 326 | ??? |
---|
31 | 7950 | 194 | 336 | ??? |
---|
32 | 8165 | 200 | 346 | ??? |
---|
33 | 8380 | 206 | 356 | ??? |
---|
34 | 8595 | 212 | 366 | ??? |
---|
35 | 8810 | 218 | 376 | ??? |
---|
36 | 9025 | 224 | 386 | ??? |
---|
37 | 9240 | 230 | 396 | ??? |
---|
38 | 9455 | 236 | 406 | ??? |
---|
39 | 9670 | 242 | 416 | ??? |
---|
40 | 9885 | 248 | 426 | ??? |
---|
41 | 10100 | 254 | 436 | ??? |
---|
42 | 10315 | 260 | 446 | ??? |
---|
43 | 10530 | 266 | 456 | ??? |
---|
44 | 10745 | 272 | 466 | ??? |
---|
45 | 10960 | 278 | 476 | ??? |
---|
46 | 11175 | 284 | 486 | ??? |
---|
47 | 11390 | 290 | 496 | ??? |
---|
48 | 11605 | 296 | 506 | ??? |
---|
49 | 11820 | 302 | 516 | ??? |
---|
50 | 12035 | 308 | 526 | ??? |
---|
51 | 12250 | 314 | 536 | ??? |
---|
52 | 12465 | 320 | 546 | ??? |
---|
53 | 12680 | 326 | 556 | ??? |
---|
54 | 12895 | 332 | 566 | ??? |
---|
55 | 13110 | 338 | 576 | ??? |
---|
56 | 13325 | 344 | 586 | ??? |
---|
57 | 13540 | 350 | 596 | ??? |
---|
58 | 13755 | 356 | 606 | ??? |
---|
59 | 13970 | 362 | 616 | ??? |
---|
60 | 14185 | 368 | 626 | ??? |
---|
★ | − | 374 | 636 | デジタル回路×18 / 遊星歯車×12 / デネブ |
---|
名前の由来 †
Wikipediaからの引用
カノープス(Canopus)は、りゅうこつ座のα星。学名はα Carinae(略称はα Car読み方はアルファ・カリーナエ)。
表面温度7500℃、地球からの距離は310光年である。
かつては200光年から1200光年まで距離の推定値に大きな幅があったが、ヒッパルコス衛星による高精度の年周視差測定から上記の値が得られた。
スペクトル型はF0Ibなので黄みの白色の超巨星であるといえる。-0.72等級の明るさを持ち、太陽をのぞきシリウスに次いで全天で2番目に明るい恒星。
最終更新 2009年12月23日 (水) 01:48
情報提供 †
- 最大レベル、解体、EXP、性能、アイテムチェンジなどありましたら書き込みをお願いします、気付き次第更新します。
質問する場所ではありませんので、質問等は掲示板でお願い致します。
|