成長率 |
成長率
解説 † 
ジョブごとの成長値一覧 † 
- ここではD〜Sでの表記ではなく、細かく細分化したものを表記。
一番成長率が高い物は赤文字で表記。
誰もがなれるジョブ*1で一番成長率が高い物は青文字で表記。 - 逆に考えるとLvを下げる場合には、吟遊詩人か踊り子が良い。
| ジョブ | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
| 見習い戦士 | 11 | 15 | 100 | 60 | 50 |
| ナイト | 10 | 15 | 100 | 40 | 50 |
| モンク | 9 | 13 | 100 | 48 | 50 |
| 風水士 | 10 | 11 | 100 | 45 | 50 |
| 侍 | 12 | 14 | 100 | 45 | 50 |
| 弓使い | 11 | 16 | 100 | 45 | 50 |
| シーフ | 11 | 16 | 90 | 50 | 50 |
| 竜騎士 | 10 | 15 | 100 | 40 | 50 |
| 忍者 | 12 | 13 | 80 | 43 | 50 |
| 踊り子 | 20 | 20 | 100 | 50 | 50 |
| アイテム士 | 12 | 16 | 100 | 75 | 50 |
| 白魔道士 | 10 | 10 | 100 | 50 | 50 |
| 陰陽士 | 12 | 10 | 100 | 60 | 50 |
| 話術士 | 11 | 18 | 100 | 55 | 50 |
| 黒魔道士 | 12 | 9 | 100 | 60 | 50 |
| 時魔道士 | 12 | 10 | 100 | 65 | 50 |
| 召喚士 | 13 | 8 | 100 | 70 | 50 |
| 算術士 | 14 | 10 | 100 | 70 | 50 |
| 吟遊詩人 | 20 | 20 | 100 | 80 | 50 |
| ものまね士 | 6 | 30 | 100 | 35 | 40 |
| たまねぎ剣士 | 13 | 13 | 100 | 80 | 50 |
| たまねぎ剣士(M) | 6 | 8 | 80 | 35 | 40 |
| 暗黒騎士 | 12 | 20 | 100 | 40 | 50 |
| 見習い戦士(ラ) | 11 | 11 | 95 | 50 | 48 |
| 機工士 | 11 | 13 | 100 | 50 | 50 |
| ホーリーナイト | 10 | 11 | 100 | 50 | 50 |
| 天道士 | 11 | 11 | 100 | 50 | 50 |
| 天冥士 | 10 | 11 | 100 | 50 | 50 |
| 剣聖 | 10 | 11 | 98 | 42 | 42 |
| ディバインナイト | 10 | 15 | 100 | 39 | 50 |
| テンプルナイト | 10 | 11 | 100 | 48 | 45 |
| ホーリードラゴン | 6 | 30 | 90 | 39 | 6 |
| ドラグナー | 5 | 10 | 95 | 39 | 38 |
| 鉄巨人 | 4 | 100 | 80 | 30 | 100 |
| ソルジャー | 11 | 10 | 100 | 50 | 50 |
| モブハンター | 11 | 10 | 95 | 50 | 48 |
| 空賊 | 10 | 13 | 80 | 50 | 50 |
成長率の順位トップ3 † 
| 順位 | HP | MP | Speed | 物理AT | 魔法AT |
| 1位 | 鉄巨人 | 召喚士 たまねぎ剣士(M) | 忍者 たまねぎ剣士(M) 鉄巨人 空賊 | 鉄巨人 | ホーリードラゴン |
|---|---|---|---|---|---|
| 2位 | ドラグナー | 黒魔道士 | シーフ ホーリードラゴン | ものまね士 たまねぎ剣士(M) | ドラグナー |
| 3位 | ものまね士 たまねぎ剣士(M) ホーリードラゴン | 白魔道士 陰陽士 時魔道士 算術士 見習い戦士(ラ) ドラグナー ソルジャー モブハンター | ドラグナー モブハンター | ディバインナイト ホーリードラゴン ドラグナー | ものまね士 たまねぎ剣士(M) |
成長率の順位トップ3 (専用ジョブ除く) † 
| Total= |



