黒魔道士 |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
黒魔道士 - Wizard
解説や特徴など †
男性 | 女性 | 解説 |
この世を構成する元素の力をあやつる戦士。 主に攻撃魔法である『黒魔法』を使う。 |
- 魔法攻撃力が高いのが魅力。「話術」や「算術」との相性が良好。
マスターするまでの必要JPは多いが、PSP版では暗黒騎士になる為にはマスターしなければならない道。
稼ぎの友「トード」等を駆使して頑張るべし。
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | アイテム士 [2] |
---|---|
付加能力 | 無し |
装備可能武器 | ロッド |
装備可能防具 | 帽子・服・ローブ |
ステータス | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:5 |
成長率 | HP:B / MP:A / SP:B / 攻:B / 魔攻:B |
補正率 | HP:C / MP:A / SP:B / 攻:D / 魔攻:S |
マスターまでのJP | 8400Jp |
アビリティ †
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
黒魔法 (アクション) | ファイア | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 炎属性の魔法攻撃 ダメージ小*1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:岩砕き、骸崩す、地に潜む者たち 集いて赤き炎となれ! ファイア! | |||||||||
ファイラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 炎属性の魔法攻撃 ダメージ中*1 | |
詠唱:地の砂に眠りし火の力目覚め 緑なめる赤き舌となれ! ファイラ! | |||||||||
ファイガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 炎属性の魔法攻撃 ダメージ大*1 | |
詠唱:地の底に眠る星の火よ、古の眠り覚まし 裁きの手をかざせ! ファイガ! | |||||||||
フャイジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 炎属性の魔法攻撃 ダメージ特大*1 | |
詠唱:地に閉ざされし、内臓にたぎる火よ 人の罪を問え! ファイジャ! | |||||||||
サンダー | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 雷属性の魔法攻撃 ダメージ小*2 | |
詠唱:まばゆき光彩を刃となして 地を引き裂かん! サンダー! | |||||||||
サンダラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 雷属性の魔法攻撃 ダメージ中*2 | |
詠唱:暗雲に迷える光よ、我に集い その力解き放て! サンダラ! | |||||||||
サンダガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 雷属性の魔法攻撃 ダメージ大*2 | |
詠唱:天空を満たす光、一条に集いて 神の裁きとなれ! サンダガ! | |||||||||
サンダジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 雷属性の魔法攻撃 ダメージ特大*2 | |
詠唱:天と地の精霊達の怒りの全てを 今そこに刻め! サンダジャ! | |||||||||
ブリザド | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 冷気属性の魔法攻撃 ダメージ小*3 | |
詠唱:闇に生まれし精霊の吐息の 凍てつく風の刃に散れ! ブリザド! | |||||||||
ブリザラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 冷気属性の魔法攻撃 ダメージ中*3 | |
詠唱:虚空の風よ、非情の手をもって 人の業を裁かん! ブリザラ! | |||||||||
ブリザガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 冷気属性の魔法攻撃 ダメージ大*3 | |
詠唱:無念の響き、嘆きの風を凍らせて 忘却の真実を語れ… ブリザガ! | |||||||||
ブリザジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 冷気属性の魔法攻撃 ダメージ特大*3 | |
詠唱:大気に潜む無尽の水、光を天に還し 形なす静寂を現せ! ブリザジャ! | |||||||||
ポイズン | 150 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | ○ | 対象を毒状態にし効果が続く限り毎ターンHPが減少する*4 | |
詠唱:大地に染み渡る、復讐の赤い血よ その使命を果たせ… ポイズン! | |||||||||
トード | 500 | 3 | 1 | - | 12 | 20 | ○ | 対象をカエル状態にする*5 | |
詠唱:カ〜エ〜ル〜の〜 き〜も〜ち〜! トード! | |||||||||
デス | 600 | 4 | 1 | - | 24 | 10 | ○ | 対象を即死させる*6 | |
詠唱:命に飢えた死神達よ、汝らに その者の身を委ねん… デス! | |||||||||
フレア | 1000 | 5 | 1 | - | 60 | 15 | ○ | 魔法攻撃 ダメージ大 | |
詠唱:滅びゆく肉体に暗黒神の名を刻め 始源の炎蘇らん! フレア! | |||||||||
リアクション | 魔法返し | 800 | − | − | − | − | − | − | 攻撃・補助攻撃魔法に対して、同じ魔法で反撃 |
サポート | 魔法攻撃力UP | 400 | − | − | − | − | − | − | 魔法攻撃力がアップする |
*1 天候が雨の場合威力が減少する
*2 天候が雨の場合威力が上昇する
*3 天候が雪の場合威力が上昇する
*4 毒消し/エスナ/リジェネで解除可能
*5 トード/エスナ/乙女のキッスで解除可能
*6 対象がアンデッドの場合HP全回復
Total= |