- ¥¸¥ç¥Ö°ìÍ÷¤ËÌá¤ë
- ¸«½¬¤¤Àï»Î / ¥Ê¥¤¥È / ¥â¥ó¥¯ / É÷¿å»Î / »ø / µÝ»È¤¤ / ¥·¡¼¥Õ / εµ³»Î / Ǧ¼Ô / ÍÙ¤ê»Ò
- ¥¢¥¤¥Æ¥à»Î / ÇòËâÆ»»Î / ±¢ÍۻΠ/ ÏýѻΠ/ ¹õËâÆ»»Î / »þËâÆ»»Î / ¾¤´»Î / »»½Ñ»Î / ¶ãÍ·»í¿Í
- ¤â¤Î¤Þ¤Í»Î / ¤¿¤Þ¤Í¤®·õ»Î / °Å¹õµ³»Î
µÝ»È¤¤ - Archer †
| ÃËÀ | ½÷À | ²òÀâ |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ÀèÀ©¹¶·â¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤µÝÌð¤ò¤¢¤ä¤Ä¤ëÀï»Î¡£ ¡Ø¥Á¥ã¡¼¥¸¡Ù¤·¤ÆÎϤò¤¿¤áµÝ¤ò°ú¤Å¨¤ò¼ÍÈ´¤¯¡£ |
- ¹Ôư¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤ËSP¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¡ÖSpeed¥»¡¼¥Ö¡×¤Ï°ìÉô¤ÎÀïÆ®¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¡£
¡ÖÀº¿ÀÅý°ì¡×¤ÏÁê¼ê¤Î²óÈò¤òÉõ¤¸¤ë°Ù¡¢µ»¤Î¼Â¼ÁÀ®¸ùΨ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯Í×°÷¤Ë»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤â¼ê¡£
| ǽÎϰìÍ÷ | |
|---|---|
| ¥¸¥ç¥Ö¥Á¥§¥ó¥¸¾ò·ï | ¸«½¬¤¤Àï»Î2 |
| ÉÕ²ÃǽÎÏ | ̵¤· |
| ÁõÈ÷²ÄǽÉð´ï | ¼«Æ°µÝ¡¦µÝ |
| ÁõÈ÷²ÄǽËɶñ | ½â¡¦Ë¹»Ò¡¦Éþ |
| ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹ | MOVE¡§3 / JUMP¡§3 / C-EV¡§10 |
| À®Ä¹Î¨ | HP¡§B / MP¡§C / SP¡§B / ¹¶¡§A / Ëâ¹¶¡§B |
| ÊäÀµÎ¨ | HP¡§B / MP¡§C / SP¡§B / ¹¶¡§B / Ëâ¹¶¡§C |
| ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤ÎJP | 5600Jp |
- ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£
| ¼ïÎà | ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£ | JP | ¼ÍÄø | ÈÏ°Ï | ¹â¤µ | SP | ÃÏ·Á / ¾ÜºÙ |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸ (¥¢¥¯¥·¥ç¥ó) | ¥Á¥ã¡¼¥¸+1 | 50 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 34 | »þ´Ö¤ò³Ý¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯ÎϤÊÄ̾ﹶ·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹ ¥Á¥ã¡¼¥¸»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¶¯ÎÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+2 | 150 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 25 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+3 | 200 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 20 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+4 | 250 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 14 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+5 | 300 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 12 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+7 | 400 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 8 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+10 | 700 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 5 | Ʊ¾å | |
| ¥Á¥ã¡¼¥¸+20 | 1200 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | 3 | Ʊ¾å | |
| ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó | Speed¥»¡¼¥Ö | 900 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈSP+1 |
| Ì𤫤路 | 450 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | µÝ¡¦¥Ü¥¦¥¬¥ó¤ÎÌð¹¶·â¤Ë¤è¤ë²óÈòΨ¤ò¾å¤²¤ë | |
| ¥µ¥Ý¡¼¥È | ¼«Æ°µÝÁõÈ÷²Äǽ | 350 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¥Ü¥¦¥¬¥ó·Ï¤ÎÉð´ï¤òÁõÈ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë |
| Àº¿ÀÅý°ì | 400 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | Áê¼ê¤Î²óÈòΨ¤ò̵»ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë | |
| ¥à¡¼¥Ö | Jump+1 | 200 | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤ëÈϰϤò1¥Ï¥¤¥ÈÁý¤ä¤¹ |
|
Total= |


