固有アクションアビリティ |
固有アクションアビリティ一覧
ガッツ&エンゲージ †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
エール | 200 | 3 | 1 | 0 | Now | 対象単体のSPを1上げる |
---|---|---|---|---|---|---|
おまじない | − | 1 | 1 | 3 | Now | 自分の最大HPの20%を消費し、その倍の数値で他人を回復させる |
はげます | 200 | 3 | 1 | 5 | Now | 対象単体のブレイブを5上昇させる Chapter2から使用可能になる |
さけぶ | 500 | 0 | 0 | 0 | Now | 自分のブレイブを+10、物理ATを+1、魔法ATを+1、SPを+1する ラムザはChapter4から使用可能になる |
アルテマ | − | 4 | 2 | 1 | 20 | 魔法回避不能、セリア&レディまたはアルテマデーモンからラーニングする ラムザはChapter4でラーニング可能になる |
詠唱:虚栄の闇を払い、真実なる姿現せ あるがままに!アルテマ! |
聖剣技 †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
不動無明剣 | 100 | 2 | 2 | 0 | Now | ダメージ&確率でストップの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:命脈は無常にて惜しむるべからず…葬る! 不動無明剣! | ||||||
乱命割殺打 | 400 | 3 | 1 | 0 | Now | ダメージ&確率で死の宣告の効果 |
詠唱:鬼神の居りて乱るる心、されば人かくも小さき者なり! 乱命割殺打! | ||||||
北斗骨砕打 | 500 | 3 | 1 | 1 | Now | ダメージ&確率で即死の効果 |
詠唱:死兆の星の七つの影の経絡を断つ! 北斗骨砕打! | ||||||
無双稲妻突き | 700 | 3 | 2 | 1 | Now | ダメージ&確率で沈黙の効果 |
詠唱:大気満たす力震え、我が腕をして閃光とならん! 無双稲妻突き! | ||||||
聖光爆裂破 | 800 | 5 | 直線 | 2 | Now | ダメージ&確率で混乱の効果 |
詠唱:天の願いを胸に刻んで心頭滅却! 聖光爆裂破! |
狙撃 †
- ムスタディオのアクションアビリティ。
- 二刀流の場合、二回発動する。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
足を狙う | 200 | − | 1 | − | Now | 足止めして移動できなくする、ドンムブの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
腕を狙う | 300 | − | 1 | − | Now | 腕を狙って行動を封じる、ドンアクの効果 |
邪心封印 | 200 | − | 1 | − | Now | アンデッドを石化させる |
真言 †
- ラファのアクションアビリティ。
- フェイスの値に関係なく発動するため、イノセン状態でも使用可能。魔法回避無効。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
天鼓雷音 | 0 | 4 | 2 | 3 | 34 | 効果範囲内にランダムで攻撃、雷属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:死の記憶に眠る音の響きの全てを 閃光とともに降ろさん… 天鼓雷音! | ||||||
阿修羅 | 200 | 4 | 2 | 3 | 25 | 効果範囲内にランダムで攻撃、炎属性 |
詠唱:カルラの猛炎、雲壌を埋め尽くす 炎の滝となり地を焼かん… 阿修羅! | ||||||
金剛七剣 | 300 | 4 | 2 | 3 | 20 | 効果範囲内にランダムで攻撃、風属性 |
詠唱:暗雲に消ゆる来光を雷電に束ね 金剛光の息吹とならん! 金剛七剣! | ||||||
水磨龍穴 | 400 | 4 | 2 | 3 | 17 | 効果範囲内にランダムで攻撃、水属性 |
詠唱:悪鬼羅刹、天水をゆるがし その爪で引き裂かん… 水磨龍穴! | ||||||
大虚空蔵 | 500 | 4 | 2 | 3 | 20 | ダメージと暗闇・混乱・沈黙・カエル・毒・スロウ・睡眠 |
詠唱:入相の鐘の響き、天に光消ゆる時 現在りしは幻と知る… 大虚空蔵! | ||||||
天魔鬼神 | 600 | 4 | 2 | 3 | 15 | 効果範囲内にランダムで攻撃、地属性 |
詠唱:五行に宿りし神々の震天動地の霊威を 借りて唱えん… 天魔鬼神! |
裏真言 †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
裏天鼓雷音 | 0 | 4 | 2 | 3 | 34 | 効果範囲内にランダムで攻撃、雷属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:黒竜王、その哮りを嵐となせ 天下無双の破邪の印! 裏天鼓雷音! | ||||||
裏阿修羅 | 200 | 4 | 2 | 3 | 25 | 効果範囲内にランダムで攻撃、炎属性 |
詠唱:怨敵調伏、金剛炎を現出させ 邪を焼き尽くさん… 裏阿修羅! | ||||||
裏金剛七剣 | 300 | 4 | 2 | 3 | 20 | 効果範囲内にランダムで攻撃、風属性 |
詠唱:暴風雷電を治める無限光を現し 覆滅せん… 裏金剛七剣! | ||||||
裏水磨龍穴 | 400 | 4 | 2 | 3 | 17 | 効果範囲内にランダムで攻撃、水属性 |
詠唱:天水の龍爪となりて引き裂かん 塵なる身を知れ! 裏水磨龍穴! | ||||||
裏大虚空蔵 | 500 | 4 | 2 | 3 | 20 | ダメージ+暗闇・混乱・沈黙・カエル・毒・スロウ・睡眠の内どれかの効果 |
詠唱:虚空蔵の如意宝珠に願う 現世の不浄を払わん! 裏大虚空蔵! | ||||||
裏天魔鬼神 | 600 | 4 | 2 | 3 | 15 | 効果範囲内にランダムで攻撃、地属性 |
詠唱:普天率土に宿りし神々の震天動地の力 暴威をふるえ! 裏天魔鬼神! |
全剣技 †
- オルランドゥのアクションアビリティ。
- 剣または騎士剣を装備していないと使用できない、サポートアビリティは攻撃力UPが有効。
聖剣技・剛剣の属性は装備した武器の属性となり、二刀流の場合は右手の武器の属性となる。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
不動無明剣 | 100 | 2 | 2 | 0 | Now | ダメージ&確率でストップの効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:命脈は無常にて惜しむるべからず…葬る! 不動無明剣! | ||||||
乱命割殺打 | 400 | 3 | 1 | 0 | Now | ダメージ&確率で死の宣告の効果 |
詠唱:鬼神の居りて乱るる心、されば人かくも小さき者なり! 乱命割殺打! | ||||||
北斗骨砕打 | 500 | 3 | 1 | 1 | Now | ダメージ&確率で即死の効果 |
詠唱:死兆の星の七つの影の経絡を断つ! 北斗骨砕打! | ||||||
無双稲妻突き | 700 | 3 | 2 | 1 | Now | ダメージ&確率で沈黙の効果 |
詠唱:大気満たす力震え、我が腕をして閃光とならん! 無双稲妻突き! | ||||||
聖光爆裂破 | 800 | 5 | 直線 | 2 | Now | ダメージ&確率で混乱の効果 |
詠唱:天の願いを胸に刻んで心頭滅却! 聖光爆裂破! | ||||||
強甲破点突き | 200 | 3 | 1 | − | Now | 胴に装備しているアイテムを破壊してダメージも与える |
詠唱:身の盾なるは心の盾とならざるなり!油断大敵! 強甲破点突き! | ||||||
星天爆撃打 | 400 | 3 | 1 | − | Now | 頭に装備しているアイテムを破壊してダメージも与える |
詠唱:我に合見えし不幸を呪うがよい 星よ降れ! 星天爆撃打! | ||||||
冥界恐叫打 | 500 | 3 | 1 | − | Now | 装備している武器を破壊してダメージも与える |
詠唱:地獄の鬼の首折る刃の空に舞う 無間地獄の百万由旬… 冥界恐叫打! | ||||||
咬撃氷狼破 | 800 | 3 | 1 | − | Now | 装備しているアクセサリを破壊してダメージも与える |
詠唱:氷天の砕け落ち、嵐と共に葬り去る 滅びの呼び声を聞け! 咬撃氷狼破! | ||||||
暗の剣 | 500 | 3 | 1 | − | Now | 暗黒の力で相手のMPを吸収する技 |
詠唱:死ぬも生きるも剣持つ定め… 地獄で悟れ! 暗の剣! | ||||||
闇の剣 | 100 | 3 | 1 | − | Now | 闇の力で相手のHPを吸収する技 |
詠唱:神に背きし剣の極意 その目で見るがいい… 闇の剣! |
剛剣 †
- メリアドールのアクションアビリティ。
- 剣または騎士剣を装備していないと使用できない、サポートアビリティは攻撃力UPが有効。
属性は装備した武器の属性となり、二刀流の場合は右手の武器の属性となる。
モンスターにも有効で装備を破壊しなくてもダメージは与えられるが、メンテナンスには無効化される。 - 装備が無い部位への攻撃はダメージが約1割アップする。
- PSP版では威力がかなり上昇した。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
強甲破点突き | 200 | 3 | 1 | − | Now | 胴に装備しているアイテムを破壊してダメージも与える |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:身の盾なるは心の盾とならざるなり!油断大敵! 強甲破点突き! | ||||||
星天爆撃打 | 400 | 3 | 1 | − | Now | 頭に装備しているアイテムを破壊してダメージも与える |
詠唱:我に合見えし不幸を呪うがよい 星よ降れ! 星天爆撃打! | ||||||
冥界恐叫打 | 500 | 3 | 1 | − | Now | 装備している武器を破壊してダメージも与える |
詠唱:地獄の鬼の首折る刃の空に舞う 無間地獄の百万由旬… 冥界恐叫打! | ||||||
咬撃氷狼破 | 800 | 3 | 1 | − | Now | 装備しているアクセサリを破壊してダメージも与える |
詠唱:氷天の砕け落ち、嵐と共に葬り去る 滅びの呼び声を聞け! 咬撃氷狼破! |
魔法剣 †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 詳細 |
ブライン | 50 | 4 | 1 | − | 6 | Now | 対象を暗闇状態にする |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アスピル | 100 | 4 | 1 | − | 2 | Now | 対象のMPの1/4を吸収する |
ドレイン | 180 | 4 | 1 | − | 12 | Now | 対象のHPの1/4を吸収する |
フェイス | 200 | 4 | 1 | − | 10 | Now | 対象をフェイス状態にする |
イノセン | 100 | 4 | 1 | − | 10 | Now | 対象をイノセン状態にする |
ゾンビー | 150 | 4 | 1 | − | 14 | Now | 対象をアンデッド状態にする |
サイレス | 90 | 4 | 1 | − | 16 | Now | 対象を沈黙状態にする |
バーサク | 200 | 4 | 1 | − | 12 | Now | 対象をバーサク状態にする |
チキン | 500 | 4 | 1 | − | 2 | Now | 対象のブレイブを50減少させる |
コンフュ | 200 | 4 | 1 | − | 14 | Now | 対象を混乱状態にする |
デスペル | 300 | 4 | 1 | − | 20 | Now | 対象のステータス変化を解除する*1 |
ドンアク | 50 | 4 | 1 | − | 14 | Now | 対象をドンアクト状態にする |
スリプル | 170 | 4 | 1 | − | 20 | Now | 対象を睡眠状態にする |
ブレイク | 300 | 4 | 1 | − | 24 | Now | 対象を石化状態にする |
ショック! | 600 | 8 | 1 | − | 20 | Now | 対象に自分の(最大HP-現在HP)分のダメージを与える。回避不能。 |
ドラゴン †
- レーゼのアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
アイスブレス | 0 | 2 | 1 | − | Now | 冷属性のブレスを吐いて対象にダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
ファイアブレス | 0 | 2 | 1 | 0 | Now | 炎属性のブレスを吐いて対象にダメージ |
サンダーブレス | 0 | 2 | 1 | 0 | Now | 雷属性のブレスを吐いて対象にダメージ |
竜ならし | 300 | 2 | 1 | 2 | Now | ドラゴン系モンスターを勧誘する |
竜介抱 | 300 | 2 | 1 | 2 | Now | 自分のHPを消費してドラゴン系のHPを回復する |
竜パワーアップ | 400 | 2 | 1 | 2 | Now | ドラゴン系のブレイブを+5、物理ATを+2、魔法ATを+2、SPを+2する |
竜レベルアップ | 400 | 2 | 1 | 2 | Now | ドラゴン系のCTを100にしてすぐ行動できるようにさせる |
ホーリーブレス | 900 | 4 | 3 | 3 | Now | 効果範囲内にランダムで聖属性のブレスを吐いて対象にダメージ |
作業 †
- 労働八号のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
破壊する | 0 | 1 | 1 | 2 | Now | 対象に物理ダメージを与えるがダメージの1/8を自分も受ける |
---|---|---|---|---|---|---|
圧縮する | 0 | 1 | 1 | 2 | Now | 対象に物理ダメージを与えるがダメージの1/6を自分も受ける、威力は↑の1.2倍程度 |
処理する | 0 | 8 | 1 | − | Now | 障害物無視でダメージを与えるがダメージの1/4を自分も受ける、威力は破壊すると同等 |
粉砕する | 0 | 1 | 1 | 0 | Now | 対象に物理ダメージを与えるがダメージの1/4を自分も受ける |
リミット †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ブレイバー | 150 | 2 | 1 | − | 34 | ダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|
凶斬り | 200 | 2 | 2 | 0 | 25 | ブレイバーの約1.5倍のダメージを与える |
破晄撃 | 250 | 2 | 1 | − | 20 | 自分の(最大HP-現在のHP)がダメージとなる |
クライムハザード | 500 | 2 | 1 | − | 15 | 対象の減っている分のHPがそのままダメージになる*2 |
メテオレイン | 600 | 3 | 3 | 0 | 10 | ブレイバーの約3倍のダメージを与える |
画竜点睛 | 700 | 3 | 2 | 0 | 20 | 石化・デス・ストップの中でどれかがランダムに発動 |
裏超究武神覇斬 | 1200 | 3 | 3 | − | 7 | ブレイバーの約4倍のダメージを与える |
桜花狂咲 | 2500 | 3 | 3 | 0 | 5 | リミットの中では最高のダメージを与える |
ターゲット †
- バルフレアのアクションアビリティ。
- 乱れ撃ちは、槍・自動弓・銃の場合、指定パネルまでのユニットを近いものから攻撃し、
3回以内に倒した場合その先のユニットにも残った回数分の攻撃をする。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
足を狙う | 200 | − | 1 | − | Now | 移動不能にする(ドンムーブの効果) |
---|---|---|---|---|---|---|
腕を狙う | 300 | − | 1 | − | Now | 行動を不能にする(ドンアクトの効果) |
邪心封印 | 200 | − | 1 | − | Now | 不死族石化状態にする |
乱れ撃ち | 1200 | − | 1 | − | Now | 回避不能の4回攻撃を実行するが、1発のダメージは半減する |
ギルを頂く | 0 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象のギルを盗む |
ハートを頂く | 250 | 3 | 1 | 1 | Now | 対象の異性を魅了する |
兜を頂く | 450 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している頭装備を盗む |
鎧を頂く | 550 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している体装備を盗む |
盾を頂く | 450 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している盾装備を盗む |
武器を頂く | 750 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している武器装備を盗む |
アクセサリを頂く | 600 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備しているアクセサリ装備を盗む |
EXPを頂く | 350 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の経験値を盗む |
Total= |