モンスターアビリティ |
モンスターアビリティ
解説 † 
攻撃系 † 
- ダメージを与える技。
- 通常攻撃はもちろん範囲攻撃やHP吸収などいろいろなものがある。
近接攻撃系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| チョコアタック | 1(2) | 1 | チョコボ、黒チョコボ、赤チョコボ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| タックル | 1(2) | 1 | ゴブリン、ブラックゴブリン ガルブデガック | ||
| ゴブリンパンチ | 1(1) | 1 | ゴブリン、ブラックゴブリン ガルブデガック | 自分のダメージ値を ダメージとして与える | 命中率低 |
| かみつく | 1(0) | 1 | ボム、グレネイド イクスプロジャ | ||
| コボム | 1(0) | 1 | ボム、グレネイド イクスプロジャ | ||
| ひっかく | 1(3) | 1 | レッドパンサー、クアール バンパイア | ||
| ネコキック | 1(2) | 1 | レッドパンサー、クアール バンパイア | ノックバック率が高い | |
| 触手 | 1(2) | 1 | ピスコディーモン スクイドラーケン マインドフレイア | モルボルより高さに強い | |
| 手刀 | 1(2) | 1 | スケルトン、ボーンスナッチ リビングボーン | ||
| 翼撃 | 1(2) | 1 | フロータイボール、アーリマン プレイグ | ||
| かきむしる | 1(2) | 1 | ジュラエイビス、スチールホーク コカトリス | ||
| ちょとつもうしん | 1(0) | 1 | うりぼう、ポーキー ワイルドボー | 射程の高さが0なので 非常に使いづらい | |
| ふりおろす | 1(2) | 1 | 牛鬼、ミノタウロス、セクレト | ||
| 触手 | 1(1) | 1 | モルボル、オチュー モルボルグレイト | ピスコディーモンより高さに弱い | |
| 突き上げる | 1(2) | 1 | ベヒーモス、キングベヒーモス ダークベヒーモス | ||
| しゃくりあげる | 1(0) | 1 | ベヒーモス、キングベヒーモス ダークベヒーモス | 追加効果:戦闘不能 | |
| 突進 | 1(2) | 1 | ドラゴン、ブルードラゴン レッドドラゴン | ||
| 尻尾振り回し | 1(2) | 1 | ドラゴン |
周囲攻撃系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| 回転パンチ | 自分中心 | 2(1) | ブラックゴブリン | 回避不可能 | |
|---|---|---|---|---|---|
| スパーク | 自分中心 | 3(1) | イクスプロジャ | 炎属性 | 回避不可能、自分は回復 |
| 自爆 | 自分中心 | 3(3) | ボム、グレネイド、イクスプロジャ | 自分は戦闘不能 追加効果:オイル | 回避不可能、オイル100% |
| 木の葉乱舞 | 自分中心 | 2(0) | ウッドマン、トレント、タイジュ | ||
| ふりまわす | 自分中心 | 2(1) | ミノタウロス | ||
| タイタンのまね | 自分中心 | 3(1) | セクレト | 地属性 | 回避不可能 |
| トリプルアタック | 1 | 1(3方向) | ヒュドラ、ハイドラ | 三方向同時攻撃 | |
| トリプルブレス | 2(4方向) | 2(3方向) | ヒュドラ、ティアマット | 最大HPの1/2ダメージ |
遠距離攻撃系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| チョコボール | 4 | 1 | 黒チョコボ、赤チョコボ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| チョコメテオ | 5 | 1 | 黒チョコボ、赤チョコボ | 回避不可能 | |
| フレイムアタック | 3 | 1 | グレネイド | 炎属性 | |
| サンダーソウル | 3 | 1 | スケルトン | 雷属性 | |
| アクアソウル | 3 | 1 | スケルトン、 ボーンスナッチ | 水属性 | |
| アイスソウル | 3 | 1 | ボーンスナッチ リビングボーン | 冷属性 | |
| ウインドソウル | 3 | 1 | リビングボーン | 風属性 | |
| 霊気を飛ばす | 3 | 1 | グール、ガスト、レブナント | ||
| フェザーボム | 3 | 1 | ジュラエイビス、コカトリス | 回避不可能 | |
| 火を吹く | 2 (4方向) | 1 | ミノタウロス、セクレト | 炎属性 | |
| ギガフレア | 4 | 3(0) | ベヒーモス | 回避不可能 | |
| ハリケーン | 4 | 3(1) | キングベヒーモス | 風属性 | 回避不可能 |
| アルマゲスト | 4 | 3(1) | ダークベヒーモス | 自分のダメージを与える | 回避不可能 |
| アイスブレス | 2 (4方向) | 1 | ブルードラゴン | 冷属性 | |
| ファイアブレス | 2 (4方向) | 1 | レッドドラゴン | 炎属性 | |
| サンダーブレス | 2 (4方向) | 1 | ブルードラゴン レッドドラゴン | 雷属性 | |
| トリプルフレイム | 4 | 2(0) | ハイドラ、ティアマット | 炎属性、範囲内ランダム3回 | 回避不可能 |
| トリプルサンダー | 4 | 2(0) | ハイドラ、ティアマット | 雷属性、範囲内ランダム3回 | 回避不可能 |
| 暗黒の囁き | 4 | 2(0) | ティアマット | 暗属性、範囲内ランダム6回 追加効果:戦闘不能または睡眠 | 回避不可能 |
HP吸収系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| ミュウチレイト | 1(0) | 1 | ガルブデガック | 最大HPの3/4を吸収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸血 | 1(0) | 1 | バンパイア | 最大HPの1/4を吸収、追加効果:吸血 | 追加効果の吸血は100% |
| ドレインタッチ | 1(2) | 1 | ガスト、レブナント | 最大HPの1/3を吸収 |
回復系 † 
- チョコケアルに代表される回復系
- モンスターはあまり回復手段を持っていない
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| チョコケアル | 自分中心 | 2(2) | チョコボ、赤チョコボ | HP回復 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ブヒー | 1(1) | 1 | うりぼう | 解消:戦闘不能 | モンスター唯一の蘇生技 |
| 命の精 | 自分中心 | 2(0) | トレント | HP回復 | チョコケアルほど回復はしない |
| 魔法の精 | 自分中心 | 2(0) | タイジュ | MP回復 |
補助系 † 
- 補助系の技
- サポート技はあまりないものの相手にバッドステータスを与えるものは実にいやらしいものがそろっている。
サポート系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| チョコエスナ | 自分中心 | 2(2) | チョコボ、黒チョコボ | 解消:石化、暗闇、沈黙、 毒、ドンムブ、ドンアク、ストップ | ストップ解消はデスペル以外は これしかない |
|---|---|---|---|---|---|
| 食べてもらう | 1(1) | 1 | ワイルドボー | 相手にレベル+1 自分は即クリスタル化 | たまねぎ剣士でのレベル上げ方法 |
| まもりの精 | 自分中心 | 2(0) | ウッドマン、タイジュ | 付加:プロテス | |
| 貝の精 | 自分中心 | 2(0) | トレント、タイジュ | 付加:シェル | |
| 力をためる | 自分中心 | 1 | 牛鬼、セクレト | AT+2 | |
| なめる | 1(0) | 1 | モルボル、オチュー | 付加:リフレク |
妨害系 † 
| アビリティ名 | 射程 (垂直) | 範囲 (垂直) | 使用可能モンスター | 詳細 | 備考 |
| めつぶし | 1(2) | 1 | ゴブリン、ガルブデガック | 付加:暗闇 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 毒牙 | 1(2) | 1 | レッドパンサー、クアール | 付加:毒 | |
| ブラスター | 3(1) | 1 | クアール、バンパイア | 付加:石化またはストップ | |
| すみ | 2(4方向) | 1 | ピスコディーモン スクイドラーケン | 付加:暗闇 | |
| 怪音波 | 自分中心 | 3(1) | スクイドラーケン | 解消:レビテト、リレイズ、透明、リジェネ、 プロテス、シェル、ヘイスト、フェイス、リフレク | |
| マインドブラスト | 3 | 2(1) | スクイドラーケン マインドフレイア | 付加:混乱またはバーサク | |
| レベルブラスト | 4 | 1 | マインドフレイア | レベル-1 | レベル調節に |
| スリープタッチ | 1(2) | 1 | グール | 付加:睡眠 | |
| グリースタッチ | 1(2) | 1 | グール、ガスト | 付加:オイル | |
| ゾンビタッチ | 1(2) | 1 | レブナント | 付加:アンデッド | |
| あくまの視線 | 3 | 1 | アーリマン、プレイグ | 付加:石化、暗闇、沈黙 ドンムブ、ドンアクのどれか | |
| 恐怖の視線 | 3 | 1 | フロータイボール アーリマン | ブレイブ-10 | |
| 死の宣告 | 1 | 1 | アーリマン、プレイグ | 付加:死の宣告 | |
| サークル | 4 | 1 | プレイグ | MA-2 | |
| 光りものが好き | 1(1) | 1 | スチールホーク | ギルを盗む | 味方には不可 |
| くちばし | 1(0) | 1 | スチールホーク、コカトリス | 付加:石化 | |
| ピーキング | 1(1) | 1 | コカトリス | AT-2 | |
| はないき | 1(0) | 1 | ポーキー、ワイルドボー | 付加:チャーム | |
| ぷ〜 | 1(1) | 1 | ポーキー | 付加:混乱、睡眠のどれか | 100%成功 |
| ねとねと液 | 1(1) | 1 | オチュー | 付加:ドンムブ | |
| 臭い息 | 自分中心 | 3(0) | モルボル モルボルグレイト | 付加:石化、暗闇、沈黙、 毒、睡眠、カエル、オイル それぞれが確率で発生する | |
| モルボル菌 | 1(0) | 1 | モルボルグレイト | 汎用キャラをモルボルに変化させる | 回復不能 |
| Total= |





