- 各マップでは出現する敵が変化し、レアパターンや特定の状況で出現するスペシャルバトルが存在する。*1
- 条件はChapter4以降にて特定の場所からそのマップに進行してランダムバトルに突入すると確率で発生。
敵がレベル固定になり、特殊な珍しい敵が出現する。
- スペシャルバトルはレアモンスターを仲間にしたり、
いい装備を持っている敵も多く出現するので盗んだりするのが主な目的。
マップ一覧
なだらかな草原の表面に白い石灰岩が牙のように
張り出している。別名『獣ヶ原』とも呼ばれる。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
---|
1 | | | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | □ | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | ★ | |
---|
8 | △ | | | | | | | | × | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | | ○ |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | M-12 | ポーション | ダガー | |
× | I-8 | ハイポーション | ブロードソード | |
△ | A-8 | 毒消し | ロッド | |
□ | G-4 | 目薬 | オークスタッフ | |
四方を山脈に囲まれた原生林地帯。
絶滅したモーグリが暮らしていたといわれる。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|
1 | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | ○ |
---|
3 | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | □ | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | × | |
---|
11 | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | △ | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | K-2 | やまびこ草 | ボウガン | |
× | J-10 | フェニックスの尾 | エスカッション | |
△ | F-12 | ポーション | レザーヘルム | |
□ | E-7 | ハイポーション | 革の帽子 | |
草木の少ない殺風景な原野。
切り立った岩が墓石のように乱立している。
- ■は味方初期配置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は水深I
- ■は移動不可
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|
1 | | | | | | □ | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | ○ | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | △ |
---|
6 | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | × | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | C-3 | ポーション | バックラー | |
× | E-7 | ハイポーション | アイアンヘルム | |
△ | K-5 | 目薬 | ブロンズアーマー | |
□ | F-1 | 毒消し | 赤ずきん | |
ルザリア地方の南部に広がる広大な森林地帯。
野生動物の宝庫として知られている。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は木
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|
1 | □ | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | △ | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | ○ | | |
---|
9 | | | | | × | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | H-8 | フェニックスの尾 | ミスリルアーマー | |
× | E-9 | 金の針 | ヘッドギア | |
△ | E-4 | ポーション | ミスリルベスト | |
□ | A-1 | ハイポーション | スパイクシューズ | |
アルゴスト山脈から流れるゼイレキレ川の滝。
階段状の崖を落ちる滝は観る者を魅了する。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は上下構造
- ■は水深0
- ■は水深1
- ■は水深2
- ■は移動不可
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|
1 | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | × | | | | | |
---|
4 | | | | | △ | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | ○ | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | □ | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | C-6 | やまびこ草 | プラチナメッサー |
× | E-3 | フェニックスの尾 | ポイズンロッド |
△ | E-4 | 金の針 | さんごの剣 |
□ | D-10 | エーテル | 革のマント |
聖アジョラの第一使徒であるバリアスが
帝国の手により処刑された丘。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は木
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|
1 | | | | | | | × | | |
---|
2 | | | | | | | | | |
---|
3 | | | □ | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | ○ |
---|
7 | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | |
---|
11 | | | △ | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | I-6 | フェニックスの尾 | プレイトメイル |
× | G-1 | ハイポーション | パワーリスト |
△ | C-11 | 金の針 | 三角帽子 |
□ | C-3 | ポーション | アダマンベスト |
五十年戦争の際、多くの人命が失われた激戦地。
そのせいか、今では広大な毒沼と化している。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は毒沼水深1
- ■は毒沼水深2
- ■は木
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | | | | | | | □ | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | × | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | △ |
---|
12 | | ○ | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | B-12 | エーテル | 阿修羅 |
× | E-8 | やまびこ草 | 虎鉄 |
△ | L-11 | フェニックスの尾 | ロマンダ銃 |
□ | G-1 | 金の針 | 巨人の斧 |
聖アジョラの第一使途であるバリアスが
帝国の追っ手から逃れるために隠れた不毛な谷。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は水深1
- ■は水深2
- ■は木
- ■は移動不可
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | □ | | | | | | | | | | | △ |
---|
2 | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | × |
---|
6 | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | ○ | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | B-10 | フェニックスの尾 | バトルバンブー |
× | L-5 | ポーション | かとんのたま |
△ | L-1 | ハイポーション | ひょうすいのたま |
□ | A-1 | 金の針 | ジャベリン |
ルザリア地方最大の穀倉地帯。
ここで収穫された穀物の大半は王都ルザリアへ送られる。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|
1 | □ | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | △ | |
---|
6 | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | |
---|
12 | × | | | | | | | | | ○ | |
---|
13 | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | J-12 | エーテル | 眠りの剣 |
× | A-12 | ポーション | マインゴーシュ |
△ | J-5 | 万能薬 | 天のむら雲 |
□ | A-1 | ハイポーション | くない |
樹齢200年を越すユーグォの大木が乱立する原生林地帯。
戦禍の爪痕が残る。
ジョブ | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | アビリティ |
---|
侍 | 村雨 | 無し | サークレット | 光のローブ | ダイアの腕輪 | カウンター / 装備変更 |
侍 | 阿修羅 | 無し | クリスタルヘルム | 光のローブ | 魔導士のマント | 自動弓装備可能 |
侍 | 虎鉄 | 無し | サークレット | 光のローブ | 皮のマント | 装備変更 |
侍 | 菊一文字 | 無し | クリスタルヘルム | 光のローブ | ドラキュラマント | 肉斬骨断 / 装備変更 |
侍 | 備前長船 | 無し | サークレット | 光のローブ | ダイアの腕輪 | 装備変更 |
侍 | 備前長船 | 無し | クリスタルヘルム | 光のローブ | ヒスイの腕輪 | カウンター / 防御 |
侍 | 阿修羅 | 無し | クリスタルヘルム | 光のローブ | まもりの腕輪 | キャッチ / 装備変更 |
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は移動不可
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | J-3 | 聖水 | ペルシア |
× | H-3 | フェニックスの尾 | 鉄扇 |
△ | E-6 | 万能薬 | ミスリルスピア |
□ | A-7 | エーテル | 怪物辞典 |
標高2千ドーマのランドリア山は
かつて修行僧たちが断食などの荒行行った聖地である。
- ■は味方初期位置
- ■は色が濃い程位置が高い
- ■は移動不可
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | A-4 | エーテル | ダイアソード |
× | F-7 | 万能薬 | ウィザードロッド |
△ | G-1 | 乙女のキッス | ゴールドスタッフ |
□ | J-8 | フェニックスの尾 | 風斬りの弓 |
標高6千ドーマのゼアラ山脈より流れ込む水は
夏でも氷点下まで下がることがあるとか。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|
1 | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | □ | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | |
---|
12 | | × | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | ○ |
---|
14 | | | | | | | | | | |
---|
15 | | | | | | | | | | |
---|
16 | | | △ | | | | | | | |
---|
17 | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア |
○ | J-13 | ハイポーション | 力だすき |
× | B-12 | 乙女のキッス | Pのバッグ |
△ | C-16 | フェニックスの尾 | ダイアシールド |
□ | D-3 | ポーション | 黒ずきん |
ランベリーの西部に広がる荒々しい砂漠地帯。
古代の王宮が砂に埋もれている。
- ■は味方初期位置
マップは1側が建物、12側が砂地。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|
1 | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | □ | |
---|
5 | | | | △ | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | × | | | | ○ | |
---|
10 | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | I-9 | ハイポーション | 柳生の漆黒 | |
× | E-9 | ハイポーション | 柳生の漆黒 | |
△ | D-5 | ハイポーション | 柳生の漆黒 | |
□ | I-4 | ハイポーション | 柳生の漆黒 | |
大陸の中で最も古い時代に形成された山脈。
雨の少ない不毛な土地。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|
1 | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | × | | | |
---|
5 | | | □ | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | ○ | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | △ | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | F-7 | エーテル | 消えるマント | |
× | G-4 | ポーション | 忍者ロング | |
△ | G-12 | ハイポーション | プラチナソード | |
□ | C-5 | 万能薬 | モーニングスター | |
スペシャルバトルの際、時々ブラストガンを持っている時があるので「盗む」持ちを推奨。
かつては巨大な湖だったが、
現在は干上がって白い塩で覆われた『死の湖』となっている。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|
1 | | | | ○ | | | | | □ | | |
---|
2 | | | | | | × | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | △ | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | |
---|
11 | | | | | | | | | | | |
---|
12 | | | | | | | | | | | |
---|
13 | | | | | | | | | | | |
---|
14 | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | D-1 | 乙女のキッス | カシミール | |
× | F-2 | フェニックスの尾 | プラチナヘルム | |
△ | G-9 | ポーション | サークレット | |
□ | I-1 | ハイポーション | プラチナアーマー | |
昼間は気温が摂氏50度にも上昇するかと思えば
夜間は一気に氷点下まで下がる『死の砂漠』。
ジョブ | 右手装備 | 左手装備 | 頭装備 | 胴装備 | アクセサリ | アビリティ |
---|
ナイト | ルーンブレイド | クリスタルの盾 | サークレット | 光のローブ | ダイアの腕輪 | 装備変更 / 移動距離地形無視 |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
---|
1 | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | × | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | △ | | | | | | | □ | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | G-1 | やまびこ草 | バトルブーツ | デジェネレーター |
× | K-3 | フェニックスの尾 | ブラインナイフ | ステンニードル |
△ | C-7 | ポーション | アイアンソード | 眠りガス |
□ | J-7 | ハイポーション | サンダーロッド | なし |
丈の低い草に覆われた広大な草原地帯。
ラーナー海峡から吹き込む寒風が荒々しい。
イヴァリース最大の活火山。
流動化した溶岩が地表を流れ、黒煙と灰が空を覆っている。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|
1 | | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | ○ | | | | | | | | | |
---|
3 | | | | | | | | | | | | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | × | |
---|
6 | △ | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | □ | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | | | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | C-2 | マテリアブレイド | マテリアブレイド | 死の宣告 |
× | K-5 | かとんのたま | エクスポーション | ステンニードル |
△ | A-6 | かとんのたま | エクスポーション | デジェネレーター |
□ | B-7 | かとんのたま | エクスポーション | 死の宣告 |
ランベリー地方の西に広がる肥沃な湿地帯。
ドルボダル川がこの肥沃な土壌を平野へ運ぶ。
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|
1 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
2 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
3 | | | ○ | | | | | | | | | | × | |
---|
4 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
5 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
6 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
7 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
8 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
9 | | | | | | | | | | | | | | |
---|
10 | △ | | | □ | | | | | | | | | | |
---|
目印 | 座標 | 通常 | レア | トラップ |
○ | C-3 | ポーション | エリクサー | 眠りガス |
× | M-3 | ポーション | エリクサー | デジェネレーター |
△ | A-10 | ポーション | エリクサー | ステンニードル |
□ | D-10 | ポーション | エリクサー | デストラップ |