アクションアビリティ |
アクションアビリティ
アクションアビリティについて †
- 戦闘中に行動の一つとして実行できるアビリティ、特殊攻撃、魔法、その他の色々な技を発動できる。
このアビリティは「現在のジョブのアビリティ」と「任意のアビリティ(重複不可)」の2つがセットが可能。
- アビリティの射程で0は自分自身ということで、指定が無いのは武器依存。
- 例 :(射程0、範囲1、高さ0)は自分を中心に同じ高さにいる隣接している対象に効果がある。
- 例2:(射程3、範囲2、高さ3)は3マス先の場所から中心に2マス&3hの高さまで効果範囲がある
基本技 †
- 見習い戦士のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ためる | 300 | 0 | 0 | 0 | Now | 自分の物理ATを1上昇させる |
---|---|---|---|---|---|---|
体当たり | 80 | 1 | 1 | 1 | Now | 必中ダメージ+2割の確率で1マス分ノックバックの効果 |
投石 | 90 | 4 | 1 | − | Now | 石を投げて対象にダメージを与えるが、直線状に障害物があると× 一定確率でノックバック効果 |
手当て | 150 | 1 | 1 | 2 | Now | 毒、暗闇、睡眠を治療する |
戦技 †
- ナイトのアクションアビリティ。
装備のブレイク技は対象がその部位を装備をしていないと効果が無い。 - 「二刀流」だと二回当たる。
- 部位に無い装備をブレイクしようとすると、効果は「たたかう」になる。
- 装備品の付与効果分のSpeedやATは削れない。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ヘッドブレイク | 300 | − | 1 | − | Now | 対象の頭に装備している物を破壊する |
---|---|---|---|---|---|---|
アーマーブレイク | 400 | − | 1 | − | Now | 対象の胴に装備している物を破壊する |
シールドブレイク | 300 | − | 1 | − | Now | 対象の装備している盾を破壊する |
ウェポンブレイク | 400 | − | 1 | − | Now | 対象の装備している武器を破壊する |
マジックブレイク | 250 | − | 1 | − | Now | 対象のMPを最大値の半分削る |
スピードブレイク | 250 | − | 1 | − | Now | 対象のSpeedを2減少させる |
パワーブレイク | 250 | − | 1 | − | Now | 対象の物理ATを3減少させる |
マインドブレイク | 250 | − | 1 | − | Now | 対象の魔法ATを3減少させる |
拳術 †
- モンクのアクションアビリティ。
気孔術以外のアビリティは、格闘をセットすると効果が上がる。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
裏回し拳 | 150 | 1 | 2 | 0 | Now | 周囲4マスにいる対象にダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
連続拳 | 300 | 1 | 1 | 1 | Now | ランダムダメージ ダメージ幅は最小ダメージ時の1〜9倍 |
詠唱:熱き正義の燃えたぎる!赤き血潮の拳がうなる! 連続拳! | ||||||
波動撃 | 300 | 3 | 1 | 1 | Now | 全ての障害物を無視した遠距離攻撃 |
詠唱:渦巻く怒りが熱くする!これが咆哮の臨界! 波動撃! | ||||||
地烈斬 | 600 | 8 | 直線 | 2 | Now | 指定方向直線上の全てに回避不能の地属性ダメージ、浮いている敵には無効 |
詠唱:大地の怒りがこの腕を伝う!防御あたわず! 疾風、地裂斬! | ||||||
秘孔拳 | 300 | 1 | 1 | − | Now | 死の宣告と同等の効果で、3カウント後に戦闘不能 |
詠唱:この指先に全身全霊を込めて!地獄への引導! 秘孔拳! | ||||||
気孔術 | 200 | 0 | 1 | 0 | Now | エスナと同等の効果 |
チャクラ | 350 | 0 | 1 | 0 | Now | HPとMPを回復、効果は物理ATに依存し、MP回復量はHP回復量の半分 |
蘇生 | 500 | 1 | 1 | 0 | Now | 対象を戦闘不能から復活させる、物理ATによって確率が変わる |
風水術 †
- 風水士のアクションアビリティ。
使用者の立つ地形に応じた風水術が発動、回避不能。 - 物理AT・魔法ATに依存し、魔法攻撃力UPでダメージが上昇。
効果範囲は高さに弱いが、垂直射程が広くハイトが10以上離れた所まで難なく届く。 - 敵味方の自動識別はしないが、使用者自身は効果を受けない。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 地形 | 詳細 |
落とし穴 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 地肌・荒れ地 | ドンムブ付加 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水塊 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 水路・川・湖・海・滝 | 水属性 カエル付加 |
蔦地獄 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 草地・草むら・つた | ストップ付加 |
彫塑 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 砂利・石床・石壁・土壁・墓石 | 石化付加 |
局地地震 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 岩場・溶岩石 | 地属性 混乱付加 |
かまいたち | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 書物・木・レンガ・橋・調度品・鉄板・コケ・棺 | 風属性 ドンアク付加 |
鬼火 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 木床・絨毯・箱・階段・甲板 | 炎属性 睡眠付加 |
底なし沼 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 湿地・沼地・毒沼 | 水属性 死の宣告付加 |
砂嵐 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 砂地・鍾乳石・塩 | 風属性 暗闇付加 |
吹雪 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 雪 | 冷気属性 沈黙付加 |
突風 | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 屋根・煙突 | 風属性 スロウ付加 |
溶岩ボール | 150 | 5 | 2 | 0 | Now | 溶岩・機械 | 炎属性 戦闘不能付加 |
引き出す †
- 侍のアクションアビリティ。
効果対象を敵味方自動識別するので味方を気にせず使える。 - ダメージ・回復量は魔法ATに依存し、回避不可能だが 引き出す刀をストックに用意する必要がある。*1
一定確率で使った刀が破壊されるので、多用は禁物。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
阿修羅 (武術幻刀) | 100 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:活殺自在、古今無双なる剣をかざせ 刀気放出! 阿修羅! | ||||||
虎鉄 (暗闇の呪縛) | 200 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ |
詠唱:闇にありし怨恨の魂よ、此処に集結せよ… 虎鉄! | ||||||
備前長船 (忘却の言霊) | 300 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵のMPにダメージ |
詠唱:虚無なる空に記憶の糸を斬る 忘れ去らん… 備前長船! | ||||||
村雨 (恵の雨) | 400 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方を回復 |
詠唱:風無くば、刃の音こそ風とならん 風に散る某の命とせん! 村雨! | ||||||
天のむら雲 (森羅雲海) | 500 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ+スロウ |
詠唱:八雲立つ、出雲の神の知るところ 逝くも還るも、天のむら雲! | ||||||
清盛 (祈祷神羅の風) | 600 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方にプロテス+シェル |
詠唱:慈悲あれば、許したもうは、剣の心 悪を裁くは無心の剣! 清盛! | ||||||
村正 (呪われし野望) | 700 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ+混乱 or 死の宣告 |
詠唱:刀に宿りし幾千の、亡霊の呼びて いざ抜かん! 村正! | ||||||
菊一文字 (菊一文字) | 800 | 8 | 直線 | 3 | Now | 直線状の敵にダメージ |
詠唱:三界六道貫く秘剣、仏の道の許さずも 共に地獄の火とならん! 菊一文字! | ||||||
正宗 (精魂投入) | 900 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の味方にヘイスト+リジェネ |
詠唱:怒れる剣、我が身をもって鬼となれ 生きるは地獄! 正宗! | ||||||
塵地螺鈿飾剣 (乱の炎) | 1000 | 0 | 3 | 3 | Now | 範囲内の敵にダメージ |
詠唱:赤き五月雨に地を染めろ 火喰い刀! 塵地螺鈿飾剣! |
チャージ †
- 弓使いのアクションアビリティ。
+の値が多いほど威力があるが時間もかかる。 - 「ショートチャージ」は無効。
- 「二刀流」の場合は2回攻撃する。
杖や棒、銃等のダメージに物理ATが無関係の武器でも威力は上がるのがチャージの特徴。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
チャージ+1 | 50 | − | − | − | 34 | 物理AT+1のダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|
チャージ+2 | 150 | − | − | − | 25 | 物理AT+2のダメージ |
チャージ+3 | 200 | − | − | − | 20 | 物理AT+3のダメージ |
チャージ+4 | 250 | − | − | − | 14 | 物理AT+4のダメージ |
チャージ+5 | 300 | − | − | − | 12 | 物理AT+5のダメージ |
チャージ+7 | 400 | − | − | − | 8 | 物理AT+7のダメージ |
チャージ+10 | 700 | − | − | − | 5 | 物理AT+10のダメージ |
チャージ+20 | 1200 | − | − | − | 3 | 物理AT+20のダメージ |
盗む †
- シーフのアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ギル取り | 10 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象のギルを盗む |
---|---|---|---|---|---|---|
ハートを盗む | 150 | 3 | 1 | − | Now | 対象の異性又はモンスターをチャームにする |
兜を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している頭装備を盗む |
鎧を盗む | 450 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している体装備を盗む |
盾を盗む | 350 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している盾装備を盗む |
武器を盗む | 600 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備している武器装備を盗む |
アクセサリを盗む | 500 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の装備しているアクセサリ装備を盗む |
EXPを盗む | 250 | 1 | 1 | 1 | Now | 対象の経験値を盗む |
ジャンプ †
- 竜騎士のアクションアビリティ。
ジャンプのダメージは装備した武器・物理ATに依存し、武器が槍の場合はダメージが1.5倍になる。
二刀流の場合右手に装備した武器の攻撃力となる。
ジャンプのSPはほぼ使用者のSPの2倍でジャンプはEVによる回避が無効。 - 実際に降りてくるタイミングは、使用者のCTが50を超える直前である。
1クロックごとにCTはSP分だけ溜まるので、SP26以上の場合はジャンプを使用したクロックに降りてくる。
(SP26の場合、CT100で行動する際に余剰CTが25までたまっている可能性があるため) - 以下、SP17から25の間ならば1クロック後、
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 地形 / 詳細 |
水平ジャンプ2 | 150 | 2 | 1 | 0 | Now | 2マス先のパネルにジャンプが可能になる |
---|---|---|---|---|---|---|
水平ジャンプ3 | 350 | 3 | 1 | 0 | Now | 3マス先のパネルにジャンプが可能になる |
水平ジャンプ4 | 550 | 4 | 1 | 0 | Now | 4マス先のパネルにジャンプが可能になる |
水平ジャンプ5 | 800 | 5 | 1 | 0 | Now | 5マス先のパネルにジャンプが可能になる |
水平ジャンプ8 | 1100 | 8 | 1 | 0 | Now | 8マス先のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ2 | 100 | 0 | 1 | 2 | Now | 2ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ3 | 250 | 0 | 1 | 3 | Now | 3ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ4 | 400 | 0 | 1 | 4 | Now | 4ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ5 | 550 | 0 | 1 | 5 | Now | 5ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ6 | 700 | 0 | 1 | 6 | Now | 6ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ7 | 1000 | 0 | 1 | 7 | Now | 7ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
垂直ジャンプ8 | 1500 | 0 | 1 | 8 | Now | 8ハイト高い(低い)位置のパネルにジャンプが可能になる |
投げる †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
手裏剣 | 50 | − | 1 | − | Now | 手裏剣を投げてダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|
たま | 70 | − | 1 | − | Now | たまを投げてダメージを与える |
ナイフ | 100 | − | 1 | − | Now | 短剣を投げてダメージを与える |
剣 | 100 | − | 1 | − | Now | 剣を投げてダメージを与える |
鎚 | 100 | − | 1 | − | Now | 鎚を投げてダメージを与える |
刀 | 100 | − | 1 | − | Now | 刀を投げてダメージを与える |
忍者刀 | 100 | − | 1 | − | Now | 忍刀を投げてダメージを与える |
斧 | 120 | − | 1 | − | Now | 斧を投げてダメージを与える |
槍 | 100 | − | 1 | − | Now | 槍を投げてダメージを与える |
棒 | 100 | − | 1 | − | Now | 棒を投げてダメージを与える |
騎士剣 | 100 | − | 1 | − | Now | 騎士剣を投げてダメージを与える |
辞書 | 100 | − | 1 | − | Now | 辞書を投げてダメージを与える |
踊る †
- 踊り子のアクションアビリティ。
「踊る」使用中はEVが0になるが、リアクションアビリティは有効。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ウィッチハント | 100 | 全 | 敵 | − | 17 | 敵全体にMPダメージを与える |
---|---|---|---|---|---|---|
ウイズナイブス | 100 | 全 | 敵 | − | 17 | 敵全体にダメージを与えるが、威力は大した事無い |
スローダンス | 100 | 全 | 敵 | − | 13 | 敵全体のSpeedを1下げる |
ポルカポルカ | 100 | 全 | 敵 | − | 13 | 敵全体の物理ATを1下げる |
アンフェイス | 100 | 全 | 敵 | − | 10 | 敵全体の魔法ATを1下げる |
ネイムレスダンス | 100 | 全 | 敵 | − | 10 | 敵全体に状態異常を引き起す*2 |
ラストダンス | 100 | 全 | 敵 | − | 5 | 敵全体のCTを0にする |
アイテム †
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
ポーション | 30 | 1 | 1 | − | Now | ポーションを使えるようになる |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイポーション | 200 | 1 | 1 | − | Now | ハイポーションを使えるようになる |
エクスポーション | 300 | 1 | 1 | − | Now | エクスポーションを使えるようになる |
エーテル | 300 | 1 | 1 | − | Now | エーテルを使えるようになる |
ハイエーテル | 400 | 1 | 1 | − | Now | ハイエーテルを使えるようになる |
エリクサー | 900 | 1 | 1 | − | Now | エリクサーを使えるようになる |
毒消し | 70 | 1 | 1 | − | Now | 毒消しを使えるようになる |
目薬 | 80 | 1 | 1 | − | Now | 目薬を使えるようになる |
やまびこ草 | 120 | 1 | 1 | − | Now | やまびこ草を使えるようになる |
乙女のキッス | 200 | 1 | 1 | − | Now | 乙女のキッスを使えるようになる |
金の針 | 250 | 1 | 1 | − | Now | 金の針を使えるようになる |
聖水 | 400 | 1 | 1 | − | Now | 聖水を使えるようになる |
万能薬 | 700 | 1 | 1 | − | Now | 万能薬を使えるようになる |
フェニックスの尾 | 90 | 1 | 1 | − | Now | フェニックスの尾を使えるようになる。 |
白魔法 †
- 白魔道士のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
ケアル | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | HPを少量回復することができる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:清らかなる生命の風よ 失いし力とならん! ケアル! | ||||||||
ケアルラ | 180 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | ○ | HPを回復することができる魔法 |
詠唱:清らかなる生命の風よ、天空に舞い 邪悪なる傷を癒せ! ケアルラ! | ||||||||
ケアルガ | 450 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | ○ | HPを中程度回復することができる |
詠唱:空の下なる我が手に、祝福の風の 恵みあらん! ケアルガ! | ||||||||
ケアルジャ | 800 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | × | HPを大幅に回復することができる |
詠唱:波動に揺れる大気、その風の腕で 傷つける命を癒せ! ケアルジャ! | ||||||||
レイズ | 200 | 4 | 1 | - | 10 | 25 | ○ | 戦闘不能から回復することができる |
詠唱:生命をもたらしたる精霊よ 今一度我等がもとに! レイズ! | ||||||||
アレイズ | 600 | 4 | 1 | - | 20 | 10 | ○ | HPが全快して戦闘不能から回復する |
詠唱:生命を司る精霊よ、失われゆく魂に、今一度命を与えたまえ! アレイズ! | ||||||||
リレイズ | 1000 | 3 | 1 | - | 16 | 15 | ○ | 事前に使用すると一度だけ戦闘不能状態から自動で復活 |
詠唱:大気に満ち、木々を揺らす波動 生命の躍動を刻め! リレイズ! | ||||||||
リジェネ | 350 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25 | ○ | 効果が続く限り毎ターンHPが回復する |
詠唱:森羅万象の生命を宿すものたち 命分かち 共に在らん! リジェネ! | ||||||||
プロテス | 70 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | ○ | 物理攻撃のダメージを2/3に軽減する |
詠唱:たゆとう光よ、見えざる鎧となりて 小さき命を守れ… プロテス! | ||||||||
プロテジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | × | 物理攻撃のダメージを2/3に軽減する |
詠唱:大気に散る光よ、その力解き放ち 堅牢なる鎧となれ! プロテジャ! | ||||||||
シェル | 70 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | ○ | 魔法攻撃のダメージを2/3に軽減する |
詠唱:沈黙の光よ、音の波動のもたらす 邪悪な影から守りたまえ! シェル! | ||||||||
シェルジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | × | 魔法攻撃のダメージを2/3に軽減する |
詠唱:揺らぎ無き光よ、魔力の咆哮から 我らを守りたまえ! シェルジャ! | ||||||||
ウォール | 400 | 3 | 1 | - | 24 | 25 | ○ | 物理・魔法攻撃に対する抵抗を同時に上げる、プロテス&シェルの効果 |
詠唱:大地に眠る古の光、眠れるその力を 地上にもたらせ! ウォール! | ||||||||
エスナ | 300 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | ○ | ステータス異常を解消する*4 |
詠唱:天駆ける風、力の根源へと我を導き そを与えたまえ! エスナ! | ||||||||
ホーリー | 600 | 5 | 1 | - | 56 | 17 | ○ | 対象に聖属性の魔法回避不能ダメージ |
詠唱:汚れ無き天空の光よ、血にまみれし 不浄を照らし出せ! ホーリー! |
陰陽術 †
- 陰陽士のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
闇縛符 | 100 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50 | ○ | 対象を暗闇状態にする |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:光の全ては地に落ち、全ては幻 意識の闇に沈め… 闇縛符! | ||||||||
魔吸唱 | 200 | 4 | 1 | − | 2 | 50 | × | 対象の最大MPの1/4を吸収する |
詠唱:魔の理を背負いし全て、我がもとへ 光となりて集え… 魔吸唱! | ||||||||
命吸唱 | 350 | 4 | 1 | − | 16 | 50 | × | 対象の最大HPの1/4を吸収する |
詠唱:魔の理に従い、鼓動のいくつかを 我が身のために… 命吸唱! | ||||||||
信祈仰祷 | 400 | 4 | 1 | − | 6 | 25 | ○ | 対象をフェイス状態にする |
詠唱:全てが神の作りたもうたありのままで あることを祈る… 信祈仰祷! | ||||||||
信疑仰祷 | 400 | 4 | 1 | − | 6 | 25 | ○ | 対象をイノセン状態にする |
詠唱:音の響きの意味を求め意志となす 我そのもののために… 信疑仰祷! | ||||||||
腐生屍死 | 300 | 4 | 1 | − | 20 | 20 | ○ | 対象をアンデッドにする |
詠唱:生命の大樹よ、魂の終焉を迎え 朽木と為りて入滅せよ… 腐生骸屍! | ||||||||
沈黙唱 | 170 | 4 | 2 | 1 | 16 | 34 | ○ | 対象を沈黙状態にする |
詠唱:言葉繰りの者共、静寂に真実を求め 暫し言葉忘れよ… 沈黙唱! | ||||||||
勇猛狂符 | 400 | 4 | 1 | − | 26 | 20 | ○ | 対象をバーサク状態にする |
詠唱:混乱を以って理性となし 蛮勇を以って正義となす… 勇猛狂符! | ||||||||
狐鶏鼠 | 200 | 4 | 1 | − | 20 | 25 | ○ | 対象のBraveを30下げる |
詠唱:小さき者、弱き者、死に急ぐ者 身を守る術を思い出せ… 狐鶏鼠! | ||||||||
乱心唱 | 400 | 4 | 1 | − | 20 | 20 | ○ | 対象を混乱状態にする |
詠唱:破滅を求める者をこそ滅ぼせ 汝を駆り立てる者をこそ… 乱心唱! | ||||||||
絶装魔脱 | 800 | 4 | 1 | − | 34 | 34 | ○ | 対象の魔法効果を解除する*5 |
詠唱:人の手の為す偽りの全て、幻を天に帰す! 絶装魔脱! | ||||||||
不変不動 | 100 | 4 | 2 | 0 | 10 | 20 | ○ | 対象をドンアクト状態にする |
詠唱:心無となり、うつろう風の真相 不変なる律を聞け… 不変不動! | ||||||||
夢邪睡符 | 350 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | ○ | 対象を睡眠状態にする |
詠唱:青き海に意識薄れ、沈み行く闇 深き静寂に意識閉ざす… 夢邪睡符! | ||||||||
碑封印 | 600 | 4 | 1 | − | 16 | 10 | ○ | 対象を石化状態にする |
詠唱:肉体の棺に宿りし病める魂を 永劫の闇へ還したまえ… 碑封印! |
話術 †
- 話術士のアクションアビリティ。
対象ユニットがモンスターの場合、まじゅう語が必要。 - 対象ユニットが話を聞けない状態(眠りやストップ等のステータス異常)の場合、無効になる。
話術の成功率は魔法ATで僅かに上下するが、商談の獲得ギルの額のみSPに左右される。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
勧誘 | 100 | 3 | 1 | 3 | Now | 敵を勧誘して味方に引き込む |
---|---|---|---|---|---|---|
説得 | 100 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象のCTを0にする |
ほめる | 200 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象のブレイブを4上昇させる |
おどす | 200 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象のブレイブを20減少させる |
説法 | 200 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象のフェイスを4上昇させる |
解法 | 200 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象のフェイスを20減少させる |
死の予言 | 500 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象に死の宣告の効果 |
商談 | 100 | 3 | 1 | 3 | Now | 敵からギルをもらうことができる |
悪口 | 300 | 3 | 1 | 3 | Now | 対象をバーサク状態にする |
ダーラボンのまね | 300 | 3 | 2 | 3 | Now | 対象を睡眠状態にする |
黒魔法 †
- 黒魔道士のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
ファイア | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 炎属性の小ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が減少 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:岩砕き、骸崩す、地に潜む者たち 集いて赤き炎となれ! ファイア! | ||||||||
ファイラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 炎属性の中ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が減少 |
詠唱:地の砂に眠りし火の力目覚め 緑なめる赤き舌となれ! ファイラ! | ||||||||
ファイガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 炎属性の大ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が減少 |
詠唱:地の底に眠る星の火よ、古の眠り覚まし 裁きの手をかざせ! ファイガ! | ||||||||
フャイジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 炎属性の特大ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が減少 |
詠唱:地に閉ざされし、内臓にたぎる火よ 人の罪を問え! ファイジャ! | ||||||||
サンダー | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 雷属性の小ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が上昇 |
詠唱:まばゆき光彩を刃となして 地を引き裂かん! サンダー! | ||||||||
サンダラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 雷属性の中ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が上昇 |
詠唱:暗雲に迷える光よ、我に集い その力解き放て! サンダラ! | ||||||||
サンダガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 雷属性の大ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が上昇 |
詠唱:天空を満たす光、一条に集いて 神の裁きとなれ! サンダガ! | ||||||||
サンダジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 雷属性の特大ダメージ魔法攻撃、天候が雨の場合威力が上昇 |
詠唱:天と地の精霊達の怒りの全てを 今そこに刻め! サンダジャ! | ||||||||
ブリザド | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | 冷気属性の小ダメージ魔法攻撃、天候が雪の場合威力が上昇 |
詠唱:闇に生まれし精霊の吐息の 凍てつく風の刃に散れ! ブリザド! | ||||||||
ブリザラ | 200 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | ○ | 冷気属性の中ダメージ魔法攻撃、天候が雪の場合威力が上昇 |
詠唱:虚空の風よ、非情の手をもって 人の業を裁かん! ブリザラ! | ||||||||
ブリザガ | 500 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | ○ | 冷気属性の大ダメージ魔法攻撃、天候が雪の場合威力が上昇 |
詠唱:無念の響き、嘆きの風を凍らせて 忘却の真実を語れ… ブリザガ! | ||||||||
ブリザジャ | 900 | 4 | 3 | 3 | 48 | 10 | × | 冷気属性の特大ダメージ魔法攻撃、天候が雪の場合威力が上昇 |
詠唱:大気に潜む無尽の水、光を天に還し 形なす静寂を現せ! ブリザジャ! | ||||||||
ポイズン | 150 | 4 | 2 | 2 | 6 | 34 | ○ | 対象を毒状態にし効果が続く限り毎ターンHPが減少 |
詠唱:大地に染み渡る、復讐の赤い血よ その使命を果たせ… ポイズン! | ||||||||
トード | 500 | 3 | 1 | - | 12 | 20 | ○ | 対象をカエル状態にする |
詠唱:カ〜エ〜ル〜の〜 き〜も〜ち〜! トード! | ||||||||
デス | 600 | 4 | 1 | - | 24 | 10 | ○ | 対象を即死させる、対象がアンデッドの場合HP全回復 |
詠唱:命に飢えた死神達よ、汝らに その者の身を委ねん… デス! | ||||||||
フレア | 1000 | 5 | 1 | - | 60 | 15 | ○ | 対象にダメージ特大の魔法攻撃 |
詠唱:滅びゆく肉体に暗黒神の名を刻め 始源の炎蘇らん! フレア! |
時魔法 †
- 時魔道士のアクションアビリティ。
アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
ヘイスト | 100 | 3 | 2 | 0 | 8 | 50 | ○ | 対象をヘイスト状態にして、一定時間Speedを上げる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:ひるがえりて来たれ、幾重にも その身を刻め… ヘイスト! | ||||||||
ヘイスジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | × | 対象をヘイスト状態にして、一定時間Speedを上げる |
詠唱:時の流れよ、我が身を包み込み 巨大な渦をなせ… ヘイスジャ! | ||||||||
スロウ | 80 | 3 | 2 | 0 | 8 | 50 | ○ | 対象をスロウ状態にして、一定時間Speedを下げる |
詠唱:時よ、足を休め、選ばれし者にのみ 恩恵を与えよ! スロウ! | ||||||||
スロウジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 30 | 15 | × | 対象をスロウ状態にして、一定時間Speedを下げる |
詠唱:天空の意志に従い、真実の時を刻み 天命とならん! スロウジャ! | ||||||||
ストップ | 350 | 3 | 2 | 0 | 14 | 15 | ○ | 対象をストップ状態にして、一定時間行動の全てを封じる |
詠唱:時を知る精霊よ、因果司る神の手から 我を隠したまえ… ストップ! | ||||||||
ドンムブ | 100 | 3 | 2 | 1 | 10 | 34 | ○ | 対象をドンムーブ状態にして、一定時間移動を封じる |
詠唱:命ささえる大地よ、我を庇護したまえ 止めおけ! ドンムブ! | ||||||||
レビテト | 200 | 4 | 2 | 1 | 8 | 50 | ○ | 対象をレビテト状態にして浮遊する*6 |
詠唱:慈悲に満ちた大地よ、つなぎとめる 手を緩めたまえ… レビテト! | ||||||||
リフレク | 300 | 4 | 1 | - | 12 | 50 | ○ | 対象をリフレク状態にして、魔法を跳ね返す*7 |
詠唱:静寂に消えた無尽の言葉の骸達 闇を返す光となれ! リフレク! | ||||||||
クイック | 900 | 4 | 1 | - | 24 | 25 | × | 対象のCTを100にする |
詠唱:心震え、失われた時間の輝石を 螺旋の相に還さん! クイック! | ||||||||
グラビデ | 250 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | ○ | 対象に最大HPの1/4のダメージ |
詠唱:無念の死を抱き続ける大地よ、黒き呪縛となれ… グラビデ! | ||||||||
