忍者 |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
忍者 - Ninja
解説や特徴など † 
- 特筆すべきはなんといっても二刀流。
盾が装備できないので回避率が低くなるが、これは「白刃取り」である程度解消できる。
カウンターを受ける場合は「見切る」で。 - SPの成長率が全ジョブの中でトップ*1なので、SPを上げたいなら忍者であげよう。
- 二刀流が強力な代わりに装備武器の火力が低く、終盤では素手の方が強いことも。
ステータス † 
| 項目 | 詳細 |
| ジョブチェンジ条件 | 弓使い[4] / シーフ[5] / 風水士[2] |
|---|---|
| 装備可能武器 | 短剣・忍者刀・鎚 |
| 装備可能防具 | 帽子・服 |
| ステータス | MOVE:4 / JUMP:4 / C-EV:30 |
| 成長率 | HP:B / MP:B / SP:S / 攻:A / 魔攻:B |
| 補正率 | HP:C / MP:D / SP:S / 攻:A / 魔攻:C |
| マスターまでのJP | 3960Jp |
アビリティ † 
| 種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | SP | 詳細 |
| 投げる (アクション) | 手裏剣 | 50 | - | 1 | - | Now | 手裏剣を投げてダメージを与える |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たま | 70 | - | 1 | - | Now | たまを投げてダメージを与える | |
| ナイフ | 100 | - | 1 | - | Now | 短剣を投げてダメージを与える | |
| 剣 | 100 | - | 1 | - | Now | 剣を投げてダメージを与える | |
| 鎚 | 100 | - | 1 | - | Now | 鎚を投げてダメージを与える | |
| 刀 | 100 | - | 1 | - | Now | 刀を投げてダメージを与える | |
| 忍者刀 | 100 | - | 1 | - | Now | 忍刀を投げてダメージを与える | |
| 斧 | 120 | - | 1 | - | Now | 斧を投げてダメージを与える | |
| 槍 | 100 | - | 1 | - | Now | 槍を投げてダメージを与える | |
| 棒 | 100 | - | 1 | - | Now | 棒を投げてダメージを与える | |
| 騎士剣 | 100 | - | 1 | - | Now | 騎士剣を投げてダメージを与える | |
| 辞書 | 100 | - | 1 | - | Now | 辞書を投げてダメージを与える | |
| リアクション | 潜伏 | 1000 | − | − | − | − | ダメージを受けると透明状態になる |
| 見切る | 400 | − | − | − | − | C-EV・S-EV・A-EVが2倍になる | |
| サポート | 二刀流 | 1000 | − | − | − | − | 武器を両手に1本ずつ持つことができる |
| ムーブ | 水上移動 | 420 | − | − | − | − | 水上を平地と同じように移動できるようになる |
| Total= |





