白魔道士 |
- ジョブ一覧に戻る
- 見習い戦士 / ナイト / モンク / 風水士 / 侍 / 弓使い / シーフ / 竜騎士 / 忍者 / 踊り子
- アイテム士 / 白魔道士 / 陰陽士 / 話術士 / 黒魔道士 / 時魔道士 / 召喚士 / 算術士 / 吟遊詩人
- ものまね士 / たまねぎ剣士 / 暗黒騎士
白魔道士 - Priest
解説や特徴など †
男性 | 女性 | 解説 |
精霊の力をかりて聖なる力をあやつる戦士。 主に回復・補助魔法である『白魔法』を使う。 |
- 回復の基本となる白魔法を習得できるので有用なジョブ。
できればメンバーの1人くらいは、レイズを使えるようにしておきたい。 - さらに強力なホーリーを習得できるので、その点についても便利といえる。
ステータス †
項目 | 詳細 |
ジョブチェンジ条件 | アイテム士[2] |
---|---|
付加能力 | 無し |
装備可能武器 | 杖 |
装備可能防具 | 帽子・服・ローブ |
ステータス | MOVE:3 / JUMP:3 / C-EV:5 |
成長率 | HP:A / MP:A / SP:B / 攻:B / 魔攻:B |
補正率 | HP:B / MP:A / SP:A / 攻:C / 魔攻:B |
マスターまでのJP | 7070Jp |
アビリティ †
- ホーリーは魔法回避無効なのでフレアより使いやすい。
種類 | アビリティ | JP | 射程 | 範囲 | 高さ | MP | SP | 算術 | 詳細 |
白魔法 (アクション) | ケアル | 50 | 4 | 2 | 1 | 6 | 25 | ○ | HPを少量回復することができる |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詠唱:清らかなる生命の風よ 失いし力とならん! ケアル! | |||||||||
ケアルラ | 180 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | ○ | HPを回復することができる魔法 | |
詠唱:清らかなる生命の風よ、天空に舞い 邪悪なる傷を癒せ! ケアルラ! | |||||||||
ケアルガ | 450 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | ○ | HPを中程度回復することができる | |
詠唱:空の下なる我が手に、祝福の風の 恵みあらん! ケアルガ! | |||||||||
ケアルジャ | 800 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | × | HPを大幅に回復することができる | |
詠唱:波動に揺れる大気、その風の腕で 傷つける命を癒せ! ケアルジャ! | |||||||||
レイズ | 200 | 4 | 1 | - | 10 | 25 | ○ | 戦闘不能から回復することができる | |
詠唱:生命をもたらしたる精霊よ 今一度我等がもとに! レイズ! | |||||||||
アレイズ | 600 | 4 | 1 | - | 20 | 10 | ○ | HPが全快して戦闘不能から回復する | |
詠唱:生命を司る精霊よ、失われゆく魂に、今一度命を与えたまえ! アレイズ! | |||||||||
リレイズ | 1000 | 3 | 1 | - | 16 | 15 | ○ | 事前に使用すると一度だけ戦闘不能状態から自動で復活 | |
詠唱:大気に満ち、木々を揺らす波動 生命の躍動を刻め! リレイズ! | |||||||||
リジェネ | 350 | 3 | 2 | 0 | 8 | 25 | ○ | 効果が続く限り毎ターンHPが回復する | |
詠唱:森羅万象の生命を宿すものたち 命分かち 共に在らん! リジェネ! | |||||||||
プロテス | 70 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | ○ | 物理攻撃に対する抵抗を上げる | |
詠唱:たゆとう光よ、見えざる鎧となりて 小さき命を守れ… プロテス! | |||||||||
プロテジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | × | 物理攻撃に対する抵抗を上げる | |
詠唱:大気に散る光よ、その力解き放ち 堅牢なる鎧となれ! プロテジャ! | |||||||||
シェル | 70 | 3 | 2 | 0 | 6 | 25 | ○ | 魔法攻撃に対する抵抗を上げる | |
詠唱:沈黙の光よ、音の波動のもたらす 邪悪な影から守りたまえ! シェル! | |||||||||
シェルジャ | 600 | 3 | 2 | 3 | 24 | 15 | × | 魔法攻撃に対する抵抗を上げる | |
詠唱:揺らぎ無き光よ、魔力の咆哮から 我らを守りたまえ! シェルジャ! | |||||||||
ウォール | 400 | 3 | 1 | - | 24 | 25 | ○ | 物理・魔法攻撃に対する抵抗を同時に上げる*1 | |
詠唱:大地に眠る古の光、眠れるその力を 地上にもたらせ! ウォール! | |||||||||
エスナ | 300 | 3 | 2 | 2 | 18 | 34 | ○ | ステータス異常を解消する*2 | |
詠唱:天駆ける風、力の根源へと我を導き そを与えたまえ! エスナ! | |||||||||
ホーリー | 600 | 5 | 1 | - | 56 | 17 | ○ | 対象に魔法回避無効の聖属性のダメージ | |
詠唱:汚れ無き天空の光よ、血にまみれし 不浄を照らし出せ! ホーリー! | |||||||||
リアクション | リジェネーター | 400 | − | − | − | − | − | − | ダメージを受けた時に確率で自分にリジェネの効果 |
サポート | 魔法防御力UP | 400 | − | − | − | − | − | − | 魔法防御力がアップする |
Total= |